省份 | 批次 | 科类 | 投档时间 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 目前状态 | 录取通知书邮寄时间 | 征集志愿录取考生通知书邮寄时间 |
海南 | 本科提前批 | 综合改革 | 7.13 | 247 | 247 | 483 | 654 | 488 | 录取结束 | 7.15 | 7.19 |
国家专项 | 综合改革 | 7.17 | 37 | 37 | 483 | 676 | 566 | 录取结束 | 7.19 | 7.22 | |
地方专项 | 综合改革 | 7.17 | 80 | 80 | 483 | 648 | 582 | 录取结束 | 7.19 | 7.22 | |
本科批 | 综合改革 | 7.22 | 561 | 561 | 483 | 673 | 537 | 录取结束 | 7.27 | 8.1 | |
民族预科班 | 综合改革 | 7.22 | 50 | 50 | 483 | 561 | 533 | 录取结束 | 7.29 | ||
北京 | 本科批 | 综合改革 | 7.16 | 4 | 4 | 448 | 574 | 524 | 录取结束 | 7.19 | |
民委专项 | 综合改革 | 7.20 | 1 | 1 | 515 | 515 | 录取结束 | 8.1 | |||
天津 | 本科批 | 综合改革 | 7.18 | 15 | 4 | 463 | 595 | 532 | 录取结束 | 7.22 | |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 7.24 | 5 | 5 | 405 | 482 | 459 | 录取结束 | 7.27 | |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 7.19 | 53 | 53 | 488 | 613 | 530 | 录取结束 | 7.29 | |
山东 | 本科批 | 综合改革 | 7.20 | 40 | 40 | 443 | 573 | 480 | 录取结束 | 7.24 | |
广东 | 本科批 | 首选历史 | 7.19 | 35 | 3 | 433 | 504 | 498 | 录取结束 | 7.24 | |
首选物理 | 7.19 | 32 | 439 | 582 | 475 | 录取结束 | 7.24 | ||||
辽宁 | 本科批 | 首选历史 | 24 | ||||||||
首选物理 | 7.20 | 24 | 360 | 573 | 457 | 录取结束 | 7.24 | 预计8.6 | |||
河北 | 本科批 | 首选历史 | 64 | ||||||||
首选物理 | 7.24 | 64 | 439 | 590 | 491 | 录取结束 | 7.29 | 预计8.4 | |||
福建 | 本科批 | 首选历史 | 60 | ||||||||
首选物理 | 7.24 | 60 | 431 | 573 | 490 | 录取结束 | 7.29 | 预计8.4 | |||
江苏 | 本科批 | 首选历史 | 7.18 | 65 | 2 | 474 | 522 | 517 | 录取结束 | 7.22 | |
首选物理 | 7.18 | 63 | 448 | 589 | 486 | 录取结束 | 7.22 | ||||
湖南 | 本科批 | 首选历史 | 7.20 | 101 | 3 | 428 | 493 | 484 | 录取结束 | 7.24 | |
首选物理 | 7.20 | 98 | 415 | 582 | 477 | 录取结束 | 7.24 | 预计8.3 | |||
湖北 | 本科批 | 首选历史 | 7.22 | 52 | 2 | 426 | 516 | 492 | 录取结束 | 7.27 | |
首选物理 | 7.22 | 50 | 424 | 589 | 430 | 录取结束 | 7.27 | ||||
重庆 | 本科批 | 首选历史 | 7.26 | 60 | 6 | 407 | 485 | 471 | 录取结束 | 8.1 | |
首选物理 | 7.25 | 54 | 406 | 567 | 430 | 录取结束 | 8.1 | ||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 39 | ||||||||
本科一批(少) | 理工 | 7.25 | 39 | 300 | 366 | 311 | 录取结束 | 8.1 | |||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7.24 | 7 | 7 | 406 | 461 | 435 | 录取结束 | 8.1 | |
理工 | 7.24 | 38 | 38 | 330 | 449 | 331 | 录取结束 | 7.29 | 8.1 | ||
陕西 | 本科一批 | 文史 | 7.24 | 8 | 8 | 489 | 493 | 489 | 录取结束 | 7.29 | |
本科一批 | 理工 | 7.24 | 41 | 41 | 443 | 560 | 443 | 录取结束 | 7.29 | ||
贵州 | 本科一批 | 文史 | 7.20 | 12 | 4 | 545 | 563 | 557 | 录取结束 | 8.1 | |
本科二批 | 文史 | 7.26 | 8 | 477 | 521 | 513 | 录取结束 | 8.1 | |||
本科一批 | 理工 | 7.20 | 92 | 73 | 459 | 540 | 462 | 录取结束 | 8.1 | ||
本科二批 | 理工 | 7.26 | 19 | 371 | 447 | 396 | 录取结束 | 8.1 | |||
山西 | 本科一批B | 理工 | 7.24 | 17 | 480 | 526 | 495 | 录取结束 | 7.29 | 8.1 | |
本科二批 | 理工 | 7.29 | 396 | 录审中 | 8.1 | ||||||
本科二批 | 文史 | 7.30 | 418 | 录审中 | 8.1 | ||||||
河南 | 本科一批 | 理工 | 7.19 | 73 | 514 | 586 | 535 | 录取结束 | 7.24 | 预计8.2 | |
本科二批 | 理工 | 7.30 | 409 | 录审中 | |||||||
本科二批 | 文史 | 7.30 | 465 | 录审中 | |||||||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 7.23 | 45 | 20 | 433 | 519 | 489 | 录取结束 | 7.27 | |
本科二批 | 理工 | 7.30 | 25 | 337 | 472 | 377 | 录取结束 | 预计8.5 | |||
本科二批 | 文史 | 7.30 | 7 | 7 | 420 | 479 | 459 | 录取结束 | 预计8.5 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 7.19 | 7 | 408 | 533 | 526 | 录取结束 | 7.22 | ||
本科二批 | 理工 | 7.28 | 287 | 征集中 | 8.1 | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 7.22 | 22 | 520 | 612 | 593 | 录取结束 | 7.24 | ||
本科二批 | 理工 | 8.1 | 433 | 录审中 | |||||||
本科二批 | 文史 | 8.1 | 458 | 录审中 | |||||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 7.19 | 24 | 518 | 585 | 570 | 录取结束 | 7.22 | ||
本科二批 | 理工 | 7.26 | 445 | 征集中 | 8.1 | ||||||
本科二批 | 文史 | 7.26 | 472 | 征集中 | 8.1 | ||||||
广西 | 本科一批 | 理工 | 7.17 | 31 | 475 | 558 | 537 | 录取结束 | 7.19 | ||
本科二批 | 理工 | 7.27 | 347 | 征集中 | 8.1 | ||||||
本科二批 | 文史 | 7.27 | 428 | 征集中 | 8.1 | ||||||
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 7.18 | 9 | 397 | 477 | 465 | 录取结束 | 7.22 | ||
本科二批 | 理工 | 7.26 | 340 | 录审中 | |||||||
本科二批 | 文史 | 7.26 | 421 | 录审中 | |||||||
新疆 | 新疆班 | 理工 | 7.26 | 2 | 2 | 537 | 534 | 录取结束 | 8.1 | ||
南疆计划 | 理工 | 7.16 | 1 | 1 | 458 | 458 | 录取结束 | 7.19 | |||
本科一批 | 理工 | 7.26 | 6 | 396 | 493 | 480 | 录取结束 | 8.1 | |||
本科二批 | 理工 | ||||||||||
本科二批 | 文史 | ||||||||||
吉林 | 本科一批 | 理工 | 7.21 | 18 | 463 | 522 | 468 | 录取结束 | 7.29 | ||
本科二批 | 理工 | 7.31 | 292 | 录审中 | |||||||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 7.16 | 21 | 434 | 531 | 457 | 录取结束 | 7.19 | 7.22 | |
本科二批 | 理工 | 7.26 | 333 | 录审中 | 8.1 | ||||||
本科二批 | 文史 | 7.26 | 379 | 录审中 | 8.1 | ||||||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 7.20 | 18 | 482 | 577 | 559 | 录取结束 | 7.24 | ||
本科二批 | 理工 | 7.27 | 427 | 征集中 | 8.1 | ||||||
本科二批 | 文史 | 7.27 | 440 | 征集中 | 8.1 | ||||||
云南 | 本科一批 | 文史 | 7.21 | 2 | 530 | 573 | 573 | 录取结束 | 7.24 | ||
本科二批 | 文史 | ||||||||||
本科一批 | 理工 | 7.21 | 25 | 485 | 582 | 552 | 录取结束 | 7.24 | 预计8.2 | ||
本科二批 | 理工 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.hainmc.edu.cn/zsw/info/1097/6203.htm