省份 | 文科历史 | 理科物理 | 综合改革 | 艺术类(投档成绩) | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 392 | 342 | 364 | 426 | 395 | 404 | ||||||
山西 | 304 | 198 | 259 | 349 | 259 | 294 | 372 | 320 | 346 | |||
内蒙古 | 283 | 244 | 263 | 306 | 395 | 302 | ||||||
吉林 | 394 | 356 | 369 | 350 | 331 | 340 | ||||||
江苏 | 391 | 301 | 322 | 450 | 377 | 386 | ||||||
浙江 | 455 | 413 | 426 | |||||||||
安徽 | 260 | 234 | 247 | 445 | 334 | 378 | ||||||
福建 | 389 | 334 | 356 | 439 | 392 | 408 | ||||||
江西 | 400 | 368 | 382 | 429 | 393 | 408 | 422 | 421 | 421 | |||
山东 | 458 | 366 | 398 | |||||||||
河南 | 341 | 292 | 306 | 366 | 320 | 332 | ||||||
湖北 | 332 | 303 | 312 | 414 | 360 | 373 | ||||||
湖南 | 360 | 305 | 317 | 412 | 379 | 387 | ||||||
广东 | 402 | 359 | 365 | 406 | 350 | 376 | 404 | 387 | 392 | |||
广西 | 375 | 270 | 313 | 370 | 326 | 341 | ||||||
重庆 | 328 | 320 | 322 | 416 | 360 | 388 | 150 | 150 | 150 | |||
海南 | 569 | 419 | 452 | 316 | 248 | 287 | ||||||
四川 | 403 | 357 | 372 | 428 | 393 | 404 | 423 | 393 | 405 | |||
贵州 | 404 | 271 | 335 | 383 | 286 | 321 | 446 | 298 | 385 | |||
云南 | 456 | 336 | 372 | 376 | 297 | 331 | 51 | 49 | 50.5 | |||
西藏 | 268 | 239 | 253 | 294 | 217 | 248 | ||||||
陕西 | 367 | 161 | 277 | 380 | 330 | 350 | ||||||
甘肃 | 342 | 293 | 317 | 297 | 293 | 294 | 409 | 389 | 407 | |||
青海 | 352 | 347 | 349 | 288 | 275 | 279 | ||||||
宁夏 | 340 | 321 | 330 | 345 | 312 | 323 | ||||||
新疆 | 234 | 234 | 234 | 359 | 235 | 271 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zs.hncst.edu.cn/2024_10/10_10/content-61077.html