根据体育总局科教司、教育部高校学生司有关文件精神和《河北师范大学2024年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》的规定,结合学校教学、组队和项目发展以及社会需求,依据招生计划、考生成绩和志愿,经学校体育单招工作领导小组研究,确定我校2024年体育单招录取规则和拟录取考生名单如下:
一、录取规则
1.具备二级运动员等级的考生文化课最低录取控制线为210分;具备一级运动员等级的考生文化课录取控制线为180分;具备运动健将技术等级的考生文化课录取控制线为160分。
2.田径、游泳项目、短道速滑和速度滑冰要求体育专项考试必须达到国家二级运动员成绩标准(相当于体育专项成绩70分),其它项目要求体育专项成绩不低于60分。
3.对达到以上1-2要求的考生,根据考生的综合分,依据考生填报的志愿顺序择优录取。综合分=(文化成绩/6)*30%+体育专项成绩*70%。
4.考生若已被我校运动训练、武术与民族传统体育录取,不得放弃录取资格,也不再参加普通高考和高校高水平运动队的录取。
5.学校体育单招工作领导小组,根据合格生源情况和专业需求,在录取工作开始前拟定分项目招生计划。其中足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球项目根据考生男女性别实际情况按比例分类招生;对于报名考生少于3人的项目和田径项目中报名考生少于3人的小项,由学校研究确定是否单设招生计划。
二、拟录取考生名单根据公布的拟录计划和合格考生情况,学校体育单招工作领导小组研究确定2024年招生计划为:运动训练专业75人,武术与民族传统体育专业38人。各项目组合录取考生人数和最低综合分见附件1。现将我校2024年体育单招拟录取考生名单(见附件2)予以公示。公示期5天(5月27日-6月1日),如对以上拟录取考生存有异议,可以咨询和举报。电话:0311-80786666。
附件1:各项目录取考生人数和最低综合分
运动训练专业 | ||||
大项 | 小项 | 性别 | 录取人数 | 最低综合分 |
田径 | 田赛 | 不分性别 | 5 | 71.78 |
径赛 | 15 | 76.43 | ||
足球 | 守门员 | 男 | 2 | 76.41 |
女 | 0 | - | ||
非守门员 | 男 | 11 | 76.34 | |
女 | 5 | 73.13 | ||
篮球 | 男 | 0 | - | |
女 | 10 | 64.49 | ||
排球 | 自由人 | 男 | 1 | 72.65 |
女 | 4 | 72.77 | ||
非自由人 | 男 | 4 | 73.38 | |
女 | 2 | 73.10 | ||
乒乓球 | 不分性别 | 4 | 61.78 | |
羽毛球 | 不分性别 | 1 | 78.04 | |
艺术体操 | 不分性别 | 1 | 76.61 | |
游泳 | 不分性别 | 5 | 75.25 | |
短道速滑 | 不分性别 | 0 | - | |
速度滑冰 | 不分性别 | 5 | 78.08 | |
合计 | 75 |
武术与民族传统体育专业 | ||||
大项 | 性别 | 录取人数 | 最低综合分 | 备注 |
武术套路 | 不分性别 | 33 | 67.26 | 第一志愿 |
武术散打 | 不分性别 | 3 | 77.77 | 第一志愿 |
武术套路 | 不分性别 | 2 | 78.38 | 第二志愿 |
合计 | 38 |
附件2:2024年体育单招拟录取考生名单
考生报名地 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 |
河北 | 李登科 | 130821********6014 | 男 | 速度滑冰 | 5000米 | 运动健将 |
河北 | 赵世航 | 130435********0075 | 男 | 速度滑冰 | 500米 | 二级运动员 |
河北 | 许一凡 | 131102********0428 | 女 | 速度滑冰 | 3000米 | 二级运动员 |
河北 | 宋正林 | 371721********3913 | 男 | 速度滑冰 | 500米 | 运动健将 |
湖南 | 张紫怡 | 430822********8528 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
湖南 | 雷宇玲 | 431024********0085 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
河北 | 杨思佳 | 130535********0464 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
天津 | 黄鑫宇 | 120110********0024 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 |
江西 | 秦菲儿 | 360902********0224 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
新疆 | 李熙至 | 650105********192X | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
河北 | 高欣怡 | 130282********3328 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 |
北京 | 吴梦瑶 | 110113********2023 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
山东 | 王誉诺 | 370724********1466 | 女 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 |
重庆 | 唐悦 | 500222********7422 | 女 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 |
河北 | 颜玉柱 | 321323********5158 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
江西 | 王博杰 | 360124********6015 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
河北 | 李佳陆 | 130602********0333 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
安徽 | 张展硕 | 341321********0538 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 |
辽宁 | 聂文畅 | 210302********1516 | 男 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
河北 | 郝睿文 | 130103********2141 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
重庆 | 刘诗敏 | 500223********4842 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
天津 | 郑昕瑶 | 120107********0080 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
辽宁 | 葛萱 | 210302********1528 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
河北 | 卞茗羽 | 130105********0320 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 |
河南 | 崔俏 | 410711********3181 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 |
河北 | 马泽涛 | 130103********033X | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一级运动员 |
河北 | 刘家宇 | 130104********3018 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球 | 一级运动员 |
河北 | 祖炜林 | 131024********0015 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 |
河北 | 荣墨晗 | 130105********511X | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 |
山西 | 王添硕 | 130531********021X | 男 | 乒乓球 | 乒乓球 | 二级运动员 |
河北 | 孙智宇 | 411426********8390 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
河北 | 左鸣宇 | 130902********3213 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
河北 | 李宇霏 | 341602********0014 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
河北 | 任天宝 | 130626********6251 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 |
河北 | 王玺铮 | 130205********0619 | 男 | 田径 | 200米 | 二级运动员 |
广西 | 覃家泰 | 450205********0432 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 |
河北 | 李梦盈 | 130182********2428 | 女 | 田径 | 200米 | 二级运动员 |
河北 | 苏朝阳 | 130133********0914 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
山东 | 孔令凯 | 370481********3818 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
河北 | 曹焱然 | 130323********3610 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 |
重庆 | 王箫 | 500225********4476 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
浙江 | 周龙轩 | 330881********3716 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
山东 | 王一帆 | 370724********6111 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 |
河北 | 李柏岐 | 130427********213X | 男 | 田径 | 跳高 | 二级运动员 |
河北 | 杨轶斐 | 131181********0970 | 男 | 田径 | 铁饼 | 二级运动员 |
河北 | 宋浩环 | 130530********151X | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 |
江苏 | 刘泉彤 | 320724********0600 | 女 | 田径 | 铁饼 | 一级运动员 |
河北 | 魏嘉伦 | 130102********1814 | 男 | 田径 | 三级跳远 | 二级运动员 |
山西 | 毛琦森 | 141002********0158 | 男 | 游泳 | 自由泳(100米) | 二级运动员 |
河南 | 郭韬略 | 410411********5558 | 男 | 游泳 | 仰泳(100米) | 二级运动员 |
河北 | 杨鑫宇 | 130402********1826 | 女 | 游泳 | 自由泳(400米) | 二级运动员 |
重庆 | 辛曹紫衍 | 500113********3147 | 女 | 游泳 | 仰泳(200米) | 一级运动员 |
河北 | 范博涵 | 130604********0326 | 女 | 艺术体操 | 艺术体操 | 一级运动员 |
河北 | 裴子涵 | 130203********5716 | 男 | 游泳 | 混合泳(200米) | 一级运动员 |
河北 | 李浩宇 | 130626********4932 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 |
河北 | 赵豪帅 | 130435********2339 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 王锦涛 | 130730********2619 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
江西 | 钟彭昱 | 360502********131X | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 |
河北 | 尹国斌 | 130581********1915 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
内蒙古 | 蔡明杰 | 130626********3198 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 |
湖南 | 何梓乐 | 430523********7639 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
湖南 | 杨弘业 | 430111********5030 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
山东 | 臧国传 | 370282********7317 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
吉林 | 鲁志达 | 220183********1010 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 王铖滨 | 130602********4016 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
辽宁 | 陈星烨 | 210104********1713 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 |
辽宁 | 张海龙 | 371721********5416 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 宋伊泽 | 130602********182X | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 |
辽宁 | 陶梦洁 | 411723********2300 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 王宇欣 | 130202********3327 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
山东 | 张亚鑫 | 371724********5747 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 |
河北 | 卢羽佳 | 130602********3021 | 女 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 |
内蒙古 | 邹亮 | 152102********0014 | 男 | 速度滑冰 | 5000米 | 二级运动员 |
河北 | 师子洋 | 130527********1831 | 男 | 田径 | 400米 | 二级运动员 |
河北 | 路龙泉 | 130581********0019 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 |
河北 | 赵霏 | 130925********5025 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 强子坤 | 130903********0328 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 尤梳鑫 | 130535********4511 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 张晨曦 | 130104********151X | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 王政雄 | 130427********395X | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 霍高飞 | 130984********0093 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 李佳豪 | 130184********4039 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 于下 | 130323********2654 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 周浩佳 | 130628********3028 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 杨宇凡 | 130530********1519 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 于璐玮 | 130921********3417 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 |
山东 | 燕炳燃 | 371525********2035 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 庞钟宇 | 130425********2015 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 |
河北 | 狄鸣宇 | 130984********0013 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河南 | 徐飞 | 410923********1731 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 |
湖北 | 李柠杰 | 420381********0611 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 陈润阳 | 130526********4631 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 高梓璇 | 130632********3052 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 马树鸣 | 130921********1830 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 韩佳宝 | 130984********0037 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 孙敬业 | 130921********1810 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 王伊家 | 130930********183X | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 史亚雪 | 130528********1823 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
内蒙古 | 范宇萌 | 150404********1120 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 晋志田 | 130425********7171 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 荆裕恒 | 130602********1811 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 马天云 | 130604********1223 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 王利升 | 130733********0511 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 李嘉成 | 130632********0015 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 柴文雅 | 130435********2127 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
山西 | 王钰娟 | 141181********0068 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
重庆 | 邱航 | 500235********5572 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 史云埔 | 130927********0014 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 杨佳然 | 131022********1666 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 王宏飞 | 130425********5819 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 宋一哲 | 130535********2413 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 冯秋爽 | 131181********1924 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 |
河北 | 张若彤 | 130102********0022 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 运动健将 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsjyc.hebtu.edu.cn/zsw/a/2024/05/27/F8AB368B325E4792B33B689C9D6A0F05.html