2023年本科分省分专业录取分数及位次统计表 | |||||||||||||||||||||||||
省份 | 辽宁 | 重庆 | 甘肃 | 陕西 | 广西 | 河南 | 省份 | ||||||||||||||||||
类别 | 历史科目组 | 物理科目组 | 历史科目组 | 物理科目组 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 类别 | ||||||||||||
专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 专业名称 |
西班牙语 | 441 | 32372 | 370 | 西班牙语 | |||||||||||||||||||||
法语 | 457 | 20676 | 433 | 74375 | 381 | 104974 | 476 | 86775 | 法语 | ||||||||||||||||
德语 | 432 | 24073 | 418 | 82910 | 德语 | ||||||||||||||||||||
俄语 | 456 | 19318 | 430 | 76880 | 俄语 | ||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 362 | 70912 | 阿拉伯语 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 449 | 207007 | 429 | 77425 | 446 | 23543 | 446 | 67750 | 420 | 26139 | 365 | 69225 | 440 | 32820 | 382 | 104253 | 437 | 50863 | 364 | 136050 | 469 | 94646 | 426 | 289014 | 英语 |
翻译 | 448 | 20908 | 425 | 79401 | 367 | 133291 | 470 | 93542 | 426 | 289014 | 翻译 | ||||||||||||||
学前教育 | 464 | 18989 | 446 | 67750 | 390 | 98767 | 学前教育 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 442 | 31930 | 378 | 107028 | 小学教育 | ||||||||||||||||||||
商务英语 | 427 | 287135 | 商务英语 | ||||||||||||||||||||||
国际经贸规则 | 432 | 27366 | 430 | 75863 | 423 | 25219 | 366 | 68668 | 国际经贸规则 | ||||||||||||||||
财务管理 | 347 | 151448 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||
审计学 | 433 | 53174 | 审计学 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 445 | 21488 | 418 | 82910 | 427 | 287135 | 金融工程 | ||||||||||||||||||
护理学 | 457 | 62167 | 护理学 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 431 | 75372 | 数据科学与大数据技术 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 416 | 83952 | 工程造价 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | 439 | 20203 | 340 | 82885 | 土木工程 | ||||||||||||||||||||
建筑学 | 435 | 26523 | 431 | 75372 | 426 | 289014 | 建筑学 | ||||||||||||||||||
河北外国语学院招生办公室 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsb.hbwy.com.cn/onews.asp?id=2745