石家庄学院有汉语言文学、历史学、新闻学、广告学、英语、俄语、日语、商务英语、法学、社会工作、思想政治教育、市场营销、会计学、物业管理、旅游管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
石家庄学院2023年本科分省分专业计划
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
汉语言文学 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 135 | 135 | |||||||
历史学 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 90 | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
新闻学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
英语 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 115 | 115 | |||||||
俄语 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
日语 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
商务英语 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
法学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
社会工作 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
思想政治教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
市场营销 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
会计学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
物业管理 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 25 | 5 | ||||||
旅游管理 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
金融工程 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
数字经济 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
地理科学 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
人文地理与城乡规划 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 44 | 44 | |||||||
地理信息科学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
农学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
学前教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 85 | 85 | |||||||
小学教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 95 | 95 | |||||||
特殊教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 30 | 30 | |||||||
应用心理学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
小学教育(公费师范生-无极) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
小学教育(公费师范生-赵县) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-新乐) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
历史/文史 合计 | 1404 | 1294 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
数字媒体技术 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
化学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 60 | 60 | |||||||
材料科学与工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
化学工程与工艺 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
制药工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
食品科学与工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
药物制剂 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
制药工程(中外合作办学) | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
药物分析 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
英语 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 20 | 20 | |||||||
俄语 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
日语 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
商务英语 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
法学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
计算机科学与技术 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 130 | 130 | |||||||
软件工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 120 | 120 | |||||||
信息安全 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
物联网工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
人工智能 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
工程造价 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
市场营销 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
会计学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
物业管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 5 | 5 | ||||||
旅游管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
金融工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
数字经济 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
物理学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电气工程及其自动化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电子信息工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
通信工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
机器人工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
地理科学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||
人文地理与城乡规划 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 16 | 16 | |||||||
地理信息科学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
环境生态工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
农学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
数学与应用数学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 140 | 117 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
信息与计算科学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
数据科学与大数据技术 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
学前教育 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
特殊教育 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
应用心理学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
工业设计 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
小学教育(公费师范生-无极) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
小学教育(公费师范生-赵县) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-新乐) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
物理/理工 合计 | 2291 | 2173 | 20 | 10 | 18 | 20 | 15 | 20 | 15 | |||
计算机科学与技术(对口) | 不分文理 | 对口本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
对口合计 | 50 | 50 | ||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
音乐学(中外合作办学) | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 100 | 100 | |||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 45 | 40 | 5 | ||||||
音乐学(器乐-二胡) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 8 | 8 | |||||||
音乐学(器乐-古筝) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 6 | 6 | |||||||
音乐学(器乐-琵琶) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 4 | 4 | |||||||
音乐学(器乐-小提琴) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 2 | 2 | |||||||
音乐学(器乐-民族打击乐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 2 | 2 | |||||||
音乐学(器乐-竹笛) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 2 | 2 | |||||||
音乐学(器乐-手风琴) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 3 | 3 | |||||||
音乐学(器乐-萨克斯) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 2 | 2 | |||||||
音乐学(器乐-大提琴) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
音乐学(器乐-低音提琴或贝司) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
音乐学(器乐-扬琴) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
音乐学(器乐-唢呐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
音乐学(器乐-中阮) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
音乐学(器乐-笙) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
音乐学(器乐-钢琴) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
动画 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 历史3 物理2 | |||||
美术学 | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
环境设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 历史3 物理2 | |||||
艺术合计 | 480 | 435 | 25 | 10 | 10 | |||||||
体育教育 | 体育(文) | 本科提前批B段 | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 本科提前批B段 | 师范类 | 40 | 40 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科提前批B段 | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
体育合计 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 4400 | 4107 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 |
注:以上招生计划均以各省(自治区、直辖市)公布的招生计划为准。
石家庄学院(Shijiazhuang University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。
学校始建于1958年的石家庄专区师范学院,1959年更名为石家庄师范专科学校;2004年5月经教育部批准,石家庄师范专科学校升格为石家庄学院;2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
标签:石家庄学院