本文为大家整理的是廊坊师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年河北省录取生源情况统计表
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 提前批B段 | 艺术(校际联考) | 戏剧影视文学 | 60 | 509.53 | 495.13 | 498.8 |
书法学 | 20 | 587.33 | 570.37 | 575.6 | ||
播音与主持艺术 | 40 | 499.95 | 488.56 | 492.3 | ||
艺术(统考) | 音乐学(声乐) | 45 | 526.2 | 511.58 | 515 | |
音乐表演(声乐) | 18 | 543.68 | 510.63 | 516.2 | ||
音乐学(器乐) | 32 | 512.66 | 490.17 | 497.4 | ||
音乐表演(器乐) | 12 | 504.82 | 490.72 | 495.1 | ||
舞蹈学 | 30 | 530.14 | 515.18 | 518.9 | ||
美术学 | 55 | 539.4 | 533.6 | 535.3 | ||
雕塑 | 25 | 533.15 | 525.3 | 527.5 | ||
设计学类 | 65 | 541.45 | 533.4 | 535 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 543.85 | 535.25 | 537.2 | ||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 22 | 567.73 | 561.64 | 563.3 | |
社会体育指导与管理 | 26 | 556.78 | 540.28 | 543.5 | ||
体育教育(中外合作办学) | 40 | 533.47 | 505.96 | 514.1 | ||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 29 | 570.37 | 563.06 | 565.8 | |
社会体育指导与管理 | 35 | 556.71 | 542.79 | 549.2 | ||
体育教育(中外合作办学) | 60 | 540.01 | 506.41 | 512.8 | ||
本科 提前批B段 公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 550 | 543 | 546.5 |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 545 | 528 | 532.1 | ||
小学教育-定向到固安县 | 10 | 559 | 532 | 541 | ||
小学教育-定向到霸州市 | 5 | 559 | 535 | 544.6 | ||
小学教育-定向到文安县 | 10 | 548 | 526 | 531.2 | ||
小学教育-定向到大城县 | 8 | 530 | 522 | 524.8 | ||
物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 2 | 603 | 575 | 589 | |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 555 | 535 | 539.7 | ||
小学教育-定向到固安县 | 10 | 570 | 543 | 549.2 | ||
小学教育-定向到霸州市 | 6 | 567 | 547 | 553.8 | ||
小学教育-定向到文安县 | 10 | 562 | 535 | 545.7 | ||
小学教育-定向到大城县 | 7 | 551 | 533 | 541.6 | ||
本科批 | 历史科目组合 | 保险学 | 35 | 531 | 475 | 480.2 |
国际经济与贸易 | 30 | 498 | 489 | 493.1 | ||
法学 | 45 | 545 | 517 | 521.8 | ||
社会工作 | 25 | 502 | 485 | 488.5 | ||
思想政治教育 | 122 | 536 | 515 | 518.3 | ||
教育学 | 40 | 535 | 505 | 507.9 | ||
人文教育 | 45 | 504 | 495 | 497.8 | ||
学前教育 | 68 | 505 | 486 | 488.6 | ||
小学教育 | 40 | 522 | 508 | 511.3 | ||
汉语言文学 | 129 | 561 | 530 | 535 | ||
英语 | 122 | 527 | 505 | 511.2 | ||
日语 | 30 | 496 | 463 | 470.4 | ||
翻译 | 40 | 498 | 439 | 470.3 | ||
商务英语 | 40 | 497 | 431 | 472.8 | ||
新闻学 | 48 | 510 | 498 | 502.3 | ||
历史学 | 114 | 524 | 503 | 507.1 | ||
心理学 | 37 | 501 | 489 | 492.8 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 504 | 484 | 489 | ||
市场营销 | 10 | 507 | 486 | 489.3 | ||
会计学 | 55 | 523 | 510 | 511.8 | ||
财务管理 | 20 | 511 | 508 | 509.4 | ||
人力资源管理 | 38 | 500 | 489 | 492.3 | ||
物流管理 | 45 | 495 | 479 | 482.2 | ||
电子商务 | 30 | 499 | 479 | 483.2 | ||
会展经济与管理 | 25 | 483 | 473 | 476.7 | ||
物理科目组合 | 保险学 | 25 | 489 | 481 | 482.8 | |
国际经济与贸易 | 22 | 496 | 488 | 490.3 | ||
法学 | 31 | 540 | 512 | 516.5 | ||
社会工作 | 18 | 500 | 476 | 482.8 | ||
教育学 | 28 | 528 | 512 | 515.4 | ||
人文教育 | 28 | 508 | 496 | 500.4 | ||
教育技术学 | 38 | 494 | 487 | 490 | ||
学前教育 | 36 | 498 | 489 | 491.5 | ||
小学教育 | 30 | 528 | 510 | 514.5 | ||
英语 | 10 | 533 | 527 | 528.6 | ||
日语 | 20 | 474 | 440 | 460.8 | ||
翻译 | 10 | 499 | 494 | 496.8 | ||
商务英语 | 10 | 514 | 505 | 509.5 | ||
新闻学 | 5 | 506 | 502 | 503.4 | ||
数学与应用数学 | 168 | 532 | 511 | 514.8 | ||
信息与计算科学 | 43 | 502 | 492 | 494.1 | ||
物理学 | 103 | 508 | 495 | 497.7 | ||
化学 | 140 | 521 | 496 | 499.6 | ||
应用化学 | 65 | 490 | 480 | 482.4 | ||
生物科学类 | 163 | 518 | 486 | 489.8 | ||
心理学 | 25 | 502 | 489 | 492.1 | ||
材料化学 | 39 | 489 | 476 | 479.7 | ||
电气工程及其自动化 | 87 | 512 | 496 | 500.6 | ||
通信工程 | 50 | 515 | 494 | 496.4 | ||
信息工程 | 55 | 509 | 492 | 493 | ||
电子信息科学与技术 | 76 | 500 | 493 | 493.9 | ||
计算机科学与技术 | 43 | 516 | 507 | 509.5 | ||
软件工程 | 50 | 510 | 502 | 503.8 | ||
土木工程 | 53 | 489 | 483 | 485 | ||
食品科学与工程 | 46 | 499 | 482 | 484.4 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 490 | 475 | 479.9 | ||
工程管理 | 62 | 499 | 478 | 481.4 | ||
市场营销 | 7 | 491 | 486 | 488.3 | ||
会计学 | 46 | 522 | 510 | 513.8 | ||
财务管理 | 14 | 511 | 507 | 508.6 | ||
人力资源管理 | 30 | 502 | 491 | 494.1 | ||
物流管理 | 35 | 491 | 482 | 484.7 | ||
电子商务 | 20 | 498 | 489 | 491.7 | ||
会展经济与管理 | 20 | 484 | 477 | 479.1 | ||
对口本科 | 对口—财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 644 | 640 | 642.2 |
市场营销 | 20 | 642 | 637 | 638.9 | ||
财务管理 | 20 | 663 | 643 | 647.2 | ||
对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 685 | 627 | 643 | |
工程管理 | 15 | 627 | 612 | 618 | ||
对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 634 | 630 | 631.9 |
2023年本科省外录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 524 | 524 | 524 |
北京 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 516 | 499 | 507.5 |
北京 | 综合改革 | 土木工程 | 2 | 498 | 498 | 498 |
北京 | 综合改革 | 思想政治教育 | 2 | 524 | 514 | 519 |
天津 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 523 | 512 | 516.3 |
天津 | 综合改革 | 学前教育 | 4 | 545 | 524 | 534 |
天津 | 综合改革 | 社会工作 | 3 | 515 | 512 | 513.3 |
天津 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 545 | 525 | 535 |
天津 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 4 | 523 | 511 | 514.8 |
天津 | 综合改革 | 教育技术学 | 4 | 522 | 514 | 517 |
天津 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 4 | 533 | 521 | 529.8 |
天津 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 3 | 526 | 522 | 523.3 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 479 | 479.7 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 492 | 482 | 485.7 |
山西 | 文史 | 财务管理 | 4 | 481 | 478 | 478.8 |
山西 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 443 | 427 | 436 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 458 | 445 | 451.2 |
山西 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 7 | 447 | 421 | 435.9 |
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 481 | 478 | 479.3 |
内蒙古 | 文科 | 历史学 | 3 | 468 | 460 | 463.3 |
内蒙古 | 文科 | 心理学 | 4 | 455 | 439 | 443.8 |
内蒙古 | 理科 | 生物科学类 | 4 | 413 | 386 | 403.8 |
内蒙古 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 | 439 | 436 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 食品科学与工程 | 3 | 398 | 370 | 380.7 |
内蒙古 | 文科 | 少数民族预科班 | 10 | 422 | 397 | 412.2 |
内蒙古 | 理科 | 少数民族预科班 | 10 | 368 | 339 | 349.4 |
辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 4 | 515 | 510 | 512.3 |
辽宁 | 历史学科类 | 新闻学 | 4 | 489 | 483 | 485.3 |
辽宁 | 历史学科类 | 历史学 | 4 | 517 | 506 | 510.8 |
辽宁 | 历史学科类 | 市场营销 | 3 | 465 | 464 | 464.7 |
辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 1 | 528 | 528 | 528 |
辽宁 | 物理学科类 | 新闻学 | 1 | 486 | 486 | 486 |
辽宁 | 物理学科类 | 数学与应用数学 | 3 | 516 | 514 | 515.3 |
辽宁 | 物理学科类 | 信息与计算科学 | 3 | 474 | 468 | 471.7 |
辽宁 | 物理学科类 | 物理学 | 3 | 512 | 507 | 509 |
辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 2 | 467 | 460 | 463.5 |
辽宁 | 物理学科类 | 市场营销 | 2 | 445 | 445 | 445 |
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 457 | 437 | 443.8 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 460 | 444 | 450.5 |
吉林 | 文史 | 新闻学 | 4 | 434 | 429 | 432.5 |
吉林 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 437 | 431 | 433.3 |
吉林 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 449 | 427 | 434 |
吉林 | 理工 | 物理学 | 4 | 414 | 409 | 412 |
吉林 | 理工 | 心理学 | 4 | 409 | 399 | 402.8 |
吉林 | 理工 | 财务管理 | 3 | 423 | 404 | 415.7 |
黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 3 | 408 | 389 | 401.3 |
黑龙江 | 文史 | 学前教育 | 3 | 417 | 411 | 413.7 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 423 | 419 | 421.8 |
黑龙江 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 384 | 383 | 383.3 |
黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 407 | 388 | 396 |
黑龙江 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 4 | 390 | 386 | 387.8 |
浙江 | 综合改革 | 人文教育 | 2 | 566 | 563 | 564.5 |
浙江 | 综合改革 | 学前教育 | 2 | 560 | 553 | 556.5 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 580 | 580 | 580 |
浙江 | 综合改革 | 英语 | 2 | 573 | 569 | 571 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 577 | 575 | 576 |
浙江 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 2 | 538 | 538 | 538 |
浙江 | 综合改革 | 物理学 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
浙江 | 综合改革 | 材料化学 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 2 | 541 | 540 | 540.5 |
浙江 | 综合改革 | 会计学 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 文史 | 社会工作 | 3 | 476 | 463 | 471 |
安徽 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 480 | 480.3 |
安徽 | 文史 | 财务管理 | 4 | 480 | 468 | 475.3 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 3 | 457 | 454 | 455.7 |
安徽 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 461 | 454 | 457.7 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 4 | 457 | 450 | 453.7 |
福建 | 历史科目组 | 学前教育 | 4 | 495 | 487 | 490.5 |
福建 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 3 | 506 | 491 | 496 |
福建 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 3 | 497 | 493 | 494.3 |
福建 | 物理科目组 | 学前教育 | 2 | 488 | 486 | 487 |
福建 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 3 | 494 | 482 | 488.3 |
福建 | 物理科目组 | 物理学 | 3 | 496 | 491 | 493 |
福建 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 2 | 485 | 479 | 482 |
江西 | 文史 | 法学 | 3 | 527 | 526 | 526.7 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 532 | 527 | 529.3 |
江西 | 文史 | 英语 | 3 | 526 | 525 | 525.3 |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 480 | 475 | 478 |
江西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 479 | 479 | 479 |
江西 | 理工 | 土木工程 | 4 | 504 | 475 | 483 |
山东 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 | 534 | 534 | 534 |
山东 | 普通类 | 英语 | 4 | 528 | 522 | 523.5 |
山东 | 普通类 | 新闻学 | 3 | 512 | 505 | 508.3 |
山东 | 普通类 | 数学与应用数学 | 4 | 511 | 508 | 509 |
山东 | 普通类 | 物理学 | 4 | 510 | 500 | 506.5 |
山东 | 普通类 | 生物科学类 | 5 | 509 | 507 | 507.8 |
山东 | 普通类 | 材料化学 | 4 | 494 | 489 | 490.8 |
河南 | 文科综合 | 历史学 | 3 | 525 | 521 | 522.7 |
河南 | 文科综合 | 市场营销 | 3 | 521 | 515 | 519 |
河南 | 文科综合 | 财务管理 | 4 | 528 | 523 | 526.3 |
河南 | 理科综合 | 生物科学类 | 4 | 483 | 481 | 481.5 |
河南 | 理科综合 | 电子信息科学与技术 | 3 | 486 | 483 | 484 |
河南 | 理科综合 | 工程管理 | 3 | 518 | 479 | 492.3 |
湖北 | 普通类(历史) | 学前教育 | 2 | 490 | 480 | 485 |
湖北 | 普通类(历史) | 新闻学 | 3 | 482 | 480 | 481 |
湖北 | 普通类(历史) | 会计学 | 2 | 491 | 483 | 487 |
湖北 | 普通类(历史) | 财务管理 | 3 | 481 | 480 | 480.3 |
湖北 | 普通类(物理) | 学前教育 | 2 | 481 | 480 | 480.5 |
湖北 | 普通类(物理) | 新闻学 | 1 | 491 | 491 | 491 |
湖北 | 普通类(物理) | 会计学 | 2 | 493 | 484 | 488.5 |
湖北 | 普通类(物理) | 财务管理 | 1 | 482 | 482 | 482 |
湖北 | 普通类(物理) | 化学 | 2 | 482 | 479 | 480.5 |
湖北 | 普通类(物理) | 生物科学类 | 2 | 492 | 481 | 486.5 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易 | 3 | 462 | 461 | 461.7 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 市场营销 | 2 | 460 | 460 | 460 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 人力资源管理 | 2 | 463 | 461 | 462 |
湖南 | 普通类(首选历史) | 新闻学 | 3 | 463 | 461 | 462.3 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易 | 2 | 458 | 454 | 456 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 市场营销 | 2 | 453 | 451 | 452 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 人力资源管理 | 1 | 452 | 452 | 452 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 新闻学 | 1 | 458 | 458 | 458 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化 | 2 | 486 | 477 | 481.5 |
湖南 | 普通类(首选物理) | 生物科学类 | 2 | 476 | 468 | 472 |
广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 479 | 477 | 478 |
广西 | 文史 | 法学 | 3 | 497 | 478 | 485.6667 |
广西 | 文史 | 学前教育 | 4 | 479 | 476 | 477 |
广西 | 理工 | 财务管理 | 5 | 413 | 412 | 412.4 |
广西 | 理工 | 化学 | 5 | 434 | 415 | 421 |
广西 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 428 | 416 | 419.8 |
海南 | 普通类 | 财务管理 | 4 | 551 | 546 | 547.8 |
海南 | 普通类 | 法学 | 3 | 571 | 556 | 562 |
海南 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 3 | 546 | 545 | 545.7 |
海南 | 普通类 | 社会工作 | 4 | 546 | 544 | 545 |
海南 | 普通类 | 学前教育 | 3 | 559 | 551 | 556 |
海南 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 549 | 545 | 546.7 |
重庆 | 历史 | 新闻学 | 3 | 484 | 471 | 475.7 |
重庆 | 历史 | 财务管理 | 4 | 476 | 473 | 474.3 |
重庆 | 历史 | 市场营销 | 3 | 469 | 467 | 468 |
重庆 | 物理 | 新闻学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
重庆 | 物理 | 财务管理 | 2 | 470 | 469 | 469.5 |
重庆 | 物理 | 市场营销 | 1 | 454 | 454 | 454 |
重庆 | 物理 | 生物科学类 | 2 | 469 | 458 | 463.5 |
重庆 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
重庆 | 物理 | 土木工程 | 2 | 459 | 457 | 458 |
四川 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 503 | 499 | 500.7 |
四川 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 514 | 508 | 510.3 |
四川 | 文史 | 新闻学 | 4 | 507 | 501 | 505 |
四川 | 理工 | 化学 | 3 | 492 | 481 | 485 |
四川 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 486 | 482 | 483.8 |
四川 | 理工 | 食品科学与工程 | 3 | 480 | 478 | 479 |
四川 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 482 | 442 | 457.2 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 424 | 414 | 418.4 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 522 | 519 | 521 |
贵州 | 文史 | 财务管理 | 4 | 514 | 509 | 512.3 |
贵州 | 文史 | 社会工作 | 3 | 508 | 494 | 502 |
贵州 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 427 | 418 | 423.3 |
贵州 | 理工 | 财务管理 | 3 | 420 | 416 | 418.3 |
贵州 | 理工 | 物理学 | 4 | 447 | 417 | 428.5 |
贵州 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 501 | 498 | 499.4 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 399 | 392 | 395.4 |
云南 | 文史 | 社会工作 | 3 | 502 | 500 | 500.7 |
云南 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 519 | 510 | 514 |
云南 | 文史 | 新闻学 | 4 | 512 | 503 | 508.5 |
云南 | 理工 | 信息与计算科学 | 3 | 442 | 440 | 441 |
云南 | 理工 | 物理学 | 4 | 458 | 436 | 446.3 |
云南 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 444 | 436 | 439 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 479 | 477 | 478 |
陕西 | 文史 | 英语 | 4 | 461 | 447 | 453.5 |
陕西 | 文史 | 会计学 | 3 | 476 | 471 | 474 |
陕西 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 407 | 399 | 403.7 |
陕西 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 411 | 398 | 402.8 |
陕西 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 406 | 394 | 401 |
青海 | 文史 | 社会工作 | 3 | 415 | 411 | 412.7 |
青海 | 文史 | 市场营销 | 3 | 409 | 409 | 409 |
青海 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 357 | 355 | 356 |
青海 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 346 | 331 | 338.5 |
青海 | 文史 | 少数民族预科班 | 5 | 427 | 413 | 418 |
青海 | 文史 | 少数民族预科班(六州) | 5 | 413 | 398 | 405.6 |
青海 | 理工 | 少数民族预科班 | 5 | 361 | 343 | 348.4 |
青海 | 理工 | 少数民族预科班(六州) | 5 | 349 | 320 | 331.8 |
新疆 | 文史 | 教育学 | 4 | 432 | 421 | 425.5 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 439 | 428 | 433.5 |
新疆 | 文史 | 历史学 | 4 | 427 | 425 | 426 |
新疆 | 理工 | 教育学 | 4 | 363 | 315 | 343.3 |
新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 371 | 357 | 364.8 |
2022年河北省录取生源情况统计表
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 校际联考 | 戏剧影视文学 | 60 | 505.49 | 494.54 | 497.9 |
书法学 | 20 | 588.68 | 575.32 | 580.5 | ||
播音与主持艺术 | 40 | 501.23 | 491.93 | 495.6 | ||
艺术统考 | 音乐学(声乐) | 61 | 525.78 | 511.47 | 514.8 | |
音乐学(器乐) | 46 | 496.43 | 465.08 | 476.9 | ||
舞蹈学 | 30 | 514.3 | 494.03 | 498.9 | ||
美术学 | 50 | 539.15 | 531.2 | 533.3 | ||
雕塑 | 25 | 528.64 | 524.69 | 526.4 | ||
设计学类 | 70 | 541.5 | 529.9 | 531.5 | ||
数字媒体艺术 | 30 | 541.39 | 530.58 | 533.1 | ||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 23 | 559.25 | 546.89 | 551.7 | |
社会体育指导与管理 | 24 | 546.87 | 529.31 | 534.5 | ||
体育教育(中外合作办学) | 50 | 542.85 | 475.54 | 491.9 | ||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 27 | 564.71 | 555.44 | 559.8 | |
社会体育指导与管理 | 27 | 550.92 | 541.15 | 543.8 | ||
体育教育(中外合作办学) | 50 | 548.14 | 507.55 | 517.5 | ||
本科提前批B 公费师范生 | 历史科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 5 | 541 | 531 | 535.2 |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 547 | 524 | 533.7 | ||
小学教育-定向到固安县 | 15 | 547 | 526 | 533.6 | ||
小学教育-定向到文安县 | 5 | 547 | 527 | 535.4 | ||
小学教育-定向到大城县 | 10 | 522 | 517 | 519.6 | ||
物理科目组合 | 小学教育-定向到三河市 | 5 | 531 | 522 | 526.8 | |
小学教育-定向到永清县 | 15 | 554 | 515 | 524.2 | ||
小学教育-定向到固安县 | 15 | 553 | 523 | 534.1 | ||
小学教育-定向到文安县 | 5 | 557 | 521 | 532.4 | ||
小学教育-定向到大城县 | 10 | 537 | 512 | 519.6 | ||
本科 | 历史科目组合 | 保险学 | 50 | 501 | 485 | 489 |
国际经济与贸易 | 32 | 518 | 505 | 507.4 | ||
法学 | 46 | 530 | 517 | 520.5 | ||
社会工作 | 28 | 512 | 500 | 501.7 | ||
思想政治教育 | 106 | 548 | 523 | 526.8 | ||
教育学 | 45 | 535 | 517 | 520.1 | ||
人文教育 | 50 | 516 | 510 | 512.4 | ||
学前教育 | 62 | 517 | 502 | 505.3 | ||
小学教育 | 40 | 527 | 518 | 520.1 | ||
汉语言文学 | 123 | 552 | 534 | 537.9 | ||
英语 | 122 | 537 | 524 | 527.7 | ||
日语 | 40 | 509 | 487 | 492.5 | ||
翻译 | 30 | 518 | 508 | 510.8 | ||
商务英语 | 30 | 520 | 510 | 511.9 | ||
新闻学 | 38 | 532 | 515 | 518.2 | ||
历史学 | 114 | 532 | 516 | 518.5 | ||
心理学 | 42 | 520 | 506 | 508.3 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 516 | 502 | 505.6 | ||
市场营销 | 11 | 507 | 503 | 503.8 | ||
会计学 | 60 | 533 | 515 | 516.9 | ||
财务管理 | 20 | 517 | 514 | 514.6 | ||
人力资源管理 | 45 | 515 | 505 | 507.3 | ||
物流管理 | 55 | 504 | 494 | 495.7 | ||
电子商务 | 35 | 526 | 497 | 503.3 | ||
会展经济与管理 | 36 | 504 | 488 | 492 | ||
物理科目组合 | 保险学 | 20 | 496 | 477 | 480.6 | |
国际经济与贸易 | 20 | 494 | 488 | 489.8 | ||
法学 | 30 | 512 | 499 | 502.1 | ||
社会工作 | 15 | 489 | 483 | 484.9 | ||
思想政治教育 | 15 | 522 | 512 | 515.5 | ||
教育学 | 23 | 526 | 511 | 513.7 | ||
人文教育 | 23 | 508 | 499 | 501.1 | ||
教育技术学 | 38 | 496 | 488 | 489.8 | ||
学前教育 | 42 | 504 | 488 | 490.5 | ||
小学教育 | 30 | 525 | 506 | 508.6 | ||
汉语言文学 | 5 | 541 | 532 | 535.2 | ||
英语 | 10 | 532 | 525 | 527.5 | ||
日语 | 10 | 489 | 479 | 482.5 | ||
翻译 | 20 | 511 | 496 | 499.4 | ||
商务英语 | 20 | 520 | 509 | 511.9 | ||
新闻学 | 5 | 507 | 498 | 501.6 | ||
数学与应用数学 | 169 | 532 | 509 | 512.8 | ||
信息与计算科学 | 48 | 503 | 487 | 489.3 | ||
物理学 | 94 | 542 | 494 | 497.8 | ||
化学 | 140 | 528 | 495 | 498.4 | ||
应用化学 | 70 | 491 | 477 | 480.6 | ||
生物科学类 | 183 | 509 | 485 | 488.6 | ||
心理学 | 20 | 499 | 492 | 494.2 | ||
材料化学 | 39 | 493 | 472 | 475.7 | ||
电气工程及其自动化 | 87 | 505 | 487 | 490.7 | ||
通信工程 | 40 | 502 | 487 | 490.5 | ||
信息工程 | 55 | 493 | 485 | 486.3 | ||
电子信息科学与技术 | 76 | 504 | 486 | 487.3 | ||
计算机科学与技术 | 43 | 520 | 499 | 502.8 | ||
软件工程 | 50 | 519 | 494 | 496.1 | ||
土木工程 | 53 | 490 | 479 | 481.2 | ||
食品科学与工程 | 46 | 486 | 477 | 479.6 | ||
历史建筑保护工程 | 14 | 484 | 476 | 479.6 | ||
工程管理 | 62 | 499 | 476 | 479 | ||
市场营销 | 6 | 488 | 486 | 486.7 | ||
会计学 | 31 | 516 | 503 | 505 | ||
财务管理 | 14 | 502 | 500 | 501.1 | ||
人力资源管理 | 23 | 498 | 490 | 492 | ||
物流管理 | 25 | 492 | 482 | 484.1 | ||
电子商务 | 15 | 529 | 487 | 494.3 | ||
会展经济与管理 | 20 | 489 | 476 | 480 | ||
对口本科 | 对口—财经类 | 国际经济与贸易 | 10 | 653 | 632 | 636.9 |
市场营销 | 20 | 639 | 630 | 632.5 | ||
财务管理 | 20 | 651 | 635 | 641.6 | ||
对口—建筑类 | 土木工程 | 15 | 671 | 605 | 628.8 | |
工程管理 | 15 | 610 | 588 | 596.2 | ||
对口—计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 626 | 619 | 621.4 |
2022年本科省外录取生源情况统计表
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 501 | 503 |
数学与应用数学 | 2 | 509 | 495 | 502 | ||
土木工程 | 2 | 491 | 483 | 487 | ||
思想政治教育 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | ||
天津 | 综合改革 | 教育学 | 4 | 543 | 534 | 537.9 |
社会工作 | 3 | 530 | 523 | 525.4 | ||
学前教育 | 4 | 556 | 536 | 543.9 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 532 | 521 | 528.6 | ||
教育技术学 | 4 | 537 | 523 | 528.6 | ||
市场营销 | 4 | 523 | 522 | 522.6 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 543 | 519 | 532.8 | ||
信息与计算科学 | 4 | 537 | 516 | 521.9 | ||
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 510 | 503 | 505.4 |
汉语言文学 | 3 | 508 | 502 | 504.4 | ||
财务管理 | 4 | 501 | 500 | 500.6 | ||
理工 | 生物科学类 | 3 | 466 | 458 | 461.1 | |
计算机科学与技术 | 5 | 462 | 458 | 459.9 | ||
历史建筑保护工程 | 7 | 459 | 449 | 454.8 | ||
内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 3 | 478 | 467 | 474.3 |
历史学 | 3 | 471 | 461 | 465.7 | ||
心理学 | 4 | 454 | 429 | 438.3 | ||
理科 | 生物科学类 | 4 | 431 | 413 | 420.3 | |
电气工程及其自动化 | 3 | 424 | 422 | 423 | ||
食品科学与工程 | 3 | 383 | 379 | 381.3 | ||
文科 | 少数民族预科班 | 10 | 412 | 402 | 405.7 | |
理科 | 少数民族预科班 | 10 | 366 | 340 | 348.9 | |
辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 4 | 521 | 519 | 520.3 |
新闻学 | 4 | 531 | 503 | 510.5 | ||
历史学 | 4 | 519 | 512 | 515 | ||
