黑龙江大学2012年录取分数线_高校录取分数线_高考分数线

录取分数线
内容摘要:
速读文章内容
黑龙江大学2012年录取分数线 省份 批次 省段 校段 理工类 文史类 理工类 文史类 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 黑龙江省 实验班 514 526 580 531 514 562 540 526 黑龙江省 小语种 514 526 586 560 547 588 557 544 黑龙江省 自主招生 567 502 4

来源:未知 发布时间:2013-01-23 14:17:46 整理:高考分数线 黑龙江大学2012年录取分数线

省份 批次 省段 校段
理工类 文史类
理工类 文史类 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分
黑龙江省 实验班 514 526 580 531 514 562 540 526
黑龙江省 小语种 514 526 586 560 547 588 557 544
黑龙江省 自主招生 567 502 449 536 521 505
黑龙江省 贫困专项 548 508 500
黑龙江省 一批次 514 526 579 528 514 591 539 526
黑龙江省 一批次中俄学院 514 526 572 530 514 577 548 526
黑龙江省 二批次 425 449 550 484 452 587 510 492
黑龙江省 软件工程 425 529 478 461
黑龙江省 集成电路设计 425 493 462 452
黑龙江省 二批联办 414 445 509 436 422 504 460 445
黑龙江省 三批联办 320 340 455 418 411 506 455 440
河北省 一批次 564 572 582 570 566 580 577 574
内蒙古自治区 一批次 469 492 521 495 469 521 506 500
海南省 一批次 614 668 660 622 614 701 675 668
北京市 二批次 433 446 428 427 425 480 455 439
天津市 二批次 440 489 525 458 446 536 510 500
河北省 二批次 509 529 572 560 555 573 567 564
山西省 二批次 476 492 548 511 501 538 526 518
辽宁省 二批次 445 506 530 495 469 569 541 507
吉林省 二批次 412 435 517 484 418 538 508 442
上海市 二批次 342 379 377 337 322 407 382 368
江苏省 二批次 312 311 333 320 313 338 325 313
浙江省 二批次 433 452 527.309 502 492.991 546.746 534 512.848
安徽省 二批次 478 541 557 529 524 576 568 564
福建省 二批次 435 466 541 522 512 559 526 470
江西省 二批次 486 523 539 524 517 567 553 532
山东省 二批次 430 450 603 565 544 575 557 499
河南省 二批次 481 509 551 532 525 560 543 511
湖北省 二批次 492 514 549 521 500 566 545 531
湖南省 二批次 451 523 519 507 499 578 558 550
广东省 二批次 523 545 569 539 529 578 564 556
广西壮族自治区 二批次 444 473 502 480 454 537 526 521
重庆市 二批次 462 494 530 490 464 546 532 518
四川省 二批次 445 454 503 481 446 499 481 454
贵州省 二批次 390 461 467 442 395 538 519 513
云南省 二批次 395 460 441 424 404 534 502 493
陕西省 二批次 461 497 512 492 477 551 527 515
甘肃省 二批次 462 485 563 499 462 521 499 485
青海省 二批次 355 372 386 373 362
宁夏回族自治区 二批次 401 453 436 412 404
新疆维吾尔自治区 二批次 390 426 423 416 409 467 461 451

首页

文中提到的大学

相关内容

最新发布

专题合集

主页-黑龙江本科院校-黑龙江大学-录取分数线-黑龙江大学2012年录取分数线_高校录取分数线_高考分数线