专 | 层 | 科 | 学 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 预 | 专 | 新疆预科 | 新疆班 | 备 a999注 |
业 | 次 | 类 | 制 | 省 | 合计 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 预科 | 疆 | |
数 | 古 | 江 | 本 | 班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2403 | 4277 | 30 | 102 | 100 | 50 | 60 | 40 | 1403 | 40 | 51 | 84 | 20 | 159 | 134 | 40 | 250 | 103 | 55 | 209 | 25 | 80 | 150 | 218 | 90 | 13 | 50 | 180 | 20 | 50 | 20 | 384 | 47 | 20 | ||||
本科文史、综合改革(历史类)合计 | 302 | 553 | 20 | 16 | 6 | 9 | 5 | 251 | 12 | 23 | 4 | 49 | 10 | 36 | 8 | 21 | 32 | 14 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 63 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 黑龙江省文史计划中13人为免费医学定向生。 | ||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 30 | 59 | 2 | 1 | 29 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 15 | 29 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 15 | 30 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 27 | 59 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 26 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 甘肃省文史计划中5人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 15 | 31 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 24 | 57 | 3 | 33 | 13 | 8 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 51 | 88 | 3 | 3 | 2 | 37 | 10 | 15 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 13 | 21 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
本科理工、综合改革(物理类)合计 | 2101 | 3724 | 30 | 82 | 84 | 44 | 51 | 35 | 1152 | 40 | 51 | 72 | 20 | 136 | 134 | 36 | 201 | 93 | 55 | 173 | 25 | 72 | 129 | 186 | 76 | 13 | 44 | 149 | 20 | 50 | 20 | 384 | 47 | 20 | ||||
中医学 a999(5加3一体化) | 5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 98 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | ||||||||||
中医学 a999(5加3一体化、 a999专业硕士儿科学) | 5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 30 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 229 | 372 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 138 | 4 | 9 | 18 | 2 | 10 | 23 | 2 | 15 | 4 | 3 | 29 | 2 | 6 | 12 | 26 | 18 | 6 | 15 | 5 | 黑龙江省理工计划中37人为免费医学定向。 | |||||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 128 | 268 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 131 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 黑龙江省理工计划中10人为国家贫困地区专项,30人为地方农村专项。 | ||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 89 | 131 | 2 | 7 | 4 | 2 | 42 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 67 | 112 | 3 | 2 | 40 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项,5人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 109 | 286 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 113 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 60 | 4 | |||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 82 | 137 | 6 | 2 | 2 | 3 | 37 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 11 | 5 | 甘肃省理工计划中10人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项,3人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 38 | 50 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 78 | 129 | 2 | 11 | 6 | 2 | 51 | 5 | 6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医学影像技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 40 | 50 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 45 | 122 | 2 | 4 | 2 | 77 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 124 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4 | 四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中4人为阿勒泰地区定向。 | |||||
制药工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 58 | 85 | 2 | 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 50 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 119 | 160 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 湖北省理工计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | ||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 26 | 50 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | |||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 45 | 75 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 21 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 25 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 31 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
健康服务与管理 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 27 | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 41 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
智能医学工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 34 | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 45 | 183 | 7 | 48 | 18 | 20 | 90 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 107 | 279 | 12 | 10 | 3 | 65 | 22 | 25 | 15 | 20 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 19 | 34 | 15 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 68 | 108 | 11 | 3 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 65 | 230 | 4 | 5 | 60 | 10 | 15 | 16 | 5 | 10 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 119 | 160 | 5 | 3 | 41 | 5 | 16 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
注:学费最终执行标准,以发改、财政部门批复标准为准。 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsjy.hljucm.net/xxzs/zsxxshow.jsp?wid=e227c9f6-781a-49b6-a2da-c46bd08ea4de&t_gglx=17&xwdl=4