1月2日,2024年ABC中国大学排名正式发布,共有1209所本科院校上榜,包含835所公办普通本科院校以及225所民办本科、139所独立学院以及10所中外合作办学高校。
ABC排名由权威的第三方评级评价机构——ABC咨询独家编制,旗下中国大学排行榜官网(CNUR)同步发布。ABC咨询机构深耕全球高等教育,累计研究世界各类高校超5000所,编制的研究成果深受教育界和社会层面高度认可,为广大考生升学、留学提供了重要参考;媒体传播力度高,包括人民网、光明网、凤凰网以及中国网等在内的权威媒体进行了广泛的报道,国内数十所顶尖高校、众多垂直领域全媒体全平台转载引用,实现排名结果全网全覆盖,权威性和影响力再上新台阶。
为发现优秀高校,针对含多维度指标、大量研究对象时,ABC排名一贯坚持分段分类分析,主要排名均建立在同年度评级结果基础上;延续本科生教育、研究生教育统筹考虑(应用型高校除外),总量和均量兼顾;同时考虑指标因果逻辑关系,避免因果指标、不同量纲指标简单赋权相加堆砌导致评价结果失真;不同大类采用不同评价模块,榜单见下方表格。(注:财经、语言、医药、政法、艺术、体育类别为参考折算排名,不占主榜位次)
2024年ABC中国大学排名 | ||||
排名 | 学校名称 | 类型 | 省市 | 分值 |
1 | 清华大学 | 综合 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 99.40 |
3 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 97.33 |
3 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 97.33 |
5 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 96.67 |
5 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 96.67 |
8 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 95.00 |
9 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 94.33 |
10 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 92.70 |
11 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 92.12 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 91.85 |
13 | 华中科技大学 | 综合 | 湖北 | 91.13 |
14 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 90.37 |
15 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 89.88 |
16 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 89.70 |
17 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 89.21 |
18 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 88.98 |
19 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 88.65 |
20 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 88.39 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 88.13 |
22 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 87.98 |
23 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 87.79 |
24 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 87.06 |
25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 86.71 |
26 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 86.62 |
27 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 86.31 |
28 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 86.05 |
29 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 85.50 |
30 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 85.09 |
31 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 85.00 |
32 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 84.41 |
32* | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 84.41 |
33 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 83.97 |
34 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 83.61 |
35 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 83.42 |
35* | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 83.42 |
35* | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 83.42 |
35* | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 83.42 |
36 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 82.15 |
37 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 81.64 |
38 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 81.49 |
39 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 81.11 |
40 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 80.71 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 80.52 |
41* | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 80.52 |
42 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 80.29 |
43 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 79.92 |
44 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 | 79.65 |
45 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 79.58 |
46 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 79.37 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 79.25 |
48 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 79.21 |
49 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 79.12 |
50 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 78.94 |
50* | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 | 78.94 |
50* | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 78.94 |
50* | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 | 78.94 |
51 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 78.77 |
52 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 78.58 |
53 | 西南大学 | 综合 | 重庆 | 78.49 |
54 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 78.43 |
55 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 78.32 |
56 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 77.87 |
57 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 77.81 |
58 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 77.54 |
59 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 77.44 |
60 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 77.19 |
61 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | 76.99 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | 76.87 |
63 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 76.76 |
64 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 76.67 |
64* | 南京医科大学 | 医药 | 江苏 | 76.67 |
65 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 76.40 |
65* | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 76.40 |
66 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 76.19 |
67 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 76.10 |
68 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 75.79 |
69 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 75.67 |
70 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 山东 | 75.14 |
71 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | 75.01 |
72 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 74.76 |
72* | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 74.76 |
73 | 中国传媒大学 | 综合 | 北京 | 74.57 |
74 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | 74.47 |
75 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 74.38 |
75* | 外交学院 | 语言 | 北京 | 74.38 |
76 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 74.04 |
77 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 73.88 |
78 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 73.56 |
79 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 73.48 |
80 | 宁波大学 | 综合 | 浙江 | 73.29 |
81 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 72.88 |
81* | 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 72.88 |
82 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 72.59 |
83 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 72.49 |
84 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 72.09 |
85 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 71.58 |
86 | 扬州大学 | 综合 | 江苏 | 71.25 |
87 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 71.15 |
88 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | 71.01 |
89 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 70.48 |
90 | 南京信息工程大学 | 综合 | 江苏 | 70.36 |
91 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | 69.97 |
92 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 69.88 |
93 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 69.64 |
93* | 南方医科大学 | 医药 | 广东 | 69.64 |
94 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | 69.56 |
95 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 69.13 |
96 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 68.92 |
97 | 江苏大学 | 综合 | 江苏 | 68.51 |
97* | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 | 68.51 |
97* | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 | 68.51 |
98 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 68.13 |
99 | 湘潭大学 | 综合 | 湖南 | 67.66 |
100 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 | 67.39 |
101 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 67.27 |
101* | 北京体育大学 | 体育 | 北京 | 67.27 |
102 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | 66.92 |
103 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 66.61 |
104 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 66.47 |
104* | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 | 66.47 |
105 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 66.20 |
105* | 华东政法大学 | 政法 | 上海 | 66.20 |
106 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 65.99 |
107 | 海南大学 | 综合 | 海南 | 65.71 |
108 | 南京林业大学 | 农林 | 江苏 | 65.55 |
108* | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 黑龙江 | 65.55 |
109 | 四川农业大学 | 农林 | 四川 | 65.30 |
110 | 上海师范大学 | 师范 | 上海 | 65.06 |
111 | 东北林业大学 | 农林 | 黑龙江 | 64.70 |
111* | 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 64.70 |
112 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 64.57 |
113 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 | 64.34 |
113* | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 | 64.34 |
114 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | 64.12 |
115 | 山东师范大学 | 师范 | 山东 | 63.98 |
116 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 63.68 |
117 | 华侨大学 | 综合 | 福建 | 63.14 |
117* | 北京语言大学 | 语言 | 北京 | 63.14 |
118 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | 63.10 |
119 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 62.94 |
120 | 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 62.58 |
120* | 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 62.58 |
121 | 西北师范大学 | 师范 | 甘肃 | 62.46 |
122 | 东北农业大学 | 农林 | 黑龙江 | 62.28 |
122* | 上海中医药大学 | 医药 | 上海 | 62.28 |
123 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 62.07 |
124 | 天津师范大学 | 师范 | 天津 | 61.94 |
125 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 | 61.75 |
125* | 中央戏剧学院 | 艺术 | 北京 | 61.75 |
126 | 黑龙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 61.44 |
126* | 首都经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 61.44 |
127 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | 61.19 |
127* | 温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 61.19 |
128 | 山东农业大学 | 农林 | 山东 | 60.88 |
128* | 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 60.88 |
129 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 | 60.74 |
130 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | 60.40 |
131 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 | 60.37 |
132 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 60.30 |
133 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | 60.19 |
133* | 北京电影学院 | 艺术 | 北京 | 60.19 |
134 | 湖南农业大学 | 农林 | 湖南 | 60.13 |
134* | 中央美术学院 | 艺术 | 北京 | 60.13 |
134* | 国际关系学院 | 政法 | 北京 | 60.13 |
135 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 60.01 |
135* | 广州医科大学 | 医药 | 广东 | 60.01 |
136 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 59.96 |
137 | 广州大学 | 综合 | 广东 | 59.87 |
138 | 山东科技大学 | 综合 | 山东 | 59.73 |
139 | 青岛大学 | 综合 | 山东 | 59.69 |
139* | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 | 59.69 |
140 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 59.61 |
141 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 | 59.54 |
142 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | 59.41 |
142* | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 | 59.41 |
142* | 浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 59.41 |
143 | 湖北大学 | 综合 | 湖北 | 59.32 |
144 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 59.28 |
145 | 中北大学 | 理工 | 山西 | 59.22 |
146 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 59.18 |
146* | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 59.18 |
147 | 江苏师范大学 | 师范 | 江苏 | 59.11 |
147* | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 59.11 |
148 | 汕头大学 | 综合 | 广东 | 58.95 |
148* | 南京中医药大学 | 医药 | 江苏 | 58.95 |
149 | 广西师范大学 | 师范 | 广西 | 58.86 |
150 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | 58.81 |
150* | 上海体育大学 | 体育 | 上海 | 58.81 |
151 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 | 58.76 |
152 | 延边大学 | 综合 | 吉林 | 58.68 |
152* | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 | 58.68 |
152* | 成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 58.68 |
153 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 58.65 |
154 | 三峡大学 | 综合 | 湖北 | 58.59 |
155 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 58.48 |
155* | 天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 58.48 |
156 | 济南大学 | 综合 | 山东 | 58.40 |
156* | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 | 58.40 |
157 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 | 58.36 |
157* | 北京工商大学 | 财经 | 北京 | 58.36 |
158 | 吉林农业大学 | 农林 | 吉林 | 58.30 |
159 | 中南民族大学 | 民族 | 湖北 | 58.24 |
159* | 山东财经大学 | 财经 | 山东 | 58.24 |
160 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | 58.17 |
161 | 上海海洋大学 | 农林 | 上海 | 58.14 |
162 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 | 58.05 |
163 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 57.96 |
163* | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | 57.96 |
163* | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 | 57.96 |
164 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 57.74 |
165 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | 57.69 |
166 | 四川师范大学 | 师范 | 四川 | 57.64 |
166* | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | 57.64 |
167 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 57.53 |
168 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | 57.46 |
168* | 黑龙江中医药大学 | 医药 | 黑龙江 | 57.46 |
168* | 天津财经大学 | 财经 | 天津 | 57.46 |
169 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | 57.35 |
170 | 河南科技大学 | 综合 | 河南 | 57.28 |
170* | 中国人民公安大学 | 政法 | 北京 | 57.28 |
171 | 杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 57.20 |
172 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | 57.07 |
173 | 曲阜师范大学 | 师范 | 山东 | 57.02 |
174 | 内蒙古农业大学 | 农林 | 内蒙古 | 56.95 |
174* | 上海对外经贸大学 | 财经 | 上海 | 56.95 |
175 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 56.87 |
176 | 哈尔滨师范大学 | 师范 | 黑龙江 | 56.65 |
177 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | 56.57 |
178 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | 56.45 |
178* | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 56.45 |
179 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | 56.39 |
180 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 56.31 |
181 | 南通大学 | 综合 | 江苏 | 56.19 |
181* | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 56.19 |
182 | 西南民族大学 | 民族 | 四川 | 56.15 |
182* | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | 56.15 |
183 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | 56.07 |
183* | 上海音乐学院 | 艺术 | 上海 | 56.07 |
183* | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | 56.07 |
184 | 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 56.00 |
185 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 55.95 |
186 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 55.88 |
186* | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 55.88 |
187 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 55.82 |
188 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 55.75 |
189 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | 55.70 |
190 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | 55.65 |
191 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | 55.56 |
191* | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | 55.56 |
192 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 55.44 |
192* | 中国音乐学院 | 艺术 | 北京 | 55.44 |
193 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 55.35 |
194 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | 55.18 |
195 | 上海电力大学 | 理工 | 上海 | 55.14 |
196 | 湖南科技大学 | 综合 | 湖南 | 55.09 |
197 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 54.99 |
197* | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 54.99 |
198 | 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 54.90 |
199 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 | 54.82 |
200 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 54.76 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsjy.hljucm.net/xxzs/zsxxshow.jsp?wid=ebbf6dac-fb44-4a05-a413-a14d585aeae6&t_gglx=1&xwdl=1