招生地区 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
文科(历史类) | 理科(物理类) | 文科(历史类) | 理科(物理类) | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||||||
计划 | 计划 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 最高分 | 最低分 | |
合计 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
黑龙江 | 40 | 60 | 90 | 394 | 341.1000 79137 | 90 | 376 | 302 | 90 | 362 | 314 | 90 | 344 | 264 |
河北 | 2 | 2 | 2 | 426 | 416 | 2 | 416 | 412 | 2 | 428 | 422 | 2 | 386 | 373 |
山西 | 2 | 2 | 2 | 299 | 297 | 2 | 301 | 282 | 2 | 258 | 240 | 2 | 324 | 276 |
内蒙古 | 2 | 2 | 2 | 391 | 391 | 2 | 342 | 318 | 2 | 390 | 389 | 2 | 308 | 294 |
辽宁 | 5 | 5 | 5 | 464 | 445 | 5 | 431 | 423 | 5 | 498 | 478 | 5 | 403 | 389 |
吉林 | 5 | 5 | 5 | 397 | 386 | 5 | 368 | 320 | 5 | 366 | 349 | 5 | 342 | 280 |
安徽 | 2 | 2 | 2 | 383 | 353 | 2 | 369 | 319 | 2 | 429 | 407 | 2 | 198 | 198 |
山东 | 2 | 2 | 2 | 444 | 428 | 2 | 444 | 428 | 2 | 433 | 420 | 2 | 433 | 420 |
河南 | 2 | 2 | 2 | 398 | 365 | 2 | 348 | 319 | 2 | 354 | 330 | 2 | 317 | 311 |
广西 | 2 | 2 | 2 | 378 | 314 | 2 | 292 | 287 | 2 | 372 | 283 | 2 | 294 | 264 |
四川 | 2 | 2 | 2 | 380 | 371 | 2 | 314 | 261 | 2 | 292 | 248 | 2 | 389 | 385 |
贵州 | 2 | 2 | 2 | 375 | 367 | 2 | 319 | 306 | 2 | 465 | 456 | 2 | 390 | 264 |
云南 | 2 | 2 | 2 | 476 | 452 | 2 | 387 | 362 | 2 | 458 | 376 | 2 | 311 | 311 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.ycvc.com.cn/info/1175/5941.htm