信阳师范学院2014年艺术类专业录取分数线(一)

录取分数线
内容摘要:
速读文章内容
一、信阳师范学院2014年艺术类专业录取规则 内蒙古、福建省、河南省、宁夏、新疆考生只需参加本省对应的艺术统考,我校认可以上省份的艺术统考成绩,不单独组织艺术类专业课考试。其他省份考生须参加我校单独在..
一、信阳师范学院2014年艺术类专业录取规则
内蒙古、福建省、河南省、宁夏、新疆考生只需参加本省对应的艺术统考,我校认可以上省份的艺术统考成绩,不单独组织艺术类专业课考试。其他省份考生须参加我校单独在各省设置考点组织的艺术类专业课考试,并取得我校艺术类专业考试合格证。
文化课成绩和专业成绩均达到控制分数线的考生,按照如下规则录取,不限单科成绩:
1、美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业按文化课成绩和专业成绩相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取;
2、音乐学专业按文化课成绩的30%和专业课成绩的70%相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取;
3、音乐表演专业河南省考生按专业主科成绩从高到低择优录取,其他省份考生按专业成绩从高到低择优录取;
4、舞蹈学专业按专业成绩从高分到低分择优录取;
5、播音与主持艺术专业按考生文化课成绩的30%和专业成绩的70%相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取。
6、广播电视编导、戏剧影视文学专业按考生文化课成绩的60%和专业成绩的40%相加为考生总成绩,录取时按总成绩从高到低择优录取。

二、承认统考成绩省份录取情况:
1、新疆、内蒙古、宁夏、福建
省份 招生批次 专业名称 科类 文化 专业 综合分
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
新疆 本科零批次 音乐学 文理 248 203 225.5 232 193.5 212.7 223.3 209.8 216.5
本科零批次 美术学 文理 215 202 209.7 221 207 212.3 436 411 422
内蒙古 本科提前批A 美术学 文理 306 306 306 202 202 202 508 508 508
本科提前批A 环境设计 文理 328 328 328 206 206 206 534 534 534
本科提前批A 视觉传达设计 文理 327 327 327 191 191 191 518 518 518
本科提前批A 音乐学 文理 331 303 317 169 162 165.5 217.6 204.3 210.9
宁夏 艺术提前批 音乐学 文科 394 318 357.2 64 61 62.5 162.3 138.8 150.9
艺术提前批 美术学 文科 312 312 312 193 193 193 506 506 506
艺术提前批 美术学 理科 342 342 342 184 184 184 526 526 526
福建 艺术本科批B 美术学 文科 440 440 440 235 235 235 675 675 675
艺术本科批B 环境设计 文科 443 443 443 216 216 216 659 659 659
艺术本科批B 视觉传达设计 理科 355 355 355 218 218 218 573 573 573
艺术本科批B 音乐学 文科 415 415 415 241 241 241 293.2 293.2 293.2
艺术本科批B 音乐学 理科 280 280 280 225 225 225 241.5 241.5 241.5

2、河南省

专业名称 科类 文化分数控制线 专业分数
控制线
文化 专业 按录取规则实际录取
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
音乐学 文科 314 95 482 395 147 118 232 217
音乐学 理科 314 95 478 369 147 111 240 209
音乐表演 文科 314 95 431 317 94 60 94 60
音乐表演 理科 314 95 377 317 93 88 93 88
舞蹈学 文科 314 95 396 317 148 133 148 133
舞蹈学 理科 314 95 375 314 141 121 141 121
美术学 文科 324 205 495 412 256 205 715 661
美术学 理科 324 205 445 382 251 209 663 617
环境设计 文科 324 205 480 397 258 206 716 643
环境设计 理科 324 205 461 380 248 205 671 622
视觉传达设计 文科 324 205 462 394 249 205 687 642
视觉传达设计 理科 324 205 465 375 238 205 673 613
播音与主持艺术 文科 380 315 474 382 354 315 370 352
播音与主持艺术 理科 380 315 454 382 350 319 367 338
广播电视编导 文科 380 136 490 432 163 136 350 319
广播电视编导 理科 380 136 467 416 159 136 343 307
戏剧影视文学 文科 380 136 472 420 159 136 337 312
戏剧影视文学 理科 380 136 418 380 167 138 306 284
动画 文科 324 205 516 403 239 205 745 640
动画 理科 324 205 401 380 232 212 613 612
首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-河南本科院校-信阳师范大学-录取分数线-信阳师范学院2014年艺术类专业录取分数线(一)