信阳农林学院招生网发布了《信阳农林学院2024年河南省普通类本科录取分数线》一文,本文为各位考生整理了相关信息,以下为具体内容:
2024年,学校在河南省普通类本科招生计划圆满完成,共计录取3557人。其中文史类考生705人,最高分511,最低分486;理工类考生2852人,最高分507,最低分463。男生1312人,女生2245人。汉族3531人,蒙古族7人,回族15人,满族3人,仫佬族1人。共青团员1135人,群众2422人。
2024年河南省本科分专业招生统计 | ||||||||||||
省份 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 招生类别 | 专业分类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河南 | 农学院 | 090101 | 农学 | 本科 | 理科 | 普通 | 80 | 80 | 492 | 467 | 472.6 | |
河南 | 农学院 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 理科 | 普通 | 80 | 80 | 503 | 463 | 468.6 | |
河南 | 农学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 40 | 40 | 481 | 467 | 471.1 | |
河南 | 农学院 | 090112T | 智慧农业 | 本科 | 理科 | 普通 | 75 | 75 | 480 | 467 | 471.0 | |
河南 | 林学院 | 090501 | 林学 | 本科 | 理科 | 普通 | 140 | 140 | 481 | 463 | 466.6 | |
河南 | 林学院 | 090502 | 园林 | 本科 | 理科 | 普通 | 89 | 89 | 485 | 463 | 466.1 | |
河南 | 林学院 | 090505T | 智慧林业 | 本科 | 理科 | 普通 | 40 | 40 | 482 | 463 | 466.5 | |
河南 | 动物科技学院 | 090401 | 动物医学 | 本科 | 理科 | 普通 | 135 | 135 | 500 | 475 | 480.9 | |
河南 | 动物科技学院 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 理科 | 普通 | 80 | 80 | 478 | 467 | 470.4 | |
河南 | 动物科技学院 | 090307T | 智慧牧业科学与工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 30 | 30 | 494 | 465 | 468.6 | |
河南 | 茶学院 | 090107T | 茶学 | 本科 | 理科 | 普通 | 110 | 110 | 504 | 463 | 467.6 | |
河南 | 水产学院 | 090601 | 水产养殖学 | 本科 | 理科 | 普通 | 126 | 126 | 489 | 463 | 466.2 | |
河南 | 水产学院 | 090603T | 水族科学与技术 | 本科 | 理科 | 普通 | 35 | 35 | 473 | 463 | 464.5 | |
河南 | 园艺学院 | 090102 | 园艺 | 本科 | 理科 | 普通 | 170 | 170 | 487 | 463 | 467.2 | |
河南 | 园艺学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 115 | 115 | 480 | 463 | 466.4 | |
河南 | 风景园林艺术学院 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 文科 | 普通 | 73 | 73 | 497 | 486 | 487.3 | |
河南 | 风景园林艺术学院 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 理科 | 普通 | 52 | 52 | 471 | 464 | 468.3 | |
河南 | 风景园林艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 文科 | 普通 | 62 | 62 | 493 | 486 | 487.5 | |
河南 | 风景园林艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 理科 | 普通 | 45 | 45 | 473 | 464 | 468.4 | |
河南 | 食品科学与工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 普通 | 100 | 100 | 481 | 467 | 470.5 | |
河南 | 食品科学与工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 92 | 92 | 497 | 469 | 473.0 | |
河南 | 食品科学与工程学院 | 082710T | 食品营养与健康 | 本科 | 理科 | 普通 | 80 | 80 | 491 | 466 | 469.4 | |
河南 | 食品科学与工程学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 本科 | 理科 | 普通 | 40 | 40 | 481 | 463 | 468.6 | |
河南 | 信息工程学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 68 | 68 | 485 | 473 | 477.0 | |
河南 | 信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 69 | 69 | 491 | 474 | 478.0 | |
河南 | 信息工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 文科 | 普通 | 35 | 35 | 494 | 489 | 490.3 | |
河南 | 信息工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 理科 | 普通 | 25 | 25 | 495 | 479 | 483.7 | |
河南 | 信息工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理科 | 普通 | 72 | 72 | 499 | 475 | 478.5 | |
河南 | 药学院 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 理科 | 普通 | 99 | 99 | 503 | 469 | 473.7 | |
河南 | 药学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 本科 | 理科 | 普通 | 69 | 69 | 490 | 466 | 470.4 | |
河南 | 药学院 | 083002T | 生物制药 | 本科 | 理科 | 普通 | 105 | 105 | 503 | 469 | 472.5 | |
河南 | 药学院 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理科 | 普通 | 80 | 80 | 482 | 464 | 467.8 | |
河南 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 普通 | 50 | 50 | 501 | 490 | 491.1 | |
河南 | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 理科 | 普通 | 58 | 58 | 485 | 472 | 474.6 | |
河南 | 管理学院 | 120207 | 审计学 | 本科 | 文科 | 普通 | 53 | 53 | 498 | 491 | 492.5 | |
河南 | 管理学院 | 120207 | 审计学 | 本科 | 理科 | 普通 | 55 | 55 | 490 | 474 | 476.8 | |
河南 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 本科 | 文科 | 普通 | 45 | 45 | 511 | 493 | 496.4 | |
河南 | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 本科 | 理科 | 普通 | 57 | 57 | 507 | 478 | 482.8 | |
河南 | 物流与电商学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 文科 | 普通 | 40 | 40 | 491 | 486 | 488.0 | |
河南 | 物流与电商学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 理科 | 普通 | 45 | 45 | 475 | 466 | 469.3 | |
河南 | 物流与电商学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 文科 | 普通 | 33 | 33 | 489 | 486 | 487.1 | |
河南 | 物流与电商学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 理科 | 普通 | 45 | 45 | 477 | 465 | 468.7 | |
河南 | 物流与电商学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 文科 | 普通 | 40 | 40 | 489 | 486 | 487.0 | |
河南 | 物流与电商学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 理科 | 普通 | 40 | 40 | 474 | 463 | 466.3 | |
河南 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 文科 | 普通 | 53 | 53 | 497 | 486 | 488.1 | |
河南 | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 理科 | 普通 | 48 | 48 | 484 | 464 | 468.9 | |
河南 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 文科 | 普通 | 59 | 59 | 491 | 486 | 487.5 | |
河南 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 理科 | 普通 | 48 | 48 | 479 | 463 | 469.3 | |
河南 | 旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 文科 | 普通 | 18 | 18 | 489 | 486 | 486.9 | |
河南 | 旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 理科 | 普通 | 15 | 15 | 475 | 464 | 467.8 | |
河南 | 旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 文科 | 普通 | 16 | 16 | 489 | 486 | 486.3 | |
河南 | 旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 理科 | 普通 | 15 | 15 | 473 | 463 | 466.2 | |
河南 | 旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 文科 | 普通 | 25 | 25 | 489 | 486 | 487.2 | |
河南 | 旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 理科 | 普通 | 15 | 15 | 472 | 465 | 468.0 | |
河南 | 人文与传播学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 文科 | 普通 | 103 | 103 | 494 | 488 | 489.2 | |
河南 | 人文与传播学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 本科 | 理科 | 普通 | 70 | 70 | 490 | 471 | 475.4 |
由于信息时效性,本页面内容可能为持续更新内容或者产生变动修改,点击下方原文链接,即可查看官方最新更新情况:
点击查看官网原文:信阳农林学院2024年河南省普通类本科录取分数线
信阳农林学院简介及报考专栏
办学类型:公办
院校层次:普通本科
所在省市:河南信阳市
院校地址:河南省信阳市平桥区北环路1号
院校招生网网址:http://www.xyafu.edu.cn/zsxxw/
信阳农林学院是一所公办全日制普通本科学校,座落于历史文化名城信阳。办学历史可追溯到1910年成立的汝宁府中等实业学堂。经过一百多年的奋斗,学校已建成一所以农林学科专业为特色,农学、工学、管理学、文学、理学、艺术学等多学科协调发展的与区域经济社会发展相适应的应用型普通高校,为社会培养各类人才10余万人,为河南经济社会发展作出了重要贡献。学校...【点击进入>>信阳农林学院报考专栏主页】
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】