河南大学在云南省招生院校代号:4111
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) |
云南 | 经济统计学 | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
云南 | 会计学 | 理工 | 3 | 四年 | 5060 |
云南 | 法学 | 理工 | 2 | 四年 | 5060 |
云南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
云南 | 化学类(应用化学、能源化学、化学(师范)) | 理工 | 5 | 四年 | 5750 |
云南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 5 | 四年 | 5000 |
云南 | 植物科学与技术 | 理工 | 3 | 四年 | 5000 |
云南 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全) | 理工 | 2 | 四年 | 5750 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 5 | 四年 | 5000 |
云南 | 临床医学类(临床医学、眼视光医学) | 理工 | 2 | 五年 | 6320 |
云南 | 中药学 | 理工 | 3 | 四年 | 5500 |
云南 | 网络工程 | 理工 | 20 | 四年 | 15000 |
云南 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
云南 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
云南 | 历史学类(历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 6 | 四年 | 5060 |
云南 | 旅游管理类(旅游管理、文化产业管理) | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
云南 | 哲学 | 文史 | 5 | 四年 | 4400 |
云南 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史 | 4 | 四年 | 4400 |
云南 | 经济学类(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易) | 文史 | 5 | 四年 | 5060 |
云南 | 会计学 | 文史 | 3 | 四年 | 5060 |
云南 | 教育学 | 文史 | 4 | 四年 | 5060 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.henu.edu.cn/info/1033/4643.htm