系别 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 170 | 4200 |
地下与隧道工程技术 | 60 | 4200 | |
土木工程检测技术 | 60 | 4200 | |
建筑钢结构工程技术 | 60 | 4200 | |
工程测量技术 | 60 | 4200 | |
国土空间规划与测绘 | 60 | 4200 | |
道路与桥梁工程技术 | 60 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 60 | 4200 | |
高速铁路施工与维护 | 60 | 4200 | |
装配式建筑工程技术 | 60 | 4200 | |
智能建造技术 | 115 | 4200 | |
摄影测量与遥感技术 | 60 | 4200 | |
建筑系 | 建筑设计 | 60 | 4200 |
建筑装饰工程技术 | 60 | 4200 | |
古建筑工程技术 | 30 | 4200 | |
建筑室内设计 | 125 | 4200 | |
园林工程技术 | 60 | 4200 | |
风景园林设计 | 60 | 4200 | |
城乡规划 | 30 | 4200 | |
智慧城市管理技术 | 30 | 4200 | |
工程管理系 | 建设工程管理 | 60 | 4200 |
工程造价 | 210 | 4200 | |
建设工程监理 | 60 | 4200 | |
房地产经营与管理 | 60 | 3700 | |
现代物业管理 | 60 | 3700 | |
大数据与会计 | 60 | 3700 | |
安全技术与管理 | 65 | 4200 | |
设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 60 | 4200 |
供热通风与空调工程技术 | 60 | 4200 | |
建筑电气工程技术 | 60 | 4200 | |
建筑消防技术 | 60 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 60 | 4200 | |
电梯工程技术 | 110 | 4200 | |
工业机器人技术 | 80 | 4200 | |
电气自动化技术 | 65 | 4200 | |
市政工程技术 | 40 | 4200 | |
给排水工程技术 | 40 | 4200 | |
环境监测技术 | 60 | 4200 | |
建设信息工程系 | 计算机应用技术 | 120 | 4200 |
软件技术 | 120 | 4200 | |
数字媒体技术 | 120 | 4200 | |
现代移动通信技术 | 65 | 4200 | |
大数据技术 | 65 | 4200 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.hnjs.edu.cn/zjb/info/1098/1447.htm