安阳职业技术学院每年的招生工作都受到广大考生和家长的高度关注。近日,很多考生和家长都在关注安阳职业技术学院2024年招生章程最新发布情况,为帮助大家更好地了解学校的招生政策和程序,特别是关于高考招生的相关规定,本文将详细介绍安阳职业技术学院2024年招生章程的查询方式,同时提供2023年安阳职业技术学院招生章程资料,供参考。
对于2024年准备参加安阳职业技术学院招生考试的考生,获取最新的招生章程是首要步骤。根据历年情况来看,《安阳职业技术学院2024年招生章程》相关信息均在安阳职业技术学院官方招生信息网发布,各位考生可进入安阳职业技术学院招生信息网(网址:http://zsxx.ayzy.cn/)进行实时信息查询。
各位高考生和家长可以通过以下步骤进行查询:
1、访问安阳职业技术学院官方招生信息网站:[http://zsxx.ayzy.cn/]
2、在首页导航栏找到“招生章程”或“招生信息”专区。
3、选择“2024年招生章程”,即可查看详细信息。
重要提示
1、在进行章程查询时,请确保您访问的是安阳职业技术学院的官方网站,以获取最准确、最权威的信息。
2、每年的招生章程可能会有所调整,请仔细阅读最新章程中的每一项要求和说明。
3、如有疑问,可直接联系学校招生办公室进行咨询,以获得个性化的解答和指导。
了解历年的招生政策和章程对考生了解学校招生趋势、做好备考规划具有重要意义。为此,本文整理了《安阳职业技术学院2023年招生章程》具体内容,以下为官网缓存图及官方发布详细信息:
安阳职业技术学院2023年招生章程
第一章总则
第一条为了维护学校和考生的合法权益,贯彻公平竞争、公正选拔的原则,规范学校招生工作,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程。
第二条学校招生工作贯彻执行国家招生政策,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章学校概况
第三条高校全称:安阳职业技术学院。
第四条培养层次:专科(高职)。
第五条办学类型:公办高等职业技术学院。
第六条学习形式:全日制。
第七条国标代码:14243;
河南省招生代码:6292;
办学地点:安阳市文峰区平原路南段461号。
第八条学校隶属单位:安阳市人民政府;
业务主管单位:河南省教育厅。
第九条毕业颁证:学生在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,符合毕(结)业条件者,颁发相应学历证书,并报河南省教育厅电子注册。颁发学历证书学校名称:安阳职业技术学院。证书种类:全日制普通高等院校毕业证书。学历层次:专科(高职)。
第三章 组织机构
第十条学校设立招生工作领导小组,组长由校党委书记、校长担任,副组长由分管校领导担任。招生工作领导小组全面负责招生工作,制定招生政策,确定招生专业、计划,讨论决定招生重大事宜。领导小组办公室设在招生就业处。
第十一条学校纪委办公室将按照“两个责任”的要求,负责对招生工作实施全程监督,保证招生工作的公平、公正、透明,实施阳光招生。
第四章招生对象与招生计划
第十二条全日制普通高职招生的范围、条件:参加2023年全国普通高等学校招生全国统一考试的考生可报考我校。其它政策按照教育部及各省、市、自治区的有关文件精神执行。
第十三条招生计划及收费标准:2023年招生计划以河南省教育厅下发批文为准,分专业计划经审核确认后,通过各种渠道向社会公布。2023年新生收费按照《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号)执行:文科类专业3700元/年;理科类专业4200元/年;艺术类专业6000元/年;医科类专业4800元/年。住宿费标准暂定:8人间600元/年/生,6人间800元/年/生,4人间1000元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第十四条各批次招生执行过程中,如生源不足,剩余计划转入到下一批次统招计划。
第五章录取原则和限制
第十五条依据国家教育部最新颁布的有关文件精神的要求,本着公开、公平、公正的原则,德智体美全面考核,择优录取。
第十六条外语语种不限,各专业男女生比例不限。
第十七条加分考生以加分后成绩排队。
第十八条无选考科目要求。
第十九条艺术类专业录取规则:使用生源省份术科统考成绩。文化课成绩和术科统考成绩均达省控分数线,依据我省设定的统一投档规则录取。同分数的考生,依次按语文、外语、数学成绩从高到低录取。
第二十条空中乘务专业需要面试(入学后进行),以确定就业方向。
第二十一条学校执行生源所在省(自治区、直辖市)招生录取政策。按照“专业清”的原则,对进档考生按专业志愿的顺序、高考成绩分配录取专业,同分数的考生,按照语文、数学、外语、综合成绩的顺序,从高分到低分择优录取。如考生所填志愿都无法满足时,服从专业调剂者,根据考生成绩在允许调剂的专业范围内调剂录取,不服从专业调剂者,做退档处理。
第二十二条身体健康状况按国家教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第二十三条录取结果由生源省招办通过有关媒体刊登公布。
第六章其他
第二十四条新生报到和新生复查
(一)新生报到时,须携带录取通知书、准考证、身份证原件及复印件1份。
(二)新生入学后,学校根据上级主管部门的要求进行考生资格复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡弄虚作假者,即取消其入学资格。学校以教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》等文件为依据,对新生进行身体健康状况复查。对经复查不符合体检要求或不宜就读已录取专业者,按有关学籍管理规定办理。
第二十五条本着“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的原则,学校畅通“绿色通道”保证新生按时入学。
学校建立了完善的学生资助体系,对品学兼优的学生和家庭经济困难的学生实施奖助政策,其中国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元,国家助学金平均每生每年3300元,脱贫享受政策户和风险未消除监测对象学生按政策可享受每生每年4000元的国家助学金。家庭经济困难学生还可以申请高校国家助学贷款,每生每年12000元以内。
入学后,学生除享受国家设立的各种奖助学金和助学贷款外,学校还将组织家庭经济困难的学生开展多种形式的勤工助学活动,帮助学生完成学业。
第二十六条招生工作的监督与申诉:
接受纪律监督与申诉的部门:学校纪委。
监督电话:0372-3395557
第二十七条学校联系方式及乘车路线:
学校地址:安阳市文峰区平原路南段461号
邮政编码:455000
联系电话:0372-3397795、3397796
学校网址:http://www.ayzy.edu.cn/
招生网址:http://zsxx.ayzy.edu.cn/
电子信件:ayzy6292@163.com
QQ群:762231379、276179846、116559079、283874393
官方微信公众号:azjy6292ayzy2009
乘车路线:火车站乘坐7路、31路公交车到职业技术学院站,乘坐61路公交车到中医药学院站;高铁站乘坐27路公交车到中医药学院站;市内乘坐44路公交车到中医药学院站,乘坐50路公交车到中医药学院站均可到达学院。
第七章 附 则
第二十八条本章程适用于安阳职业技术学院2023年普招招生工作,自公布之日起施行。学校以往有关招生工作的文件规定凡与本章程相悖之处,以本章程为准。
第二十九条本章程由安阳职业技术学院授权安阳职业技术学院招生就业处解释。若本章程与国家和省厅有关规定不一致,按国家和省厅有关规定执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 航拍航测 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 机场服务 | ||
民航空中安全保卫 | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
直升机驾驶技术 | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | CCAR66执照 | ||
飞机电子设备维修 | 500410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能应用设计 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 5G通信 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 网络建设与运维 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | JavaEE软件开发 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 软件测试 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 分析与应用 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 集成与运维 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑设备工程技术 | 440401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 管理会计 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 新媒体营销 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 高级网站运营工程师 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 电商全栈运营技术 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 数据分析工程师 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 发动机及总装 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
印刷数字图文技术 | 480303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 数字影像图文技术 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 动漫影视后期制作 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
现代流行音乐 | 550210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 新媒体直播 | ||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 短视频制作 | ||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 赛事运营 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 中医护理 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 母婴护理 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 康复护理 | ||
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中医学 | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | 婴幼儿康复治疗师 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
中医学 | 520401K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 4800 | |||
现代流行音乐 | 550210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 器乐 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车智能技术 | 510107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 发动机及总装 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
飞机电子设备维修 | 500410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
以上就是“安阳职业技术学院2024年招生章程查询入口(含2023历年)”相关信息内容,祝愿所有高考生都能够顺利通过招生考试,成为安阳职业技术学院的一员!