郑州旅游职业学院有旅游管理、导游、定制旅行管理与服务、旅行社经营与管理、研学旅行管理与服务、智慧景区开发与管理、酒店管理与数字化运营、餐饮智能管理、连锁经营与管理、国际邮轮乘务管理、商务英语、应用英语、旅游英语、旅游日语、应用韩语等专业,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 办公文案 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 生态旅游 |
导游 | 540102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
定制旅行管理与服务 | 540104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅行社经营与管理 | 540103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
智慧景区开发与管理 | 540110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 烘焙 |
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用英语 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 国际领队英语 |
旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 涉外酒店英语 |
旅游日语 | 570207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用俄语 | 570210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用德语 | 570213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 保税物流 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
休闲服务与管理 | 540113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
会展策划与管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
婚庆服务与管理 | 590304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
茶艺与茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
西式烹饪工艺 | 540204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智慧旅游技术应用 | 540111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 旅游大数据分析方向 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 酒店工程方向 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
歌舞表演 | 550206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
游戏艺术设计 | 550109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
导游 | 540102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
定制旅行管理与服务 | 540104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅行社经营与管理 | 540103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
智慧景区开发与管理 | 540110 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
国际邮轮乘务管理 | 500304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
应用英语 | 570202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 烘焙 |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
旅游英语 | 570203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | 国际领队英语 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
休闲服务与管理 | 540113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
会展策划与管理 | 540112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
婚庆服务与管理 | 590304 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
茶艺与茶文化 | 540109 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
西式烹饪工艺 | 540204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
智慧旅游技术应用 | 540111 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 旅游大数据分析方向 |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
郑州旅游职业学院(Zhengzhou Tourism College),是经河南省人民政府批准、教育部备案成立的公办全日制普通专科院校,是河南省优质专科高等职业院校。
学校前身是创办于1985年的郑州旅游职业学校,后历经调整与演进,于2004年5月升格为高职院校,并更名为郑州旅游职业学院。
标签:郑州旅游职业学院