2024信阳涉外职业技术学院学费:文科类8500元/年.生,理工类8900元/年.生,婴幼儿托育服务与管理专业11000元/年.生;住宿费:普通间1000元/年.生,空调间1400元/年.生。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
学院严格按备案收费标准进行收费,学费文科类8500元/年.生,理工类8900元/年.生,婴幼儿托育服务与管理专业11000元/年.生。住宿费按照普通间1000元/年.生,空调间1400元/年.生收取。
信阳涉外职业技术学院2024年招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 面向 群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 作办学 | 招生 人数 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
应用韩语 | 570204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
应用日语 | 570206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
旅游英语 | 570203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11000 | |||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 | |||
旅游英语 | 570203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
应用韩语 | 570204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
应用日语 | 570206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 8500 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8900 |
说明:信阳涉外职业技术学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
信阳涉外职业技术学院(Xinyang International Vocation Institute)是由河南吉星对外劳务合作有限公司投建的民办专科院校,其前身是新县涉外培训中心。是河南省首所全日制涉外高等专科院校。主要面向日本、韩国等发达国家和国内的外资企业培养高等应用型技术人才。学院分别与湖北工业大学、河南工业大学、郑州轻工业学院、洛阳理工学院、信阳师范学院、韩国加耶大学、韩国中部大学、朝日国际学院、东京日语学院、城东日本语学院等高校签订了教师培训和合作办学协议。
2012年5月10日上午,河南省政府授予信阳涉外职业技术学院“河南省涉外劳务培训示范基地”、先进基层党组织、河南省教育厅授入学院为特色院校。
标签:信阳涉外职业技术学院
》〉更多院校大学收费标准一览
点击进入>>各高校大学收费标准一览表汇总
》〉高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取原则】全国各院校高考录取原则及录取方式汇总【录取原则|录取方式|录取方法】
4.【大学学费】各院校大学收费标准一览【各专业学费|大学学费标准】
5.【录取查询】全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
6.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
7.【就业前景】大学就业率及就业前景分析【就业率|就业情况|就业前前景】