根据河南女子职业学院官网显示,2024年河南女子职业学院招生章程已于近日发布。院校招生章程通常包含院校该年度报考要求、招生政策、录取规则等重要信息,各位考生在报考院校之前,一定要仔细了解阅读相关招生章程内容。
>>>2024年河南女子职业学院招生章程公布
以下是2024年河南女子职业学院招生章程详细内容,各位考生可以查阅参考:
第一章 总则
为全面贯彻执行教育部实施阳光工程,保证我校2024年招生录取工作有序进行,规范招生行为,维护广大考生合法权益,根据教育部、河南省教育厅、河南省教育考试院等部门相关招生工作文件精神,结合我校实际,制定本章程。本章程适用于河南女子职业学院2024年招生录取工作。
学校招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻媒体和社会各界监督。
第二章 学校概况
第一条 学校全称:河南女子职业学院
第二条 国标代码:14711 省级代码:6353
第三条 学校简介:河南女子职业学院是经河南省人民政府批准,国家教育部备案,由省教育厅主管的公办专科层次普通高校。
第四条 办学地址:
南校区:郑州市金水区经七路22号
北校区:新乡市获嘉县亢村镇黄河大道西100米
第五条 办学性质:公办
第六条 办学层次:专科
第七条 办学类型:高等职业学校
第三章 组织机构及职责
第八条 学校成立招生工作领导小组,负责制定招生政策,协调处理招生工作相关事宜。
第九条 学校招生就业处是组织和实施招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组的领导下,全权负责河南女子职业学院招生工作,所有招生信息均通过河南女子职业学院官网、河南女院阳光招生公众号发布。
第四章 招生计划及收费标准
第十条 严格按照河南省教育厅核批的招生计划执行。学校招生计划主要公布渠道:一是通过省级招生管理部门向社会公布;二是通过学校官网、河南女院阳光招生微信公众号向社会公布。若招生专业和计划有所变动,以省教育厅和省教育考试院公布的为准。
第十一条 学校严格执行河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省教育厅(豫发改收费〔2020〕456号)文件的规定收取相关费用。学费:文科类3700元/生/年,理工类4200元/生/年,艺术类6000元/生/年。住宿费标准暂定:600元/生/年(8人间),如遇政策调整,按政府最新政策执行。
第五章 录取原则
第十二条 录取工作贯彻公平、公正、公开原则,择优录取。
第十三条 经教育部批准,2024年面向河南省招生。
第十四条 录取新生基本条件:
1.符合教育部《2024年普通高等学校招生工作规定》的报名条件;
2.全国文化统考且成绩达到省定录取分数线;
3.录取时进档考生的专业分配:根据本人专业志愿及我院招生计划,按照高考成绩由高分到低分择优录取,总分相同者,先后依据语、数、英成绩进行排序。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理;
4.表演艺术类和广播影视类录取原则:文化成绩和专业成绩均须达到省定专科招生录取控制分数线,录取按专业成绩排序,从高到低择优录取;如专业课成绩相同,按文化课成绩从高到低择优录取;如文化课成绩相同,依次按语、数、英成绩从高到低录取。原则上同意省教育厅或河南省教育考试院有关加分或降分投档的政策和做法。
5. 所有艺术类专业录取规则:若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
6.体育类录取原则:实行平行志愿投档的省份,进档考生按照文化成绩和专业成绩均须达到省定专科招生录取控制分数线,按总分核算后分数从高往低依次录取。
7. 录取时,无男女比例限制。
第十五条 对经省级招生考试主管部门认可、公示并已计入高考成绩,享受加分政策的考生,学院原则上予以认可,并根据河南省教育考试院有关规定提档录取。
第十六条 录取结束后,根据教育部和省教育厅的要求,学院通过官方网站、官方微信公众号公布录取结果。
第十七条 新生入校后,学院将进行新生资格复查,对不符合录取条件或有违规、违法行为者,取消其入学资格和学籍。
第六章 奖、助学金及资助制度
第十八条 奖助措施:奖(助)学金设置:学校建立了完善的资助政策体系,对品学兼优的学生实施奖励,对家庭经济困难的学生进行资助,确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。
1.国家助学贷款每生每年最高可以申请16000元;
2.国家奖学金:奖励特别优秀的二年级以上(含二年级)专科生,8000元/人/年。颁发国家统一印制的荣誉证书;
3.国家励志奖学金:奖励资助品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)专科生,5000元/人/年。颁发河南省教育厅统一印制的荣誉证书;
4.国家助学金:资助家庭经济困难的全日制专科生,按照不同情况,可申请4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三档;
5.勤工助学:学校设立校内勤工助学岗位,学生可以利用课余时间参加学校组织的勤工助学活动,通过劳动取得一定报酬,改善学习和生活条件等。勤工助学岗位优先向家庭经济困难学生提供。
第七章 毕业文凭
第十九条 毕业文凭:修完教育教学计划规定内容,成绩合格,颁发国家承认、教育主管部门统一电子注册的河南女子职业学院普通专科毕业证书。
第八章 附则
第二十条 严禁任何机构或个人私自以我校名义进行非法招生等活动,违者我校将依法追究其法律责任。希望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生行为。
第二十一条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家和上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
第二十二条 章程自批准之日起施行,本章程由学校招生就业处负责解释。
第二十三条 学校联系方式:
招生电话:0371-63838881、63851559、13937125159、13213095559
招生监督电话:0371-63851599、15238371937
学院网址:https://www.henz.edu.cn/
官方抖音账号:河南女子职业学院招生账号
微信公众号:河南女院阳光招生
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
播音与主持 | 560201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
社会工作 | 590101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
行政管理 | 590206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体能训练 | 570310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体育艺术表演 | 570316 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
体育艺术表演 | 570316 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
>>>拓展阅读:高校招生章程怎么看?
查看高校招生章程,重点关注招生政策、专业设置、选拔标准、录取规则等。了解学校的招生计划、选考科目、综合素质评价要求等,以便判断自身条件是否符合报考要求。同时,注意学校是否有特殊招生项目或政策,如强基计划、综合评价等。通过仔细阅读章程,为报考做好准备。
>>>相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年全国各院校招生章程发布汇总专题
2.【招生计划】2024年全国各院校招生计划发布汇总专题
3.【院校招考】2024年全国高校招生报考信息汇总