省份 | 招生代码 | 志愿填报形式 | 志愿填报时间 | 志愿填报批次 | 生源批次/类型 |
辽宁 | 2052 | 平行填报 | 6月19日14:00至30日下午16:00 | 高职(专科)批 | 物理、历史 |
辽宁 | 2052 | 平行填报 | 6月19日14:00至30日下午16:00 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士 |
四川 | 4752 | 平行填报 | 6月23日至7月5日 | 专科提前批 | 定向培养军士 |
四川 | 4252 | 平行填报 | 6月23日至7月5日 | 艺术体育专科批、专科提前批、专科批 | 艺术类、航海类、理工类、文史类 |
广西 | 12052 | 平行填报 | 6月24日10:00至28日10:00 | 高职高专提前批 | 艺术类 |
陕西 | 5113 | 平行填报 | 6月24日12∶00至27日12∶00 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士 |
贵州 | 2346 | 平行填报 | 6月27日0:00至6月30日18:00 | 高职(专科)提前批、高职(专科)批 | 艺术类、理工类、文史类 |
重庆 | 4291 | 平行填报 | 6月27日9:00至30日18:00 | 专科提前批、高职(专科)批 | 定向培养军士 |
重庆 | 4241 | 平行填报 | 6月27日9:00至30日18:00 | 专科提前批、高职(专科)批 | 航海类、物理、历史 |
云南 | 4239 | 平行填报 | 6月27日至29日19:00 | 高职(专科)批 | 理工类、文史类 |
广西 | 12052 | 平行填报 | 6月28日15:00至7月2日10:00 | 高职高专普通批 | 理工类、文史类 |
安徽 | 3221 | 平行填报 | 6月28日8:00至30日17:00 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士 |
湖北 | C501 | 平行填报 | 6月29日8:00至7月2日17:00 | 艺术高职高专、高职高专提前批、中职生高职高专批 | 艺术类、定向培养军士、技能高考 |
浙江 | 4054 | 平行填报 | 6月29日8:30至30日17:30 | 专科第一段 | 定向培养军士、综合类 |
山东 | C052 | 平行填报 | 6月29日9:00-18:00 | 专科(高职)批提前批 | 定向培养军士 |
江西 | 7957 | 平行填报 | 6月29日9:00至7月2日17:00 | 高职(专科)提前批 | 定向培养军士 |
江西 | 6544 | 平行填报 | 6月29日9:00至7月2日17:00 | 高职(专科)提前批、高职(专科)普通批 | 艺术类、航海类、物理、历史 |
湖南 | 4258 | 平行填报 | 6月29日至7月2日 | 高职(专科)提前批 | 航海类、定向培养军士 |
广东 | 12052 | 平行填报 | 6月29日至7月4日 | 专科批 | 物理、历史 |
浙江 | 4054 | 平行填报 | 7月24日8:30至25日17:30 | 专科第二段 | 定向培养军士、综合类 |
山东 | C052 | 平行填报 | 7月24日至26日每天9:00-18:00 | 艺术类专科(高职)批1次、专科(高职)批2次 | 艺术类、综合类 |
江苏 | 5227 | 平行填报 | 7月27日至28日 | 文科类、理科类高职(专科)批 | 定向培养军士、物理、历史 |
天津 | 13120 | 平行填报 | 7月29日9:00至31日17:00 | 艺术高职统考批、高职高专批 | 艺术类、综合类 |
河北 | 1923 | 平行填报 | 7月30日12时至8月2日17时 | 专科提前批、专科批 | 航海类、物理、历史 |
海南 | 1734 | 平行填报 | 7月30日8:00至8月1日17:30 | 专科提前批、高职(专科)批 | 航海类、综合类 |
山东 | C052 | 平行填报 | 7月30日至31日每天9:00-18:00 | 艺术类专科(高职)批2次、专科(高职)批3次 | 艺术类、综合类 |
陕西 | 5113 | 平行填报 | 7月30日至8月1日 | 高职(专科)批 | 理工类、文史类 |
河南 | 8849 | 平行填报 | 7月4日8:00至6日18:00 | 专科提前批、高职高专普通批 | 艺术类、定向培养军士、航海类、理工类、文史类 |
山东 | C052 | 平行填报 | 7月5日至7日每天9:00-18:00 | 专科(高职)批1次 | 综合类 |
黑龙江 | 4446 | 平行填报 | 7月6日9:00至8日21:00 | 专科提前批、高职(专科)批(A) | 航海类、理工类、文史类 |
安徽 | 3221 | 平行填报 | 7月8日8:00至10日17:00 | 文理科高职(专科)批 | 理工类、文史类 |
山西 | 2196 | 平行填报 | 8月10日8∶00至13日18∶00 | 专科(高职)批 | 理工类、文史类 |
宁夏 | 4218 | 平行填报 | 8月1日至4日 | 高职专科批 | 理工类、文史类 |
内蒙古 | 0K22 | 平行填报 | 8月3日 | 高职高专批 | 理工类、文史类 |
甘肃 | 2778 | 平行填报 | 8月6日20:00至8日14:00 | 艺术高职(专科)批(X段)、高职(专科)批(R段) | 艺术类、理工类、文史类 |
福建 | 8426 | 平行填报 | 8月6日至8日 | 高职(专科)批 | 物理、历史 |
湖南 | 4258 | 平行填报 | 8月6日至8日 | 高职专科批 | 物理、历史 |
吉林 | 4256 | 平行填报 | 8月8日9:00至9日16:00 | 专科录取批 | 理工类、文史类 |
湖北 | C501 | 平行填报 | 8月8日至11日17:00 | 高职高专普通批 | 专本连读、物理、历史 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsw.wspc.edu.cn/info/1002/3481.htm