根据2023年省、市“一村多”实施方案精神和公布的招生计划与录取规则,以县(市、区)为单位,依照分配计划数,分类按考生分数从高分到低分排序定向录取。现将拟录取考生信息公示如下,公示7天(2023年8月8日起至14日止)。公示期内,如有异议,请及时向我校反映。监督申述电话:0715-8259788,8217055。
县市区 | 姓 名 | 性别 | 高考报名号 | 拟录专业 |
咸安 | 周曙 | 男 | 23421202900001 | 建筑工程技术 |
咸安 | 金黎 | 男 | 23421202900002 | 建筑工程技术 |
咸安 | 张思琪 | 女 | 23421202900003 | 建筑工程技术 |
咸安 | 魏胜 | 男 | 23421202900004 | 建筑工程技术 |
咸安 | 胡娜 | 女 | 23421201990040 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 金童 | 男 | 23421221900001 | 现代农业技术 |
嘉鱼 | 刘莲 | 女 | 23421221900002 | 现代农业技术 |
嘉鱼 | 郑深源 | 男 | 23421221900003 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 唐海森 | 男 | 23421221900004 | 现代农业技术 |
嘉鱼 | 周亮 | 男 | 23421221900005 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 杨胜峰 | 男 | 23421221900006 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 王趁 | 女 | 23421221900008 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 李嗣伟 | 男 | 23421221900009 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 耿良飞 | 男 | 23421221900010 | 现代农业技术 |
嘉鱼 | 刘剑 | 男 | 23421221900011 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 耿攀 | 男 | 23421221900012 | 现代农业技术 |
嘉鱼 | 秦刘秦 | 女 | 23421221900013 | 现代农业技术 |
嘉鱼 | 王涛 | 男 | 23421221900014 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 杜骏 | 男 | 23421221900015 | 建筑工程技术 |
嘉鱼 | 罗峥 | 男 | 23421221900016 | 现代农业技术 |
崇阳 | 黄海鸥 | 男 | 23421223900008 | 现代农业技术 |
崇阳 | 雷志超 | 男 | 23421223900028 | 现代农业技术 |
崇阳 | 雷春龙 | 男 | 23421223900029 | 现代农业技术 |
崇阳 | 王勇军 | 男 | 23421223900031 | 现代农业技术 |
崇阳 | 张浩汗 | 女 | 23421223900032 | 现代农业技术 |
崇阳 | 吴鹏辉 | 男 | 23421223900030 | 现代农业技术 |
崇阳 | 汪瑾 | 女 | 23421223900037 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 刘琴波 | 女 | 23421223900051 | 现代农业技术 |
崇阳 | 黄志刚 | 男 | 23421223900084 | 现代农业技术 |
崇阳 | 谢海 | 男 | 23421223900058 | 现代农业技术 |
崇阳 | 李爽 | 女 | 23421223900040 | 现代农业技术 |
崇阳 | 邓时勇 | 男 | 23421223900080 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 卢瑶 | 女 | 23421223900083 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 黄智成 | 男 | 23421223900087 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 李剑 | 男 | 23421223900018 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 胡作伟 | 男 | 23421223900017 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 周崇 | 男 | 23421223900015 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 吴秋霞 | 女 | 23421223900012 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 廖凡英 | 女 | 23421223900011 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 龚昌飞 | 男 | 23421223900019 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 何张志 | 男 | 23421223900079 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 吴琳 | 女 | 23421223900073 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 吴旺宝 | 女 | 23421223900075 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 陈崇俊 | 男 | 23421223900020 | 现代农业技术 |
崇阳 | 沈廷芳 | 女 | 23421223900041 | 现代农业技术 |
崇阳 | 刘锋 | 男 | 23421223900044 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 尧帮 | 男 | 23421223900043 | 现代农业技术 |
崇阳 | 曾庆澳 | 男 | 23421223900076 | 现代农业技术 |
崇阳 | 王归回 | 男 | 23421223900071 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 丁溢 | 男 | 23421223900070 | 现代农业技术 |
崇阳 | 甘木 | 男 | 23421223900055 | 现代农业技术 |
崇阳 | 庞齐新 | 男 | 23421223900016 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 庞青玲 | 女 | 23421223900010 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 吴冬霞 | 女 | 23421223900014 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 曾球辉 | 女 | 23421223900086 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 汪慧慧 | 女 | 23421223900013 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 吴炽 | 男 | 23421223900038 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 汪汗飞 | 女 | 23421223900065 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 汪完桃 | 女 | 23421223900034 | 现代农业技术 |
崇阳 | 汪进辉 | 男 | 23421223900042 | 现代农业技术 |
崇阳 | 丁武彪 | 男 | 23421223900033 | 现代农业技术 |
崇阳 | 汪露 | 男 | 23421223900036 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 李晓娟 | 女 | 23421223900046 | 现代农业技术 |
崇阳 | 汪峰 | 男 | 23421223900047 | 现代农业技术 |
崇阳 | 黄帅 | 男 | 23421223900067 | 现代农业技术 |
崇阳 | 沈优琴 | 女 | 23421223900056 | 现代农业技术 |
崇阳 | 黄玲 | 女 | 23421223900035 | 现代农业技术 |
崇阳 | 宋斌 | 男 | 23421223900064 | 现代农业技术 |
崇阳 | 赵宽 | 男 | 23421223900001 | 现代农业技术 |
崇阳 | 王希夏 | 女 | 23421223900004 | 现代农业技术 |
崇阳 | 卢雄钢 | 男 | 23421223900005 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 夏台丽 | 女 | 23421223900026 | 现代农业技术 |
崇阳 | 陈秀峰 | 女 | 23421223900002 | 现代农业技术 |
崇阳 | 赵华一 | 女 | 23421223900006 | 现代农业技术 |
崇阳 | 宋菁 | 女 | 23421223900003 | 现代农业技术 |
崇阳 | 程方敏 | 女 | 23421223900027 | 现代农业技术 |
崇阳 | 陈加 | 男 | 23421223900057 | 现代农业技术 |
崇阳 | 万顺 | 男 | 23421223900063 | 现代农业技术 |
崇阳 | 王飞 | 男 | 23421223900077 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 廖有林 | 男 | 23421223900078 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 程宇航 | 男 | 23421223900025 | 现代农业技术 |
崇阳 | 刘椥榕 | 女 | 23421223900021 | 现代农业技术 |
崇阳 | 舒康 | 男 | 23421223900062 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 刘康 | 男 | 23421223900066 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 陈哲勋 | 男 | 23421223900009 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 沈江检 | 女 | 23421223900022 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 陈梦图 | 女 | 23421223900023 | 现代农业技术 |
崇阳 | 李思 | 男 | 23421223900024 | 现代农业技术 |
崇阳 | 罗柳鹏 | 男 | 23421223900060 | 现代农业技术 |
崇阳 | 任飞 | 男 | 23421223900053 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 汪锋 | 男 | 23421223900050 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 赵小瑜 | 女 | 23421223900045 | 现代农业技术 |
崇阳 | 李聘兰 | 女 | 23421223900054 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 廖杭 | 男 | 23421223900069 | 现代农业技术 |
崇阳 | 王辉 | 女 | 23421223900061 | 现代农业技术 |
崇阳 | 余恒雨 | 男 | 23421223900007 | 现代农业技术 |
崇阳 | 吴崇林 | 男 | 23421223900049 | 建筑工程技术 |
崇阳 | 杨小霞 | 女 | 23421223900052 | 现代农业技术 |
赤壁 | 陈双双 | 女 | 23421281900001 | 现代农业技术 |
赤壁 | 刘莉 | 女 | 23421281900002 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 但三三 | 女 | 23421281900003 | 现代农业技术 |
赤壁 | 魏源 | 男 | 23421281900004 | 现代农业技术 |
赤壁 | 张自黾 | 男 | 23421281900055 | 现代农业技术 |
赤壁 | 余军化 | 男 | 23421281900005 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 陈龙 | 男 | 23421281900006 | 现代农业技术 |
赤壁 | 姚鹏程 | 男 | 23421281900007 | 现代农业技术 |
赤壁 | 冯俊 | 男 | 23421281900008 | 现代农业技术 |
赤壁 | 卢鹏 | 男 | 23421281900009 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 朱卫胜 | 男 | 23421281900048 | 现代农业技术 |
赤壁 | 李燕 | 女 | 23421281900011 | 现代农业技术 |
赤壁 | 吴先鹏 | 男 | 23421281900012 | 现代农业技术 |
赤壁 | 李袁 | 女 | 23421281900013 | 现代农业技术 |
赤壁 | 周世荣 | 男 | 23421281900014 | 现代农业技术 |
赤壁 | 郑位四 | 女 | 23421281900015 | 现代农业技术 |
赤壁 | 邱丽娟 | 女 | 23421281900016 | 现代农业技术 |
赤壁 | 王胤翔 | 男 | 23421281900018 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 谢春芳 | 女 | 23421281900019 | 现代农业技术 |
赤壁 | 张义兰 | 女 | 23421281900020 | 现代农业技术 |
赤壁 | 艾亚林 | 男 | 23421281900022 | 现代农业技术 |
赤壁 | 许超 | 男 | 23421281900047 | 现代农业技术 |
赤壁 | 寻友超 | 男 | 23421281900024 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 林兰 | 女 | 23421281900025 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 蒋岳梅 | 女 | 23421281900026 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 陈威 | 男 | 23421281900027 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 邓峥 | 男 | 23421281900028 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 邓小智 | 男 | 23421281900029 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 谈红 | 男 | 23421281900031 | 现代农业技术 |
赤壁 | 龚超超 | 男 | 23421281900032 | 现代农业技术 |
赤壁 | 舒秀梅 | 女 | 23421281900033 | 现代农业技术 |
赤壁 | 宋丹 | 女 | 23421281900034 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 刘国球 | 男 | 23421281900035 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 黄素卿 | 女 | 23421281900038 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 宋路基 | 男 | 23421281900039 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 李志炜 | 男 | 23421281900040 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 魏中华 | 男 | 23421281900041 | 现代农业技术 |
赤壁 | 王富萍 | 女 | 23421281900042 | 现代农业技术 |
赤壁 | 王梦萍 | 女 | 23421281900043 | 现代农业技术 |
赤壁 | 王小蓉 | 女 | 23421281900044 | 现代农业技术 |
赤壁 | 李佳 | 女 | 23421281900045 | 现代农业技术 |
赤壁 | 童慧 | 女 | 23421281900046 | 现代农业技术 |
赤壁 | 李丽娟 | 女 | 23421281900050 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 张亮 | 男 | 23421281900051 | 建筑工程技术 |
赤壁 | 周苗 | 女 | 23421281900052 | 现代农业技术 |
赤壁 | 何国伟 | 男 | 23421281900053 | 现代农业技术 |
通山 | 汪盛兵 | 男 | 23421224900026 | 现代农业技术 |
通山 | 贾我凤 | 男 | 23421224900001 | 现代农业技术 |
通山 | 王秀丽 | 女 | 23421224900040 | 现代农业技术 |
通山 | 王晓凤 | 女 | 23421224900027 | 现代农业技术 |
通山 | 陈小东 | 女 | 23421224900023 | 现代农业技术 |
通山 | 谭义钦 | 男 | 23421224900014 | 现代农业技术 |
通山 | 谢昌焱 | 男 | 23421224900015 | 建筑工程技术 |
通山 | 王定焕 | 男 | 23421224900025 | 现代农业技术 |
通山 | 陈祥火 | 男 | 23421224900028 | 建筑工程技术 |
通山 | 邓江 | 女 | 23421224900003 | 建筑工程技术 |
通山 | 成瑶 | 女 | 23421224900039 | 建筑工程技术 |
通山 | 陈园芳 | 女 | 23421224900002 | 现代农业技术 |
通山 | 管康 | 男 | 23421224900021 | 现代农业技术 |
通山 | 黄国卫 | 男 | 23421224900006 | 建筑工程技术 |
通山 | 夏早昌 | 男 | 23421224900009 | 建筑工程技术 |
通山 | 方先应 | 男 | 23421224900030 | 现代农业技术 |
通山 | 焦娟 | 女 | 23421224900019 | 建筑工程技术 |
通山 | 程维 | 女 | 23421224900007 | 建筑工程技术 |
通山 | 程成友 | 男 | 23421224900004 | 现代农业技术 |
通山 | 王曾芬 | 女 | 23421224900020 | 现代农业技术 |
通山 | 王婷 | 女 | 23421224900008 | 现代农业技术 |
通山 | 邱鹏飞 | 男 | 23421224900018 | 现代农业技术 |
通山 | 阮彩琴 | 女 | 23421224900012 | 现代农业技术 |
通山 | 陈国杰 | 男 | 23421224900038 | 建筑工程技术 |
通山 | 程梦婷 | 女 | 23421224900033 | 现代农业技术 |
通山 | 朱玲玲 | 女 | 23421224900010 | 现代农业技术 |
通山 | 陈茬 | 女 | 23421224900031 | 现代农业技术 |
通山 | 袁细龙 | 男 | 23421224900050 | 现代农业技术 |
通山 | 乐汉深 | 男 | 23421224900016 | 现代农业技术 |
通山 | 王小年 | 女 | 23421224900057 | 现代农业技术 |
通山 | 阮国宇 | 男 | 23421224900035 | 现代农业技术 |
通山 | 李炟 | 男 | 23421224900053 | 建筑工程技术 |
通山 | 吴菲 | 女 | 23421224900054 | 现代农业技术 |
通山 | 黄梅芳 | 女 | 23421224900029 | 建筑工程技术 |
通山 | 全宝玲 | 女 | 23421224900017 | 现代农业技术 |
通山 | 陈梅 | 女 | 23421224900055 | 现代农业技术 |
通山 | 阚绍标 | 男 | 23421224900036 | 建筑工程技术 |
通山 | 陈涵 | 女 | 23421224900051 | 建筑工程技术 |
通山 | 张志奎 | 男 | 23421224900034 | 建筑工程技术 |
通山 | 阮长兴 | 男 | 23421224900052 | 现代农业技术 |
通山 | 徐一鸣 | 男 | 23421224900046 | 现代农业技术 |
通山 | 曹文婷 | 女 | 23421224900044 | 建筑工程技术 |
通山 | 王婷 | 女 | 23421224900048 | 现代农业技术 |
通山 | 吴志军 | 男 | 23421224900042 | 现代农业技术 |
通山 | 王能可 | 男 | 23421224900049 | 现代农业技术 |
通山 | 方乐 | 女 | 23421224900047 | 现代农业技术 |
通山 | 张微 | 女 | 23421224900032 | 建筑工程技术 |
通山 | 舒开元 | 女 | 23421224900041 | 现代农业技术 |
通山 | 朱智伟 | 男 | 23421224900043 | 现代农业技术 |
通山 | 程圆满 | 女 | 23421224900011 | 建筑工程技术 |
通山 | 贺知湖 | 男 | 23421224900022 | 现代农业技术 |
通山 | 陈晓伟 | 男 | 23421224900024 | 现代农业技术 |
通山 | 张炳展 | 男 | 23421224900005 | 现代农业技术 |
通山 | 余圣意 | 男 | 23421224900013 | 现代农业技术 |
通山 | 沈继矾 | 女 | 23421224900056 | 建筑工程技术 |
通山 | 何雪莲 | 女 | 23421224900037 | 现代农业技术 |
通城 | 皮海中 | 男 | 23421222900001 | 现代农业技术 |
通城 | 黄胜 | 男 | 23421222900002 | 建筑工程技术 |
通城 | 潘道军 | 男 | 23421222900003 | 现代农业技术 |
通城 | 胡宇峰 | 男 | 23421222900004 | 建筑工程技术 |
通城 | 金佳宇 | 男 | 23421222900005 | 建筑工程技术 |
通城 | 吴德锋 | 男 | 23421222900006 | 现代农业技术 |
通城 | 李友 | 男 | 23421222900007 | 建筑工程技术 |
通城 | 李友财 | 男 | 23421222900008 | 建筑工程技术 |
通城 | 王珊丽 | 女 | 23421222900009 | 现代农业技术 |
通城 | 吴美雅 | 女 | 23421222900010 | 现代农业技术 |
通城 | 刘建 | 男 | 23421222900011 | 建筑工程技术 |
通城 | 吴刚 | 男 | 23421222900012 | 建筑工程技术 |
通城 | 易花平 | 女 | 23421222900013 | 现代农业技术 |
通城 | 毛其明 | 男 | 23421222900014 | 建筑工程技术 |
通城 | 朱凯健 | 男 | 23421222900015 | 现代农业技术 |
通城 | 罗玲香 | 女 | 23421222900017 | 建筑工程技术 |
通城 | 唐瑶 | 女 | 23421222900018 | 现代农业技术 |
通城 | 戴美林 | 女 | 23421222900019 | 现代农业技术 |
通城 | 秦海苏 | 女 | 23421222900020 | 现代农业技术 |
通城 | 方大秀 | 女 | 23421222900021 | 现代农业技术 |
通城 | 刘丽香 | 女 | 23421222900022 | 现代农业技术 |
通城 | 李松 | 男 | 23421222900023 | 建筑工程技术 |
通城 | 黎红 | 男 | 23421222900024 | 现代农业技术 |
通城 | 黄小娜 | 女 | 23421222900025 | 现代农业技术 |
通城 | 汪琼 | 女 | 23421222900026 | 现代农业技术 |
通城 | 吴金艳 | 女 | 23421222900027 | 现代农业技术 |
通城 | 刘丛依 | 女 | 23421222900028 | 现代农业技术 |
通城 | 李美慧 | 女 | 23421222900029 | 现代农业技术 |
通城 | 瞿水根 | 女 | 23421222900030 | 现代农业技术 |
通城 | 胡清香 | 女 | 23421222900031 | 现代农业技术 |
通城 | 杜勇 | 男 | 23421222900032 | 现代农业技术 |
通城 | 杨琪 | 女 | 23421222900033 | 现代农业技术 |
通城 | 黎鑫庚 | 男 | 23421222900034 | 建筑工程技术 |
通城 | 皮新光 | 男 | 23421222900036 | 现代农业技术 |
通城 | 吴城武 | 男 | 23421222900037 | 现代农业技术 |
通城 | 张霞飞 | 女 | 23421222900038 | 建筑工程技术 |
通城 | 陈振 | 男 | 23421222900039 | 现代农业技术 |
通城 | 黄英 | 女 | 23421222900040 | 现代农业技术 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zhaoban.xnec.cn/info/1511/7281.htm