保险职业学院2018第二次录取名单(青海,湖南)

录取查询
内容摘要:
速读文章内容
保险职业学院2018第二次录取名单
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18632221112224 白月明 保险(人伤理赔) 青海 1089844505124 8.23
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
18430102111396 苏则铭 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844316624 8.23  
18430103110005 姚艺莹 电子商务 湖南 1089844317024 8.23  
18430104113171 郑远航 投资与理财 湖南 1089844318324 8.23  
18430121112876 粟浩强 金融管理 湖南 1089844319724 8.23  
18430121114991 陈湘林 投资与理财 湖南 1089844320624 8.23  
18430122111111 柳诗萌 会计 湖南 1089844321024 8.23  
18430122115062 高敏 金融管理 湖南 1089844322324 8.23  
18430124116349 张奕 电子商务 湖南 1089844323724 8.23  
18430124116399 王娟 会计 湖南 1089844324524 8.23  
18430124119245 成愿愿 金融管理 湖南 1089844325424 8.23  
18430203112678 贺嘉 会计 湖南 1089844326824 8.23  
18430302111687 王筱译 会计 湖南 1089844327124 8.23  
18430401113688 肖晴芳 会计 湖南 1089844328524 8.23  
18430419113851 阮德智 会计 湖南 1089844329924 8.23  
18430419114387 王志珍 商务管理 湖南 1089844330824 8.23  
18430419114852 徐尧 商务管理 湖南 1089844331124 8.23  
18430421110053 申沛灵 老年服务与管理 湖南 1089844332524 8.23  
18430421114707 王彪 电子商务 湖南 1089844333924 8.23  
18430421117511 欧燕 会计 湖南 1089844334224 8.23  
18430421152353 凌佳敏 会计 湖南 1089844335624 8.23  
18430421153211 贺宇彬 电子商务 湖南 1089844336024 8.23  
18430422112969 颜可 电子商务 湖南 1089844337324 8.23  
18430423111999 李梦龙 金融管理 湖南 1089844338724 8.23  
18430423154118 曹诺瑜 电子商务 湖南 1089844339524 8.23  
18430423815049 刘景航 电子商务 湖南 1089844340024 8.23  
18430424115934 文乐 会计 湖南 1089844341324 8.23  
18430426114854 罗志龙 电子商务 湖南 1089844456924 8.23  
18430426117457 廖慧 会计 湖南 1089844457224 8.23  
18430426117551 肖美思  保险(运营支持与管理) 湖南 1089844458624 8.23  
18430426117552 文慧 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844345824 8.23  
18430426156746 邹欣 电子商务 湖南 1089844459024 8.23  
18430501115531 唐香玉 电子商务 湖南 1089844347524 8.23  
18430501115789 朱栩 财务管理 湖南 1089844348924 8.23  
18430501115927 刘佳 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844349224 8.23  
18430521112765 何钰 财务管理 湖南 1089844350124 8.23  
18430521113197 罗志鹏 金融管理 湖南 1089844351524 8.23  
18430522114845 何婉婷 财务管理 湖南 1089844352924 8.23  
18430523112167 伍新云 会计 湖南 1089844353224 8.23  
18430523119651 伍龙威 电子商务 湖南 1089844460924 8.23  
18430523119657 肖子怡 会计 湖南 1089844355024 8.23  
18430523152845 吴立涛 保险(运营支持与管理) 湖南 1089844356324 8.23  
18430524116224 姚笃利 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844357724 8.23  
18430524116248 阳茜妮 财务管理 湖南 1089844358524 8.23  
18430524117377 邹小容 金融管理 湖南 1089844359424 8.23  
18430524117409 杨兴东 金融管理 湖南 1089844360324 8.23  
18430524117419 孙佳佳 金融管理 湖南 1089844361724 8.23  
18430524156598 曾梁  投资与理财 湖南 1089844362524 8.23  
18430525110860 申依萌 老年服务与管理 湖南 1089844363424 8.23  
18430525112702 黄芳艳 会计 湖南 1089844364824 8.23  
18430526114264 傅爱和 金融管理 湖南 1089844365124 8.23  
18430526114551 罗伊缘 金融管理 湖南 1089844417524 8.23  
18430527112043 蒋桥楠 电子商务 湖南 1089844418924 8.23  
18430601115605 吉成浩 会计 湖南 1089844419224 8.23  
18430611111110 陈佳琴 会计 湖南 10898444, 20124 8.23  
18430622115744 张依萍  保险(运营支持与管理) 湖南 1089844421524 8.23  
18430622117403 黄姿晴 会计 湖南 1089844422924 8.23  
18430623113404 郑轩 会计 湖南 1089844423224 8.23  
18430623113421 曾璇 会计 湖南 1089844424624 8.23  
18430623115217 陈博康 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844425024 8.23  
18430625110814 李紫仪 会计 湖南 1089844426324 8.23  
18430625111070 张雨馨 会计 湖南 1089844427724 8.23  
18430625813415 李亮 电子商务 湖南 1089844441924 8.23  
18430625813434 陈瑶 电子商务 湖南 1089844429424 8.23  
18430625813480 彭鑫 电子商务 湖南 1089844450724 8.23  
18430701111737 顾敏佳 老年服务与管理 湖南 1089844431724 8.23  
18430702152315 凡友芬 财务管理 湖南 1089844432524 8.23  
18430724113613 李欣燕 会计 湖南 1089844433424 8.23  
18430725152289 文艳婷 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844434824 8.23  
18430726115121 李英中 电子商务 湖南 1089844435124 8.23  
18432301113142 郭胜 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089844436524 8.23  
18432321113347 汤伟 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089844437924 8.23  
18432321114690 陈毅民 金融管理 湖南 1089844451524 8.23  
18432322116041 郑旺 电子商务 湖南 1089844452424 8.23  
18432323112249 周丽 会计 湖南 1089844453824 8.23  
18432324112238 刘琼玉 商务管理 湖南 1089844391224 8.23  
18432324113956 方雨婷 商务管理 湖南 1089844392624 8.23  
18432325113718 邓艳 电子商务 湖南 1089844393024 8.23  
18432325114203 邓佩芳 会计 湖南 1089844394324 8.23  
18432502151270 谢仲湘 金融管理 湖南 1089844395724 8.23  
18432503111734 胡聪 金融管理 湖南 1089844396524 8.23  
18432503112900 戴可 电子商务 湖南 1089844397424 8.23  
18432503115958 罗波 电子商务 湖南 1089844454124 8.23  
18432503118204 谭深元 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844399124 8.23  
18432505113193 黄卓 财务管理 湖南 1089844400824 8.23  
18432505115438 周礼仪 会计 湖南 1089844401124 8.23  
18432524113459 罗晓霞 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844402524 8.23  
18432524115215 王赛男 会计 湖南 1089844403924 8.23  
18432524116029 张玲玲 金融管理 湖南 1089844404224 8.23  
18432524116736 曹忠平 金融管理 湖南 1089844405624 8.23  
18432524117710 杨杰 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844406024 8.23  
18432524159440 龙星桥 金融管理 湖南 1089844407324 8.23  
18432821117153 刘艺琴 电子商务 湖南 1089844408724 8.23  
18432823111550 曹思杰 电子商务 湖南 1089844409524 8.23  
18432828112117 袁雅施 电子商务 湖南 1089844455524 8.23  
18432828112172 曾智颖 会计 湖南 1089844411324 8.23  
18432831112457 阳思琪  保险(运营支持与管理) 湖南 1089844412724 8.23  
18432831112525 谭雅丹  保险(运营支持与管理) 湖南 1089844413524 8.23  
18432831811750 凡晓清 电子商务 湖南 1089844414424 8.23  
18432831811761 阳志强 电子商务 湖南 1089844415824 8.23  
18432901111519 唐丽萍 金融管理 湖南 1089844416124 8.23  
18432901813195 何园 电子商务 湖南 1089844461224 8.23  
18432902110447 刘静 金融管理 湖南 1089844462624 8.23  
18432923112668 李佳俊 电子商务 湖南 1089844463024 8.23  
18432923113574 虞淼 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089844464324 8.23  
18432923113639 何艺玲 电子商务 湖南 1089844465724 8.23  
18432923113722 杨晨 电子商务 湖南 1089844466524 8.23  
18432923113744 彭婷 投资与理财 湖南 1089844467424 8.23  
18432923113760 杨桦 会计 湖南 1089844468824 8.23  
18432923113773 何少晖 电子商务 湖南 1089844469124 8.23  
18432923113890 黄诗缘 金融管理 湖南 1089844470524 8.23  
18432923113893 胡聪 投资与理财 湖南 1089844471424 8.23  
18432923113903 李晓曦 会计 湖南 1089844472824 8.23  
18432923113972 欧阳秀秀 老年服务与管理 湖南 1089844473124 8.23  
18432923114065 何丽珠 会计 湖南 1089844500324 8.23  
18432924111584 何江平 投资与理财 湖南 1089844475924 8.23  
18432924112749 陈斌 金融管理 湖南 1089844501724 8.23  
18432924112755 李波 电子商务 湖南 1089844477624 8.23  
18432924119030 曾涛 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) 湖南 1089844478024 8.23  
18432925110992 杨新丽 金融管理 湖南 1089844479324 8.23  
18432930112692 唐哲 电子商务 湖南 1089844480224 8.23  
18433001111063 钟超 投资与理财 湖南 1089844481624 8.23  
18433005113359 刘思妤 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844499724 8.23  
18433005113517 卿晶 会计 湖南 1089844483324 8.23  
18433005114145 龚海杰 会计 湖南 1089844484724 8.23  
18433005114347 邹小燕 电子商务 湖南 1089844485524 8.23  
18433024111422 刘帅成 金融管理 湖南 1089844486424 8.23  
18433024112680 石韫琪  保险(运营支持与管理) 湖南 1089844487824 8.23  
18433101113088 周月琴 金融管理 湖南 1089844503424 8.23  
18433101114308 向涵 会计 湖南 1089844489524 8.23  
18433101154721 王涛 金融管理 湖南 1089844490424 8.23  
18433123110811 刘静 会计 湖南 1089844491824 8.23  
18433124111014 罗仕琴 会计 湖南 1089844492124 8.23  
18433124111034 黄湘悦 金融管理 湖南 1089844493524 8.23  
18433125110807 田梦瑶 投资与理财 湖南 1089844494924 8.23  
18433125811655 胡靖源 电子商务 湖南 1089844495224 8.23  
18433125811662 陈双 电子商务 湖南 1089844496624 8.23  
18433127111430 向林 金融管理 湖南 1089844497024 8.23  
18433130112179 彭淼 保险(车险查勘定损) 湖南 1089844498324 8.23  
首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-湖南专科院校-保险职业学院-录取查询-保险职业学院2018第二次录取名单(青海,湖南)