高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业!无锡学院2024年招生计划什么时候公布?2024年无锡学院高考计划招生多少人?本文整理了“无锡学院2024年招生计划表发布入口及无锡学院2023年招生计划和招生人数统计”相关信息,供2024届高考生参考。
一、无锡学院2024年招生计划表【陆续发布中...】
想第一时间获知2024年无锡学院招生计划的考生,可通过以下入口进行查询:
入口一》〉无锡学院招生信息网
入口二》〉2024年全国各院校高考招生计划专题汇总
二、无锡学院2023年各省各专业招生计划【2024参考】
截止发文前,2024年无锡学院招生计划和人数暂未公布,下面是无锡学院2023年招生计划和招生人数统计,供2024届高考生参考。
本文为大家整理的是无锡学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
无锡学院2023年招生计划(江苏省) | ||||||
院校招生代码:1203 | ||||||
代号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年.生) |
普通类本科批次(历史类) | ||||||
01 | 120301 | 历史 | 不限 | 会计学 | 40 | 5200 |
02 | 国际经济与贸易 | 36 | 5200 | |||
03 | 人力资源管理 | 20 | 5200 | |||
04 | 市场营销 | 15 | 5200 | |||
05 | 财务管理 | 25 | 5200 | |||
06 | 物流管理 | 15 | 5200 | |||
07 | 金融工程 | 40 | 5200 | |||
08 | 英语 | 20 | 5200 | |||
09 | 法学 | 21 | 5200 | |||
合计 | 232 | |||||
普通类本科批次(物理类) | ||||||
10 | 120302 | 物理 | 不限 | 物联网工程 | 80 | 5800 |
11 | 计算机科学与技术 | 80 | 5800 | |||
12 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 5800 | |||
13 | 信息安全 | 58 | 5800 | |||
14 | 软件工程 | 60 | 5800 | |||
15 | 网络工程 | 58 | 5800 | |||
16 | 电子信息工程 | 78 | 5800 | |||
17 | 电子科学与技术 | 80 | 5800 | |||
18 | 通信工程 | 55 | 5800 | |||
19 | 信息工程 | 25 | 5800 | |||
20 | 人工智能 | 60 | 5800 | |||
21 | 光电信息科学与工程 | 20 | 5800 | |||
22 | 微电子科学与工程 | 55 | 5800 | |||
23 | 集成电路设计与集成系统 | 55 | 5800 | |||
24 | 自动化 | 58 | 5800 | |||
25 | 电气工程及其自动化 | 75 | 5800 | |||
26 | 机器人工程 | 60 | 5800 | |||
27 | 测控技术与仪器 | 50 | 5800 | |||
28 | 机械电子工程 | 50 | 5800 | |||
29 | 轨道交通信号与控制 | 60 | 5800 | |||
30 | 车辆工程 | 50 | 5800 | |||
31 | 大气科学 | 30 | 5500 | |||
32 | 遥感科学与技术 | 25 | 5800 | |||
33 | 测绘工程 | 25 | 5800 | |||
34 | 安全工程 | 25 | 5800 | |||
35 | 信息与计算科学 | 30 | 5500 | |||
36 | 应用统计学 | 25 | 5500 | |||
37 | 信息管理与信息系统 | 15 | 5200 | |||
38 | 应急管理 | 14 | 5200 | |||
39 | 会计学 | 10 | 5200 | |||
40 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200 | |||
41 | 财务管理 | 4 | 5200 | |||
42 | 金融工程 | 8 | 5200 | |||
43 | 人力资源管理 | 5 | 5200 | |||
44 | 法学 | 5 | 5200 | |||
合计 | 1452 | |||||
45 | 120303 | 物理 | 化学 | 环境科学与工程 | 55 | 5800 |
46 | 交通运输 | 28 | 5800 | |||
47 | 应用化学 | 28 | 5500 | |||
合计 | 111 | |||||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | ||||||
48 | 120304 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 60 | 26400 |
49 | 120305 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 37 | 6800 |
50 | 艺术与科技 | 37 | 6800 | |||
合计 | 134 | |||||
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | ||||||
51 | 120306 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 6800 |
52 | 艺术与科技 | 3 | 6800 | |||
合计 | 6 | |||||
总计划 | 1935 | |||||
(注:以上计划以江苏省教育考试院公布为准。) |
无锡学院2023年全国分省分专业招生计划(江苏省外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 号 | 招生专业 | 科类 | 省外合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 伊犁对口 | 克州对口 | 南疆单列 |
1150 | 10 | 42 | 40 | 5 | 10 | 15 | 15 | 32 | 50 | 32 | 31 | 105 | 27 | 172 | 13 | 24 | 62 | 55 | 3 | 10 | 70 | 110 | 10 | 9 | 3 | 66 | 13 | 99 | 10 | 3 | 4 | |||
01 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
02 | 艺术与科技 | 艺术 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
03 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 30 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 英语 | 文科 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
05 | 法学 | 文科 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 人力资源管理 | 文科 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
07 | 会计学 | 文科 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
08 | 国际经济与贸易 | 文科 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
09 | 市场营销 | 文科 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 财务管理 | 文科 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 物流管理 | 文科 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | 金融工程 | 文科 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
13 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 应急管理 | 理科 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | 计算机科学与技术 | 理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
16 | 软件工程 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | 网络工程 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 物联网工程 | 理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
20 | 信息安全 | 理科 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21 | 电子信息工程 | 理科 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
22 | 电子科学与技术 | 理科 | 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 通信工程 | 理科 | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 信息工程 | 理科 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | 人工智能 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | 微电子科学与工程 | 理科 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 自动化 | 理科 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | 测控技术与仪器 | 理科 | 28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
32 | 机器人工程 | 理科 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 机械电子工程 | 理科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 轨道交通信号与控制 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 车辆工程 | 理科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | 交通运输 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 应用化学 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 环境科学与工程 | 理科 | 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
39 | 大气科学 | 理科 | 90 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理科 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 遥感科学与技术 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 测绘工程 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 地理信息科学 | 理科 | 40 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
44 | 信息与计算科学 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 应用统计学 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术类合计 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
文科类合计 | 212 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 | 1 | 2 | 24 | 27 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29 | 7 | 3 | 2 | ||
理工类合计 | 838 | 8 | 31 | 37 | 3 | 8 | 12 | 13 | 10 | 35 | 29 | 21 | 87 | 25 | 144 | 10 | 21 | 44 | 31 | 2 | 8 | 32 | 75 | 7 | 5 | 2 | 61 | 11 | 61 | 3 | 0 | 2 | ||
注:以上计划以各省(市、自治区)教育考试院正式公布为准 |
无锡学院简介
无锡学院(Wuxi University),位于江苏省无锡市,是一所经教育部批准,由江苏省人民政府管理、无锡市人民政府举办、南京信息工程大学支持办学的公办普通本科高校。
学校前身为创建于2002年5月的南京信息工程大学滨江学院;2021年2月2日,教育部公布关于同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院的函,同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院。
标签:无锡学院
》〉2024各院校高考报考专题汇总: