高考志愿填报时,江苏财经职业技术学院2024年高考招生计划人数是广大高考生及家长十分关注的问题!江苏财经职业技术学院2024年各专业招生人数是多少?和江苏财经职业技术学院历年招生计划相比是增加了还是减少了?本文整理了江苏财经职业技术学院2023年各专业招生计划一览表及2024年高考招生计划发布入口,供参考查阅。
想要第一时间获知2024年江苏财经职业技术学院招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉江苏财经职业技术学院招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
江苏财经职业技术学院招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“江苏财经职业技术学院历年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
本文为大家整理的是江苏财经职业技术学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年招生计划(江苏)
以下专业代号、专业名称、计划人数、专业组(首选科目括号内容)等信息以省教育考试院正式公布为准 | |||||
专业名称 | 历史类(01) | 物理类(04) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
大数据与会计 | 260 | 171 | 三年 | 4700 | |
会计信息管理 | 28 | 12 | 三年 | 4700 | |
大数据与审计 | 30 | 20 | 三年 | 4700 | |
统计与会计核算 | 20 | 10 | 三年 | 4700 | |
财税大数据应用 | 12 | 8 | 三年 | 4700 | |
大数据与财务管理 | 45 | 35 | 三年 | 4700 | |
金融服务与管理 | 27 | 13 | 三年 | 4700 | |
金融科技应用 | 15 | 15 | 三年 | 4700 | |
工程造价 | 37 | 23 | 三年 | 4700 | |
工商企业管理 | 12 | 8 | 三年 | 4700 | |
市场营销 | 15 | 12 | 三年 | 4700 | |
电子商务 | 10 | 10 | 三年 | 4700 | |
商务英语 | 18 | 12 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
法律事务 | 45 | 35 | 三年 | 4700 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 34 | 26 | 三年 | 5300 | |
数字媒体技术 | 13 | 13 | 三年 | 5300 | |
机电一体化技术 | 13 | 15 | 三年 | 5300 | |
电气自动化技术 | 30 | 三年 | 5300 | 只招物理考生 | |
新能源汽车技术 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
物联网应用技术 | 8 | 12 | 三年 | 5300 | |
计算机应用技术 | 43 | 43 | 三年 | 5300 | |
计算机网络技术 | 22 | 22 | 三年 | 5300 | |
大数据技术 | 7 | 8 | 三年 | 5300 | |
高速铁路客运服务 | 20 | 20 | 三年 | 5300 | |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 20 | 三年 | 5300 | |
现代物流管理 | 15 | 10 | 三年 | 4700 | |
航空物流管理 | 15 | 10 | 三年 | 5300 | |
旅游管理 | 15 | 10 | 三年 | 4700 | |
粮食工程技术与管理 | 10 | 10 | 三年 | 5300 | |
食品药品监督管理 | 5 | 5 | 三年 | 5300 | |
专业名称 | 历史类(02) | 物理类(05) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
金融服务与管理(与淮阴工学院分段培养项目) | 22 | 18 | 三年 | 4700 | 考核合格者,后两年本科阶段教育继续在我校学习,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 |
专业名称 | 历史类(03) | 物理类(06) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
药品质量与安全 | 24 | 26 | 三年 | 5300 | 再选科目:限化学或生物 |
专业名称 | 历史类(07) | 物理类(08) | 学制 | 收费标准 | 备注 |
视觉传达设计 | 20 | 20 | 三年 | 6800 | 只招美术类考生 |
2023年招生计划(跨省)
以下计划以各省招生主管部门正式公布为准,共两页。浙江、山东、海南为综合改革省份计划在文史/历史类呈现 | ||||||||||||
科类 | 专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 收费标准 |
文史/历史类 | 大数据与会计 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 5 | 4700 |
文史/历史类 | 会计信息管理 | 4 | 8 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 大数据与审计 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 统计与会计核算 | 6 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 财税大数据应用 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4700 | ||||||
文史/历史类 | 大数据与财务管理 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4700 | ||
文史/历史类 | 金融服务与管理 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4700 | |||||
文史/历史类 | 金融科技应用 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4700 | ||||||
文史/历史类 | 工程造价 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4700 | ||||
文史/历史类 | 工商企业管理 | 5 | 4 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 市场营销 | 5 | 5 | 3 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4700 | ||||
文史/历史类 | 商务英语(限英语考生) | 16 | 8 | 4 | 4 | 4700 | ||||||
文史/历史类 | 法律事务 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8 | 5 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 机电一体化技术 | 7 | 9 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 电气自动化技术 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 新能源汽车技术 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | 3 | 5300 | |||||||
文史/历史类 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5300 | |
文史/历史类 | 计算机网络技术 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 大数据技术 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 高速铁路客运服务 | 4 | 4 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5300 | |||||
文史/历史类 | 现代物流管理 | 5 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 航空物流管理 | 5 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 旅游管理 | 5 | 4 | 3 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 粮食工程技术与管理 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 药品质量与安全 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 食品药品监督管理 | 5 | 5300 | |||||||||
艺术类(美术) | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 6800 | |||||||
理工/物理类 | 大数据与会计 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 4700 | ||
理工/物理类 | 会计信息管理 | 3 | 5 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 大数据与审计 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 统计与会计核算 | 6 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 财税大数据应用 | 4 | 3 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 大数据与财务管理 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4700 | |||
理工/物理类 | 金融服务与管理 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4700 | |||||
理工/物理类 | 金融科技应用 | 4 | 3 | 7 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 工程造价 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4700 | |||||
理工/物理类 | 工商企业管理 | 3 | 3 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 市场营销 | 6 | 3 | 3 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4700 | |||||
理工/物理类 | 商务英语(限英语考生) | 9 | 8 | 4 | 5 | 4700 | ||||||
理工/物理类 | 法律事务 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 机电一体化技术 | 8 | 4 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 电气自动化技术 | 10 | 6 | 4 | 5300 | |||||||
理工/物理类 | 新能源汽车技术 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 物联网应用技术 | 3 | 4 | 3 | 5300 | |||||||
理工/物理类 | 计算机应用技术 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5300 | ||
理工/物理类 | 计算机网络技术 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 大数据技术 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 高速铁路客运服务 | 4 | 3 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5300 | |||||
理工/物理类 | 现代物流管理 | 5 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 航空物流管理 | 3 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 旅游管理 | 4 | 3 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 粮食工程技术与管理 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 药品质量与安全 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 食品药品监督管理 | 5300 | ||||||||||
科类 | 专业名称 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 收费标准 |
文史/历史类 | 大数据与会计 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 6 | 15 | 6 | 7 | 4700 | |
文史/历史类 | 会计信息管理 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 大数据与审计 | 4 | 7 | 13 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 统计与会计核算 | 5 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 财税大数据应用 | 4700 | ||||||||||
文史/历史类 | 大数据与财务管理 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 4700 | |||
文史/历史类 | 金融服务与管理 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4700 | ||||||
文史/历史类 | 金融科技应用 | 3 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 工程造价 | 4 | 6 | 4 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 工商企业管理 | 3 | 6 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 市场营销 | 3 | 5 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 4 | 5 | 4700 | ||||||||
文史/历史类 | 商务英语(限英语考生) | 3 | 4 | 10 | 4700 | |||||||
文史/历史类 | 法律事务 | 20 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 5 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 机电一体化技术 | 6 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 电气自动化技术 | 4 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 新能源汽车技术 | 5 | 3 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 物联网应用技术 | 5300 | ||||||||||
文史/历史类 | 计算机应用技术 | 6 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 计算机网络技术 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5300 | ||||||
文史/历史类 | 大数据技术 | 3 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5 | 5 | 5300 | |||||||
文史/历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 4 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 现代物流管理 | 5 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 航空物流管理 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||
文史/历史类 | 旅游管理 | 4 | 4700 | |||||||||
文史/历史类 | 粮食工程技术与管理 | 3 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 药品质量与安全 | 5 | 5300 | |||||||||
文史/历史类 | 食品药品监督管理 | 3 | 5300 | |||||||||
艺术类(美术) | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | |||||||||
理工/物理类 | 大数据与会计 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 20 | 4 | 8 | 4700 | ||
理工/物理类 | 会计信息管理 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 大数据与审计 | 6 | 6 | 14 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 统计与会计核算 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 财税大数据应用 | 4700 | ||||||||||
理工/物理类 | 大数据与财务管理 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4700 | |||
理工/物理类 | 金融服务与管理 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4700 | ||||||
理工/物理类 | 金融科技应用 | 3 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 工程造价 | 6 | 5 | 5 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 工商企业管理 | 3 | 3 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 市场营销 | 4 | 3 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 3 | 5 | 4700 | ||||||||
理工/物理类 | 商务英语(限英语考生) | 3 | 6 | 6 | 4700 | |||||||
理工/物理类 | 法律事务 | 10 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 机电一体化技术 | 6 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 电气自动化技术 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 新能源汽车技术 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 物联网应用技术 | 5300 | ||||||||||
理工/物理类 | 计算机应用技术 | 8 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 计算机网络技术 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5300 | ||||||
理工/物理类 | 大数据技术 | 5 | 5 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 高速铁路客运服务 | 4 | 3 | 5 | 5300 | |||||||
理工/物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 6 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 现代物流管理 | 5 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 航空物流管理 | 3 | 4 | 5300 | ||||||||
理工/物理类 | 旅游管理 | 5 | 4700 | |||||||||
理工/物理类 | 粮食工程技术与管理 | 3 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 药品质量与安全 | 5 | 5300 | |||||||||
理工/物理类 | 食品药品监督管理 | 2 | 5300 |
点击链接查看更多类型招生计划:https://zs.jscj.edu.cn/PostList/%E6%8B%9B%E7%94%9F%E8%AE%A1%E5%88%92
江苏财经职业技术学院简介
江苏财经职业技术学院(Jiangsu Vocational College of Finance and Economics)是一所经江苏省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案成立的公办全日制普通高等学校,2011年入选江苏省示范性高职院校。
江苏财经职业技术学院由原江苏省淮阴财经学校和江苏省淮海工业贸易学校两所学校于2004年7月合并组建而成,江苏省淮阴财经学校起源于1964年创建的淮阴会计职业学校;江苏省淮海工业贸易学校起源于1979年创建的江苏省淮阴粮食技工学校,先后更名为江苏省淮阴粮食学校、江苏省淮海工业贸易学校。
标签:江苏财经职业技术学院