本文为大家整理的是东华理工大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年我校各省各层次录取分数情况表
序号 | 省份 | 该省分数线及我校录取批次 | 我校在该省录取情况 | 备注 | |||||||
我校录取批次 | 省控线 | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
1 | 北京 | 本科批次 | 448 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 492 | 488 | 40 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 496 | 482 | 34 | ||||||||
2 | 天津 | 本科批次 | 472 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 542 | 529 | 57 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 541 | 521 | 49 | ||||||||
3 | 河北 | 本科批次 | 430 | 439 | 555 | 532 | 102 | 582 | 498 | 59 | |
4 | 山西 | 本科一批B类 | 490 | 480 | 509 | 500 | 10 | 530 | 506 | 26 | |
本科二批 | 418 | 396 | 495 | 485 | 67 | 482 | 469 | 73 | |||
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 无 | 434 | 无 | 无 | 无 | 486 | 436 | 2 | |
本科二批 | 无 | 333 | 无 | 无 | 无 | 463 | 401 | 68 | |||
6 | 辽宁 | 本科批次 | 无 | 360 | 无 | 无 | 无 | 560 | 493 | 133 | |
7 | 吉林 | 第二批A段 | 无 | 292 | 无 | 无 | 无 | 456 | 420 | 128 | |
8 | 黑龙江 | 一批本科A一批本科A一批本科A | 无 | 408 | 无 | 无 | 无 | 490 | 445 | 37 | |
9 | 上海 | 本科批次 | 405 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 450 | 441 | 36 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 455 | 443 | 38 | ||||||||
10 | 江苏 | 本科批次 | 474 | 448 | 534 | 529 | 55 | 563 | 534 | 86 | |
544 | 531 | 83 | 中外合作办学 | ||||||||
11 | 浙江 | 本科批次 | 488 | 最高分592 最低分541 | 53 | ||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 495 | 482 | 533 | 512 | 17 | 562 | 539 | 57 | |
13 | 福建 | 本科批次 | 453 | 431 | 529 | 513 | 60 | 550 | 520 | 89 | |
14 | 江西 | 国家专项(4503) | 533 | 518 | 549 | 536 | 3 | 532 | 518 | 0 | |
苏区专项(9664) | 533 | 518 | 543 | 539 | 6 | 538 | 518 | 0 | |||
一本(8204) | 533 | 518 | 563 | 539 | 6 | 557 | 519 | 1 | |||
一本(8274) | 533 | 518 | 无 | 无 | 无 | 523 | 518 | 0 | 中高计划 | ||
二本(8204) | 472 | 445 | 546 | 533 | 61 | 523 | 500 | 55 | |||
二本(8226) | 472 | 445 | 无 | 无 | 无 | 526 | 497 | 52 | 软件学院 | ||
二本(8271) | 472 | 445 | 无 | 无 | 无 | 515 | 503 | 58 | 中外合作办学 | ||
15 | 山东 | 本科批次 | 443 | 最高分576 最低分456 | 13 | ||||||
16 | 河南 | 本科第一批 | 547 | 514 | 570 | 563 | 16 | 571 | 546 | 32 | |
17 | 湖北 | 本科批次 | 426 | 424 | 552 | 544 | 118 | 566 | 542 | 118 | |
18 | 湖南 | 本科批次 | 428 | 415 | 517 | 495 | 67 | 555 | 523 | 108 | 物理 |
549 | 526 | 111 | 物理*化学 | ||||||||
19 | 广东 | 本科批次 | 433 | 439 | 523 | 516 | 83 | 556 | 537 | 98 | |
20 | 广西 | 本科第一批 | 无 | 475 | 无 | 无 | 无 | 537 | 478 | 3 | |
21 | 海南 | 本科批次 | 483 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 630 | 605 | 122 | ||||||||
物理 | 616 | 595 | 112 | ||||||||
物理/化学(选考一门即可) | 597 | 578 | 95 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 603 | 579 | 96 | ||||||||
22 | 重庆 | 本科批次 | 无 | 406 | 无 | 无 | 无 | 526 | 464 | 58 | |
23 | 四川 | 本科一批 | 527 | 520 | 543 | 539 | 12 | 559 | 534 | 14 | |
24 | 贵州 | 本科一批 | 545 | 459 | 561 | 550 | 5 | 512 | 478 | 19 | |
25 | 云南 | 本科一批 | 530 | 485 | 554 | 552 | 22 | 533 | 508 | 23 | |
本科二批 | 465 | 405 | 无 | 无 | 无 | 514 | 502 | 97 | |||
27 | 陕西 | 本科一批 | 489 | 443 | 503 | 498 | 9 | 482 | 456 | 13 | |
28 | 甘肃 | 本科一批 | 488 | 433 | 500 | 493 | 5 | 490 | 441 | 8 | |
29 | 青海 | 本科一段 | 406 | 330 | 436 | 424 | 18 | 363 | 331 | 1 | |
30 | 宁夏 | 本科一批 | 488 | 397 | 505 | 497 | 9 | 436 | 414 | 17 | |
31 | 新疆 | 本科第一批 | 458 | 396 | 479 | 470 | 12 | 449 | 418 | 22 |
2022年我校各省各层次录取分数情况表
序号 | 省份 | 该省分数线及我校录取批次 | 我校在该省录取情况 | 备注 | |||||||
我校录取批次 | 省控线 | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 425 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 486 | 475 | 50 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 488 | 476 | 51 | ||||||||
2 | 天津 | 本科普通批 | 463 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 535 | 528 | 65 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 534 | 523 | 60 | ||||||||
3 | 河北 | 本科批 | 443 | 430 | 563 | 546 | 103 | 590 | 491 | 61 | |
4 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | 498 | 528 | 524 | 7 | 521 | 504 | 6 | |
第二批本科A类 | 450 | 417 | 514 | 508 | 58 | 491 | 451 | 34 | |||
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 无 | 427 | 无 | 无 | 无 | 502 | 460 | 33 | |
本科二批 | 366 | 323 | 477 | 446 | 80 | 457 | 395 | 72 | |||
6 | 辽宁 | 本科批次 | 404 | 362 | 544 | 539 | 135 | 562 | 504 | 142 | |
7 | 吉林 | 第二批A段 | 364 | 327 | 无 | 无 | 无 | 489 | 450 | 123 | |
8 | 黑龙江 | 一批本科A | 463 | 429 | 无 | 无 | 无 | 480 | 456 | 27 | |
9 | 上海 | 本科普通批 | 400 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 442 | 432 | 32 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 447 | 433 | 33 | ||||||||
10 | 江苏 | 本科批次 | 471 | 429 | 519 | 509 | 38 | 541 | 518 | 89 | |
11 | 浙江 | 本科普通批 | 497 | 最高分593 最低分564 | 67 | ||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 523 | 491 | 547 | 523 | 0 | 560 | 540 | 49 | |
13 | 福建 | 本科批(普通类) | 468 | 428 | 529 | 523 | 55 | 549 | 528 | 100 | |
14 | 江西 | 国家专项(8204) | 529 | 509 | 548 | 538 | 9 | 548 | 515 | 6 | |
苏区专项(9664) | 529 | 509 | 539 | 535 | 6 | 526 | 509 | 0 | |||
一本(8204) | 529 | 509 | 545 | 531 | 2 | 545 | 509 | 0 | |||
二本(8204) | 472 | 440 | 538 | 525 | 53 | 517 | 495 | 55 | |||
二本(8226) | 无 | 440 | 无 | 无 | 无 | 512 | 483 | 43 | 软件学院 | ||
二本(8271) | 无 | 440 | 无 | 无 | 无 | 512 | 493 | 53 | 中外合作办学 | ||
15 | 山东 | 本科批(普通) | 437 | 最高分568 最低分507 | 70 | ||||||
16 | 河南 | 本科第一批 | 527 | 509 | 546 | 537 | 10 | 565 | 529 | 20 | |
17 | 湖北 | 本科普通批 | 435 | 409 | 551 | 545 | 110 | 537 | 522 | 113 | |
18 | 湖南 | 本科批(普通) | 451 | 414 | 535 | 510 | 59 | 544 | 511 | 97 | 物理 |
520 | 514 | 100 | 物理*化学 | ||||||||
19 | 广东 | 本科 | 437 | 445 | 525 | 518 | 81 | 557 | 536 | 91 | |
20 | 广西 | 本科第一批 | 532 | 475 | 无 | 无 | 无 | 532 | 494 | 19 | |
21 | 海南 | 本科批(普通) | 471 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 614 | 592 | 121 | ||||||||
物理 | 614 | 583 | 112 | ||||||||
物理/化学(选考一门即可) | 592 | 570 | 99 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 603 | 573 | 102 | ||||||||
22 | 重庆 | 本科批 | 无 | 411 | 无 | 无 | 无 | 535 | 490 | 79 | |
23 | 四川 | 本科一批 | 538 | 515 | 549 | 543 | 5 | 588 | 520 | 5 | |
24 | 贵州 | 第一批本科 | 549 | 451 | 566 | 552 | 3 | 489 | 473 | 22 | |
25 | 云南 | 一本 | 575 | 515 | 592 | 589 | 14 | 550 | 529 | 14 | |
二本 | 505 | 430 | 无 | 无 | 无 | 522 | 519 | 89 | |||
27 | 陕西 | 本科一批 | 484 | 449 | 508 | 496 | 12 | 485 | 455 | 6 | |
28 | 甘肃 | 本科一批普通类 | 485 | 442 | 506 | 492 | 7 | 486 | 448 | 6 | |
29 | 青海 | 本科一段H段 | 409 | 335 | 446 | 426 | 17 | 374 | 368 | 33 | |
30 | 宁夏 | 一批本科 | 487 | 412 | 496 | 492 | 5 | 438 | 423 | 11 | |
31 | 新疆 | 本科第一批 | 443 | 400 | 464 | 453 | 10 | 436 | 418 | 18 |
2021年我校各省各层次录取分数情况表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 该省分数线及我校录取批次 | 我校在该省录取情况 | 备注 | |||||||
我校录取批次 | 省控线 | 文史/历史 | 理工/物理 | ||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
1 | 北京 | 本科普通批 | 400 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 487 | 482 | 82 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 467 | 449 | 49 | ||||||||
2 | 天津 | 本科批A阶段 | 463 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 531 | 523 | 60 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 533 | 519 | 56 | ||||||||
3 | 河北 | 本科批 | 454 | 412 | 568 | 551 | 97 | 570 | 512 | 100 | |
4 | 山西 | 第一批本科B类 | 543 | 505 | 550 | 545 | 2 | 545 | 505 | 0 | |
第二批本科A类 | 458 | 410 | 无 | 无 | 无 | 503 | 489 | 79 | |||
5 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 418 | 无 | 无 | 无 | 496 | 459 | 41 | |
本科二批 | 392 | 301 | 491 | 483 | 91 | 445 | 365 | 64 | |||
6 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 336 | 561 | 557 | 101 | 560 | 510 | 174 | |
7 | 吉林 | 本科二批 | 335 | 305 | 无 | 无 | 无 | 480 | 423 | 118 | |
8 | 黑龙江 | 一批本科 | 472 | 415 | 无 | 无 | 无 | 481 | 440 | 25 | |
9 | 上海 | 本科普通批 | 400 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 446 | 439 | 39 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 451 | 438 | 38 | ||||||||
10 | 江苏 | 本科批次 | 476 | 417 | 540 | 476 | 0 | 544 | 508 | 91 | |
11 | 浙江 | 普通类 | 495 | 最高分599最低分560 | 65 | ||||||
12 | 安徽 | 本科一批 | 560 | 488 | 588 | 581 | 21 | 568 | 540 | 52 | |
13 | 福建 | 本科批 | 467 | 423 | 541 | 528 | 61 | 592 | 537 | 114 | |
14 | 江西 | 国家专项(8204) | 559 | 519 | 580 | 569 | 10 | 567 | 527 | 8 | |
苏区专项(9664) | 559 | 519 | 569 | 565 | 6 | 539 | 525 | 6 | |||
一本(8204) | 559 | 519 | 584 | 566 | 7 | 565 | 527 | 8 | |||
二本(8204) | 496 | 443 | 569 | 555 | 59 | 525 | 502 | 59 | |||
二本(8226) | 496 | 443 | 无 | 无 | 无 | 521 | 478 | 35 | 软件学院 | ||
二本(8271) | 496 | 443 | 无 | 无 | 无 | 518 | 497 | 54 | 中外合作办学 | ||
专科 | 150 | 150 | 无 | 无 | 无 | 431 | 401 | 251 | |||
15 | 山东 | 常规批 | 444 | 最高分601最低分514 | 70 | ||||||
16 | 河南 | 本科第一批 | 558 | 518 | 585 | 561 | 3 | 579 | 518 | 0 | |
17 | 湖北 | 本科普通批 | 463 | 397 | 589 | 574 | 111 | 592 | 550 | 153 | |
18 | 湖南 | 本科批(普通) | 466 | 434 | 560 | 552 | 86 | 564 | 549 | 115 | 物理 |
553 | 549 | 115 | 物理*化学 | ||||||||
19 | 广东 | 本科 | 448 | 432 | 537 | 529 | 81 | 549 | 540 | 108 | |
20 | 广西 | 本科第一批 | 530 | 487 | 无 | 无 | 无 | 536 | 506 | 19 | |
21 | 海南 | 本科批 | 466 | 科目组 | 最高分 | 最低分 | 最低分较省控线 | ||||
不限选考科目 | 621 | 592 | 126 | ||||||||
物理 | 601 | 576 | 110 | ||||||||
物理/化学(选考一门即可) | 595 | 563 | 97 | ||||||||
物理/化学/生物/(选考一门即可) | 598 | 575 | 109 | ||||||||
22 | 重庆 | 本科批 | 456 | 446 | 554 | 537 | 81 | 587 | 528 | 82 | |
23 | 四川 | 本科一批 | 541 | 521 | 无 | 无 | 无 | 575 | 522 | 1 | |
24 | 贵州 | 第一批本科 | 556 | 456 | 580 | 565 | 9 | 503 | 463 | 7 | |
25 | 云南 | 一本 | 565 | 520 | 581 | 565 | 0 | 561 | 527 | 7 | |
26 | 西藏 | 本科第一批 | 汉448民350 | 汉415民317 | 汉475民364 | 汉473民363 | 汉25民13 | 汉425民322 | 汉425 民319 | 汉10民2 | |
27 | 陕西 | 本科一批 | 499 | 443 | 521 | 508 | 9 | 485 | 453 | 10 | |
28 | 甘肃 | 本科一批 | 502 | 440 | 523 | 512 | 10 | 481 | 456 | 16 | |
29 | 青海 | 本科一段 | 405 | 330 | 459 | 449 | 44 | 383 | 372 | 42 | |
30 | 宁夏 | 一批本科 | 505 | 412 | 521 | 507 | 2 | 446 | 423 | 11 | |
31 | 新疆 | 本科第一批 | 466 | 405 | 505 | 489 | 23 | 466 | 433 | 28 |
东华理工大学(原华东地质学院),简称东华理工,创办于1956年,是中国核工业第一所高等学校,是江西省人民政府与国家国防科技工业局、自然资源部、中国核工业集团公司共建的具有地学和核科学特色,以理工为主,经、管、文、法、教、艺兼备的多科性大学,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部“111计划”入选高校、“中西部高校基础能力建设工程”支持高校、“新工科”研究与实践项目入选高校、全国国防教育特色学校,是中国人民海军士官选拔培训基地,中国核工业集团公司人才培养基地。
学校始终坚持社会主义办学方向,坚持国家利益至上、民族利益至上的宗旨,牢记服务国防军工的历史使命,坚持“为核成立、因核成名、以核成势”的发展思路,高擎“核学”“地学”两杆大旗,加速内涵发展、强化学科特色,不断提升核心竞争力,为我国核大国地位的确立、为国防科技工业发展和地方经济建设作出了重要贡献,被誉为“中国核地学人才摇篮”和“世界原子能事业的宝贵财富”,为国防军工事业和江西省经济社会发展输送了多名各级各类专门人才,其中包括中国科学院院士、中国工程院院士和一大批政府部门领导、商界精英、科技领军人才和高级技术专家。
标签:东华理工大学
相关专题:
点击查看>>全国各院校录取分数线汇总(各省、各专业)