系部 | 招生专业 | 专业代码 | 招生计划数(人) |
护理系 | 护理 | 520201 | 50 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 80 | |
药学系 | 药学 | 520301 | 20 |
中药学 | 520410 | 40 | |
药品生产技术 | 490201 | 20 | |
药品经营与管理 | 490208 | 30 | |
医学技术系 | 医学影像技术 | 520502 | 20 |
医学检验技术 | 520501 | 30 | |
医学生物技术 | 520503 | 10 | |
智能医疗装备技术 | 490210 | 10 | |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 20 | |
康养系 | 康复治疗技术 | 520601 | 55 |
言语听觉康复技术 | 520603 | 25 | |
中医康复技术 | 520416 | 20 | |
老年保健与管理 | 520803 | 20 | |
健康管理 | 520801 | 20 | |
康复辅助器具技术 | 520602 | 20 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 20 | |
口腔系 | 口腔医学技术 | 520504 | 40 |
医学美容技术 | 520507 | 90 | |
合计 | 640 |
赣南卫生健康职业学院2024年单独招生各专业学制均为全日制三年,取得的学历层次为大专,收费标准为5000元/年,住宿费800元/年。
另,为奖励优秀学生和帮助贫困生顺利完成学业,学院根据国家规定设立了国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款和优秀学生奖学金等系列奖励制度,并颁发奖金和荣誉证书。