长春大学2013年各省录取分数线_高校录取分数线_高考分数线

录取分数线
内容摘要:
速读文章内容
长春大学2013年各省录取分数线 2013年本科专业在各

来源:未知 发布时间:2014-02-21 10:48:59 整理:高考分数线 长春大学2013年各省录取分数线

2013年本科专业在各省、市、自治区录取分数一览表
省 份 文史类 理工类
二本线 最高分 最低分 二本线 最高分 最低分
吉林 401 509 428 421 537 421
吉林B段 401 452 401 421 509 413
北京 494 499 484 505 503 500
天津 474 505 485 436 460 447
河北 511 558 549 478 542 531
山西 459 502 489 440 485 435
内蒙古 409 481 439 399 485 412
辽宁 499 541 513 470 548 478
黑龙江 424 481 459 437 528 446
上海 403 439 390 331 359 336
江苏 299 315 306 312 331 313
浙江 468 562 541 438 549 509
安徽 498 540 522 429 477 449
福建 431 511 471 401 492 452
江西 484 535 524 456 512 461
山东 506 572 542 471 581 478
河南 465 518 498 443 508 476
湖北 480 522 486 462 530 466
湖南 502 551 535 423 476 460
广东 546 571 547 515 547 515
广西 467 515 508 413 488 415
海南 590 644 611 541 595 558
重庆 499 539 518 462 498 471
四川 505 538 519 492 530 511
贵州 446 511 496 360 430 410
云南 455 505 487 425 480 439
陕西 486 539 502 435 481 468
甘肃 451 510 469 430 494 431
青海 382 424 382 340 396 340
宁夏 450 478 462 417 445 427
新疆 394 460 386 378 436 361

首页

文中提到的大学

相关内容

最新发布

专题合集

主页-吉林本科院校-长春大学-录取分数线-长春大学2013年各省录取分数线_高校录取分数线_高考分数线