本文为大家整理的是吉林工程技术师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023吉林省分专业录取情况
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 436 | 9003 | 461 | 6204 | 445.6 | 485 | 10 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 学前教育 | 435 | 9112 | 452 | 7121 | 443.18 | 485 | 28 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 437 | 8888 | 453 | 7011 | 444.5 | 485 | 10 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 444 | 8020 | 455 | 6807 | 447.94 | 485 | 16 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 434 | 9231 | 445 | 7891 | 436.55 | 485 | 11 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 456 | 6703 | 478 | 4614 | 461.86 | 485 | 35 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 445 | 7891 | 460 | 6309 | 448.66 | 485 | 29 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 451 | 7222 | 455 | 6807 | 452.2 | 485 | 5 |
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 407 | 12897 | 418 | 11360 | 411.75 | 341 | 12 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 编辑出版学 | 407 | 12897 | 435 | 9112 | 414.33 | 341 | 45 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 414 | 11893 | 437 | 8888 | 419.48 | 341 | 27 |
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人力资源管理 | 404 | 33700 | 418 | 30076 | 409.6 | 463 | 5 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 389 | 37637 | 427 | 27938 | 404.05 | 463 | 22 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 学前教育 | 414 | 31094 | 433 | 26557 | 421.65 | 463 | 17 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 409 | 32432 | 431 | 26995 | 417.2 | 463 | 5 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 教育学 | 420 | 29610 | 440 | 24954 | 424.9 | 463 | 10 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数字媒体技术 | 396 | 35796 | 432 | 26764 | 408.35 | 463 | 65 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 423 | 28897 | 461 | 20409 | 434.88 | 463 | 84 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 396 | 35796 | 420 | 29610 | 404.67 | 463 | 3 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 380 | 40027 | 427 | 27938 | 395.06 | 463 | 49 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 36337 | 434 | 26323 | 404.66 | 463 | 56 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 391 | 37079 | 426 | 28168 | 400.96 | 463 | 25 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汉语言文学 | 441 | 24724 | 469 | 18766 | 450.44 | 463 | 16 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汽车服务工程 | 377 | 40898 | 431 | 26995 | 390.4 | 463 | 10 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 生物工程 | 393 | 36594 | 437 | 25649 | 409.04 | 463 | 50 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 399 | 35009 | 436 | 25862 | 411.56 | 463 | 34 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 390 | 37357 | 440 | 24954 | 404.16 | 463 | 57 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 425 | 28414 | 460 | 20604 | 433.25 | 463 | 20 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 427 | 27938 | 443 | 24252 | 431.4 | 463 | 15 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 419 | 29848 | 467 | 19203 | 427 | 463 | 17 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 车辆工程 | 384 | 38926 | 436 | 25862 | 398.68 | 463 | 50 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 376 | 41171 | 440 | 24954 | 394.35 | 463 | 57 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 食品营养与检验教育 | 375 | 41453 | 420 | 29610 | 387.44 | 463 | 34 |
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 人工智能 | 367 | 43650 | 407 | 32934 | 374.09 | 292 | 65 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工业生物工程 | 360 | 45597 | 399 | 35009 | 364.27 | 292 | 45 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数字经济 | 362 | 44971 | 381 | 39741 | 366.55 | 292 | 22 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 377 | 40898 | 392 | 36823 | 380.71 | 292 | 45 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程 | 365 | 44144 | 383 | 39193 | 371.35 | 292 | 40 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 347 | 49236 | 362 | 44971 | 349.58 | 292 | 12 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 363 | 44708 | 372 | 42261 | 365.4 | 292 | 10 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 384 | 38926 | 433 | 26557 | 396.52 | 292 | 65 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 349 | 48676 | 390 | 37357 | 357.74 | 292 | 50 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 编辑出版学 | 361 | 45303 | 374 | 41733 | 365.3 | 292 | 20 |
2023 | 吉林 | 本科 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 368 | 43368 | 412 | 31617 | 376.55 | 292 | 20 |
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 大数据与会计 | 487 | - | 731 | - | 648.58 | - | 52 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 新能源汽车技术 | 564 | - | 725 | - | 670.25 | - | 28 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 服装与服饰设计 | 489 | - | 692 | - | 612.45 | - | 11 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 机电一体化技术 | 468 | - | 735 | - | 658.48 | - | 103 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 汽车制造与试验技术 | 521 | - | 707 | - | 625.03 | - | 60 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 现代物流管理 | 544 | - | 727 | - | 667.82 | - | 28 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 电子商务 | 544 | - | 736 | - | 657.4 | - | 48 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 电气自动化技术 | 525 | - | 727 | - | 659.09 | - | 43 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 空中乘务 | 486 | - | 721 | - | 644.13 | - | 90 |
2023 | 吉林 | 高职(专科) | 3+2转段 | 3+2转段 | 3+2转段 | 计算机应用技术 | 467 | - | 733 | - | 663.02 | - | 49 |
点击查看其他地区分数线:https://zhaolu.网址未加载/release-page/overyears?key=IcF9Kg%3D%3D&school_id=1620
2022吉林省录取分数
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 设计学类 | 541 | 535 | 537.79 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 568 | 540 | 544.9 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 540 | 523 | 527.67 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 表演 | 421 | 277 | 322.24 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 设计学类 | 524 | 521 | 522.1 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 美术学 | 531 | 524 | 526.67 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 521 | 505 | 511.5 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 表演 | 291 | 254 | 276.83 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 英语 | 495 | 477 | 480.55 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 应用心理学 | 488 | 471 | 475.75 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 508 | 475 | 485.89 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 461 | 441 | 446.06 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 447 | 440 | 442 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 502 | 502 | 502 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 507 | 469 | 473.91 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 520 | 480 | 487.52 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 477 | 469 | 471.88 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 510 | 472 | 480.82 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 514 | 426 | 442.46 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 534 | 504 | 514.33 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 英语 | 485 | 468 | 473.8 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 应用心理学 | 463 | 455 | 457.9 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 463 | 461 | 462 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 422 | 392 | 403.4 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 422 | 392 | 401.6 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 517 | 433 | 447.4 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 528 | 463 | 474.42 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 390 | 403.09 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品营养与检验教育 | 512 | 507 | 509.5 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 470 | 415 | 431.23 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 473 | 447 | 457.23 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 420 | 387 | 396.18 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 447 | 416 | 424.29 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 教育学 | 469 | 455 | 460.13 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 508 | 448 | 458.14 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 401 | 377 | 381.31 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 424 | 441.63 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 470 | 424 | 437.69 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 418 | 381 | 387.39 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 415 | 384 | 394.3 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 510 | 477 | 485.27 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 462 | 443 | 449.8 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 459 | 426 | 439.6 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 539 | 539 | 539 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 421 | 381 | 391.06 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 431 | 396 | 407.66 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 510 | 504 | 506.67 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 467 | 455 | 460.2 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 智能制造工程 | 610 | 546 | 573.6 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 学前教育 | 651 | 546 | 585.65 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 市场营销 | 662 | 517 | 557.73 |
2022 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 服装设计与工程 | 431 | 343 | 376.31 |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 单独考试 | 汽车制造与试验技术 | 540 | 480 | 510.25 |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 单独考试 | 计算机应用技术 | 589 | 549 | 567.17 |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 单独考试 | 服装与服饰设计 | 333 | 247 | 293.07 |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 新能源汽车技术 | 640 | 543 | 588.24 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 722 | 524 | 637.05 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 718 | 518 | 633.95 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 空中乘务 | 736 | 451 | 644.34 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 730 | 555 | 675.12 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 731 | 451 | 630.5 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 服装与服饰设计 | 706 | 668 | 683.75 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 电子商务 | 701 | 518 | 636.95 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 723 | 515 | 656.76 | |
2022 | 吉林省 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 740 | 498 | 683.4 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://jltiet.university-hr.com/default.php?year=2022&province_id=7&CC_H=41&bt_find=%CB%D1%CB%F7&action_code=2
2021吉林省本科招生录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 综合改革 | 市场营销 | 639 | 507 | 548.08 |
2 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 英语 | 510 | 482 | 489.2 |
3 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 504 | 481 | 487.38 |
4 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 467 | 436 | 442.82 |
5 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 463 | 434 | 438.71 |
6 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 投资学 | 459 | 434 | 438.67 |
7 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 旅游管理 | 538 | 503 | 516.2 |
8 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 教育学 | 514 | 479 | 482.27 |
9 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 536 | 483 | 491.91 |
10 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 442 | 435 | 436.5 |
11 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 工商管理类 | 482 | 475 | 477.65 |
12 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 446 | 435 | 438.36 |
13 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 484 | 475 | 479.04 |
14 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 自动化 | 530 | 433 | 447.96 |
15 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 490 | 489 | 489.5 |
16 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 英语 | 482 | 464 | 469.6 |
17 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 496 | 460 | 470.86 |
18 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 398 | 382 | 387.68 |
19 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 物流管理 | 407 | 381 | 387 |
20 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 投资学 | 408 | 385 | 392 |
21 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 549 | 462 | 474 |
22 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 418 | 385 | 393.36 |
23 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 456 | 408 | 430.77 |
24 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 生物工程 | 391 | 377 | 381.89 |
25 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 516 | 495 | 503.67 |
26 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汽车服务工程 | 451 | 408 | 417.65 |
27 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 教育学 | 472 | 459 | 462.1 |
28 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机类 | 463 | 445 | 453.5 |
29 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 501 | 492 | 495 |
30 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 372 | 354 | 357.38 |
31 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 420 | 441.96 |
32 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机械类 | 481 | 413 | 435.56 |
33 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 机器人工程 | 405 | 378 | 382.72 |
34 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 化学工程与工业生物工程 | 435 | 375 | 380.24 |
35 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 503 | 465 | 474.33 |
36 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 410 | 383 | 391.8 |
37 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 473 | 415 | 435.4 |
38 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 460 | 426 | 438.22 |
39 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 457 | 444 | 447.3 |
40 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 服装设计与工程 | 383 | 375 | 377.67 |
41 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 飞行器设计与工程 | 401 | 375 | 382.24 |
42 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子信息类 | 466 | 435 | 445.24 |
43 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 396 | 390 | 392.4 |
44 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 412 | 359 | 368.61 |
45 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 492 | 489 | 490.67 |
46 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 462 | 458 | 459.8 |
47 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 设计学类 | 513 | 482 | 491.26 |
48 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 美术学 | 516 | 495 | 502.5 |
49 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 488 | 475 | 478.09 |
50 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(文) | 表演 | 363 | 270 | 305.86 |
51 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 设计学类 | 492 | 461 | 472.5 |
52 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 美术学 | 474 | 474 | 474 |
53 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 465 | 450 | 455.8 |
54 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 艺术(理) | 表演 | 304 | 231 | 264.2 |
55 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 智能制造工程 | 620 | 515 | 553.92 |
56 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 学前教育 | 613 | 458 | 531.67 |
57 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 服装设计与工程 | 389 | 268 | 326.12 |
58 | 2021 | 吉林省 | 本科 | 单独考试 | 电子信息工程 | 584 | 482 | 508.15 |
2021吉林省专科招生录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均成绩 |
1 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 文史 | 现代物流管理 | 350 | 337 | 340.20 |
2 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 340 | 299 | 317.43 |
3 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 文史 | 电子商务 | 351 | 338 | 340.38 |
4 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与会计 | 428 | 339 | 358.48 |
5 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 314 | 277 | 285.40 |
6 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 现代物流管理 | 278 | 276 | 276.75 |
7 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 汽车制造与试验技术 | 284 | 279 | 281.75 |
8 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 空中乘务 | 278 | 250 | 264.67 |
9 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 327 | 296 | 305.29 |
10 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 机电一体化技术 | 305 | 283 | 293.33 |
11 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 电子商务 | 296 | 277 | 286.75 |
12 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 电气自动化技术 | 362 | 283 | 299.92 |
13 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 333 | 282 | 297.56 |
14 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 单独考试 | 汽车制造与试验技术 | 502 | 374 | 432.20 |
15 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 单独考试 | 计算机应用技术 | 471 | 445 | 460.00 |
16 | 2021 | 吉林省 | 高职(专科) | 单独考试 | 服装与服饰设计 | 282 | 168 | 222.90 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://jltiet.university-hr.com/default.php?action_code=2
吉林工程技术师范学院位于吉林省长春市,是国务院批准成立的全日制本科职业师范院校 ,被教育部确定为全国重点建设职业教育师资培训基地,是联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位、吉林省本科人才培养改革示范高校(A类)、吉林省职教师资保障体系建设牵头单位,吉林省中长期教育改革和发展规划纲要确定的重点建设职教师资基地,入选吉林省特色高水平大学建设项目(B类)。
学校前身为1959年筹建的吉林省劳动厅技工学校;1979年经国务院批准成立吉林技工师范学院,隶属原国家劳动总局;1983年,划归吉林省管理并更名为吉林职业师范学院;2000年8月,吉林省经济贸易学校并入学校;2002年2月,经教育部批准更名为吉林工程技术师范学院;2015年8月,吉林省国际商务学校并入学校。
标签:吉林工程技术师范学院
相关专题:
点击查看>>全国各院校录取分数线汇总(各省、各专业)