2024辽东学院招生专业有哪些?各专业招生人数分别是多少?以辽东学院为目标的考生想必十分关注这一信息,下面为大家整理了2024辽东学院招生计划、招生专业以及招生人数的相关信息,希望能够帮助考生更便捷的了解辽东学院招生计划。
辽东学院历年招生计划一般在每年6月份左右发布。虽然辽东学院2024年招生计划目前还没公布,但是想必也很快就会公布。
发布地址一:辽东学院招生官网(http://www.elnu.edu.cn/zsw/)
发布地址二:考生所在省市的教育考试院
发布地址三:辽东学院招生专栏:辽东学院2024年招生计划发布地址,同时包括历年招生计划等更多招生信息
点击前往:辽东学院招生专栏
历年招生计划对考生而言具有一定参考价值。下面为大家整理了辽东学院2023年招生计划的具体内容:
2023年 本 科 招 生 计 划 | ||||||||||||||||||||||||
校区 | 学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生数 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 西藏 | 学费 (元/年) |
临? 江? 校? 区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 高中 | 文史/历史类 | 4 | 43 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4 | ? | 4 | ? | 3 | ? | 2 | 4900 |
理工/物理类 | 80 | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | 2 | |||||||
投资学 | 020304 | 文史/历史类 | 4 | 20 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 42 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | ? | 5 | ? | 3 | ? | ? | |||||||
金融学 | 020301K | 文史/历史类 | 4 | 30 | 11 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 5 | ? | 4 | ? | 3 | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 60 | 38 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | 4 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | |||||||
经济统计学 | 020102 | 历史类 | 4 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 55 | 29 | ? | 4 | ? | ? | ? | 4 | ? | 5 | 5 | ? | 5 | 3 | ? | ? | ? | |||||||
税收学 | 020202 | 文史/历史类 | 4 | 20 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | 3 | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 40 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | |||||||
管理学院 | 市场营销 | 120202 | 文史/历史类 | 4 | 30 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||
理工/物理类 | 30 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | |||||||
会计学 | 120203K | 文史/历史类 | 4 | 25 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 4 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 35 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | 4 | ? | 3 | ? | 5 | 3 | ? | |||||||
财务管理 | 120204 | 文史/历史类 | 4 | 25 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 3 | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 35 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 5 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | |||||||
旅游管理 | 120901k | 文史/历史类 | 4 | 30 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 4 | ? | ? | 2 | 4900 | |||
理工/物理类 | 30 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | |||||||
酒店管理 | 120902 | 文史/历史类 | 4 | 18 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 12 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
朝韩学院 | 朝鲜语 | 050209 | 文史/历史类 | 4 | 43 | 39 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4800 | ||
理工/物理类 | 57 | 47 | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
汉语国际教育(师范类) | 050103 | 文史/历史类 | 4 | 57 | 22 | ? | 5 | ? | ? | ? | 6 | 7 | 8 | 5 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4400 | |||
物理类 | 13 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
日语 | 050207 | 文史/历史类 | 4 | 28 | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 4800 | |||
理工/物理类 | 32 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
金? 山? 校? 区 | 师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 050101 | 文史/历史类 | 4 | 58 | 35 | ? | 5 | ? | ? | ? | 4 | 6 | 4 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4400 | |
物理类 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
数学与应用数学(师范类) | 070101 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4 | 4 | 5 | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
小学教育(师范类) | 040107 | 文史/历史类 | 4 | 45 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4 | ? | ? | ? | 5 | ? | 7 | 4400 | |||
理工/物理类 | 45 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 7 | |||||||
英语(师范类) | 050201 | 文史/历史类 | 4 | 50 | 36 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4 | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 4600 | |||
理工/物理类 | 50 | 31 | 3 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | 4 | ? | 4 | ? | 4 | ? | ? | |||||||
地理科学(师范类) | ?070501 | 文史/历史类 | 4 | 8 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 4 | 22 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 4900 | |||||
生物科学(师范类) | ?071001 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 4 | ? | 4 | ? | ? | ? | 4 | 4900 | |||
城市建设学院 | 工程管理 | 120103 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 52 | 3 | ? | ? | ? | ? | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ? | 6 | 3 | ? | 4900 | ||
土木工程 | 081001 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5 | ? | 5 | ? | 3 | ? | ? | 3 | ? | 4900 | |||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 历史类 | 4 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 50 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | 4 | ? | ? | |||||||
服装与纺织学院 | 纺织工程 | 081601 | 历史类 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||
理工/物理类 | 57 | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? | 3 | 3 | ? | 4 | 4 | ? | |||||||
服装设计与工程 | 081602 | 文史/历史类 | 4 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 85 | 66 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | 3 | ? | ? | 3 | 4 | 5 | ? | ? | 4900 | ||||||
服装与服饰设计 | 130505 | 艺文/历史类 | 4 | 70 | 29 | 8 | ? | ? | 5 | 5 | ? | 5 | ? | ? | 5 | 6 | 4 | 3 | ? | ? | 10000 | |||
物理类 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
化工与机械学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 54 | ? | 3 | ? | ? | ? | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | 5 | ? | ? | 4900 | ||
轻化工程 | 081701 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | 4 | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ? | 5 | ? | 2 | 4900 | |||
农学院 | 动物医学 | 090401 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 9 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | 3 | ? | 4 | 4 | 3 | 4900 | ||
园艺 | 090102 | 历史类 | 4 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 90 | 66 | ? | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | |||||||
种子科学与工程 | 090105 | 历史类 | 4 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
理工/物理类 | 30 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | ? | 3 | ? | 5 | ? | ? | |||||||
动物科学 | 090301 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 10 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 3 | ? | ? | 4 | 3 | 2 | 4900 | |||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 25 | 3 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 6 | 5 | 4 | ? | 5 | 3 | ? | 4900 | ||
网络工程 | 080903 | 理工/物理类 | 4 | 30 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | 4 | ? | 4 | 3 | 2 | 4900 | |||
计算机科学与技术 | 080901 | 理工/物理类 | 4 | 90 | 43 | ? | 3 | ? | ? | ? | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ? | ? | 4 | 5 | 4900 | |||
计算机科学与技术(中外合作办学) | 080901H | 理工/物理类 | 4 | 90 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 25000 | |||
测控技术与仪器 | 080301 | 理工/物理类 | 4 | 60 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 5 | ? | 5 | 5 | ? | ? | 3 | ? | 4900 | |||
医学院 | 护理学 | 101101 | 理工/物理类 | 4 | 100 | 80 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 5200 | ||
历史类 | 20 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺文/历史类 | 4 | 78 | 43 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | ? | 6 | 6 | 4 | 4 | ? | ? | 10000 | ||
物理类 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
环境设计 | 130503 | 艺文/历史类 | 4 | 62 | 17 | 8 | ? | ? | 5 | 5 | ? | 7 | ? | ? | 6 | 6 | 4 | 4 | ? | ? | 10000 | |||
艺理/物理类 | 6 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
应用外语学院 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 艺文/历史类 | 4 | 11 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10000 | ||
艺理/物理类 | 14 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
临江校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 120901K | 专升本2400 | 2 | 515 | 515 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |
金山校区 | 化工与机械学院 | 机械设计制造及自动化 | 080202 | 2 | 165 | 165 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||
化学工程与工艺 | 081301 | 2 | 75 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2 | 315 | 315 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
网络工程 | 080903 | 2 | 315 | 315 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||||
城市建设学院 | 土木工程 | 081001 | 2 | 115 | 115 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
农学院 | 园艺 | 090102 | 2 | 195 | 195 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | |||
动物科学 | 090301 | 2 | 95 | 95 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||||
动物医学 | 090401 | 2 | 195 | 195 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4900 | ||||
医学院 | 护理学 | 101101 | 3 | 415 | 415 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5200 | |||
招生数合计 | 5203 | 4230 | 36 | 38 | 10 | 10 | 19 | 72 | 77 | 149 | 107 | 92 | 152 | 30 | 100 | 39 | 42 | ? | ||||||
计划如有变动,以各省招考办公布计划为准;学费如果变动,以上级部门审批为准 |
2023年专?科?招?生?计?划 | ||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生数 | 辽宁 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 学费(元/年) |
医学院 | 护理 | 520201 | 高中 | 历史类 | 3 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5000 |
理工/物理类 | 68 | 8 | 6 | ? | ? | 5 | 8 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||
口腔医学 | 520102k | 理工/物理类 | 3 | 65 | 16 | ? | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||
医学美容技术 | 520507 | 文史/历史类 | 3 | 40 | 11 | 3 | ? | ? | 5 | ? | 10 | 6 | ? | 5 | ? | 5000 | ||
理工/物理类 | 3 | 120 | 70 | 3 | 5 | 3 | 3 | ? | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||||
临床医学 | 520101k | 理工/物理类 | ? | 35 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 5 | 5 | 5 | 5000 | ||
临床医学(农村订单定向就业) | 520101k | 理工/物理类 | 3 | 71 | 71 | 计划71人,全部面向辽宁省招生,农村订单定向就业县及招生计划:沈阳市新民市2、大连市庄河市2、大连市长海县2、 鞍山市岫岩县4、抚顺市清原满族自治县10、抚顺市新宾满族自治县5、 本溪市本溪满族自治县2、 本溪市桓仁满族自治县2、丹东市宽甸满族自治县11、锦州市义县2、锦州市凌海市2、 锦州市北镇市3、锦州市黑山县1、阜新市彰武县1、铁岭市昌图县4、朝阳市凌源市3、朝阳市建平县10、朝阳市朝阳县2、 盘锦市盘山县3.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 免费 | |||||||||||
临床医学(乡村医生委培) | 520101k | 理工/物理类 | 3 | 60 | 60 | 计划60人,全部面向辽宁省招生,乡村医生委培定向就业县及招生计划:大连市庄河市3、 鞍山市岫岩县2、鞍山市台安县3、本溪市本溪满族自治县5、 本溪市桓仁满族自治县5、丹东市宽甸满族自治县14、锦州市义县3、锦州市北镇市2、阜新市彰武县12、阜新市阜新蒙古族自治县1、铁岭市昌图县9、葫芦岛市绥中县1。 | 免费 | |||||||||||
? | 469 | 261 | 12 | 10 | 5 | 17 | 15 | 60 | 24 | 20 | 25 | 20 | ? | |||||
计划如有变动,以各省招考办公布计划为准;学费如果变动,以上级部门审批为准 |
更多高考生所需信息:
除招生计划外,高考生还需要了解招生章程、历年录取分数线、录取查询入口等信息,这些信息可以从下方专栏获取:
【高考专栏】
包括各院校历年录取分数线、招生章程、录取进程...