天津、广西、河南
(其他省份陆续更新,想了解其他省份报考信息请考生家长留言)
——天津——
2020年艺术类本科批统考阶段A(美术与设计学)类院校录取最低分
2020年艺术类本科批统考阶段B(戏剧与影视学)类院校录取最低分
2020年艺术类本科批统考阶段C(非体育舞蹈)类院校录取最低分
2020年艺术类本科批统考阶段D(体育舞蹈)类院校录取最低分
2020年艺术类本科批统考阶段E(播音与主持艺术专业)类院校录取最低分
——广西——
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10002 | 中国人民大学 | 文史+美术类 | 633 |
10007 | 北京理工大学 | 文史+美术类 | 625 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 576 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 581 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 622 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 602 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 566 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 493 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 562 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 525 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 493 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 556 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 477 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 477 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 542 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 504 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 537 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 488 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 481 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 522 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 497 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 511 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 503 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 591 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 541 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 580 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 546 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 502 |
10323 | 淮阴师范学院 | 理工+美术类 | 495 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 549 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+美术类 | 510 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 563 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 463 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 585 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 551 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 553 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 549 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 444 |
10384 | 厦门大学 | 文史+美术类 | 556 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 568 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 583 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 530 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 477 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 553 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 527 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+美术类 | 503 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 475 |
10417 | 宜春学院 | 理工+美术类 | 528 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 549 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+美术类 | 511 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 561 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 573 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 550 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 561 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 550 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 540 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 540 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 533 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 566 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+美术类 | 495 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 473 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 543 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 519 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 455 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 513 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 571 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 569 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 560 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 596 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 565 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 546 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 525 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 518 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 597 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 579 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 585 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 551 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 484 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 529 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 568 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 538 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 528 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 576 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 572 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 471 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 537 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 568 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 540 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 563 |
10536 | 长沙理工大学 | 理工+美术类 | 563 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 591 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 499 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 489 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 528 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 518 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 498 |
10548 | 怀化学院 | 理工+美术类 | 469 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 513 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 512 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 518 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 460 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 542 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 518 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 566 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 582 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 590 |
10566 | 广东海洋大学 | 文史+美术类 | 552 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 594 |
10576 | 韶关学院 | 文史+美术类 | 502 |
10577 | 惠州学院 | 文史+美术类 | 531 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 518 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 523 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 602 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 572 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 546 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 529 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 514 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 538 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 535 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 533 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 519 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 533 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 544 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 538 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 525 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 514 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 508 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 500 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 488 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 519 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 556 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 539 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 504 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 497 |
10610 | 四川大学 | 文史+美术类 | 525 |
10610 | 四川大学 | 理工+美术类 | 624 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 571 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 513 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 566 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 516 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 499 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 590 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10636 | 四川师范大学 | 理工+美术类 | 542 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 569 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 521 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 513 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 533 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 529 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+美术类 | 515 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 567 |
10669 | 凯里学院 | 文史+美术类 | 498 |
10669 | 凯里学院 | 理工+美术类 | 468 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 492 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 522 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 516 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 467 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 554 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 511 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 546 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 572 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 588 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 590 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 496 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+美术类 | 490 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 542 |
10732 | 兰州交通大学 | 理工+美术类 | 540 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+美术类 | 549 |
10738 | 陇东学院 | 文史+美术类 | 481 |
10738 | 陇东学院 | 理工+美术类 | 476 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 461 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 476 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+美术类 | 518 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+美术类 | 451 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 482 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 481 |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 525 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 519 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 516 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 514 |
11057 | 浙江科技学院 | 文史+美术类 | 561 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+美术类 | 539 |
11062 | 厦门理工学院 | 理工+美术类 | 537 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 550 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 557 |
11072 | 江汉大学 | 理工+美术类 | 535 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 536 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 547 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 587 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 570 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 526 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 515 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 501 |
11311 | 三明学院 | 文史+美术类 | 491 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 486 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 484 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 515 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 527 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 518 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 509 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 489 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 489 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 507 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 475 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 489 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 615 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 623 |
11418 | 北京城市学院 | 文史+美术类 | 480 |
11418 | 北京城市学院 | 理工+美术类 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 470 |
11463 | 江苏理工学院 | 文史+美术类 | 520 |
11498 | 莆田学院 | 文史+美术类 | 517 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 512 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+美术类 | 496 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 554 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 535 |
11538 | 湖南女子学院 | 文史+美术类 | 491 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 509 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 524 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 501 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 486 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 474 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 526 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 505 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 456 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工+美术类 | |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 580 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+美术类 | 592 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 519 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 455 |
11726 | 长春大学 | 文史+美术类 | 510 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 523 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 505 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 550 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 503 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 517 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+美术类 | 490 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 500 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 484 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 485 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 473 |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 526 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 586 |
11957 | 泰州学院 | 文史+美术类 | 508 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 477 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 467 |
12309 | 武昌首义学院 | 文史+美术类 | 512 |
12309 | 武昌首义学院 | 理工+美术类 | 524 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 470 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 482 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 文史+美术类 | 486 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 理工+美术类 | 467 |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 文史+美术类 | 499 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+美术类 | 461 |
12710 | 闽南理工学院 | 文史+美术类 | 461 |
12710 | 闽南理工学院 | 理工+美术类 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 文史+美术类 | 450 |
12715 | 西京学院 | 文史+美术类 | 456 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+美术类 | 470 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 479 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 498 |
13001 | 宁波财经学院 | 文史+美术类 | 473 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 464 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 459 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 466 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | 476 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 456 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 理工+美术类 | |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 文史+美术类 | 553 |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史+美术类 | 457 |
13188 | 武汉晴川学院 | 理工+美术类 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 452 |
13207 | 大连科技学院 | 文史+美术类 | 463 |
13207 | 大连科技学院 | 理工+美术类 | 467 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史+美术类 | 452 |
13241 | 武昌工学院 | 文史+美术类 | 459 |
13241 | 武昌工学院 | 理工+美术类 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 476 |
13247 | 湖北商贸学院 | 理工+美术类 | 476 |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 文史+美术类 | 488 |
13250 | 湖北民族大学科技学院 | 理工+美术类 | 455 |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 文史+美术类 | 509 |
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 文史+美术类 | 485 |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 文史+美术类 | 475 |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 理工+美术类 | 478 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史+美术类 | 493 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工+美术类 | 459 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 文史+美术类 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 理工+美术类 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | 489 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史+美术类 | 476 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 文史+美术类 | 477 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 理工+美术类 | 463 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史+美术类 | 466 |
13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 455 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 512 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | 442 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 486 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 509 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 480 |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文史+美术类 | 479 |
13435 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理工+美术类 | 497 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 472 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+美术类 | 454 |
13599 | 大连艺术学院 | 文史+美术类 | 514 |
13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 511 |
13607 | 吉林动画学院 | 理工+美术类 | 533 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | 494 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工+美术类 | 457 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史+美术类 | 455 |
13637 | 温州商学院 | 文史+美术类 | 473 |
13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | 459 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 文史+美术类 | 494 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 理工+美术类 | 448 |
13639 | 柳州工学院 | 文史+美术类 | 484 |
13639 | 柳州工学院 | 理工+美术类 | 451 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 502 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 467 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+美术类 | 488 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+美术类 | 446 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+美术类 | 486 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理工+美术类 | 459 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史+美术类 | 491 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工+美术类 | 447 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史+美术类 | 482 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工+美术类 | 441 |
13650 | 贵州大学明德学院 | 文史+美术类 | 476 |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 文史+美术类 | 465 |
13656 | 广东工业大学华立学院 | 理工+美术类 | 490 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+美术类 | 466 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 理工+美术类 | |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+美术类 | 470 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 理工+美术类 | 467 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 文史+美术类 | 496 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 理工+美术类 | 479 |
13669 | 四川传媒学院 | 文史+美术类 | 553 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 文史+美术类 | 472 |
13686 | 武汉传媒学院 | 文史+美术类 | 525 |
13686 | 武汉传媒学院 | 理工+美术类 | 466 |
13687 | 南京传媒学院 | 文史+美术类 | 506 |
13720 | 广东理工学院 | 文史+美术类 | 479 |
13806 | 长沙师范学院 | 文史+美术类 | 508 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+美术类 | 479 |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+美术类 | 480 |
13830 | 广西外国语学院 | 理工+美术类 | 439 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 文史+美术类 | 477 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+美术类 | 488 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+美术类 | 468 |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 文史+美术类 | 485 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 475 |
13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 文史+美术类 | 490 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 文史+美术类 | 494 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 文史+美术类 | 504 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 理工+美术类 | 507 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 文史+美术类 | 461 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+美术类 | 521 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+美术类 | 549 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 文史+美术类 | 532 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 449 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 452 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史+美术类 | 481 |
14388 | 重庆第二师范学院 | 文史+美术类 | 517 |
14434 | 山西传媒学院 | 文史+美术类 | 526 |
14437 | 南昌师范学院 | 文史+美术类 | 511 |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 文史+美术类 | 448 |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 理工+美术类 | 454 |
60542 | 湖南师范大学(中外合作) | 文史+美术类 | 572 |
60542 | 湖南师范大学(中外合作) | 理工+美术类 | 547 |
60602 | 广西师范大学(中外合作) | 文史+美术类 | 459 |
60602 | 广西师范大学(中外合作) | 理工+美术类 | 475 |
61072 | 江汉大学(中外合作) | 文史+美术类 | 513 |
61527 | 湖南城市学院(中外合作) | 文史+美术类 | |
61535 | 湖南工业大学(中外合作) | 文史+美术类 | |
61535 | 湖南工业大学(中外合作) | 理工+美术类 | 548 |
说明: 1.综合分=高考文化总分*30%+艺术统考分*1.75(简化后) 2.表中空白处表示无出档考生。 | |||
——河南——
北京电影学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
南京艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
上海戏剧学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
上海音乐学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
四川传媒学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
四川音乐学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
武汉音乐学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
沈阳音乐学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
新疆艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
星海音乐学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
广西艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
中国传媒大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
吉林艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
南京传媒学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
山东艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
云南艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
中国戏曲学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
河北传媒学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
吉林动画学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
内蒙古艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
山东工艺美术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
新疆
宁夏
湖南
河北
甘肃
上海视觉艺术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
天津音乐学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
浙江音乐学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
中国音乐学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
中央音乐学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
西安音乐学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
大连艺术学院
2020年录取分数线
(扫码查看详情)
河北美术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
湖北美术学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
天津美术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
鲁迅美术学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
中国美术学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
中央美术学院
2020年录取分数线
(放大查看原图)
西安美术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
四川美术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
广州美术学院
2020年录取分数线
向上滑动阅览
中国人民大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
北京航空航天大学
2019年录取分数线
(放大查看原图)
北京理工大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
北京科技大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
北京化工大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
北京邮电大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
中央财经大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
吉林大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
华东师范大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
南京航空航天大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
武汉理工大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
暨南大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
华南理工大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
重庆大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
中南大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
西北农林科技大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
江南大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
北京工业大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
太原理工大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
辽宁大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
东华大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
苏州大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
南京师范大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
南昌大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
福州大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
新疆大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
湖北大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
湖南科技大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
集美大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
济南大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
南通大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
山西大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
天津工业大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
大连大学
2020年录取分数线
向上滑动阅览
美术类
音乐类
(放大查看原图)
山东科技大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
湘潭大学
2020年录取分数线
(放大查看原图)
(图片源自网络,如有侵权,联系立删)