2022年市区自治区示范性高中
分招录取分数线
分招录取学校 | 有分招计划学校 | 录取分数线 |
第一中学 | 实验中学 | 483 |
第一中学 | 第十九中学 | 482.1 |
第一中学 | 第三十四中学 | 486.5 |
第一中学 | 第三十八中学 | 462.6 |
第一中学 | 启秀中学 | 521.5 |
第一中学 | 育才中学 | 395.2 |
第一中学 | 新城区新民学校 | 416.9 |
第一中学 | 实验中学察哈尔校区 | 454.7 |
第一中学 | 剑桥中学 | 415.3 |
第一中学 | 敬业学校 | 424.5 |
第一中学 | 启秀中学东校区 | 516.2 |
第一中学 | 实验中学东河校区 | 493.6 |
第一中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 393.4 |
第一中学 | 第五中学 | 455.9 |
第一中学 | 第七中学 | 422.6 |
第一中学 | 第八中学 | 459.8 |
第一中学 | 第十六中学 | 490.2 |
第一中学 | 第三十一中 | 374.1 |
第一中学 | 回民中学 | 472.5 |
第一中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 418.1 |
第一中学 | 金马学校 | 457.4 |
第一中学 | 八一中学 | 388.6 |
第一中学 | 星河中学 | 496.6 |
第一中学 | 回民区秋实学校 | 509.3 |
第一中学 | 蓝天中学 | 424.8 |
第一中学 | 第六中学 | 402.5 |
第一中学 | 第十二中学 | 404.3 |
第一中学 | 第二十六中学 | 401.1 |
第一中学 | 第二十七中学 | 436 |
第一中学 | 土默特学校 | 458.8 |
第一中学 | 方圆中学 | 486.4 |
第一中学 | 明德学校 | 432.6 |
第一中学 | 锦盛达学校 | 443.2 |
第一中学 | 开来中学 | 431.9 |
第一中学 | 师范大学附属第二中学 | 457.1 |
第一中学 | 中央民族大学附中分校 | 455.4 |
第一中学 | 第四中学 | 507.3 |
第一中学 | 第九中学 | 325.8 |
第一中学 | 第十七中学 | 372.6 |
第一中学 | 第十八中学 | 492.7 |
第一中学 | 第二十二中学 | 423.5 |
第一中学 | 第二十九中学 | 442.2 |
第一中学 | 第三十五中学 | 496.8 |
第一中学 | 第三十六中学 | 483.3 |
第一中学 | 第三十九中学 | 498.5 |
第一中学 | 赛罕区民族中学 | 449.6 |
第一中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
第一中学 | 农业大学附属秋实中学 | 510 |
第一中学 | 桥华学校 | 517.2 |
第一中学 | 赛罕区英华学校 | 368.8 |
第一中学 | 农业大学附属中学 | 519.8 |
第一中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 491.3 |
第一中学 | 北京四中分校 | 466.8 |
第一中学 | 敕勒川实验中学 | 460.9 |
第二中学(呼伦校区) | 实验中学 | 537.3 |
第二中学(呼伦校区) | 第十九中学 | 513.5 |
第二中学(呼伦校区) | 第三十四中学 | 507.1 |
第二中学(呼伦校区) | 第三十八中学 | 498.9 |
第二中学(呼伦校区) | 启秀中学 | 542.6 |
第二中学(呼伦校区) | 育才中学 | 444.8 |
第二中学(呼伦校区) | 新城区新民学校 | 455.6 |
第二中学(呼伦校区) | 国飞中学 | 337.2 |
第二中学(呼伦校区) | 实验中学察哈尔校区 | 505 |
第二中学(呼伦校区) | 剑桥中学 | 541.6 |
第二中学(呼伦校区) | 敬业学校 | 539.1 |
第二中学(呼伦校区) | 启秀中学东校区 | 534.3 |
第二中学(呼伦校区) | 实验中学东河校区 | 507 |
第二中学(呼伦校区) | 实验中学哈拉沁校区 | 454.6 |
第二中学(呼伦校区) | 第五中学 | 482.2 |
第二中学(呼伦校区) | 第七中学 | 499.4 |
第二中学(呼伦校区) | 第八中学 | 498 |
第二中学(呼伦校区) | 第十六中学 | 517.4 |
第二中学(呼伦校区) | 第三十一中 | 439.5 |
第二中学(呼伦校区) | 回民中学 | 484.3 |
第二中学(呼伦校区) | 铁路局职工子弟第二中学 | 499.7 |
第二中学(呼伦校区) | 金马学校 | 479.6 |
第二中学(呼伦校区) | 八一中学 | 469 |
第二中学(呼伦校区) | 星河中学 | 537.3 |
第二中学(呼伦校区) | 回民区秋实学校 | 529.2 |
第二中学(呼伦校区) | 蓝天中学 | 437.4 |
第二中学(呼伦校区) | 第六中学 | 426.5 |
第二中学(呼伦校区) | 第十二中学 | 389.4 |
第二中学(呼伦校区) | 第二十六中学 | 414.4 |
第二中学(呼伦校区) | 第二十七中学 | 465.4 |
第二中学(呼伦校区) | 土默特学校 | 470.8 |
第二中学(呼伦校区) | 方圆中学 | 509.6 |
第二中学(呼伦校区) | 明德学校 | 447.9 |
第二中学(呼伦校区) | 锦盛达学校 | 456.5 |
第二中学(呼伦校区) | 开来中学 | 432 |
第二中学(呼伦校区) | 师范大学附属第二中学 | 463.7 |
第二中学(呼伦校区) | 中央民族大学附中分校 | 466.7 |
第二中学(呼伦校区) | 第四中学 | 541.4 |
第二中学(呼伦校区) | 第九中学 | 377.9 |
第二中学(呼伦校区) | 第十七中学 | 429.9 |
第二中学(呼伦校区) | 第十八中学 | 515.2 |
第二中学(呼伦校区) | 第二十二中学 | 459.7 |
第二中学(呼伦校区) | 第二十九中学 | 459.6 |
第二中学(呼伦校区) | 第三十五中学 | 519.7 |
第二中学(呼伦校区) | 第三十六中学 | 504.5 |
第二中学(呼伦校区) | 第三十九中学 | 520.9 |
第二中学(呼伦校区) | 赛罕区民族中学 | 466.7 |
第二中学(呼伦校区) | 内蒙航天学校 | 316 |
第二中学(呼伦校区) | 农业大学附属秋实中学 | 550.7 |
第二中学(呼伦校区) | 桥华学校 | 538.3 |
第二中学(呼伦校区) | 赛罕区英华学校 | 419.6 |
第二中学(呼伦校区) | 农业大学附属中学 | 542.7 |
第二中学(呼伦校区) | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 504 |
第二中学(呼伦校区) | 北京四中分校 | 514.5 |
第二中学(呼伦校区) | 敕勒川实验中学 | 490.7 |
第二中学(如意校区) | 实验中学 | 531.6 |
第二中学(如意校区) | 第十九中学 | 515.1 |
第二中学(如意校区) | 第三十四中学 | 509.7 |
第二中学(如意校区) | 第三十八中学 | 515.8 |
第二中学(如意校区) | 启秀中学 | 541.1 |
第二中学(如意校区) | 育才中学 | 454.3 |
第二中学(如意校区) | 新城区新民学校 | 469.3 |
第二中学(如意校区) | 国飞中学 | 365 |
第二中学(如意校区) | 实验中学察哈尔校区 | 508.3 |
第二中学(如意校区) | 剑桥中学 | 547.1 |
第二中学(如意校区) | 敬业学校 | 550.8 |
第二中学(如意校区) | 启秀中学东校区 | 543 |
第二中学(如意校区) | 实验中学东河校区 | 526.5 |
第二中学(如意校区) | 实验中学哈拉沁校区 | 458.2 |
第二中学(如意校区) | 第五中学 | 498.9 |
第二中学(如意校区) | 第七中学 | 467.8 |
第二中学(如意校区) | 第八中学 | 487.4 |
第二中学(如意校区) | 第十六中学 | 525.4 |
第二中学(如意校区) | 第三十一中 | 478.9 |
第二中学(如意校区) | 回民中学 | 484.9 |
第二中学(如意校区) | 铁路局职工子弟第二中学 | 474.8 |
第二中学(如意校区) | 金马学校 | 480.8 |
第二中学(如意校区) | 八一中学 | 417.9 |
第二中学(如意校区) | 星河中学 | 530.6 |
第二中学(如意校区) | 回民区秋实学校 | 550 |
第二中学(如意校区) | 蓝天中学 | 440.5 |
第二中学(如意校区) | 第六中学 | 423.1 |
第二中学(如意校区) | 第十二中学 | 491.8 |
第二中学(如意校区) | 第二十六中学 | 430.5 |
第二中学(如意校区) | 第二十七中学 | 478.9 |
第二中学(如意校区) | 土默特学校 | 486.9 |
第二中学(如意校区) | 方圆中学 | 486.9 |
第二中学(如意校区) | 明德学校 | 460.8 |
第二中学(如意校区) | 锦盛达学校 | 469.3 |
第二中学(如意校区) | 开来中学 | 447.7 |
第二中学(如意校区) | 师范大学附属第二中学 | 481.1 |
第二中学(如意校区) | 中央民族大学附中分校 | 480.1 |
第二中学(如意校区) | 第四中学 | 541.1 |
第二中学(如意校区) | 第九中学 | 451.7 |
第二中学(如意校区) | 第十七中学 | 442.8 |
第二中学(如意校区) | 第十八中学 | 504.5 |
第二中学(如意校区) | 第二十二中学 | 472.3 |
第二中学(如意校区) | 第二十九中学 | 515.5 |
第二中学(如意校区) | 第三十五中学 | 518.5 |
第二中学(如意校区) | 第三十六中学 | 500.6 |
第二中学(如意校区) | 第三十九中学 | 532.4 |
第二中学(如意校区) | 赛罕区民族中学 | 481.1 |
第二中学(如意校区) | 内蒙航天学校 | 385.3 |
第二中学(如意校区) | 农业大学附属秋实中学 | 552.9 |
第二中学(如意校区) | 桥华学校 | 544.3 |
第二中学(如意校区) | 赛罕区英华学校 | 455.4 |
第二中学(如意校区) | 农业大学附属中学 | 552.4 |
第二中学(如意校区) | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 507 |
第二中学(如意校区) | 北京四中分校 | 522.4 |
第二中学(如意校区) | 敕勒川实验中学 | 502 |
第十四中学 | 实验中学 | 428.3 |
第十四中学 | 第十九中学 | 451.8 |
第十四中学 | 第三十四中学 | 460.1 |
第十四中学 | 第三十八中学 | 457 |
第十四中学 | 启秀中学 | 454 |
第十四中学 | 育才中学 | 390.7 |
第十四中学 | 新城区新民学校 | 404.7 |
第十四中学 | 实验中学察哈尔校区 | 465 |
第十四中学 | 剑桥中学 | 316 |
第十四中学 | 敬业学校 | 316 |
第十四中学 | 启秀中学东校区 | 435.1 |
第十四中学 | 实验中学东河校区 | 460.8 |
第十四中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 386.3 |
第十四中学 | 第五中学 | 445.6 |
第十四中学 | 第七中学 | 382.8 |
第十四中学 | 第八中学 | 442.2 |
第十四中学 | 第十六中学 | 454.4 |
第十四中学 | 第三十一中 | 363.1 |
第十四中学 | 回民中学 | 436 |
第十四中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 393.6 |
第十四中学 | 金马学校 | 451.3 |
第十四中学 | 八一中学 | 372.6 |
第十四中学 | 星河中学 | 453.6 |
第十四中学 | 回民区秋实学校 | 333.1 |
第十四中学 | 蓝天中学 | 398.1 |
第十四中学 | 第六中学 | 396.3 |
第十四中学 | 第十二中学 | 384.5 |
第十四中学 | 第二十六中学 | 387.7 |
第十四中学 | 第二十七中学 | 427.3 |
第十四中学 | 土默特学校 | 451.7 |
第十四中学 | 方圆中学 | 439.8 |
第十四中学 | 明德学校 | 430.6 |
第十四中学 | 锦盛达学校 | 431.9 |
第十四中学 | 开来中学 | 430.1 |
第十四中学 | 师范大学附属第二中学 | 452.6 |
第十四中学 | 中央民族大学附中分校 | 444.5 |
第十四中学 | 第四中学 | 447.1 |
第十四中学 | 第九中学 | 318.6 |
第十四中学 | 第十七中学 | 345.8 |
第十四中学 | 第十八中学 | 453.7 |
第十四中学 | 第二十二中学 | 415.7 |
第十四中学 | 第二十九中学 | 436.6 |
第十四中学 | 第三十五中学 | 449.4 |
第十四中学 | 第三十六中学 | 462.4 |
第十四中学 | 第三十九中学 | 445.6 |
第十四中学 | 赛罕区民族中学 | 446.3 |
第十四中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
第十四中学 | 农业大学附属秋实中学 | 447 |
第十四中学 | 桥华学校 | 452.7 |
第十四中学 | 赛罕区英华学校 | 383.5 |
第十四中学 | 农业大学附属中学 | 403.7 |
第十四中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 483 |
第十四中学 | 北京四中分校 | 446.7 |
第十四中学 | 敕勒川实验中学 | 452.2 |
铁路第一中学 | 实验中学 | 340 |
铁路第一中学 | 第十九中学 | 349.7 |
铁路第一中学 | 第三十四中学 | 408.1 |
铁路第一中学 | 第三十八中学 | 453.2 |
铁路第一中学 | 启秀中学 | 390 |
铁路第一中学 | 育才中学 | 373.4 |
铁路第一中学 | 新城区新民学校 | 398.6 |
铁路第一中学 | 国飞中学 | 326.9 |
铁路第一中学 | 实验中学察哈尔校区 | 345.5 |
铁路第一中学 | 剑桥中学 | 316 |
铁路第一中学 | 敬业学校 | 316 |
铁路第一中学 | 启秀中学东校区 | 390.3 |
铁路第一中学 | 实验中学东河校区 | 432.3 |
铁路第一中学 | 实验中学光华校区 | 420.2 |
铁路第一中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 376.3 |
铁路第一中学 | 第五中学 | 421.5 |
铁路第一中学 | 第七中学 | 389.7 |
铁路第一中学 | 第八中学 | 416.1 |
铁路第一中学 | 第十六中学 | 434.4 |
铁路第一中学 | 第三十一中 | 363.8 |
铁路第一中学 | 回民中学 | 420.9 |
铁路第一中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 410.1 |
铁路第一中学 | 金马学校 | 446.7 |
铁路第一中学 | 八一中学 | 370.8 |
铁路第一中学 | 星河中学 | 436.2 |
铁路第一中学 | 回民区秋实学校 | 387.7 |
铁路第一中学 | 蓝天中学 | 386.5 |
铁路第一中学 | 第六中学 | 385.8 |
铁路第一中学 | 第十二中学 | 371.1 |
铁路第一中学 | 第二十六中学 | 380.6 |
铁路第一中学 | 第二十七中学 | 417.9 |
铁路第一中学 | 土默特学校 | 440.7 |
铁路第一中学 | 方圆中学 | 400.2 |
铁路第一中学 | 明德学校 | 422 |
铁路第一中学 | 锦盛达学校 | 418.1 |
铁路第一中学 | 开来中学 | 429 |
铁路第一中学 | 师范大学附属第二中学 | 433.4 |
铁路第一中学 | 中央民族大学附中分校 | 428.4 |
铁路第一中学 | 第四中学 | 402.3 |
铁路第一中学 | 第九中学 | 318.3 |
铁路第一中学 | 第十七中学 | 343.6 |
铁路第一中学 | 第十八中学 | 405.4 |
铁路第一中学 | 第二十二中学 | 398.4 |
铁路第一中学 | 第二十九中学 | 399 |
铁路第一中学 | 第三十五中学 | 316 |
铁路第一中学 | 第三十六中学 | 430.8 |
铁路第一中学 | 第三十九中学 | 400.4 |
铁路第一中学 | 赛罕区民族中学 | 430.9 |
铁路第一中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
铁路第一中学 | 农业大学附属秋实中学 | 406 |
铁路第一中学 | 桥华学校 | 416.4 |
铁路第一中学 | 赛罕区英华学校 | 389.1 |
铁路第一中学 | 农业大学附属中学 | 316 |
铁路第一中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 430.7 |
铁路第一中学 | 北京四中分校 | 408.7 |
铁路第一中学 | 敕勒川实验中学 | 413.6 |
土默特中学 | 实验中学 | 316 |
土默特中学 | 第十九中学 | 316 |
土默特中学 | 第三十四中学 | 382 |
土默特中学 | 第三十八中学 | 316 |
土默特中学 | 启秀中学 | 316 |
土默特中学 | 育才中学 | 356.2 |
土默特中学 | 新城区新民学校 | 393.2 |
土默特中学 | 国飞中学 | 321.9 |
土默特中学 | 实验中学察哈尔校区 | 316 |
土默特中学 | 剑桥中学 | 316 |
土默特中学 | 敬业学校 | 316 |
土默特中学 | 启秀中学东校区 | 316 |
土默特中学 | 实验中学东河校区 | 386.5 |
土默特中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 382.2 |
土默特中学 | 第五中学 | 326.8 |
土默特中学 | 第七中学 | 352.2 |
土默特中学 | 第八中学 | 316 |
土默特中学 | 第十六中学 | 347.6 |
土默特中学 | 第三十一中 | 332 |
土默特中学 | 回民中学 | 367.9 |
土默特中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 382.9 |
土默特中学 | 金马学校 | 316 |
土默特中学 | 八一中学 | 340 |
土默特中学 | 星河中学 | 339.7 |
土默特中学 | 回民区秋实学校 | 316 |
土默特中学 | 蓝天中学 | 353.1 |
土默特中学 | 第六中学 | 359.5 |
土默特中学 | 第十二中学 | 342.9 |
土默特中学 | 第二十六中学 | 364.5 |
土默特中学 | 第二十七中学 | 316 |
土默特中学 | 土默特学校 | 391.2 |
土默特中学 | 方圆中学 | 316 |
土默特中学 | 明德学校 | 380.7 |
土默特中学 | 锦盛达学校 | 316 |
土默特中学 | 开来中学 | 385.5 |
土默特中学 | 师范大学附属第二中学 | 320.3 |
土默特中学 | 中央民族大学附中分校 | 373.1 |
土默特中学 | 第四中学 | 316 |
土默特中学 | 第九中学 | 316 |
土默特中学 | 第十一中学 | 316 |
土默特中学 | 第十七中学 | 321.2 |
土默特中学 | 第十八中学 | 316 |
土默特中学 | 第二十二中学 | 373.2 |
土默特中学 | 第二十九中学 | 384.8 |
土默特中学 | 第三十五中学 | 316 |
土默特中学 | 第三十六中学 | 375 |
土默特中学 | 第三十九中学 | 345.4 |
土默特中学 | 赛罕区民族中学 | 316 |
土默特中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
土默特中学 | 农业大学附属秋实中学 | 316 |
土默特中学 | 桥华学校 | 351.5 |
土默特中学 | 赛罕区英华学校 | 338.1 |
土默特中学 | 农业大学附属中学 | 316 |
土默特中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 383.3 |
土默特中学 | 北京四中分校 | 330.5 |
土默特中学 | 敕勒川实验中学 | 366.4 |
师范大学附属中学 | 实验中学 | 523.5 |
师范大学附属中学 | 第十九中学 | 501 |
师范大学附属中学 | 第三十四中学 | 495.4 |
师范大学附属中学 | 第三十八中学 | 460.6 |
师范大学附属中学 | 启秀中学 | 534.1 |
师范大学附属中学 | 育才中学 | 415.6 |
师范大学附属中学 | 新城区新民学校 | 443.5 |
师范大学附属中学 | 实验中学察哈尔校区 | 498.7 |
师范大学附属中学 | 剑桥中学 | 510.8 |
师范大学附属中学 | 敬业学校 | 511.5 |
师范大学附属中学 | 启秀中学东校区 | 529.3 |
师范大学附属中学 | 实验中学东河校区 | 505.3 |
师范大学附属中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 452.9 |
师范大学附属中学 | 第五中学 | 466.9 |
师范大学附属中学 | 第七中学 | 410.3 |
师范大学附属中学 | 第八中学 | 460.5 |
师范大学附属中学 | 第十六中学 | 492.9 |
师范大学附属中学 | 第三十一中 | 414.9 |
师范大学附属中学 | 回民中学 | 454.9 |
师范大学附属中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 422.1 |
师范大学附属中学 | 金马学校 | 466.2 |
师范大学附属中学 | 八一中学 | 391 |
师范大学附属中学 | 星河中学 | 523.3 |
师范大学附属中学 | 回民区秋实学校 | 524.8 |
师范大学附属中学 | 蓝天中学 | 423.2 |
师范大学附属中学 | 第六中学 | 405.4 |
师范大学附属中学 | 第十二中学 | 469.3 |
师范大学附属中学 | 第二十六中学 | 399.7 |
师范大学附属中学 | 第二十七中学 | 449.8 |
师范大学附属中学 | 土默特学校 | 472.2 |
师范大学附属中学 | 方圆中学 | 493.4 |
师范大学附属中学 | 明德学校 | 443.8 |
师范大学附属中学 | 锦盛达学校 | 441 |
师范大学附属中学 | 开来中学 | 442.6 |
师范大学附属中学 | 师范大学附属第二中学 | 462.4 |
师范大学附属中学 | 中央民族大学附中分校 | 451.9 |
师范大学附属中学 | 第四中学 | 537.7 |
师范大学附属中学 | 第九中学 | 396.1 |
师范大学附属中学 | 第十七中学 | 414.8 |
师范大学附属中学 | 第十八中学 | 501.9 |
师范大学附属中学 | 第二十二中学 | 451.8 |
师范大学附属中学 | 第二十九中学 | 464.2 |
师范大学附属中学 | 第三十五中学 | 508.5 |
师范大学附属中学 | 第三十六中学 | 495.9 |
师范大学附属中学 | 第三十九中学 | 513.7 |
师范大学附属中学 | 赛罕区民族中学 | 455.2 |
师范大学附属中学 | 内蒙航天学校 | 374.6 |
师范大学附属中学 | 农业大学附属秋实中学 | 540.7 |
师范大学附属中学 | 桥华学校 | 533.4 |
师范大学附属中学 | 赛罕区英华学校 | 532.6 |
师范大学附属中学 | 农业大学附属中学 | 538.8 |
师范大学附属中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 502.6 |
师范大学附属中学 | 北京四中分校 | 502.4 |
师范大学附属中学 | 敕勒川实验中学 | 481.4 |
第六中学 | 实验中学 | 316 |
第六中学 | 第十九中学 | 316 |
第六中学 | 第三十四中学 | 316 |
第六中学 | 第三十八中学 | 316 |
第六中学 | 启秀中学 | 316 |
第六中学 | 育才中学 | 363 |
第六中学 | 新城区新民学校 | 383.5 |
第六中学 | 实验中学察哈尔校区 | 316 |
第六中学 | 剑桥中学 | 316 |
第六中学 | 敬业学校 | 316 |
第六中学 | 启秀中学东校区 | 316 |
第六中学 | 实验中学东河校区 | 357.9 |
第六中学 | 英博学校 | 316 |
第六中学 | 国星中学 | 325.5 |
第六中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 375.2 |
第六中学 | 第五中学 | 316 |
第六中学 | 第七中学 | 355 |
第六中学 | 第八中学 | 316 |
第六中学 | 第十六中学 | 324.1 |
第六中学 | 第三十一中 | 341.9 |
第六中学 | 回民中学 | 394.1 |
第六中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 378.6 |
第六中学 | 金马学校 | 369.2 |
第六中学 | 八一中学 | 349.7 |
第六中学 | 星河中学 | 316 |
第六中学 | 回民区秋实学校 | 316 |
第六中学 | 蓝天中学 | 357.1 |
第六中学 | 第六中学 | 375.3 |
第六中学 | 第十二中学 | 316 |
第六中学 | 第二十六中学 | 365.8 |
第六中学 | 第二十七中学 | 316 |
第六中学 | 土默特学校 | 375.4 |
第六中学 | 方圆中学 | 316 |
第六中学 | 明德学校 | 395 |
第六中学 | 锦盛达学校 | 316 |
第六中学 | 开来中学 | 388.1 |
第六中学 | 师范大学附属第二中学 | 362.1 |
第六中学 | 中央民族大学附中分校 | 325.8 |
第六中学 | 第四中学 | 358.1 |
第六中学 | 第九中学 | 316 |
第六中学 | 第十七中学 | 320.1 |
第六中学 | 第十八中学 | 338.5 |
第六中学 | 第二十二中学 | 369.7 |
第六中学 | 第二十九中学 | 316 |
第六中学 | 第三十五中学 | 316 |
第六中学 | 第三十六中学 | 380.9 |
第六中学 | 第三十九中学 | 316 |
第六中学 | 赛罕区民族中学 | 316 |
第六中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
第六中学 | 农业大学附属秋实中学 | 316 |
第六中学 | 桥华学校 | 379.5 |
第六中学 | 赛罕区英华学校 | 357.5 |
第六中学 | 农业大学附属中学 | 316 |
第六中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 371.2 |
第六中学 | 北京四中分校 | 316 |
第六中学 | 敕勒川实验中学 | 316 |
第十八中学 | 实验中学 | 316 |
第十八中学 | 第十九中学 | 316 |
第十八中学 | 第三十四中学 | 373.9 |
第十八中学 | 第三十八中学 | 384.4 |
第十八中学 | 启秀中学 | 348.2 |
第十八中学 | 育才中学 | 367 |
第十八中学 | 新城区新民学校 | 383.4 |
第十八中学 | 实验中学察哈尔校区 | 316 |
第十八中学 | 剑桥中学 | 316 |
第十八中学 | 敬业学校 | 316 |
第十八中学 | 启秀中学东校区 | 316 |
第十八中学 | 实验中学东河校区 | 393.8 |
第十八中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 375.7 |
第十八中学 | 第五中学 | 357.5 |
第十八中学 | 第七中学 | 325.9 |
第十八中学 | 第八中学 | 390.2 |
第十八中学 | 第十六中学 | 385 |
第十八中学 | 第三十一中 | 353.3 |
第十八中学 | 回民中学 | 407.7 |
第十八中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 379.5 |
第十八中学 | 金马学校 | 392.8 |
第十八中学 | 八一中学 | 360.8 |
第十八中学 | 星河中学 | 316 |
第十八中学 | 回民区秋实学校 | 316 |
第十八中学 | 蓝天中学 | 353.7 |
第十八中学 | 第六中学 | 363.5 |
第十八中学 | 第十二中学 | 319.3 |
第十八中学 | 第二十六中学 | 373 |
第十八中学 | 第二十七中学 | 316 |
第十八中学 | 土默特学校 | 376 |
第十八中学 | 方圆中学 | 316 |
第十八中学 | 明德学校 | 406.7 |
第十八中学 | 锦盛达学校 | 316 |
第十八中学 | 开来中学 | 393.8 |
第十八中学 | 师范大学附属第二中学 | 330.5 |
第十八中学 | 中央民族大学附中分校 | 316 |
第十八中学 | 第四中学 | 385.4 |
第十八中学 | 第九中学 | 316 |
第十八中学 | 第十七中学 | 327.9 |
第十八中学 | 第十八中学 | 380.3 |
第十八中学 | 第二十二中学 | 386.2 |
第十八中学 | 第二十九中学 | 380.3 |
第十八中学 | 第三十五中学 | 316 |
第十八中学 | 第三十六中学 | 407.2 |
第十八中学 | 第三十九中学 | 375.6 |
第十八中学 | 赛罕区民族中学 | 337 |
第十八中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
第十八中学 | 农业大学附属秋实中学 | 316 |
第十八中学 | 桥华学校 | 399.2 |
第十八中学 | 赛罕区英华学校 | 376.9 |
第十八中学 | 农业大学附属中学 | 316 |
第十八中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 422.8 |
第十八中学 | 北京四中分校 | 386.9 |
第十八中学 | 敕勒川实验中学 | 375.9 |
第三十八中学 | 实验中学 | 316 |
第三十八中学 | 第十九中学 | 316 |
第三十八中学 | 第三十四中学 | 347.9 |
第三十八中学 | 第三十八中学 | 372.3 |
第三十八中学 | 启秀中学 | 316 |
第三十八中学 | 育才中学 | 348.8 |
第三十八中学 | 新城区新民学校 | 316 |
第三十八中学 | 国飞中学 | 316 |
第三十八中学 | 实验中学察哈尔校区 | 316 |
第三十八中学 | 剑桥中学 | 316 |
第三十八中学 | 敬业学校 | 316 |
第三十八中学 | 启秀中学东校区 | 316 |
第三十八中学 | 实验中学东河校区 | 369.6 |
第三十八中学 | 实验中学哈拉沁校区 | 374.9 |
第三十八中学 | 第五中学 | 316 |
第三十八中学 | 第七中学 | 324.4 |
第三十八中学 | 第八中学 | 316 |
第三十八中学 | 第十六中学 | 316 |
第三十八中学 | 第二十八中学 | 381.5 |
第三十八中学 | 第三十一中 | 320.5 |
第三十八中学 | 第四十中学 | 361.9 |
第三十八中学 | 回民中学 | 350.3 |
第三十八中学 | 铁路局职工子弟第二中学 | 371.7 |
第三十八中学 | 金马学校 | 316 |
第三十八中学 | 八一中学 | 332 |
第三十八中学 | 星河中学 | 316 |
第三十八中学 | 回民区秋实学校 | 316 |
第三十八中学 | 蓝天中学 | 346.2 |
第三十八中学 | 第六中学 | 340 |
第三十八中学 | 第十二中学 | 316 |
第三十八中学 | 第二十六中学 | 348.2 |
第三十八中学 | 第二十七中学 | 316 |
第三十八中学 | 土默特学校 | 347.2 |
第三十八中学 | 方圆中学 | 316 |
第三十八中学 | 明德学校 | 376.9 |
第三十八中学 | 锦盛达学校 | 316 |
第三十八中学 | 开来中学 | 377 |
第三十八中学 | 师范大学附属第二中学 | 316 |
第三十八中学 | 中央民族大学附中分校 | 316 |
第三十八中学 | 第四中学 | 316 |
第三十八中学 | 第九中学 | 316 |
第三十八中学 | 第十中学 | 316 |
第三十八中学 | 第十七中学 | 316 |
第三十八中学 | 第十八中学 | 316 |
第三十八中学 | 第二十二中学 | 363.6 |
第三十八中学 | 第二十九中学 | 316 |
第三十八中学 | 第三十五中学 | 316 |
第三十八中学 | 第三十六中学 | 328.4 |
第三十八中学 | 第三十九中学 | 316 |
第三十八中学 | 赛罕区民族中学 | 316 |
第三十八中学 | 内蒙航天学校 | 316 |
第三十八中学 | 农业大学附属秋实中学 | 316 |
第三十八中学 | 桥华学校 | 316 |
第三十八中学 | 赛罕区英华学校 | 334.7 |
第三十八中学 | 农业大学附属中学 | 316 |
第三十八中学 | 赛罕区娜荷芽双语学校 | 380.9 |
第三十八中学 | 北京四中分校 | 316 |
第三十八中学 | 喜善中学 | 316 |
第三十八中学 | 敕勒川实验中学 | 344.3 |
识别下方二维码
关注考试通,获取最新教育资讯、试卷、答案
来源:呼和浩特招生考试信息网
编辑:朵朵老师
校对:超超老师
审核:文辉老师
声明:本文来源于呼和浩特招生考试信息网,版权归相关权利人所有,如有侵权请联系删除!