内蒙古科技大学2018年在西藏,天津录取分数线_高校录取分数线_高考分数线

录取分数线
内容摘要:
速读文章内容
内蒙古科技大学2018年在西藏,天津录取分数线 2018年-西藏-本科第二批-分专业分数线 编号 省份 批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 专业国标码 专业 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差(取整) 57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 理

来源:内蒙古科技大学 发布时间:2018-11-19 09:49:35 整理:高考分数线 内蒙古科技大学2018年在西藏,天津录取分数线2018年-西藏-本科第二批-分专业分数线

编号 省份 批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 专业国标码 专业 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差(取整)
57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 理工类 统招 278 081001 土木工程 1 1 279 279 279 1
57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 理工类 统招 278 081001 土木工程 2 2 347 319 333 41
57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 理工类 统招 278 120103 工程管理 1 1 282 282 282 4
57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 理工类 统招 278 120105 工程造价 2 2 300 292 296 14
57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 文史类 统招 320 030101 法学 1 1 354 354 354 34
57 西藏 本科第二批 唯一的投档单位 文史类 统招 320 030503 思想政治教育 1 1 323 323 323 3
2018年-天津市-本科批次a阶段-分专业分数线
编号 省份 批次 投档单位 科类 计划性质 省控线 专业国标码 专业 投档志愿 录取人数 最高分 最低分 平均分 最低分与控制线差(取整)
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_1文史 文史 统招 436 030503 思想政治教育 1 1 493.11 493.11 493.11 57
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_1文史 文史 统招 436 050101 汉语言文学 1 2 496.11 494.11 495.11 58
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_1文史 文史 统招 436 050201 英语 1 2 494.11 494.1 494.1 58
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_1文史 文史 统招 436 050262 商务英语 1 2 493.1 492.1 492.6 56
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 020401 国际经济与贸易 1 2 466.1 465.11 465.6 58
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 050262 商务英语 1 2 520.11 462.11 491.11 55
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 070101 数学与应用数学 1 2 461.1 461.1 461.1 54
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 070202 应用物理学 1 1 460.1 460.1 460.1 53
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 070302 应用化学 1 2 461.11 460.1 460.6 53
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080202 机械设计制造及其自动化 1 2 472.11 465.11 468.61 58
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080203 材料成型及控制工程 1 2 464.1 459.1 461.6 52
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080206 过程装备与控制工程 1 1 461.1 461.1 461.1 54
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080207 车辆工程 1 1 461.1 461.1 461.1 54
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080301 测控技术与仪器 1 1 462.09 462.09 462.09 55
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080404 冶金工程 1 2 466.1 462.09 464.09 55
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080405 金属材料工程 1 2 459.1 459.1 459.1 52
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080501 能源与动力工程 1 3 463.1 460.1 461.76 53
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 080801 自动化 1 3 466.1 462.11 463.77 55
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 081001 土木工程 1 7 469.1 461.1 464.39 54
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 081002 建筑环境与能源应用工程 1 3 460.1 459.11 459.77 52
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 081201 测绘工程 1 1 460.1 460.1 460.1 53
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 082502 环境工程 1 4 465.1 458.11 460.36 51
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 082801 建筑学 1 4 466.1 458.11 462.35 51
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 082802 城乡规划 1 2 462.12 458.11 460.11 51
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 082803 风景园林 1 2 459.07 458.11 458.59 51
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 120102 信息管理与信息系统 1 2 462.11 460.1 461.1 53
16 天津市 本科批次A阶段 0825内蒙古科技大学_4本科批次A阶段_5理工 理工 统招 407 120201 工商管理 1 2 472.09 466.11 469.1 59

首页

文中提到的大学

相关内容

最新发布

专题合集

主页-内蒙古本科院校-内蒙古科技大学-录取分数线-内蒙古科技大学2018年在西藏,天津录取分数线_高校录取分数线_高考分数线