宁夏师范学院2024年各省招生计划及各专业招生人数是多少?高考的脚步越来越近,考生开始择校,其中一个重要参考因素就是招生计划数,为此,本文特整理了宁夏师范学院2024年招生计划的相关内容,一起看看吧:
根据往年情况,宁夏师范学院2024年各省招生计划及各专业招生人数将会在6月前后公布,但是截止到目前,宁夏师范学院今年的招生计划尚未公布。
考生可以关注收藏下方专题,我们将会在宁夏师范学院2024年招生计划发布后实时更新到:
为使考生提前了解宁夏师范学院招生计划,下面为大家整理了宁夏师范学院2023年的招生计划,具体内容如下:
宁夏师范学院2023年普通本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 招生对象 | 总计 | 北 京 民委专项 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 宁夏 | |||||
总计划数(含预科、运动训练、中升本和专升本) | 3090 | 普 通 类 | 预科转入 | 公费师范 | 优师专项 | 地方专项 | ||||||||||||||||||||||
普通本科计划(含运动训练和中职升本) | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2470 | 1 | 45 | 17 | 8 | 3 | 30 | 2 | 40 | 40 | 6 | 11 | 9 | 30 | 6 | 23 | 45 | 15 | 29 | 1289 | 261 | 450 | 50 | 60 | ||||
汉语言文学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 163 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 64 | 25 | 33 | 7 | 8 | ||||||||||||
秘书学(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 40 | 4 | 4 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 40 | 2 | 2 | 2 | 25 | 9 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 37 | 4 | 21 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | 17 | 29 | 1 | 6 | ||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 117 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 40 | 17 | 35 | 2 | 6 | |||||||||||||
政治学与行政学(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 45 | 2 | 3 | 3 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||
英语(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 113 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 47 | 17 | 22 | 2 | 5 | ||||||||||||||
英语(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 44 | 23 | 5 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
翻译(非师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 42 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||
翻译(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 124 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 9 | 33 | 7 | 6 | |||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 108 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 52 | 10 | 24 | 1 | 6 | ||||||||||||||
网络工程(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||
统计学(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 42 | 2 | 3 | 2 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 42 | 3 | 2 | 2 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||
物理学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 77 | 2 | 4 | 3 | 23 | 5 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
电子信息工程(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | 10 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 58 | 10 | |||||||||||||||||
电子科学与技术(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 40 | 3 | 3 | 2 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||
人工智能(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 57 | 10 | ||||||||||||||||||
化学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 70 | 2 | 4 | 4 | 17 | 5 | 34 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
应用化学(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | 14 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺(非师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 105 | 6 | 6 | 2 | 5 | 72 | 14 | ||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 43 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||
小学教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 32 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 27 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 34 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 36 | 2 | 4 | 22 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 四年 | 理工 | 高中 | 26 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 四年 | 文史 | 高中 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 48 | 2 | 2 | 17 | 3 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||
科学教育( 师范) | 四年 | 理工 | 高中 | 25 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 75 | 2 | 2 | 6 | 44 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
音乐表演(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 27 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 27 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 47 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||
美术学(师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
绘画(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 26 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
绘画(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计学(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 26 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
艺术设计学(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 26 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
环境设计(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
雕塑(非师范) | 四年 | 艺术(文) | 高中 | 13 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
雕塑(非师范) | 四年 | 艺术(理) | 高中 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 四年 | 体育(文) | 高中 | 16 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 四年 | 体育(理) | 高中 | 72 | 3 | 45 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||
本科少数民族预科 | 一年 | 文史 | 高中 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||
本科少数民族预科 | 一年 | 理工 | 高中 | 145 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||||||
说明:1.“总计划数”包含已经完成录取工作的中职升本科(90人)、专科升本科(220人)、运动训练专业(40人); | ||||||||||||||||||||||||||||
2.红色数字表示该专业计划数不分文理科,计划数合并计算于本专业文史中; | ||||||||||||||||||||||||||||
3.招生专业计划数如有调整,学校不再另行公布,最终结果以录取数为准。 |
相关推荐:
??宁夏师范学院本科招生网专题(含招生计划、章程、高考录取及分数线查询等)
??各院校高考各专业招生计划汇总专题(历年)
??【分数线】各院校历年高考录取分数线汇总专题
??【院校库】2800多所院校信息在线查询
除宁夏师范学院招生计划外,考生想要报考宁夏师范学院还需要了解其历年录取分数线,通过录取分数线判断自己的录取几率。
点击前往查询宁夏师范学院录取分数线吧:
如果考生想要查看宁夏师范学院2024年招生章程等资料,可前往:
【高考专栏】
包括招生章程、招生计划、录取分数线、录取查询...
高考生所需资料一网打尽!