批次 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 投档成绩 | 录取专业 |
普通本科批 | 理工 | 23630102151032 | 马佳雪 | 女 | 433.049143107 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223152086 | 李善玲 | 女 | 333.050112105 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632521151292 | 马成斌 | 男 | 331.032112101 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630103153104 | 何国琦 | 男 | 329.052094106 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150804 | 袁斌 | 男 | 328.0660971 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632802150832 | 吴占龙 | 男 | 328.059111117 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150191 | 李智业 | 男 | 328.037150104 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151020 | 朱集宏 | 男 | 328.034118113 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150029 | 李春辉 | 男 | 327.059109095 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630225150244 | 马悟真 | 男 | 327.032111096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150082 | 鲁杰 | 男 | 326.041118101 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102150018 | 李晓娜 | 女 | 325.055113102 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632524150417 | 李运德 | 男 | 324.038116096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151750 | 米小萍 | 女 | 324.037092105 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105115140 | 张文帅 | 男 | 324.029142099 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151735 | 曹元峰 | 男 | 323.049102104 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102112322 | 许文强 | 男 | 323.049102096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150529 | 雷得豪 | 男 | 323.047137094 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151393 | 张玉梅 | 女 | 323.042102095 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151453 | 刘成斌 | 男 | 322.068109106 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224151526 | 祁顺民 | 男 | 322.066112098 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152631 | 白文强 | 男 | 322.062118085 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150268 | 贾生杰 | 男 | 322.056076116 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152313 | 赵宗超 | 男 | 321.063117101 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632224150207 | 李佳 | 男 | 321.061094085 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632222150154 | 何志鹏 | 男 | 321.050062097 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102151123 | 陈诺 | 女 | 328.053115101 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224110252 | 马国武 | 男 | 323.042097101 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632801151210 | 马贵林 | 男 | 323.041106092 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152208 | 范昊 | 男 | 322.057108102 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632221150224 | 马辉 | 男 | 327.05208411 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630225151328 | 马莉娜 | 女 | 322.035082115 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150506 | 周毛加 | 女 | 326.050061128 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151446 | 包富玉 | 女 | 326.045109096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150041 | 杨翠萍 | 女 | 326.040108103 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151203 | 严英平 | 男 | 321.028103114 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151060 | 权有贞 | 女 | 325.052122094 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150487 | 阿忠霞 | 女 | 325.052101116 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150100 | 魏红 | 女 | 325.037092096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151195 | 晁宁 | 女 | 325.034105103 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150878 | 尹婷玉 | 女 | 324.057075111 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150136 | 祁玉凤 | 女 | 324.048107102 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151027 | 梁钰琳 | 女 | 323.075091102 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630225150258 | 何皑霞 | 女 | 323.073073094 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224150173 | 马秀燕 | 女 | 323.059069104 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151290 | 李楠 | 女 | 323.057117093 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152315 | 李永祥 | 男 | 323.05110511 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152106 | 马旭龙 | 男 | 323.0491091 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150288 | 马莲花 | 女 | 323.049106094 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632523150291 | 王晓炜 | 男 | 323.047102099 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632822150235 | 鲁文杰 | 男 | 323.044128103 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151208 | 冯培琳 | 女 | 323.040092114 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150908 | 刘富芬 | 女 | 322.0520971 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632525150239 | 张清财 | 男 | 322.049114096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150478 | 索德蓉 | 女 | 322.047098102 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151293 | 马海龙 | 男 | 322.045108096 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122150868 | 井发银 | 男 | 321.067109108 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632223150037 | 李强 | 男 | 321.058092097 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150215 | 周克铭 | 男 | 321.052117101 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151767 | 汪占婷 | 女 | 321.048103108 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632523150047 | 鲜海涛 | 男 | 321.045083105 | 机械设计制造及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105110312 | 姚子后 | 男 | 386.067138112 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630104110245 | 成林曲朋 | 男 | 352.043100098 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150661 | 韩海悦 | 女 | 343.047116103 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152874 | 张永雯 | 女 | 337.056114102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151710 | 马国龙 | 男 | 334.050109099 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152271 | 李雯 | 女 | 333.054109107 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151686 | 李吉斌 | 男 | 333.039121095 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632801151261 | 顾琦 | 男 | 332.04712709 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151190 | 袁军 | 男 | 329.056095108 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105112124 | 扎西端智 | 男 | 329.051098101 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632523150278 | 马海山 | 男 | 329.036070109 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150850 | 李光天 | 男 | 328.088091092 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102150121 | 李有强 | 男 | 328.078091106 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151481 | 乔成智 | 男 | 328.055118082 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102153236 | 马小磊 | 男 | 328.049094102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122150798 | 张文杰 | 男 | 328.044114109 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150189 | 包文财 | 男 | 328.044114102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150718 | 葛海发 | 男 | 328.025147101 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632822150306 | 周玉婵 | 女 | 327.062112096 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151110 | 王海萍 | 女 | 327.061092097 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151887 | 任国文 | 女 | 327.057114092 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151193 | 李芸蕊 | 女 | 327.057112104 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151286 | 童星文 | 男 | 327.056120105 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150133 | 程富林 | 男 | 327.056110102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152181 | 张永斌 | 男 | 327.046094098 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222152948 | 包占山 | 男 | 327.042110105 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151617 | 包晓虎 | 男 | 326.058093103 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224151872 | 马权 | 男 | 326.057072105 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224151705 | 冶文军 | 男 | 326.049113099 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150431 | 梅成雯 | 女 | 326.0481371 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151568 | 马恺 | 男 | 326.044107102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151926 | 马富祥 | 男 | 326.044091116 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632221151340 | 马玉芳 | 女 | 326.043087107 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105118284 | 马翔 | 男 | 326.032109093 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151043 | 王耿武 | 男 | 326.031113108 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223152083 | 陆宁 | 男 | 325.060115102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150543 | 靳涛 | 男 | 325.055121107 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632802150017 | 张正龙 | 男 | 325.055080098 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151816 | 朱啟鑫 | 男 | 325.052118091 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150737 | 李贵鑫 | 男 | 325.0491261 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151924 | 王生文 | 男 | 325.045126105 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151921 | 杨明川 | 男 | 325.036103112 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632221150119 | 马龙 | 男 | 325.028090099 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102153592 | 翟文宁 | 男 | 324.068104082 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122150866 | 赵隆斌 | 男 | 324.06708511 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121152611 | 张宏瑞 | 男 | 324.066098102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151328 | 马学明 | 男 | 324.062100086 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150614 | 周占琦 | 男 | 324.0611171 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150203 | 吕汶轩 | 男 | 324.060116096 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151478 | 包延福 | 男 | 324.060106107 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151675 | 李继宏 | 男 | 324.054099118 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102150027 | 马洪瑞 | 男 | 324.052125086 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150224 | 靳程东 | 男 | 324.048118108 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151902 | 张建文 | 男 | 324.047102106 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152660 | 马锐 | 男 | 324.045121108 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632221150222 | 马国军 | 男 | 324.045103097 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150083 | 毛艳艳 | 女 | 324.040124105 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151813 | 马倩 | 女 | 324.036092105 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224151034 | 赵生远 | 男 | 323.077119095 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151965 | 马明栋 | 男 | 323.064109102 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224150184 | 马辉 | 男 | 323.064105099 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150938 | 吴寿文 | 男 | 323.059094098 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150714 | 冶永俊 | 男 | 323.057099097 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122150494 | 邓永芬 | 女 | 323.051109106 | 电气工程及其自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150982 | 陈青青 | 女 | 337.024103115 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105111041 | 杨凯茜 | 女 | 328.044104107 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150617 | 麻夏青 | 女 | 327.051096108 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150573 | 王莲子 | 女 | 325.03212309 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105111007 | 韩启珠 | 男 | 322.069123072 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151499 | 雷全秀 | 女 | 322.053124097 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630225150214 | 韩明兰 | 女 | 322.026106108 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150778 | 许彦彦 | 女 | 326.058125092 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150124 | 张姝 | 女 | 321.053092108 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150480 | 王金亮 | 男 | 321.052119086 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150032 | 乔玉莲 | 女 | 326.041083109 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632222150225 | 扎西拉旦 | 男 | 326.033070126 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150364 | 陈荣艳 | 女 | 328.045116105 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632222150228 | 张雪萍 | 女 | 328.0411111 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150481 | 李国庆 | 男 | 323.025124108 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151380 | 李娜 | 女 | 327.056120097 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630225151277 | 韩玉林 | 男 | 327.045109105 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151396 | 马元雄 | 男 | 322.043097112 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630225151119 | 韩世杰 | 男 | 322.04210511 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151404 | 霍文君 | 女 | 321.044105101 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150093 | 李雅婷 | 女 | 326.037100109 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151744 | 赵淑梅 | 女 | 325.055102112 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632801150092 | 李琳 | 女 | 325.051107102 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151316 | 李明莹 | 女 | 324.060083106 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151904 | 马文婷 | 女 | 324.052081102 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151653 | 冶玉兰 | 女 | 324.047110098 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632222150236 | 武翠艳 | 女 | 324.041099107 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152319 | 赵启忠 | 男 | 323.063119101 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105112003 | 陈宇阳 | 男 | 323.050087104 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630224150488 | 苏玲 | 女 | 323.046104104 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150036 | 王桂霞 | 女 | 323.039090098 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222152056 | 苏秀英 | 女 | 323.033128088 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632222150038 | 韩雅茹 | 女 | 323.033103098 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630102153151 | 马权 | 男 | 322.05911308 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630222152644 | 赵丽 | 女 | 322.057091099 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23632523150308 | 马浩成 | 男 | 321.066094087 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150601 | 刘小雪 | 女 | 321.053089106 | 自动化 |
普通本科批 | 理工 | 23630105118349 | 孙壮 | 男 | 382.064124099 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630104111705 | 李世豪 | 男 | 354.058145101 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151697 | 海发旺 | 男 | 331.074100088 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151835 | 甘海霞 | 女 | 329.048113107 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122150707 | 多杰东治 | 男 | 327.055118099 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151235 | 马成红 | 女 | 327.047095109 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151797 | 温海浩 | 男 | 326.068113092 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632822150172 | 候生霞 | 女 | 326.03107711 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152026 | 孟振荣 | 女 | 325.061083105 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151379 | 马旭霞 | 女 | 325.037103096 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151113 | 张建福 | 男 | 325.035118106 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632224150361 | 扎西东智 | 男 | 325.032100129 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150223 | 星福强 | 男 | 324.0620981 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632321150968 | 沈蕊 | 女 | 324.053075094 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150150 | 吴占程 | 男 | 324.049106089 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151165 | 陈发文 | 男 | 323.064116105 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632524150445 | 马德军 | 男 | 321.05411309 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150762 | 马晓东 | 男 | 326.052127086 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632322150269 | 却措 | 女 | 328.024078126 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150223 | 白成龙 | 男 | 323.023141093 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151237 | 张欣 | 女 | 327.045109096 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150328 | 祁妍蓉 | 女 | 327.041111112 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150539 | 季小莉 | 女 | 327.036124096 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632801150454 | 马国志 | 男 | 327.035099102 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630224150465 | 马福财 | 男 | 321.057098097 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630103152015 | 张家欣 | 女 | 326.056102112 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223152609 | 马海丽 | 女 | 326.050068097 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121150279 | 李收稳 | 男 | 326.043126102 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151601 | 姜玉玲 | 女 | 326.043107105 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121152670 | 田慧萍 | 女 | 326.037109105 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632801150398 | 王彩花 | 女 | 325.038129099 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632822150061 | 羊曾卓玛 | 女 | 324.057085101 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630225151044 | 韩玉兰 | 女 | 324.043098098 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151332 | 刘晓燕 | 女 | 324.033114106 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151299 | 赵发蓉 | 女 | 323.051117104 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151716 | 毛连青 | 女 | 323.051113098 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630102153596 | 毕子剑 | 男 | 323.049097086 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632222150039 | 丁爱欣 | 女 | 323.0480821 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630224150411 | 马丽娜 | 女 | 323.046111097 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150082 | 郭秀中 | 女 | 323.043114099 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151969 | 马小瑞 | 女 | 323.022112107 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150690 | 沈振福 | 男 | 322.066115091 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151356 | 马文成 | 男 | 322.053096107 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630225154510 | 马俊 | 男 | 322.052084102 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632802150791 | 邵以琳 | 女 | 322.048131106 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630225150103 | 韩延星 | 男 | 322.047104096 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632321150067 | 白玛央珍 | 女 | 322.043064127 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151753 | 何智瑛 | 女 | 322.038108102 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150561 | 张玉平 | 女 | 321.073068114 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151392 | 曹建伟 | 男 | 321.066103098 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151424 | 王易泰 | 男 | 321.063099098 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150106 | 陈有福 | 男 | 321.062100108 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152324 | 李鹏善 | 男 | 321.056124098 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150061 | 赵晶 | 女 | 321.05409311 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150759 | 刘振华 | 男 | 321.053114089 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152322 | 贾生顺 | 男 | 321.042113097 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150387 | 马雪 | 女 | 321.042107093 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632801150224 | 刘玉杰 | 男 | 321.0351001 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632521151084 | 李毛吉 | 女 | 321.033082137 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223152093 | 刁金香 | 女 | 320.070089101 | 土木工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150405 | 祁安邦 | 男 | 329.059100103 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630225151053 | 马盈盈 | 女 | 329.046096116 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151404 | 赵国富 | 男 | 329.037114112 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150440 | 郭亮 | 女 | 328.070117099 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222153205 | 马学峰 | 男 | 328.061107089 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632821150076 | 孔繁栋 | 男 | 328.052107106 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630224151548 | 刘中安 | 男 | 328.052105103 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151536 | 李有林 | 男 | 328.040113107 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630224150282 | 刘梓婷 | 女 | 328.034127113 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632523150089 | 王凯顺 | 男 | 328.032120092 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222152648 | 鲍吉蓉 | 女 | 327.059083097 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630103150143 | 胡扬健轩 | 男 | 327.051111104 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152783 | 李永朝 | 男 | 327.049125102 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151058 | 王艺 | 女 | 327.0421301 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150175 | 王玉珍 | 女 | 327.039098107 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630103150127 | 吴婼敏 | 女 | 326.061088108 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151491 | 冶金连 | 女 | 326.059096108 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151130 | 唐海龙 | 男 | 326.051112098 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151023 | 李倩 | 女 | 326.049097109 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632322150434 | 马小玲 | 女 | 326.049095087 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152193 | 卢婧雯 | 女 | 326.046087114 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150113 | 马小梅 | 女 | 326.029079111 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223152307 | 李佳荣 | 女 | 325.0650951 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151676 | 鲍秀芬 | 女 | 325.061101107 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152092 | 朱小霞 | 女 | 325.055100096 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150238 | 陈晓鹏 | 男 | 325.052099102 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222151820 | 祁慧兰 | 女 | 325.050100096 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151654 | 薛顺钰 | 男 | 325.044127104 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150518 | 尚睿 | 女 | 324.065080105 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151618 | 陈玮 | 男 | 324.061099116 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151734 | 叶海春 | 男 | 324.058120101 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223151742 | 张广远 | 男 | 324.0540961 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630221150112 | 白兴财 | 男 | 324.051123103 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150034 | 杜海君 | 男 | 324.04511011 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632221152953 | 马晓辉 | 男 | 324.0430991 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150948 | 许琴 | 女 | 324.041117113 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630121151250 | 马发章 | 男 | 323.068103093 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630222150564 | 马征 | 男 | 323.063096101 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630223150380 | 王占青 | 男 | 323.062100102 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122150414 | 勉富凯 | 男 | 323.050105098 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630123150207 | 赵国栋 | 男 | 323.049102112 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151378 | 麻瑞琳 | 女 | 323.047108108 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632802150603 | 陈生丹 | 女 | 323.041081107 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150383 | 昝东珠加 | 男 | 323.040113103 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151189 | 严菁 | 女 | 323.032091111 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630105110248 | 马文轩 | 男 | 322.059095102 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122152067 | 陈学庚 | 男 | 322.055109107 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630225154157 | 韩彪 | 男 | 322.055081093 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151434 | 吴忠昇 | 男 | 322.052103102 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630104111605 | 刘维燕 | 女 | 327.050112106 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23632521150134 | 丁雯洁 | 女 | 322.050093089 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202150827 | 焦霞 | 女 | 322.040122106 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151258 | 张生明 | 男 | 322.036110107 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630122151594 | 阿孝君 | 女 | 322.035100105 | 水利水电工程 |
普通本科批 | 理工 | 23630202151295 | 李玉婷 | 女 | 322.035091107 | 水利水电工程 |
