山东交通学院2018年空乘、动乘专业合格情况公告

成绩查询
内容摘要:
速读文章内容
山东交通学院2018年空乘、动乘专业合格情况公告。

各位考生:

根据本年度考生报考情况及生源质量,调整我校2018年乘务计划,调整结果为:空乘专业计划85人,动乘专业计划50人。根据考生复试成绩、体检结果及专业志愿,按照1:4的比例发放合格资格,合格名单公示如下。考生也可通过我校招生信息网官网左侧“成绩查询”栏目(http://zsw.sdjtu.edu.cn/channels/ch03288/ )查询合格情况。

身份证 考生号 姓名 性别 面试成绩 名次 合格证 录取年份
3701********6215 18370123130340 朱震宇 93 1 空乘合格 2018
3704********0372 18370481131177 吕东泽 93 1 空乘合格 2018
3709********0635 18370902130677 潘霄 93 1 空乘合格 2018
3701********2143 18370181130431 张迪 92 4 空乘合格 2018
3704********0251 18370403170093 郭奕廷 92 4 空乘合格 2018
3704********675X 18370481170056 李航宇 92 4 空乘合格 2018
3706********0026 18370687130148 杨佳玮 92 4 空乘合格 2018
3712********0346 18371202130434 邵雪颖 92 4 空乘合格 2018
3729********3026 18372924130461 徐薇 92 4 空乘合格 2018
3701********3761 18370103130607 于龙雨 91 10 空乘合格 2018
3701********6717 18370102130324 刘世应 91 10 空乘合格 2018
3701********2117 18370105170133 冯静潭 91 10 空乘合格 2018
3704********0915 18370481130072 张钊乾 91 10 空乘合格 2018
3707********1020 18370794170076 侯佳男 91 10 空乘合格 2018
3707********1420 18370704170053 徐嘉琪 91 10 空乘合格 2018
3707********0026 18370704130133 张馨之 91 10 空乘合格 2018
3713********0822 18371323130173 刘莹 91 10 空乘合格 2018
3729********6618 18372926130509 张同贺 91 10 空乘合格 2018
3701********3723 18370102130315 朱萍 90 19 空乘合格 2018
3701********3325 18370102130060 吴懿嘉 90 19 空乘合格 2018
3707********0015 18370783170030 李昊祯 90 19 空乘合格 2018
3707********0039 18370794130372 刘鉴锋 90 19 空乘合格 2018
3711********0522 18371102130977 隋琪琪 90 19 空乘合格 2018
3708********5239 18370812130670 薛一帆 89.33333 24 空乘合格 2018
3701********291X 18370102130166 王芸旭 89 25 空乘合格 2018
3704********0027 18370404130183 王丹彤 89 25 空乘合格 2018
3704********7229 18370405130099 刘纬凡 89 25 空乘合格 2018
3705********1619 18370601130051 程豪杰 89 25 空乘合格 2018
3707********1229 18370703130075 褚煜砥 89 25 空乘合格 2018
3709********3920 18370902130681 路文静 89 25 空乘合格 2018
3709********6456 18370911131122 宋洪通 89 25 空乘合格 2018
3709********0915 18370902130913 房凯 89 25 空乘合格 2018
3711********0016 18371102130839 尹昱凯 89 25 空乘合格 2018
3711********3261 18371103170002 庄孟春 89 25 空乘合格 2018
3711********0511 18370794170062 王玉龙 89 25 空乘合格 2018
3712********3743 18371202130429 卢玉 89 25 空乘合格 2018
3701********4123 18370102130187 牛晓悦 88.33333 37 空乘合格 2018
3702********5029 18370283130738 曹云红 88.33333 37 空乘合格 2018
3707********7765 18370781130269 沈亚男 88.33333 37 空乘合格 2018
2304********0229 18370104130077 邢佳妮 88 40 空乘合格 2018
3701********5244 18370126130045 李雪 88 40 空乘合格 2018
3703********652X 18370305130723 董珂闻 88 40 空乘合格 2018
3706********1323 18370686130115 刘靓 88 40 空乘合格 2018
3708********1666 18370812170023 苗进 88 40 空乘合格 2018
3708********4228 18370811130808 张梓文 88 40 空乘合格 2018
3709********0320 18370902130723 苏晴 88 40 空乘合格 2018
3709********6024 18370911130578 王敏 88 40 空乘合格 2018
3709********6084 18370911130985 孟祥瑜 88 40 空乘合格 2018
3711********1222 18371122130633 张倩 88 40 空乘合格 2018
3712********0011 18371203130011 万大千 88 40 空乘合格 2018
3712********3724 18371203130245 姚佳玥 88 40 空乘合格 2018
3714********1661 18371421130307 王杰 88 40 空乘合格 2018
3723********1216 18371423170075 张永哲 88 40 空乘合格 2018
3729********001X 18372925130638 钟澳 88 40 空乘合格 2018
3729********7228 18372929130356 曹文文 88 40 空乘合格 2018
3729********4816 18372929170085 刘福龙 88 40 空乘合格 2018
3729********0043 18372901131501 徐诺 88 40 空乘合格 2018
3704********4547 18370406130051 周萍 87.66667 58 空乘合格 2018
3702********5544 18370203130644 李梓嘉 87 59 空乘合格 2018
3703********4215 18370302170093 张赵鹏 87 59 空乘合格 2018
3704********4229 18370403170042 杨慧莹 87 59 空乘合格 2018
3704********1219 18370481130538 孟剑波 87 59 空乘合格 2018
3707********3511 18370704170066 武郅淏 87 59 空乘合格 2018
3707********182X 18370785130315 訾昕薇 87 59 空乘合格 2018
3709********091X 18370923170029 闫云龙 87 59 空乘合格 2018
3711********4224 18371122170151 田野 87 59 空乘合格 2018
3712********0049 18371202131120 王海清 87 59 空乘合格 2018
3714********5510 18371425130292 张奇 87 59 空乘合格 2018
3714********0021 18371426130252 王龙芳 87 59 空乘合格 2018
3729********0369 18372925170033 袁安琪 87 59 空乘合格 2018
3729********3527 18372923170150 王淑淑 87 59 空乘合格 2018
3701********3746 18370102130057 韩亚琪 86 72 空乘合格 2018
3701********2122 18370102130084 顾玥怡 86 72 空乘合格 2018
3704********2718 18370403170079 吴潇 86 72 空乘合格 2018
3707********2249 18370793130112 李玉莲 86 72 空乘合格 2018
3707********0268 18370781130778 周佳玉 86 72 空乘合格 2018
3708********5242 18370812130664 刘馨雨 86 72 空乘合格 2018
3713********0811 18371323170089 袁烁 86 72 空乘合格 2018
3704********1349 18370405170005 张会 85.66667 80 空乘合格 2018
3701********3749 18370103130201 于进 85 81 空乘合格 2018
3701********3728 18370104130015 韩朝慧 85 81 空乘合格 2018
3701********0316 18370102130064 魏玮 85 81 空乘合格 2018
3704********3215 18370405130011 梁辰 85 81 空乘合格 2018
3704********662X 18370481131441 闫晓萌 85 81 空乘合格 2018
3704********0320 18370481130422 祝闻悦 85 81 空乘合格 2018
3704********1221 18370481130766 赵菲 85 81 空乘合格 2018
3706********1515 18370683130363 潘林鹏 85 81 空乘合格 2018
3707********1025 18370793170065 王成成 85 81 空乘合格 2018
3708********3614 18370830130087 续言忠 85 81 空乘合格 2018
3709********0350 18370902130765 王一天 85 81 空乘合格 2018
3710********884X 18371002130266 丛鲁成 85 81 空乘合格 2018
3712********5532 18371202170065 贾荣双 85 81 空乘合格 2018
3712********7720 18371202170113 亓文燕 85 81 空乘合格 2018
3713********1015 18371302130673 姜炳辰 85 81 空乘合格 2018
3713********234X 18371311130160 张筱彤 85 81 空乘合格 2018
3723********4660 18372330130587 王金凤 85 81 空乘合格 2018
3729********0829 18372926130519 单春乐 85 81 空乘合格 2018
3701********1529 18370112170090 尹雅婕 84 99 空乘合格 2018
3703********0018 18370305170032 周春博 84 99 空乘合格 2018
3704********4928 18370402130489 王广芝 84 99 空乘合格 2018
3704********102X 18370406170021 刁薇 84 99 空乘合格 2018
3704********6021 18370481130541 神新茹 84 99 空乘合格 2018
3705********2927 18370502130318 高诗洁 84 99 空乘合格 2018
3707********2014 18370704130323 韩承霖 84 99 空乘合格 2018
3708********3025 18370811130818 薛文倩 84 99 空乘合格 2018
3708********1323 18370829130382 王巍 84 99 空乘合格 2018
3709********1246 18370902170162 吴欣洋 84 99 空乘合格 2018
3709********5306 18370982130634 李伟 84 99 空乘合格 2018
3711********4624 18371122130628 董紫霞 84 99 空乘合格 2018
3713********4329 18371323130289 武雯 84 99 空乘合格 2018
3714********3217 18370105170012 彭浩 84 99 空乘合格 2018
3729********2724 18372924130452 刘艳华 84 99 空乘合格 2018
3701********0028 18370123130069 卞雨馨 83.66667 114 空乘合格 2018
3704********4410 18370402130216 杨政 83.66667 114 空乘合格 2018
3701********6515 18370181170119 郑沼亮 83.33333 116 空乘合格 2018
3704********6619 18370403130783 李相群 83.33333 116 空乘合格 2018
3708********3229 18370812130508 赵心言 83.33333 116 空乘合格 2018
3701********372X 18370104130041 李孜祺 83 119 空乘合格 2018
3701********7529 18370102130068 何洋 83 119 空乘合格 2018
3701********2129 18370181170176 郑淑 83 119 空乘合格 2018
3703********0312 18370304130264 冯龄洲 83 119 空乘合格 2018
3704********4841 18370402130623 邓桢玟 83 119 空乘合格 2018
3704********4657 18370405170015 丁尚 83 119 空乘合格 2018
3705********0010 18370530130383 魏君成 83 119 空乘合格 2018
3707********5420 18370783130051 曹文君 83 119 空乘合格 2018
3707********4825 18370702130220 朱天真 83 119 空乘合格 2018
3707********0027 18370702130039 张新惠 83 119 空乘合格 2018
3707********1024 18370706130183 王亚宁 83 119 空乘合格 2018
3707********2513 18370794130365 温淑清 83 119 空乘合格 2018
3708********3627 18370828170138 杜欣雨 83 119 空乘合格 2018
3708********0046 18370830130024 王佳琪 83 119 空乘合格 2018
3708********1720 18370832130796 王晗 83 119 空乘合格 2018
3708********0027 18370883131159 赵欣奕 83 119 空乘合格 2018
3708********0929 18370883130330 程玉娇 83 119 空乘合格 2018
3709********1812 18370902130740 刘文超 83 119 空乘合格 2018
3709********2442 18370902130790 宋春霖 83 119 空乘合格 2018
3711********7833 18371102170101 于洋 83 119 空乘合格 2018
3712********3510 18371203130009 张建晖 83 119 空乘合格 2018
3713********0015 18371328170039 李君伟 83 119 空乘合格 2018
3714********1621 18371402130833 刘亚文 83 119 空乘合格 2018
3729********2740 18372924130444 刘艳清 83 119 空乘合格 2018
3729********0049 18372929130358 董迪 83 119 空乘合格 2018
3708********1327 18370828130300 陈梦茹 82.66667 144 空乘合格 2018
3702********3526 18370203131205 秦珺奕 82 145 空乘合格 2018
3702********3535 18370705130197 刘德居 82 145 空乘合格 2018
3704********0728 18370403130214 王思涵 82 145 空乘合格 2018
3707********1219 18370794130390 张家毅 82 145 空乘合格 2018
3707********2375 18370725170058 刘成帅 82 145 空乘合格 2018
3707********3072 18370782170158 刘文军 82 145 空乘合格 2018
3708********3712 18370826130346 李健康 82 145 空乘合格 2018
3708********5525 18370883130013 王诗雨 82 145 空乘合格 2018
3709********1233 18370902131352 李宝岱 82 145 空乘合格 2018
3709********4045 18370911130914 张岳溪 82 145 空乘合格 2018
3709********7713 18370982130541 于德灏 82 145 空乘合格 2018
3712********2669 18371202130440 王璐瑶 82 145 空乘合格 2018
3714********4933 18371427170076 殷永浩 82 145 空乘合格 2018
3715********3048 18372501170420 陈龙冰 82 145 空乘合格 2018
3723********3821 18372301130395 张欣悦 82 145 空乘合格 2018
3729********0546 18372928131561 屈秀珍 82 145 空乘合格 2018
3701********2113 18370102130070 刘佳铭 81 162 空乘合格 2018
3701********2127 18370103130171 卢婷 81 162 空乘合格 2018
3701********2961 18370102130105 靳心怡 81 162 空乘合格 2018
3701********0576 18370102170050 张锐琪 81 162 空乘合格 2018
3701********3022 18370181130033 李梦佳 81 162 空乘合格 2018
3702********1022 18370281130651 宋珊珊 81 162 空乘合格 2018
3703********3124 18370303131193 刘芳菲 81 162 空乘合格 2018
3703********0766 18370305130190 许瑞清 81 162 空乘合格 2018
3703********0041 18370323130123 桑玉涵 81 162 空乘合格 2018
3704********6016 18370403170057 洪琦 81 162 空乘合格 2018
3704********0957 18370481130674 杨岫兴 81 162 空乘合格 2018
3706********1524 18370611130069 梁歌 81 162 空乘合格 2018
3706********6821 18370683110935 阴文凤 81 162 空乘合格 2018
3707********0324 18370794130203 李姿萱 81 162 空乘合格 2018
3708********2413 18370811130578 岳阳晨 81 162 空乘合格 2018
3708********0332 18370102170041 陈禹梁 81 162 空乘合格 2018
3711********0012 18371122170008 王贺麟 81 162 空乘合格 2018
3712********0013 18371202130014 于祎帆 81 162 空乘合格 2018
3713********0460 18371326130227 曹晓晴 81 162 空乘合格 2018
3712********4040 18371202131055 李云慧 80.66667 182 空乘合格 2018
2302********3722 18371103130026 王福婷 80 183 空乘合格 2018
3701********7444 18370105170044 张梦陆 80 183 空乘合格 2018
3701********0719 18370181170046 刘功仁 80 183 空乘合格 2018
3703********0626 18370304130038 曲钰鑫 80 183 空乘合格 2018
3703********2523 18370306130251 毕文佳 80 183 空乘合格 2018
3704********1438 18370403130100 种传奥 80 183 空乘合格 2018
3707********4143 18370783130141 尹荣芝 80 183 空乘合格 2018
3707********356X 18370702130115 王艺瑾 80 183 空乘合格 2018
3708********0026 18370811130640 马辰瑞 80 183 空乘合格 2018
3709********0019 18370902130882 田凯 80 183 空乘合格 2018
3709********1352 18370982130671 徐飞 80 183 空乘合格 2018
3711********4726 18371102170182 申佳宜 80 183 空乘合格 2018
3714********2213 18371421130245 乔书奎 80 183 空乘合格 2018
3701********4817 18370112170132 李泽朋 79.33333 196 空乘合格 2018
3708********4825 18370881170151 张亚军 79.33333 196 空乘合格 2018
3701********5230 18370102130451 王兆宇 79 198 空乘合格 2018
3703********4515 18370883130154 赵政 79 198 空乘合格 2018
3704********8018 18370402170122 张猛 79 198 空乘合格 2018
3704********0323 18370481170209 张茹真 79 198 空乘合格 2018
3707********2540 18370794170147 钟向东 79 198 空乘合格 2018
3708********3937 18370830170026 宋琪 79 198 空乘合格 2018
3708********372X 18370812130504 秦明明 79 198 空乘合格 2018
3709********3028 18370902130663 李欣媛 79 198 空乘合格 2018
3709********6129 18370983130048 刘聪聪 79 198 空乘合格 2018
3711********7128 18371103130048 庄娜 79 198 空乘合格 2018
3711********4416 18371122170043 王建龙 79 198 空乘合格 2018
3715********6443 18372501132511 张丽君 79 198 空乘合格 2018
3715********6928 18372526170343 吴辰璠 79 198 空乘合格 2018
1311********0027 18371402130437 马雅楠 78 211 空乘合格 2018
3708********3924 18370811130816 沈雅如 78 211 空乘合格 2018
3708********1827 18370811170267 张霖宛 78 211 空乘合格 2018
3708********0047 18370831170089 乔璐瑶 78 211 空乘合格 2018
3709********2433 18370902170156 邹宗禹 78 211 空乘合格 2018
3709********3022 18370902131195 刘智华 78 211 空乘合格 2018
3709********3323 18370902130460 刘悦 78 211 空乘合格 2018
3712********1881 18371202130410 李冉冉 78 211 空乘合格 2018
3712********3724 18371203170036 付靖文 78 211 空乘合格 2018
3713********2320 18371302130740 王睿 78 211 空乘合格 2018
3713********4826 18371312130485 高飞 78 211 空乘合格 2018
3729********0047 18370683111319 吴昱洁 78 211 空乘合格 2018
3729********2825 18372926130106 杜文卓 78 211 空乘合格 2018
3701********5228 18370181130191 张方旭 77 225 空乘合格 2018
3704********5428 18370402130496 刘祥 77 225 空乘合格 2018
3704********1627 18370406170012 刘力溦 77 225 空乘合格 2018
3705********1614 18370530130949 李联政 77 225 空乘合格 2018
3705********0011 18370725130300 李开明 77 225 空乘合格 2018
3708********2120 18370811130598 程煜惠 77 225 空乘合格 2018
3708********1547 18370881170110 陈丽莹 77 225 空乘合格 2018
3708********3713 18370812130324 马鹏飞 77 225 空乘合格 2018
3708********7463 18370883130376 秦筝 77 225 空乘合格 2018
3709********1248 18370902130902 王雨桐 77 225 空乘合格 2018
3709********242X 18370902130915 张文旭 77 225 空乘合格 2018
3709********342X 18370923130098 杨芳雪 77 225 空乘合格 2018
3711********0315 18371102130545 秦铭江 77 225 空乘合格 2018
3711********3229 18371103130547 代丽娜 77 225 空乘合格 2018
3713********6851 18371324170236 许浩东 77 225 空乘合格 2018
3713********3329 18371329130048 王苹 77 225 空乘合格 2018
3714********0024 18371427130030 王艳彤 77 225 空乘合格 2018
3701********5511 18370181170156 张远航 76 242 空乘合格 2018
3706********2247 18370612130127 孔一铭 76 242 空乘合格 2018
3707********1016 18370784170019 杨斌 76 242 空乘合格 2018
3707********4420 18370703130005 陈欣茹 76 242 空乘合格 2018
3707********0765 18370781130583 彭正洁 76 242 空乘合格 2018
3707********5337 18370783170076 苑光超 76 242 空乘合格 2018
3709********2112 18370921130604 赵仲浩 76 242 空乘合格 2018
3713********3420 18371321130604 邹倩男 76 242 空乘合格 2018
3303********4713 18370902130874 何贤力 75 250 空乘合格 2018
3701********2283 18370102130088 赵瑄 75 250 空乘合格 2018
3705********3528 18370530130759 李相昕 75 250 空乘合格 2018
3711********1030 18371102130762 姜涛 75 250 空乘合格 2018
3729********0222 18372928131401 侯娅 75 250 空乘合格 2018
3704********4622 18370481170260 杨位珍 74.33333 256 空乘合格 2018
3707********263X 18370794130362 张珈诚 74.33333 256 空乘合格 2018
3704********4111 18370403130385 褚昭志 74 258 空乘合格 2018
3704********4012 18370403130665 程干 74 258 空乘合格 2018
3705********3322 18370523130227 成朝阳 74 258 空乘合格 2018
3711********3718 18371122170150 于晓鹏 74 258 空乘合格 2018
3713********182X 18371327130149 鲁慧 74 258 空乘合格 2018
3714********0025 18371481130009 孟璇 74 258 空乘合格 2018
3723********3763 18372330130082 李扬 74 258 空乘合格 2018
3729********001X 18372929130490 马志远 74 258 空乘合格 2018
3704********6615 18370403130702 沈诗昂 73 266 空乘合格 2018
3708********1221 18370829130576 田璐诗 73 266 空乘合格 2018
3708********0828 18370811131718 艾方贝 73 266 空乘合格 2018
3708********4727 18370830130046 胡梦琳 73 266 空乘合格 2018
3708********2226 18370830130019 徐孟娣 73 266 空乘合格 2018
3704********268X 18370402170091 魏珂 72 271 空乘合格 2018
3704********5314 18370481131444 王召伟 72 271 空乘合格 2018
3707********0026 18370703130004 庞凯文 72 271 空乘合格 2018
3708********0921 18370832170011 李慧萍 72 271 空乘合格 2018
3712********0025 18371202131077 张霄 72 271 空乘合格 2018
3712********3237 18371202130655 李元浩 72 271 空乘合格 2018
3714********2914 18371482130318 韩建辉 72 271 空乘合格 2018
3701********0028 18370103170082 杨雨茗 71 278 空乘合格 2018
3707********0021 18370794130217 陈姿默 71 278 空乘合格 2018
3711********482X 18371121130323 李昱桦 71 278 空乘合格 2018
3713********792X 18371321130044 宋雨 71 278 空乘合格 2018
3714********0621 18371424170077 荆雨 71 278 空乘合格 2018
3702********1530 18370282131411 冯俊毅 70 283 空乘合格 2018
3709********1210 18370902130920 刘鹏飞 70 283 空乘合格 2018
3709********3888 18370982130443 李森 70 283 空乘合格 2018
3714********3642 18371424130070 陈宇洋 70 283 空乘合格 2018
3708********0326 18370881130487 孟孜遥 69 287 空乘合格 2018
3729********0021 18372926130420 徐薇 68 288 空乘合格 2018
3703********0526 18370306130231 侯娜妹 67 289 空乘合格 2018
3709********181X 18370983131289 刘泰钟 67 289 空乘合格 2018
3707********2527 18370702170034 陈怡嘉 66 291 空乘合格 2018
3708********2948 18370828130075 张秋然 66 291 空乘合格 2018
3707********2210 18370706130235 李开源 65 293 空乘合格 2018
3707********0253 18370782170124 王世宇 65 293 空乘合格 2018
3709********1822 18370902131201 王亿珠 65 293 空乘合格 2018
3712********3217 18371202130331 曲宇轩 65 293 空乘合格 2018
3715********0018 18372502130142 张兴臣 65 293 空乘合格 2018
3703********8040 18370303130998 吴怡 63 298 空乘合格 2018
3707********2621 18370781170307 宋玉 63 298 空乘合格 2018
3708********4419 18370881130041 周岩 63 298 空乘合格 2018
3704********8017 18370402130574 朱潇宇 62 301 空乘合格 2018
3712********3566 18371203170016 孙莹 61 302 空乘合格 2018
3702********6046 18370207130129 唐清云 59 303 空乘合格 2018
3704********7746 18370481130563 侯成茹 59 303 空乘合格 2018
2310********1021 18371325170044 刘荣焕 58 305 空乘合格 2018
3701********5316 18370112170121 董方杰 58 305 空乘合格 2018
3701********2424 18370181130017 王甜硕 58 305 空乘合格 2018
3704********731X 18370402131255 范新龙 58 305 空乘合格 2018
3704********5732 18370404130189 程昌全 58 305 空乘合格 2018
3705********0444 18370522130024 门佳乐 58 305 空乘合格 2018
3707********1047 18370794130348 张杨佳慧 58 305 空乘合格 2018
3707********1015 18370784130075 王子珲 58 305 空乘合格 2018
3707********5480 18370724130567 王潇童 58 305 空乘合格 2018
3708********4012 18370828130318 赵鑫臣 58 305 空乘合格 2018
3708********5525 18370883131115 甄子昂 58 305 空乘合格 2018
3709********1229 18370902130717 张子玥 58 305 空乘合格 2018
3709********8124 18370902130894 李紫媛 58 305 空乘合格 2018
3709********3646 18370982130925 李梦媛 58 305 空乘合格 2018
3711********7117 18371103170014 秦李 58 305 空乘合格 2018
3711********0018 18371122130617 王钰博 58 305 空乘合格 2018
3729********333X 18372926170137 徐福栋 58 305 空乘合格 2018
3729********1432 18372926130227 郭培阳 58 305 空乘合格 2018
3703********471X 18370305170028 边浩强 57 324 空乘合格 2018
3704********6034 18370403130776 刘韦志 57 324 空乘合格 2018
3715********2428 18372527130406 林煜涵 57 324 空乘合格 2018
3723********2453 18370786130195 张磊 57 324 空乘合格 2018
3705********043X 18370786130215 常泽楷 57 328 空乘合格 2018
3708********3621 18370811130771 王雯 57 328 空乘合格 2018
3709********492X 18370983131285 刘若彤 57 328 空乘合格 2018
3711********7119 18371103130305 孔祥涛 57 328 空乘合格 2018
3714********0022 18371482130340 徐舒蕾 57 328 空乘合格 2018
3701********3722 18370103130137 傅钰 56 344 空乘合格 2018
3704********7737 18370481170028 耿震 56 344 空乘合格 2018
2312********8513 18370921130387 曹其鲁 56 346 空乘合格 2018
3708********5737 18370830130504 王善龙 56 346 空乘合格 2018
3708********0722 18370881170116 孔亚笛 56 346 空乘合格 2018
3711********6322 18371102130740 李玉琴 56 346 空乘合格 2018
3703********2128 18370103130907 陈韦华 55 356 空乘合格 2018
3704********4612 18370405170004 张正 55 356 空乘合格 2018
3701********1123 18370102130185 张润佳 93 1 动乘合格 2018
3707********0020 18370781130059 闫永皓 93 1 动乘合格 2018
3711********222X 18371122170012 崔艺瀚 93 1 动乘合格 2018
3703********0027 18370305130385 周锦莹 92.66667 4 动乘合格 2018
3712********0320 18371202130726 亓云帆 92.66667 4 动乘合格 2018
3701********0723 18370103130438 马新宇 92.33333 6 动乘合格 2018
3708********293X 18370830130487 刘道浩 92.33333 6 动乘合格 2018
3701********8843 18370104170034 刘兆佳 91.66667 10 动乘合格 2018
3703********602X 18370306170038 董姿颖 91.66667 10 动乘合格 2018
3708********6126 18370812130467 毛文会 91.66667 10 动乘合格 2018
3729********3922 18372928170173 刘园园 91.66667 10 动乘合格 2018
3729********3295 18372930170198 朱宝峰 91.66667 10 动乘合格 2018
3701********4416 18370181130405 刘羿 91.33333 15 动乘合格 2018
3703********2820 18370303130418 黄裕奴 91.33333 15 动乘合格 2018
3703********4910 18370303131284 刘长威 91.33333 15 动乘合格 2018
3701********6881 18370105170025 刘昕 91 18 动乘合格 2018
3712********261X 18371202131134 亓向昭 91 18 动乘合格 2018
3713********8222 18371325130695 张芮嘉 91 18 动乘合格 2018
3704********3635 18370402130199 李灿鑫 90.66667 21 动乘合格 2018
3704********3949 18370406130048 王晓玉 90.66667 21 动乘合格 2018
3709********0918 18370911130934 刘学梁 90.66667 21 动乘合格 2018
3712********6810 18371202130660 王振超 90.66667 21 动乘合格 2018
1304********0813 18370402131211 李国栋 90.33333 25 动乘合格 2018
3701********2029 18370102130065 邢嘉飞 90.33333 25 动乘合格 2018
3701********4821 18370181130433 刘晓景 90.33333 25 动乘合格 2018
3703********5425 18370303131224 李萌法子 90.33333 25 动乘合格 2018
3707********5416 18370794170079 孙乐轩 90.33333 25 动乘合格 2018
3709********152X 18370921130367 吴静 90.33333 25 动乘合格 2018
3711********2921 18371103130040 孙楠 90.33333 25 动乘合格 2018
3729********652X 18372922130540 安琪 90.33333 25 动乘合格 2018
3729********8520 18372928131220 侯舒萌 90.33333 25 动乘合格 2018
4128********1525 18370281130647 王允 90.33333 25 动乘合格 2018
3707********0762 18370793130287 孔凡悦 90 35 动乘合格 2018
3709********1529 18370902130745 徐畅 90 35 动乘合格 2018
3712********711X 18371202131056 亓龙飞 90 35 动乘合格 2018
3712********0314 18371202130406 魏鑫源 90 35 动乘合格 2018
3712********7733 18371202131061 刘帅 90 35 动乘合格 2018
3712********0328 18371203130111 朱兵 90 35 动乘合格 2018
3701********4125 18370105130109 李亚霖 89.66667 41 动乘合格 2018
3707********0012 18370785130278 赵梦琪 89.66667 41 动乘合格 2018
3713********0025 18371326170018 王玉晓 89.66667 41 动乘合格 2018
3723********1241 18372325130058 李燕玲 89.66667 41 动乘合格 2018
3703********0015 18370902130732 程安东 89.33333 45 动乘合格 2018
3706********2920 18370602130442 马宇航 89.33333 45 动乘合格 2018
3709********4843 18370902130690 李新宇 89.33333 45 动乘合格 2018
3707********3624 18370781130555 魏岚岚 89 48 动乘合格 2018
3707********3613 18370786170028 张明豪 89 48 动乘合格 2018
3708********5324 18370828130052 李鑫宇 89 48 动乘合格 2018
3709********2427 18370902130734 王嘉馨 89 48 动乘合格 2018
3712********5720 18371202131005 董佳琪 89 48 动乘合格 2018
3707********0724 18370794130006 王晴晴 88.66667 53 动乘合格 2018
3707********1524 18370704130203 李玉皎 88.66667 53 动乘合格 2018
3708********5823 18370812130124 范纯真 88.66667 53 动乘合格 2018
3713********1110 18371302131224 孙瑜 88.66667 53 动乘合格 2018
3701********8549 18370125170008 王璐 88.33333 57 动乘合格 2018
3707********2513 18370705130016 刘祝福 88.33333 57 动乘合格 2018
3712********3718 18371203170026 赵成浩 88.33333 57 动乘合格 2018
3701********1118 18370103130547 刘福麟 88 61 动乘合格 2018
3703********3744 18370305130240 王晓涵 88 61 动乘合格 2018
3707********3723 18370703170035 潘丽婷 88 61 动乘合格 2018
3709********1224 18370921170068 王凤娇 88 61 动乘合格 2018
3711********4168 18371103130560 梁雨 88 61 动乘合格 2018
3712********031X 18371202131019 吕逸威 88 61 动乘合格 2018
3713********0218 18371322170018 黄浩伟 88 61 动乘合格 2018
3713********5713 18371327130320 刘伟善 88 61 动乘合格 2018
3712********1814 18371202170050 李鹏超 87.66667 69 动乘合格 2018
3712********0881 18371202170044 孟立君 87.66667 69 动乘合格 2018
3702********8928 18370283131108 刘雪梅 87.33333 71 动乘合格 2018
3713********3129 18371323130086 武源 87.33333 71 动乘合格 2018
3713********1920 18371311130422 王鹤晓 87.33333 71 动乘合格 2018
3708********1027 18370829130205 王国英 87 74 动乘合格 2018
3709********2422 18370902130675 柴欣晨 87 74 动乘合格 2018
3711********3225 18371103170111 王慧雯 87 74 动乘合格 2018
3712********7128 18371202130312 陈玉祺 87 74 动乘合格 2018
3713********2428 18371329130040 姚瑞瑞 87 74 动乘合格 2018
3709********4970 18370982130624 尚兴昊 86.66667 79 动乘合格 2018
3712********611X 18371202130970 王国庆 86.66667 79 动乘合格 2018
3712********0012 18371202131042 田新宇 86.66667 79 动乘合格 2018
3712********8312 18371202170034 刘浩宇 86.66667 79 动乘合格 2018
3712********3229 18371203130128 陈瑶 86.66667 79 动乘合格 2018
3715********4043 18372527130317 崔新雨 86.66667 79 动乘合格 2018
3701********3313 18370112170073 刘庆鹏 86.33333 85 动乘合格 2018
3705********3218 18370502130329 张浩锐 86.33333 85 动乘合格 2018
3705********3622 18370523130226 张凯悦 86.33333 85 动乘合格 2018
3709********3947 18370902130722 张慧雯 86.33333 85 动乘合格 2018
3713********0410 18371302131450 曹俊鹏 86.33333 85 动乘合格 2018
3713********0183 18371323130085 牛纪雯 86.33333 85 动乘合格 2018
3704********732X 18370402130669 赵薇 86 91 动乘合格 2018
3708********4022 18370829170143 张淼 86 91 动乘合格 2018
3709********0646 18370902130742 陈淼 86 91 动乘合格 2018
3712********8329 18371202130315 孙慧哲 86 91 动乘合格 2018
3715********1621 18372527170098 赵蒙 86 91 动乘合格 2018
3715********6029 18372527170087 郭明华 86 91 动乘合格 2018
3715********4422 18372527130238 阚英博 86 91 动乘合格 2018
3703********4529 18370302130723 翟小晴 85.66667 98 动乘合格 2018
3708********0823 18370830130513 任梦晓 85.66667 98 动乘合格 2018
3712********1264 18371202130579 陈静 85.66667 98 动乘合格 2018
