高考志愿填报时,各位高考生及家长非常关注的2024年西安建筑科技大学华清学院各省各专业招生计划及招生人数,2024年西安建筑科技大学华清学院招生计划发布了吗?各专业招生人数是多少?本站整理了“2024高考:西安建筑科技大学华清学院各专业计划招生人数是多少?”相关信息,供大家参考查阅。
一、2024高考:西安建筑科技大学华清学院各专业计划招生人数是多少?
想要第一时间获知2024年西安建筑科技大学华清学院各专业招生人数/招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉西安建筑科技大学华清学院招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
二、2024参考:西安建筑科技大学华清学院历年各专业招生计划
本文为大家整理的是西安建筑科技大学华清学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年普通本科分省分专业招生计划已发布,今年我院面向全国29个省(市、自治区)计划招生1870人。
分科类招生计划:文史类335人,理工类1210人,艺术类325人;
分地区招生计划:陕西1290人,省外555人
专业 | 层次 | 学制 | 科类 | 总计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
1870 | 2 | 15 | 60 | 60 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 43 | 58 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 7 | 1290 | 15 | 20 | 15 | 30 | ||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 文史类 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 五年 | 文史类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史类 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 文史类 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||
城乡规划 | 本科 | 五年 | 理工类 | 30 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 160 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 70 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 50 | 3 | 2 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 60 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 60 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 120 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 90 | 2 | |||||||||||||||||
机械类 | 本科 | 四年 | 理工类 | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 理工类 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 理工类 | 80 | 2 | 3 | 2 | 70 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 100 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 70 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 70 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
摄影 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 25 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 本科 | 四年 | 艺术(文) | 35 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术(理) | 5 | 5 |
西安建筑科技大学华清学院简介:
西安建筑科技大学华清学院(Xian University of Architecture and Technology Huaqing College)始建于2004年,位于陕西省西安市,学院是经中华人民共和国教育部批准、由西安建筑科技大学联合社会力量举办的一所全日制普通高等院校。
学院坐落在历史文化名城西安,位于南二环东端,西安市新城区幸福林带南段,南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代长安城墙,东依景色怡人的浐灞生态园,交通便利。
标签:西安建筑科技大学华清学院
以上就是“2024高考:西安建筑科技大学华清学院各专业计划招生人数是多少?”相关信息内容,更多2024各院校招生计划信息请点击查看》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总