省市 代码 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||
录取数 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 最低分与 分数线分差 | 平均分与 分数线分差 | 录取数 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 最低分与 分数线分差 | 平均分与 分数线分差 | ||||
11 | 北京 | 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 425 | 511 | 513.0 | 86 | 88.0 | 2 | 448 | 525 | 531.5 | 77 | 83.5 |
12 | 天津 | 网络工程 | 综合改革 | 2 | 463 | 579 | 582.0 | 116 | 119.0 | 2 | 472 | 583 | 583.0 | 111 | 111.0 |
12 | 天津 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 463 | 580 | 582.5 | 117 | 119.5 | 2 | 472 | 582 | 583.5 | 110 | 111.5 |
12 | 天津 | 遥感科学与技术 | 综合改革 | 3 | 463 | 581 | 582.7 | 118 | 119.7 | 3 | 472 | 579 | 581.0 | 107 | 109.0 |
12 | 天津 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 3 | 463 | 573 | 577.0 | 110 | 114.0 | 3 | 472 | 570 | 571.7 | 98 | 99.7 |
12 | 天津 | 消防工程 | 综合改革 | 2 | 463 | 565 | 566.5 | 102 | 103.5 | 2 | 472 | 562 | 564.0 | 90 | 92.0 |
31 | 上海 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 400 | 446 | 449.0 | 46 | 49.0 | 2 | 405 | 467 | 469.0 | 62 | 64.0 |
31 | 上海 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 2 | 400 | 437 | 437.5 | 37 | 37.5 | 2 | 405 | 465 | 465.5 | 60 | 60.5 |
31 | 上海 | 工商管理 | 综合改革 | 2 | 400 | 436 | 440.0 | 36 | 40.0 | 2 | 405 | 450 | 450.5 | 45 | 45.5 |
33 | 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 497 | 595 | 612.5 | 98 | 115.5 | 2 | 488 | 609 | 613.0 | 121 | 125.0 |
33 | 浙江 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 497 | 592 | 592.5 | 95 | 95.5 | 2 | 488 | 600 | 602.0 | 112 | 114.0 |
33 | 浙江 | 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 497 | 592 | 592.0 | 95 | 95.0 | 2 | 488 | 599 | 601.0 | 111 | 113.0 |
33 | 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 497 | 588 | 589.0 | 91 | 92.0 | 2 | 488 | 596 | 596.5 | 108 | 108.5 |
33 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 497 | 587 | 589.0 | 90 | 92.0 | 2 | 488 | 594 | 594.0 | 106 | 106.0 |
33 | 浙江 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 2 | 497 | 586 | 586.5 | 89 | 89.5 | 2 | 488 | 593 | 594.0 | 105 | 106.0 |
33 | 浙江 | 大数据管理与应用 | 综合改革 | 2 | 488 | 593 | 593.5 | 105 | 105.5 | ||||||
33 | 浙江 | 建筑学 | 综合改革 | 2 | 497 | 586 | 588.5 | 89 | 91.5 | 2 | 488 | 591 | 592.5 | 103 | 104.5 |
33 | 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 497 | 585 | 585.0 | 88 | 88.0 | 2 | 488 | 589 | 590.5 | 101 | 102.5 |
33 | 浙江 | 工程力学 | 综合改革 | 2 | 497 | 575 | 576.0 | 78 | 79.0 | 2 | 488 | 585 | 586.0 | 97 | 98.0 |
33 | 浙江 | 城乡规划 | 综合改革 | 2 | 497 | 584 | 586.0 | 87 | 89.0 | 2 | 488 | 585 | 585.0 | 97 | 97.0 |
33 | 浙江 | 环境工程 | 综合改革 | 2 | 497 | 576 | 579.0 | 79 | 82.0 | 2 | 488 | 584 | 584.5 | 96 | 96.5 |
33 | 浙江 | 电子商务 | 综合改革 | 3 | 497 | 583 | 583.7 | 86 | 86.7 | 4 | 488 | 582 | 583.3 | 94 | 95.3 |
33 | 浙江 | 工商管理 | 综合改革 | 3 | 497 | 582 | 582.7 | 85 | 85.7 | 3 | 488 | 582 | 584.0 | 94 | 96.0 |
37 | 山东 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 437 | 574 | 574.5 | 137 | 137.5 | 2 | 443 | 595 | 595.5 | 152 | 152.5 |
37 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 437 | 573 | 573.5 | 136 | 136.5 | 2 | 443 | 593 | 593.0 | 150 | 150.0 |
37 | 山东 | 法学 | 综合改革 | 2 | 437 | 574 | 575.0 | 137 | 138.0 | 2 | 443 | 593 | 593.5 | 150 | 150.5 |
37 | 山东 | 通信工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 574 | 574.0 | 137 | 137.0 | 4 | 443 | 591 | 591.3 | 148 | 148.3 |
37 | 山东 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 437 | 572 | 572.0 | 135 | 135.0 | 2 | 443 | 590 | 590.5 | 147 | 147.5 |
37 | 山东 | 软件工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 572 | 573.5 | 135 | 136.5 | 2 | 443 | 590 | 594.0 | 147 | 151.0 |
37 | 山东 | 电子信息工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 569 | 569.5 | 132 | 132.5 | 2 | 443 | 589 | 590.0 | 146 | 147.0 |
37 | 山东 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 2 | 437 | 567 | 568.0 | 130 | 131.0 | 2 | 443 | 588 | 590.5 | 145 | 147.5 |
37 | 山东 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 2 | 437 | 565 | 568.5 | 128 | 131.5 | 2 | 443 | 588 | 588.5 | 145 | 145.5 |
37 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 2 | 437 | 570 | 570.5 | 133 | 133.5 | 2 | 443 | 587 | 588.0 | 144 | 145.0 |
37 | 山东 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 2 | 437 | 566 | 566.0 | 129 | 129.0 | 2 | 443 | 584 | 584.0 | 141 | 141.0 |
37 | 山东 | 会计学 | 综合改革 | 2 | 443 | 581 | 582.5 | 138 | 139.5 | ||||||
37 | 山东 | 智能制造工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 563 | 563.5 | 126 | 126.5 | 2 | 443 | 579 | 583.0 | 136 | 140.0 |
37 | 山东 | 安全工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 566 | 567.5 | 129 | 130.5 | 2 | 443 | 578 | 578.5 | 135 | 135.5 |
37 | 山东 | 机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 562 | 562.0 | 125 | 125.0 | 2 | 443 | 578 | 578.5 | 135 | 135.5 |
37 | 山东 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 2 | 443 | 577 | 577.0 | 134 | 134.0 | ||||||
37 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 437 | 561 | 562.5 | 124 | 125.5 | 4 | 443 | 576 | 576.8 | 133 | 133.8 |
37 | 山东 | 汉语言文学 | 综合改革 | 2 | 443 | 576 | 580.5 | 133 | 137.5 | ||||||
37 | 山东 | 建筑学 | 综合改革 | 2 | 437 | 561 | 562.0 | 124 | 125.0 | 2 | 443 | 570 | 570.5 | 127 | 127.5 |
37 | 山东 | 车辆工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 554 | 554.0 | 117 | 117.0 | 2 | 443 | 568 | 569.5 | 125 | 126.5 |
37 | 山东 | 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 558 | 558.5 | 121 | 121.5 | 3 | 443 | 567 | 569.7 | 124 | 126.7 |
37 | 山东 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 555 | 555.0 | 118 | 118.0 | 2 | 443 | 566 | 566.0 | 123 | 123.0 |
37 | 山东 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 2 | 437 | 554 | 555.0 | 117 | 118.0 | 2 | 443 | 565 | 566.5 | 122 | 123.5 |
37 | 山东 | 城乡规划 | 综合改革 | 2 | 437 | 555 | 555.0 | 118 | 118.0 | 2 | 443 | 564 | 564.5 | 121 | 121.5 |
37 | 山东 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 437 | 550 | 550.5 | 113 | 113.5 | 2 | 443 | 564 | 564.5 | 121 | 121.5 |
37 | 山东 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 2 | 437 | 553 | 554.5 | 116 | 117.5 | 2 | 443 | 564 | 565.5 | 121 | 122.5 |
37 | 山东 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 557 | 558.0 | 120 | 121.0 | 3 | 443 | 563 | 564.3 | 120 | 121.3 |
37 | 山东 | 地理信息科学 | 综合改革 | 3 | 437 | 554 | 555.0 | 117 | 118.0 | 3 | 443 | 562 | 563.0 | 119 | 120.0 |
37 | 山东 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 554 | 554.0 | 117 | 117.0 | 2 | 443 | 560 | 560.0 | 117 | 117.0 |
37 | 山东 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 552 | 554.0 | 115 | 117.0 | 2 | 443 | 559 | 561.0 | 116 | 118.0 |
37 | 山东 | 地质工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 554 | 556.0 | 117 | 119.0 | 4 | 443 | 559 | 563.5 | 116 | 120.5 |
37 | 山东 | 应急技术与管理 | 综合改革 | 2 | 437 | 542 | 543.0 | 105 | 106.0 | 2 | 443 | 558 | 558.0 | 115 | 115.0 |
37 | 山东 | 自然地理与资源环境 | 综合改革 | 4 | 437 | 553 | 554.3 | 116 | 117.3 | 4 | 443 | 558 | 560.3 | 115 | 117.3 |
37 | 山东 | 无机非金属材料工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 551 | 551.0 | 114 | 114.0 | 3 | 443 | 558 | 559.7 | 115 | 116.7 |
37 | 山东 | 工程力学 | 综合改革 | 2 | 437 | 544 | 544.0 | 107 | 107.0 | 2 | 443 | 558 | 561.5 | 115 | 118.5 |
37 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 549 | 551.0 | 112 | 114.0 | 2 | 443 | 557 | 557.5 | 114 | 114.5 |
37 | 山东 | 电子商务 | 综合改革 | 2 | 437 | 550 | 550.0 | 113 | 113.0 | 2 | 443 | 557 | 559.5 | 114 | 116.5 |
37 | 山东 | 英语 | 综合改革 | 2 | 437 | 560 | 561.0 | 123 | 124.0 | 2 | 443 | 557 | 559.5 | 114 | 116.5 |
37 | 山东 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 549 | 550.0 | 112 | 113.0 | 2 | 443 | 556 | 556.5 | 113 | 113.5 |
37 | 山东 | 环境工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 551 | 552.0 | 114 | 115.0 | 3 | 443 | 556 | 558.0 | 113 | 115.0 |
37 | 山东 | 工业工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 546 | 547.5 | 109 | 110.5 | 2 | 443 | 555 | 556.0 | 112 | 113.0 |
37 | 山东 | 消防工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 543 | 546.0 | 106 | 109.0 | 2 | 443 | 552 | 553.0 | 109 | 110.0 |
37 | 山东 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 542 | 543.0 | 105 | 106.0 | 3 | 443 | 549 | 550.0 | 106 | 107.0 |
37 | 山东 | 地下水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 437 | 541 | 542.0 | 104 | 105.0 | 2 | 443 | 546 | 548.0 | 103 | 105.0 |
37 | 山东 | 采矿工程 | 综合改革 | 4 | 437 | 543 | 544.8 | 106 | 107.8 | 4 | 443 | 544 | 547.5 | 101 | 104.5 |
37 | 山东 | 矿物加工工程 | 综合改革 | 4 | 437 | 538 | 542.0 | 101 | 105.0 | 4 | 443 | 541 | 542.8 | 98 | 99.8 |
46 | 海南 | 建筑学 | 综合改革 | 2 | 471 | 595 | 599.5 | 124 | 128.5 | 2 | 483 | 619 | 619.5 | 136 | 136.5 |
46 | 海南 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 471 | 600 | 601.0 | 129 | 130.0 | 2 | 483 | 615 | 615.0 | 132 | 132.0 |
46 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 3 | 471 | 599 | 604.0 | 128 | 133.0 | 2 | 483 | 613 | 614.5 | 130 | 131.5 |
46 | 海南 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 471 | 602 | 603.5 | 131 | 132.5 | 2 | 483 | 610 | 610.0 | 127 | 127.0 |
46 | 海南 | 城乡规划 | 综合改革 | 2 | 471 | 595 | 602.0 | 124 | 131.0 | 2 | 483 | 606 | 610.0 | 123 | 127.0 |
46 | 海南 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 2 | 471 | 606 | 608.5 | 135 | 137.5 | 2 | 483 | 606 | 606.5 | 123 | 123.5 |
46 | 海南 | 安全工程 | 综合改革 | 2 | 471 | 597 | 601.0 | 126 | 130.0 | 2 | 483 | 605 | 610.5 | 122 | 127.5 |
46 | 海南 | 新能源科学与工程 | 综合改革 | 2 | 471 | 596 | 601.5 | 125 | 130.5 | 2 | 483 | 605 | 605.5 | 122 | 122.5 |
46 | 海南 | 工程管理 | 综合改革 | 1 | 471 | 596 | 596.0 | 125 | 125.0 | 2 | 483 | 604 | 604.5 | 121 | 121.5 |
46 | 海南 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 2 | 471 | 596 | 596.5 | 125 | 125.5 | 2 | 483 | 602 | 603.5 | 119 | 120.5 |
46 | 海南 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 471 | 597 | 597.0 | 126 | 126.0 | 2 | 483 | 602 | 604.0 | 119 | 121.0 |
46 | 海南 | 环境工程 | 综合改革 | 2 | 471 | 588 | 592.5 | 117 | 121.5 | 2 | 483 | 590 | 590.5 | 107 | 107.5 |
46 | 海南 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 2 | 471 | 580 | 580.5 | 109 | 109.5 | 2 | 483 | 588 | 597.0 | 105 | 114.0 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.xust.edu.cn/info/1012/1793.htm