十年磨一剑
一朝试锋芒
这里有通向成功的道路
这里有追逐梦想的舞台
北工大张开怀抱,欢迎你的到来!
10个学部(院)
48个招生专业(类)
特色专业,热门大类
总有一款适合你
“网红”逸夫图书馆是知识的宝库
专业实验室、多功能教室是校园的标配
激发你的想象力和创造力
帮助你勇敢探索未知领域
这里有众多“实力派”教师
带你一同探寻知识的海洋
这里有热情开朗的良师益友
指引你在人生道路上不断前行
在这里,每一天都无限精彩
科技竞赛、体育活动、文艺演出、志愿服务……
总有为你准备的专属舞台
等待你展示美好的青春模样
你是否也在期待与北工大的相遇期待在喜爱的专业开启梦寐以求的大学生活今天,工小V为你带来
北京工业大学2022年本科分省招生计划
以及超全咨询热线万事俱备,只等你来!
我们始终期待与你的相遇北京工业大学2022年本科分省招生计划正式发布和工小V一起看看吧
在京招生计划
本科提前批艺术类B段
(美术类)
艺术类双培计划
本科提前批普通类B段
双培计划
外培计划
地方专项计划
本科普通批
京外招生计划
3+3改革省份
天津
浙江
山东
海南
3+1+2改革省份
河北
辽宁
江苏
福建
湖北
湖南
广东
重庆
非改革省份
山西
内蒙古
吉林
黑龙江
安徽
江西
河南
广西
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
注:以上计划数、改革省份选考科目要求等数据仅供参考,最终须以各省(市、区)招生考试机构公布的数据为准。
9位招生办咨询老师、10大学部(院)
48个专业(类)咨询热线
你想了解的专业报考问题
致电即可获得答案!
招生办咨询老师 | 咨询电话 |
王老师 | 010-67391609 |
邵老师 | 18010031599 |
张老师 | 13501194175 |
陶老师 | 18901387057 |
罗老师 | 15712960969 |
刘老师 | 17800259775 |
王老师 | 13522152824 |
孙老师 | 15910950165 |
张老师 | 15711477853 |
咨询时间:即日起至志愿填报结束,每日8:00~12:00,14:00~17:00。
学部(院) | 咨询电话 |
材料与制造学部 | 010-67391502 |
信息学部 | 010-67392124 |
城市建设学部 | 010-67392100 |
环境与生命学部 | 010-67391670 |
理学部 | 010-67396883 |
文法学部 | 010-67392901 |
经济与管理学院 | 010-67392083 |
艺术设计学院 | 010-67395478 |
北京-都柏林 国际学院 | 010-67396940 010-67391161 |
樊恭烋荣誉学院 | 010-67392724 |
咨询时间:即日起至志愿填报结束,每日8:00~12:00,14:00~17:00。
材料与制造学部
专业(类) | 咨询电话 | |
机械类 | 机械工程 | 15201586234 |
智能制造 工程 | ||
测控技术 与仪器 | 13401078692 | |
材料类 (实验班) | 材料科学 与工程 | 13811340873 |
纳米材料 与技术 | ||
资源循环 科学与工程 | ||
焊接技术 与工程 |
信息学部
专业(类) | 咨询电话 | |
电子信息工程 (实验班) | 010-67396151 | |
电子信息工程 | 010-67396151 | |
通信工程 | 010-67396130 | |
机器人工程 | 010-67396308 | |
自动化 | 010-67396763 | |
电子科学 与技术 (实验班) | 010-67391639 | |
计算机科学 与技术 (实验班) | 010-67391745 | |
信息安全 (实验班) | 010-67392873 | |
计算机类 | 计算机科学 与技术 | 010-67391745 |
物联网工程 | 010-67392984 | |
软件工程 (实验班) | 010-67396124 | |
数字媒体技术 | 010-67396116 | |
人工智能 | 010-67396916 |
城市建设学部
专业(类) | 咨询电话 | |
土木工程 (茅以升班) | 13392993515 | |
土木类 | 给排水科学 与工程 | 18600737627 |
土木工程 | 13392993515 | |
建筑环境 与能源应用 工程 | 13910988301 | |
智能建造 | 15801001518 | |
建筑学 | 15010243880 | |
城乡规划 | 18600034481 | |
交通运输类 (实验班) | 交通工程 | 18611382426 |
交通设备 与控制工程 |
环境与生命学部
专业(类) | 咨询电话 | |
环境科学 与工程类 | 环境工程 | 010-67392916 |
环境科学 | 010-67391659 | |
应用化学 | 010-67391614 | |
能源动力类 | 新能源科学 与工程 | 010-67392774 |
能源 与动力工程 | 010-67391613 | |
生物医学工程 | 010-67396657 | |
生物技术 (实验班) | 010-67391668 | |
化学生物学 | 010-67396211 |
理学部
专业(类) | 咨询电话 | |
应用物理学 | 18513312725 | |
统计学 | 15600819608 | |
数学类 | 信息 与计算科学 | 18801295100 |
数学 与应用数学 | ||
光电信息科学 与工程 | 13511023951 |
文法学部
专业(类) | 咨询电话 | |
社会学类 | 社会学 | 13693327190 |
社会工作 | 15652309902 | |
法学 | 13611059048 | |
英语 | 13520047164 |
经济与管理学院
专业(类) | 咨询电话 |
信息管理与信息系统 | 13693341914 |
大数据管理与应用 | 13671232842 |
国际经济与贸易 | 15711032192 |
经济统计学 | 17319133562 |
金融学 | 13681006937 |
会计学 | 15701233785 |
工商管理 | 15311116017 |
艺术设计学院
专业(类) | 咨询电话 | |
工业设计 | 13552460595 13811077725 | |
设计学类 | 视觉传达 设计 | 15510300399 15011588661 |
环境设计 | 13021105013 13701106223 | |
产品设计 | 13601231869 18611537008 | |
服装 与服饰设计 | 13701266259 18611584338 | |
工艺美术 | 13601147655 15901033507 | |
数字媒体 艺术 | 15611561324 13601246242 | |
美术学类 | 绘画 | 13522848852 13911829845 |
雕塑 | 13511060317 13811282777 |
北京-都柏林国际学院
专业(类) | 咨询电话 |
软件工程(中外合作办学) | 010-67395281 010-67396940 010-67391161 |
物联网工程 (中外合作办学) | |
电子信息工程 (中外合作办学) | |
金融学(中外合作办学) |
樊恭烋荣誉学院
专业(类) | 咨询电话 | |
在已录取新生 中进行选拔 | 近30个工科 专业中选择 | 010-67392724 |
咨询时间:即日起至志愿填报结束,每日9:00~12:00,14:00~17:00。
每一个怀揣梦想的你都可以在北工大发现探索未知的领域携手优秀的伙伴并肩前行用努力和勤奋实现梦想遇见并成为更好的自己共向未来北工大期待你们的到来!
工小V推荐
这封信我想了好久好久,在今天写给他…
纸短情长!在每一篇毕业论文致谢中
同楼层的最强邻居,嘻唰唰一起上岸!
来源:招生办公室
文字:张乐航、张心玥、张依晨
排版:张依晨、张乐航、刘杉、刘宸希
编辑:宋霖涛、李欣玥
审核:吕洋
版权声明:工小V原创不易,未经允许请勿转载
今天也是工小V关注2022年本科分省招生计划的一天你想报考哪个专业呢?咱们评论区见!
一起为共向未来的北工大人
分享 + 点赞 + 点亮“在看”吧~
点分享
点赞
点在看