来了!
2022哈尔滨工程大学
硕士研究生复试分数线
现公布如下
分专业复试分数线
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 复试分数线 |
船舶 学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分 ≥260 |
081500 | 水利工程 | 全日制 | 总分 ≥260 | |
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分 ≥310 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
航建 学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分 ≥260 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
动力 学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分 ≥275 |
082402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分 ≥260 | |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
智能 学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分 ≥275 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分 ≥285 | |
0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
水声 学院 | 070206 | 声学 | 全日制 | 总分 ≥290 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
计算机 学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分 ≥310 |
0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分 ≥305 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 总分 ≥350 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分 ≥345 | |
机电 学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分 ≥317 |
085500 | 机械 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
087200 | 设计学 | 全日制 | 总分 ≥329 | |
信通 学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分 ≥273 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
经管 学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分 ≥360 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 总分 ≥353 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 总分 ≥353 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分 ≥353 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分 ≥170 | |
材化学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分 ≥290 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分 ≥280 | |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
外国语 学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 总分 ≥367 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分 ≥367 | |
人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 总分 ≥335 |
030300 | 社会学 | 全日制 | 总分 ≥335 | |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 总分 ≥335 | |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分 ≥380 | |
核学院 | 082700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分 ≥260 |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分 ≥296 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分 ≥348 |
数学 学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 总分 ≥305 |
物理 学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 总分 ≥290 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分 ≥273 | |
船舶 学院 | 085900 | 土木水利 | 非全 日制 | 总分 ≥273 |
航建 学院 | 085500 | 机械 | 非全 日制 | 总分 ≥273 |
085900 | 土木水利 | 非全 日制 | 总分 ≥273 | |
动力 学院 | 085800 | 能源动力 | 非全 日制 | 总分 ≥273 |
水声 学院 | 085400 | 电子信息 | 非全 日制 | 总分 ≥273 |
085500 | 机械 | 非全 日制 | 总分 ≥273 | |
机电 学院 | 085500 | 机械 | 非全 日制 | 总分 ≥280 |
信通 学院 | 085400 | 电子信息 | 非全 日制 | 总分 ≥273 |
经管 学院 | 125100 | 工商管理 | 非全 日制 | 总分 ≥170 |
125200 | 公共管理 | 非全 日制 | 总分 ≥178 | |
人文 学院 | 035200 | 社会工作 | 非全 日制 | 总分 ≥335 |
核学院 | 085800 | 能源动力 | 非全 日制 | 总分 ≥273 |
备注:表内只有总分要求,各单科分数仍需满足“国家分数线”基本要求
各院系联系方式
学院名称 | 网址 | 联系方式 |
船舶工程学院 | http://sec.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569910 |
航天与建筑工程学院 | http://cec.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569241 |
动力与能源工程学院 | http://pnec.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569310 |
智能科学与工程学院 | http://cisse.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569410 |
水声工程学院 | http://uae.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569510 |
计算机科学与技术学院 | http://cstc.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82589601 |
机电工程学院 | http://meec.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569710 |
信息与通信工程学院 | http://icec.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569810 |
经济管理学院 | http://sem.hrbeu.edu.cn/ | 0451-82519614; 0451- 82589139 (专业学位中心) |
材料科学与化学工程学院 | http://heucec./hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569265 |
外国语学院 | http://fld.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82519170 |
人文社会科学学院 | http://shss.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569513 |
核科学与技术学院 | http://cnst.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82518466 |
体育部 | http://pt.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82518053 |
马克思主义学院 | http://sizhengbu.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82569311 |
数学科学学院 | http://math.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82518798 |
物理与光电工程学院 | http://ss.hrbeu.edu.cn/ | 0451- 82519753 |
考研复试线已经公布
接下来的日子里
大家要打起精神
全力以赴准备复试
预祝大家
金榜题名
成功上岸
我们在哈工程等你!
哈尔滨工程大学
— heu19530901 —
信息来源 |哈尔滨工程大学研究生招生办
排版 | 李千卉
编辑 | 赵琳琳
责编 | 霍萍
审核 | 吕冬诗 金声