我校2022年高考招生录取工作
正在进行中
截至8月8日
部分省(市、区)高考录取进度
及录取分数线火热出炉
小招将持续更新相关动态
请大家密切关注~
录取进度
省(市、区) | 录取批次 | 录取状态 |
湖北 | 体育本科 | 录取结束 |
艺术本科B | 录取结束 | |
普通本科批 | 录取结束 | |
技能高考本科 | 录取结束 | |
上海 | 本科体育甲批平行段 | 录取结束 |
本科艺术甲批平行段 | 录取结束 | |
江苏 | 普通本科批 | 录取结束 |
艺术类本科批省考阶段 | 录取结束 | |
天津 | 艺术本科统考批A | 录取结束 |
普通类本科批B阶段 | 录取结束 | |
海南 | 本科艺术类 | 录取结束 |
本科普通批 | 录取结束 | |
陕西 | (艺术)提前批本科B段 | 录取结束 |
本科二批 | 录取结束 | |
河北 | (艺术)本科提前批B段 | 录取结束 |
本科批 | 录取结束 | |
广西 | 艺术本科提前批 | 录取结束 |
本科第二批 | 录取结束 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 录取结束 |
普通类本科批 | 录取结束 | |
北京 | 本科普通批 | 录取结束 |
安徽 | 艺术第二批(模块7B段) | 录取结束 |
本科二批 | 录取结束 | |
贵州 | 艺术类平行志愿本科批 | 录取结束 |
第二批本科 | 录取结束 | |
浙江 | 艺术类二批 | 录取结束 |
普通类(一段) | 录取结束 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 录取结束 |
江西 | 艺术本科二批 | 录取结束 |
本科二批 | 录取结束 | |
湖南 | 普通本科批 | 录取结束 |
(艺术)本科批 | 录取结束 | |
新疆 | (艺术)本科提前批 | 录取结束 |
本科二批次 | 录取结束 | |
河南 | 艺术本科B段 | 录取结束 |
本科二批 | 录取结束 | |
广东 | 本科批次 | 录取结束 |
重庆 | 本科批 | 录取结束 |
宁夏 | 本科二批 | 录取结束 |
内蒙古 | 本科二批 | 录取结束 |
云南 | 艺术本科二批 | 录取结束 |
本科二批 | 录取结束 | |
青海 | 本科二批 | 录取结束 |
甘肃 | 本科二批 | 录取结束 |
四川 | 本科二批 | 录取结束 |
山西 | 本科二批C | 录取结束 |
投档分数
省(市、区) | 录取批次 | 校录取分数线 |
湖北 | 体育本科 | 综合分471 |
艺术本科B | 综合分551.6 | |
普通本科批 | 历史442 | |
物理409 | ||
技能高考本科 | 计算机类640 | |
机械类605 | ||
汽维类597 | ||
上海 | 本科体育 甲批平行段 | 综合分489.6 |
本科艺术 甲批平行段 | 综合分414 | |
安徽 | 艺术第二批 (模块7B段) | 综合分671 |
本科二批 | 文史497 | |
理工442 | ||
河南 | 艺术本科B段 | 艺术文综合分600 |
艺术理综合分589 | ||
本科二批 | 文史447 | |
理工443 | ||
浙江 | 艺术类二批 | 综合分520 |
普通类(一段) | 504 | |
河北 | (艺术)本科提前批B段 | 综合分508.8 |
本科批 | 历史471 | |
物理457 | ||
江西 | 艺术本科二批 | 综合分504 |
本科二批 | 文史488 | |
理工453 | ||
山东 | 艺术类 本科批统考 | 综合分502.5 |
广西 | 艺术本科提前批 | 综合分494 |
本科第二批 | 文史428 | |
理工363 | ||
福建 | 艺术类本科批 省考阶段 | 综合分482.6 |
普通类本科批 | 历史468 | |
物理455 | ||
湖南 | 普通本科批 | 历史475 |
物理434 | ||
艺术本科批 | 艺术文 专业分280.4 | |
艺术理 专业分274 | ||
天津 | 普通类本科批B段 | 468 |
艺术本科统考批A | 综合分464.1 | |
新疆 | 艺术本科提前批 | 综合分442 |
本科二批次 | 文史334 | |
理工307 | ||
北京 | 本科普通批 | 普通类(物理) 437 |
普通类(不限) 430 | ||
江苏 | 艺术类本科批 省考阶段 | 综合分430 |
普通本科批 | 历史474 | |
物理443 | ||
贵州 | 艺术类平行志愿 本科批 | 专业分222.6 |
第二批本科 | 文史474 | |
理工360 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史440 |
理工397 | ||
(艺术)提前批 本科B段 | 专业分198 | |
海南 | 本科艺术类 | 专业分193.8 |
本科普通批 | 普通类 (物或生或化)514 | |
普通类(不限) 513 | ||
普通类(物理) 502 | ||
广东 | 本科批次 | 物理483 |
历史480 | ||
重庆 | 本科批 | 历史449 |
物理449 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史446 |
理工369 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史381 |
理工329 | ||
云南 | 艺术本科二批 | 综合分66.5 |
本科二批 | 文史505 | |
理工437 | ||
青海 | 本科二批 | 文史396 |
理工320 | ||
甘肃 | 本科二批 | 文史421 |
理工350 | ||
四川 | 本科二批 | 文史487 |
理工426 | ||
山西 | 本科二批C | 文史427 |
理工391 |
不懂如何查询的小伙伴们看这里~
小招为大家整理了
手机端和电脑端两种查询方式
手机端
关注武汉华夏理工学院招生办公室
(wh_hxzs)官方微信公众号
选择右侧菜单栏
录取查询
进入录取查询快速通道
在出现页面中
输入考生信息即可查询
电脑端
输入网址http://zs.hxut.edu.cn
进入武汉华夏理工学院招生信息网
点击录取查询
输入考生信息
即可查询专业录取情况
#温馨提示
1.本查询仅限于我校2022年普通高考本科录取查询,最终录取结果及数据请以各省(区、市)招办公布为准。2.查询时请根据提示依次正确输入考生姓名、身份证号码和14位高考报名号,三者缺一不可。3.如有疑问可电话咨询我校招生办公室热线027-81695660、027-87921666(工作时间:8:00—17:30,录取期间周末无休)。
4.报到入学相关事宜请查阅录取通知书内《武汉华夏理工学院2022年新生入学指南》。
排版|李林
审校|方媚