重磅消息:
2017年春季校园招聘会就要开始了!
为切实做好我院毕业生就业工作,大力构建毕业生与用人单位的交流平台,积极为用人单位输送应用型人才,我院于2017年3月21日在校足球场举办2017年春季校园招聘会。据了解,此次招聘会共有300多家用人单位参加,规模可谓之大。小编第一时间为同学们带来了相关信息,快查看一下,总有你心仪的工作单位与岗位
2017届毕业生春季校园招聘会
日程安排
日 期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 |
3月20日 | 14:30-20:00 | 代表报到 | 新美乐国际大酒店一楼大厅 |
17:30-20:00 | 代表就餐(自助餐) | 新美乐国际大酒店一楼餐厅 | |
17:00-18:30 | 专场: 湖北枣阳东盛口腔医院 联系人:陈院长 电话:15997276797 | 负责老师:吴卉13797838869 口腔医学院会议室(3号楼副楼) | |
18:00-20:00 | 专场:武汉市江夏区妇幼保健院 联系人:李居武 电话:15307123712 | 负责老师:郭俊 15727197700 9405教室 | |
18:00-20:00 | 专场:武汉盛世康和健康管理有限公司 联系人:韩莉 电话:18602718985 | 负责老师:冯林 13997824992 9406教室 | |
19:00-20:00 | 专场:美康生物科技股份有限公司 联系人:金璐璐 电话:18957872837 | 负责老师:梁红霞 13617197685 9407教室 | |
18:00-20:00 | 专场:量健管理咨询服务有限公司 联系人:张帆 电话:13524101803 | 负责老师:张勇 13429964503 9408教室 | |
3月21日 3月21日 | 7:00-7:30 | 早 餐(自助餐) | 居住宾馆餐厅 |
7: 30-8: 00 | 分两批集体乘车前往主会场 | 新美乐国际大酒店 | |
8:10-8:30 | 党委书记、校长涂汉军致欢迎辞 | 科教综合楼一楼学术报告厅 | |
8:30-8:45 | 单位布展 | 足球场 | |
8:45-17:30 | “供需见面”活动 | 足球场 | |
09:30-12:00 | 专场:荆州市沙市区人民医院 联系人:王惠敏 电话:13227664128 | 负责老师:叶君 13986910482 5206教室 | |
14:30-17:30 | 专场:海南省乐东黎族自治县人民医院 联系人:王青 电话 13876531195 | 负责老师:李玲 13687218420 教室5114 | |
14:30-15:30 | 专场:湖北云晟康生物科技有限公司 联系人:李眉 电话:15807131450 | 负责老师:高志婕 18772990366 5215教室 | |
14:00-18:00 | 专场:郧西县人民医院 联系人:肖兰兰 电话:15971876262 | 负责老师:王艳红 13617197685 9402教室 | |
12:30-13:30 | 专场:武汉传奇医药有限责任公司 联系人:范生凤 电话:15377666679 | 负责老师:刘寒梅 15172289573 5311教室 | |
11:30-12:30 | 午 餐(自助餐) | 同兴楼三楼(药护学院门口) | |
14:00-16:00 | 专场:武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 联系人:王文君 电话:15527958027 | 负责老师:孙小虎 13797828276 5407教室 | |
14:00-16:30 | 埃摩森网络科技(上海)有限公司 联系人:陈利娜 电话:18721782965 | 负责老师:朱鹏 13636186977 5402教室 | |
18:00-20:00 | 专场:阿斯利康制药有限公司 联系人:孙浩 电话:13581376142 | 负责老师:王艳红 13617197685 5116教室 | |
14:00-15:00 | 专场:圣莎拉化妆品集团 联系人:郑玉芳 电话:18759235093 | 负责老师:廖欢 18772940399 5117教室 | |
13:30-17:30 | 专场:重庆市南川区中医医院 联系人:唐述权 电话:13508377456 | 负责老师:周珍 13797578195 5212教室 | |
14:00-18:00 | 专场:浙江康瑞祥生物医药科技有限公司 联系人:江川 电话:18868582826 | 负责老师:蔡春林 18772762688 9407教室 | |
13:30-17:30 | 专场:景谷傣族彝族自治县人民医院 联系人:杨红琳 电话:13578185259 | 负责老师:张素芳 13429976043 5112教室 | |
14:00-16:00 | 专场:九州通医药集团股份有限公司 联系人:杨经理 电话:18502725125 | 负责老师:赵连涛 17786328088 5401教室 9404教室 | |
13:30-17:30 | 专场:上海考门医药科技有限公司 联系人:魏姗 电话:13593765231 | 负责老师:石乔 15071629039 5404教室 | |
13:00-16:00 | 专场:广东省健客医药有限公司 联系人:曹艳梅 电话:18571550684 | 负责老师:张勇 1342996450 9409教室 | |
10:00-12:00 | 专场:天门市第一人民医院 联系人:李夏冰 电话:18672889801 | 负责老师:徐杨 13972478683 5217教室 | |
13:00-17:00 | 专场:武汉盛世康和健康管理有限公司 联系人:韩莉 电话:18602718985 | 负责老师:冯林 13997824992 9404教室 | |
14:00-17:30 | 专场:中国太平保险集团有限责任公司 联系人:王建华 电话:13986888010 | 负责老师:高崇 18772876355 5209教室 | |
13:30-17:30 | 专场:山东省外派护士培训基地 联系人:张帆 电话:13524101803 | 负责老师:吴敏13477312343 9410教室 | |
13:30-17:30 | 专场:深圳市康哲药业有限公司 联系人:黄明毅 电话:18007283228 | 负责老师:黄晶晶 18772940399 5406教室 | |
13:30-15:30 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 联系人:黎女士 电话:18811064904 | 负责老师:周慧君 13597858082 5301教室 | |
08:30-12:30 | 大冶市人民医院 | 5402教室(面试) |
二、会场地点:
1、主会场:湖北医药学院足球场
2、专场招聘:详见日程安排表
三、展位安排
1、参会单位的展位由会务组统一安排。
2、布展时间:3月21日上午8:00-8:30
3、负责人:郑东(13907283533) 李海涛(13545157033);
四、食宿交通
1、会务组:3月20日设在新美乐国际大酒店A座5楼8502号房间;3月21日设在湖北医药学院足球场。
2、为避免拥堵,请尽量不要自带车辆到会场,学校安排两趟交通车往返于新美乐国际大酒店--会场之间,请各位注意上车时间(详见日程安排表)。
3、有特殊情况需自带车辆进校的参会单位,请主动出示参会代表证,并按照学校保卫处的安排有序停放车辆。
4、参会代表按日程安排表上的时间、地点就餐20日晚餐、21日午餐为自助餐,就餐券由工作人员现场发放。
5、食宿安排负责人:徐秀娟(13886816549);韩军成(13597871269 )
交通联系负责人:赵贤迪(18372610651)
五、学校免费提供
1、展位1个(桌子1张,椅子2把)。
2、资料袋1个(含会务指南1份,2017届毕业生就业宣传册两份,纸笔1套,代表证2个)。
3、3月20日晚餐:自助餐 美乐国际酒店
3月21日午餐:自助餐 药护学院 同兴楼三楼
4、如需使用红纸、白纸、粉笔、记号笔、透明胶带、剪刀等可到会议现场报到处服务点领取。
5、为提前预约的单位提供专场宣讲多媒体教室或会议室1间。
6、招聘会休息室设在第一学报告厅。
01
招聘单位展区分布与序号表
Ⅰ区
Ⅰ区单位名称 | 展位号 |
湖北省省十堰福娃母婴月子会所 | I区1 |
湖北省十堰汉江集团汉江医院 | I区2 |
湖北省十堰市郧阳区中医医院 太和医院中医医院 | I区3 |
湖北省十堰市郧阳区妇幼保健院 | I区4 |
湖北省十堰郧西县妇幼保健院 | I区5 |
湖北省十堰茅箭区人民医院 | I区6 |
湖北省十堰市太和医院武当山分院 | I区7 |
湖北省十堰新东方培训学校 | I区8 |
湖北省十堰市国药东风花果医院 | I区9 |
湖北省十堰市铁路医院 | I区10 |
湖北省十堰市郧阳区人民医院 | I区11 |
湖北省十堰丹江口市第一医院 | I区12 |
湖北省十堰市云晟康生物科技有限公司 | I区13 |
湖北省十堰市中医医院 | I区14 |
湖北省十堰市职业病防治院 | I区15 |
湖北省十堰共同生物科技有限公司 | I区16 |
湖北省十堰市房县中医院 | I区17 |
湖北省十堰葵花药业集团湖北武当有限公司 | I区18 |
湖北省十堰竹山县妇幼保健院 | I区19 |
湖北省十堰市中西医结合医院 | I区20 |
湖北省十堰梵媞医学美容服务有限公司 | I区21 |
湖北省十堰阳光医院 | I区22 |
湖北省十堰竹溪县人民医院 | I区23 |
Ⅰ区单位名称 | 展位号 |
湖北省十堰郧西县中医医院 | I区24 |
湖北省十堰张湾区汉江街办阳光栖谷社区卫生服务中心 | I区25 |
湖北省十堰向氏骨科医院 | I区26 |
湖北省十堰思远通科技发展有限公司 | I区27 |
湖北省十堰市太和健康投资管理有限责任公司 | I区28 |
湖北省十堰东风汽车公司茅箭医院 | I区29 |
湖北省十堰人保财险 | I区30 |
湖北省十堰爱尔眼科医院有限公司 | I区31 |
湖北省十堰丹江口市中医院 | I区32 |
湖北省十堰竹溪县中医院 | I区33 |
湖北省十堰竹山县人民医院 | I区34 |
湖北省十堰武当动物药业有限责任公司 | I区35 |
湖北省十堰及时雨网络科技有限公司 | I区36 |
湖北省十堰郧西县人民医院 | I区37 |
湖北省十堰爱婴贝美贸易有限公司 | I区38 |
湖北省十堰房县人民医院 | I区39 |
湖北省十堰市房县妇幼保健院 | I区40 |
02
招聘单位展区分布与序号表
Ⅱ区
Ⅱ区单位名称 | 展位号 |
湖北省荆州市沙市区人民医院(沙市区妇幼保健院 | II区1 |
湖北省荆州松滋市妇幼保健院 | II区2 |
湖北省荆州松滋市第三人民医院 | II区3 |
湖北省黄冈黄梅县人民医院 | II区4 |
湖北省荆州石首市中医医院 | II区5 |
湖北省安陆市妇幼保健院 | II区6 |
湖北省神农架林区中医医院 | II区7 |
湖北省荆州公安县人民医院 | II区8 |
湖北省黄冈黄梅县妇幼保健院 | II区9 |
湖北省黄石市爱康医院 | II区10 |
湖北省荆州石首市人民医院 | II区11 |
湖北省黄石市第五医院有限公司 | II区12 |
湖北省神农架林区妇幼保健院 | II区13 |
湖北省荆州洪湖市中医医院 | II区14 |
湖北省荆门沙洋县妇幼保健院 | II区15 |
湖北省黄冈罗田县人民医院 | II区16 |
湖北省荆州松滋市人民医院 | II区17 |
湖北省潜江市中心医院 | II区18 |
湖北省黄石鄂东医疗集团黄石市中心医院(普爱院区) | II区19 |
湖北省黄石鄂东医疗集团黄石市中心医院(中心院区) | II区20 |
湖北省黄石鄂东医疗集团黄石市妇幼保健院 | II区21 |
湖北省黄石鄂东医疗集团黄石市中医医院 | II区22 |
湖北省黄冈蕲春县人民医院 | II区23 |
湖北省黄石人福医院 | II区24 |
Ⅱ区单位名称 | 展位号 |
湖北省荆门市康复医院 | II区25 |
湖北省鄂州市第二医院 | II区26 |
湖北省黄石矿务局医院 | II区27 |
湖北省黄冈黄梅中医医院 | II区28 |
湖北省安陆市中医医院 | II区29 |
湖北省安陆市人民医院(普爱医院) | II区30 |
湖北省咸宁同济赤壁医院 | II区31 |
湖北省黄冈麻城市第二人民医院 | II区32 |
湖北省荆门沙洋县人民医院 | II区33 |
湖北省黄石市第四医院 | II区34 |
湖北省黄冈浠水县人民医院 | II区35 |
湖北省荆州市胸科医院 | II区36 |
湖北省鄂州市第三医院 | II区37 |
湖北省神农架林区疾病预防控制中心 | II区38 |
湖北省潜江江汉油田总医院 | II区39 |
湖北省荆州市中医医院 | II区40 |
湖北省鄂州市鄂钢医院 | II区41 |
湖北省黄冈红安县人民医院 | II区42 |
湖北省黄冈红安县妇幼保健院 | II区43 |
湖北省黄冈武穴市第一人民医院 | II区44 |
湖北省荆州洪湖市人民医院 | II区45 |
湖北省黄石大冶市妇幼保健院 | II区46 |
湖北省京山县人民医院 | II区47 |
湖北省黄石大冶市人民医院 | II区48 |
湖北省鄂州市妇幼保健院 | II区49 |
湖北省荆州市第二人民医院 | II区50 |
湖北省荆州江陵县人民医院 | II区51 |
湖北省荆州公安县二人民医院 | II区52 |
Ⅱ区单位名称 | 展位号 |
湖北省荆州石首市妇幼保健院 | II区53 |
湖北省黄冈麻城市人民医院 | II区54 |
湖北省荆州市精神卫生中心 | II区55 |
湖北省黄冈浠水县中医院 | II区56 |
湖北省神农架林区人民医院 | II区57 |
湖北省荆门市第一人民医院 | II区58 |
湖北省荆州市第三人民医院 | II区59 |
湖北省黄冈英山县妇幼保健院 | II区60 |
03
招聘单位展区分布与序号表
Ⅲ区
Ⅲ区单位名称 | 展位号 |
江苏省响水县中医院 | III区1 |
云南省景谷傣族彝族自治县人民医院 | III区2 |
江苏和创生物科技有限公司 | III区3 |
江苏省泰兴市第二人民医院 | III区4 |
中国中药控股有限公司 | III区5 |
深圳市宝安中医院(集团) | III区6 |
中国五冶集团有限公司医院(成都) | III区7 |
陕西省西安济仁医院 | III区8 |
重庆市南川区中医医院 | III区9 |
陕西省安康市中心医院 | III区10 |
江苏康缘药业股份有限公司 | III区11 |
河南省邓州市人民医院 | III区12 |
湖北省武汉市东西湖区人民医院 | III区13 |
湖北省武汉市汉阳医院 | III区14 |
陕西省安康市中医医院 | III区15 |
中国太平保险集团有限责任公司(十堰) | III区16 |
陕西省安康白河县中医医院 | III区17 |
广东省云浮市人才工作服务局 | III区18 |
广东省云浮市新兴县人民医院 | III区19 |
广东省云浮市云浮市人民医院 | III区20 |
广东省云浮市郁南县人民医院 | |
广东省云浮市罗定市人民医院 | |
上海市埃摩森网络科技有限公司 | III区21 |
中国人民解放军第四七七医院(襄阳) | III区22 |
Ⅲ区单位名称 | 展位号 |
湖南省株洲县第一人民医院 | III区23 |
福建省福清融强医院 | III区24 |
深圳市龙岗区人民医院 | III区25 |
湖北省武汉市儿童医院武穴医院 | III区26 |
江苏省沛县中医院 | III区27 |
北京安汀医药生物科技有限公司 | III区28 |
河南省辉县市人民医院 | III区29 |
广东省健客医药有限公司 | III区30 |
广东省第三荣军医院 | III区31 |
浙江省杭州国大口腔门诊部 | III区32 |
海南省乐东县人民医院 | III区33 |
新疆鄯善县人民医院 | III区34 |
新疆生产建设兵团第一师阿拉尔医院 | III区35 |
湖北省武汉市第三医院 | III区36 |
中核四〇四医院 | III区37 |
浙江省杭州市淳安县妇幼保健院 | III区38 |
深圳市坪山区人民医院 | III区39 |
北京红太阳药业有限公司 | III区40 |
上海普蕊斯医药科技开发股份有限公司 | III区41 |
湖北省武汉太康医院 | III区42 |
海南省乐东黎族自治县人民医院 | III区43 |
浙江康瑞祥生物医药科技有限公司 | III区44 |
湖北省武汉市江夏区妇幼保健院 | III区45 |
禹州市人民医院 | III区46 |
安徽省长丰县中医院 | III区47 |
新疆乌鲁木齐市米东区人民医院 | III区48 |
陕西省安康白河县人民医院 | III区49 |
陕西省长武县人民医院 | III区50 |
Ⅲ区单位名称 | 展位号 |
南省淅川县人民医院 | III区51 |
安徽省阜南县中医院 | III区52 |
新疆兵团第二师焉耆医院 | III区53 |
陕西省西安市周至县中医医院 | III区54 |
河北省献县中医院 | III区55 |
河南省平顶山市第二人民医院宝丰分院 | III区56 |
陕西省安康市人民医院 | III区57 |
上海添健生物科技有限公司 | III区58 |
河南省内黄县中医院 | III区59 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 | III区60 |
河南省渑池县中医院 | III区61 |
湖南省澧县中医医院 | III区62 |
山东省外派护士培训基地 | III区63 |
新疆博尔塔拉蒙古自治州人民医院 | III区64 |
河南省淅川县中医院 | III区65 |
浙江省杭州远舟医疗科技有限公司 | III区66 |
湖南省临澧县人民医院 | III区67 |
福建省上杭县医院 | III区68 |
陕西省铜川市人民医院 | III区69 |
辽宁省仙草堂药业集团股份有限公司 | III区70 |
湖北省武汉市武东医院 | III区71 |
湖南省衡山县中医医院 | III区72 |
湖北省宜昌葛洲坝集团中心医院(武汉大学中南医院三峡医院) | III区73 |
北京亚东生物制药有限公司 | III区74 |
湖北省武汉市新洲区人民医院 | III区75 |
甘肃省陇南市西和县中医医院 | III区76 |
上海量健管理咨询服务有限公司 | III区77 |
Ⅲ区单位名称 | 展位号 |
安徽省黄山市祁门县中医医院 | III区78 |
陕西省商南县医院 | III区79 |
北京真美之光美容科技有限公司 | III区80 |
新疆乌什县人民医院 | III区81 |
山东省无棣县人民医院 | III区82 |
广东省乐昌市中医院 | III区83 |
陕西省汉中职业技术学院 | III区84 |
新疆生产建设兵团第十三师红星医院 | III区85 |
中国空空导弹研究院洛阳二〇二医院(洛阳) | III区86 |
四川省仪陇县中医医院 | III区87 |
重庆市彭水县中医院 | III区88 |
江苏省建湖县中医院 | III区89 |
新疆库车县人民医院 | III区90 |
陕西省西乡县中医医院 | III区91 |
福建厦门圣莎拉化妆品集团 | III区92 |
湖北省武汉盛世康和健康管理有限公司 | III区93 |
国金黄金股份有限公司 | III区94 |
浙江省美康生物科技股份有限公司 | III区95 |
广州金域医学检验中心有限公司 | III区96 |
湖北省武汉市阿斯利康制药有限公司 | III区97 |
福建省罗源县医院 | III区98 |
深圳市康哲药业有限公司 | III区99 |
河南省通许县中医院 | III区100 |
江苏省纽特利(苏州)生物医药科技有限公司 | III区101 |
湖北省武汉润禾生物医药有限公司 | III区102 |
重庆天泽出国信息咨询有限公司 | III区103 |
河南省石油勘探局职工医院 | III区104 |
浙江省淳安县中医院 | III区105 |
Ⅲ区单位名称 | 展位号 |
湖北省武汉清华阳光口腔门诊部 | III区106 |
深圳市锦瑞生物科技有限公司 | III区107 |
上海尚成生物科技有限公司 | III区108 |
河南省临颍县人民医院 | III区109 |
上海考门医药科技有限公司 | III区110 |
江苏省金湖县人民医院 | III区111 |
上海考门医药科技有限公司武汉分公司 | III区112 |
上海考门医药科技有限公司十堰分公司 | III区113 |
新疆新和县人民医院 | III区114 |
河南省渑池县妇幼保健院 | III区115 |
湖北省武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 | III区116 |
河南省驻马店市西平县人民医院 | III区117 |
江苏豪森医药 | III区118 |
江西省德安县人民医院 | III区119 |
中国人民解放军第一七五医院(厦门大学附属东南医院) | III区120 |
河南省洛阳市宜阳县中医院 | III区121 |
湖北省恩施巴东县人民医院 | III区122 |
湖北省广水市第二人民医院 | III区123 |
上海市松江区中心医院 | III区124 |
上海市松江区九亭医院 | III区125 |
上海市松江区泗泾医院 | III区126 |
上海市松江区方塔中医医院 | III区127 |
上海市松江区精神卫生中心 | III区128 |
04
招聘单位展区分布与序号表
Ⅳ区
Ⅳ区单位名称 | 展位号 |
湖北省孝感汉川市中医医院 | IV区1 |
湖北省钟祥市中医院 | IV区2 |
湖北省襄阳谷城县中医院 | IV区3 |
湖北省孝感应城市人民医院 | IV区4 |
湖北省襄阳谷城县人民医院 | IV区5 |
湖北省襄阳枣阳市中医院 | IV区6 |
湖北省随县洪山医院 | IV区7 |
湖北省随州高新区医院 | IV区8 |
湖北省襄阳爱尔眼科 | IV区9 |
湖北省襄阳市口腔医院 | IV区10 |
湖北省钟祥市人民医院 | IV区11 |
湖北省孝感市孝南区妇幼保健院 | IV区12 |
湖北省宜昌枝江市妇幼保健院 | IV区13 |
湖北省仙桃科伦药业有限公司 | IV区14 |
湖北省襄阳宜城玛丽龙头医院 | IV区15 |
湖北省襄阳枣阳东盛口腔医院 | IV区16 |
湖北省宜昌枝江市人民医院 | IV区17 |
湖北省天门市第三人民医院 | IV区18 |
湖北省襄阳市妇幼保健院 | IV区19 |
湖北省随州市中医医院 | IV区20 |
湖北省孝感云梦县人民医院 | IV区21 |
湖北省宜昌市当阳长坂坡医院 | IV区22 |
湖北省武汉金域医学检验所有限公司 | IV区23 |
湖北省孝感孝昌县中医医院 | IV区24 |
Ⅳ区单位名称 | 展位号 |
湖北省武汉广发肿瘤医院 | IV区25 |
湖北省宜昌枝江市中医医院 | IV区26 |
湖北省襄阳富通利达医疗科技有限公司 | IV区27 |
湖北省孝感市大悟县人民医院 | IV区28 |
湖北省随县中医医院 | IV区29 |
湖北省天门市第二人民医院 | IV区30 |
湖北省宜昌宜都市中医医院 | IV区31 |
湖北省随州广水市中医医院 | IV区32 |
湖北省孝感应城市妇幼保健院 | IV区33 |
湖北省襄阳枣阳市第一人民医院 | IV区34 |
湖北省襄阳宜城市中医医院 | IV区35 |
湖北省襄阳市老河口市妇幼保健院 | IV区36 |
湖北省宜昌远安县茅坪场镇中心卫生院 | IV区37 |
湖北省襄阳宜城市妇幼保健院 | IV区38 |
湖北省武汉华龙生物制药有限公司 | IV区39 |
湖北省武汉传奇医药有限责任公司 | IV区40 |
湖北省襄阳宜城市人民医院 | IV区41 |
湖北省仙桃市中医医院 | IV区42 |
湖北省武汉千麦医学检验所有限公司 | IV区43 |
湖北省武汉爱尔眼科医院 | IV区44 |
湖北省孝感孝昌县第一人民医院 | IV区45 |
湖北省孝感汉川市妇幼保健院 | IV区46 |
湖北省仙桃市江汉医院 | IV区47 |
湖北省襄阳南漳县妇幼保健院 | IV区48 |
湖北省孝感市大悟县中医医院 | IV区49 |
湖北省宜昌市优抚医院 | IV区50 |
湖北省天门市口腔医院 | IV区51 |
湖北省孝感汉川市第二人民医院 | IV区52 |
Ⅳ区单位名称 | 展位号 |
湖北省武汉迪安医学检验实验室有限公司 | IV区53 |
湖北省襄阳市谷城县第二人民医院 | IV区54 |
湖北省襄阳老河口市中医医院 | IV区55 |
湖北省宜昌市远安县疾病预防控制中心 | IV区56 |
湖北省襄阳宜城市人民医院 | IV区57 |
湖北省襄阳南漳县中医院 | IV区58 |
湖北省孝感云梦县中医院 | IV区59 |
湖北省宜昌远安县河口乡卫生院 | IV区60 |
湖北省襄阳保康县人民医院 | IV区61 |
湖北省宜昌孝善美生物科技有限公司 | IV区62 |
湖北省宜昌市夷陵医院 | IV区63 |
湖北省宜昌当阳市妇幼保健院 | IV区64 |
湖北省宜昌远安县卫生和计划生育局综合监督执法局 | IV区65 |
湖北省孝感汉川优抚医院 | IV区66 |
湖北省襄阳南漳县人民医院 | IV区67 |
湖北省襄阳市保康县中医医院 | IV区68 |
湖北省襄阳枣阳市妇幼保健院 | IV区69 |
湖北省宜昌远安县鸣凤镇社区卫生服务中心 | IV区70 |
湖北省襄阳市安定医院 | IV区71 |
湖北省宜昌当阳市中医医院 | IV区72 |
湖北省武汉九州通医药集团股份有限公司 | IV区73 |
湖北省天门市第一人民医院 | IV区74 |
湖北省十堰瑞峰人力资源有限公司 | IV区75 |
湖北长江人力资源服务有限公司 | IV区76 |
重
点
湖北医药学院2017届毕业生春季校园招聘岗位需求 | |||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 招聘专业 | |||||||||||||||
临床 | 麻醉 | 影像 | 检验(本) | 检验(专) | 药学 | 康复(本) | 康复(专) | 生科 | 口腔 | 公管 | 信管 | 制药 | 护理(本) | 护理(专) | 专业不限 | ||
1 | 安徽黄山祁门县中医医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 海南省乐东黎族自治县人民医院 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
3 | 江陵县人民医院 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||
4 | 湖北英山县妇幼保健院 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||
5 | 重庆市彭水县中医院 | 19 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
6 | 献县中医院 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
7 | 淳安县中医院 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
8 | 陕西安康市中医医院 | 3 | 7 | 2 | 2 | 30 | 24 | ||||||||||
9 | 潜江市中心医院 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||||
10 | 梵媞医学美容服务有限公司 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
11 | 上海天健生物科技有限公司 | 10 | 5 | ||||||||||||||
12 | 上杭县医院 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||
13 | 荆州市中医医院 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
14 | 广东省第三荣军军医院 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
15 | 黄梅中医医院 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
16 | 麻城市人民医院 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
17 | 蕲春县人民医院 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
18 | 武汉市儿童医院武穴医院 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 湖北省浠水县人民医院 | 10 | 5 | ||||||||||||||
20 | 红安县妇幼保健院 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
21 | 湖北省黄梅人民医院 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | |||||||||
22 | 麻城市中医医院 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 武穴市第一人民医院 | 20 | 20 | 30 | |||||||||||||
24 | 荆州市第三人民医院 | 17 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
25 | 洪湖市中医医院 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
26 | 荆州市第二人民医院 | ||||||||||||||||
27 | 石首市人民医院 | 28 | 3 | 30 | |||||||||||||
28 | 石首市中医医院 | 22 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||
29 | 松滋市妇幼保健院 | 6 | 8 | ||||||||||||||
30 | 湖北云晟康生物科技有限公司 | 医学检验、生物科学、药学、制药工程等相关专业8人 | |||||||||||||||
31 | 十堰爱尔眼科医院有限公司 | 不限 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
32 | 东风汽车公司茅箭医院 | 5 | 1 | ||||||||||||||
33 | 房县人民医院 | 20 | 6 | ||||||||||||||
34 | 湖北思远通科技发展有限公司 | 40 | |||||||||||||||
35 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 3 | 3 | ||||||||||||||
36 | 梵媞医学美容服务有限公司 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
37 | 茅箭区人民医院 | 8 | |||||||||||||||
38 | 郧西县人民医院 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 十堰向氏骨科医院 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 十堰市太和医院武当山分院 | 若干 | |||||||||||||||
41 | 郧西县妇幼保健院 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
42 | 郧西县中医医院 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
43 | 随县洪山医院 | 10 | 10 | ||||||||||||||
44 | 随州高新区医院 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
45 | 随州市中医医院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
46 | 武汉传奇医药有限责任公司 | 药学相关专业20人 | |||||||||||||||
47 | 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 | 若干 | 若干 | 若干 | |||||||||||||
48 | 武汉市江夏区妇幼保健院 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
49 | 武汉爱尔眼科医院 | 10 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||
50 | 武汉广发肿瘤医院 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||
51 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
52 | 武汉市东西湖区人民医院 | 10 | |||||||||||||||
53 | 武汉市武东医院 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
54 | 武汉市新洲区人民医院 | 10 | 5 | 20 | |||||||||||||
55 | 南漳县人民医院 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
56 | 襄阳市保健县中医院 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
57 | 谷城县中医院 | 20 | |||||||||||||||
58 | 老河口市中医医院 | 16 | |||||||||||||||
59 | 南漳县妇幼保健院 | 10 | 2 | ||||||||||||||
60 | 襄阳爱尔眼科 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
61 | 宜城市人民医院 | 8 | |||||||||||||||
62 | 湖北枣阳东盛口腔医院 | 5 | 10 | ||||||||||||||
63 | 广水市中医医院 | 2 | 妇产科、外科、内科、康复科、麻醉科共10人 | 1 | |||||||||||||
64 | 汉川市第二人民医院 | 20 | 2 | ||||||||||||||
65 | 孝昌县第一人民医院 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
66 | 孝昌县中医医院 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
67 | 孝感市孝南区妇幼保健院 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
68 | 应城市妇幼保健院 | 10 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
69 | 应城市人民医院 | 17 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
70 | 云梦县人民医院 | 12 | |||||||||||||||
71 | 宜城玛丽龙头医院 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
72 | 宜都市第一人民医院 | 15 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||
73 | 当阳市中医医院 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
