江苏省院校专业组及限选科目
一、本科普通批次
普通类(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110804 | 南京师范大学04专业组(不限) |
16 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) |
17 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) |
18 | 历史学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) |
110805 | 南京师范大学05专业组(不限) |
19 | 汉语国际教育 |
20 | 会计学(金陵女子学院) |
21 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) |
22 | 哲学 |
23 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) |
24 | 经济学 |
25 | 国际经济与贸易 |
26 | 金融学 |
27 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) |
28 | 小学教育(师范) |
29 | 学前教育(师范) |
30 | 教育学(师范) |
31 | 应用心理学 |
32 | 古典文献学 |
33 | 汉语言 |
34 | 英语(双外语)(只招英语考生)(口) |
35 | 翻译(只招英语考生)(口)(双外语) |
36 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) |
37 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) |
38 | 历史学类(历史学(含师范、非师范)、文物与博物馆学) |
39 | 社会学 |
40 | 旅游管理 |
110806 | 南京师范大学06专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
41 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院)(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国塞勒姆州立大学学习,学费按照美方标准收取) |
110807 | 南京师范大学07专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
42 | 行政管理(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) |
110808 | 南京师范大学08专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
43 | 会计学(金陵女子学院)(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取) |
44 | 财务管理(金陵女子学院)(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取) |
110809 | 南京师范大学09专业组(化学或地理) |
45 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) |
110810 | 南京师范大学10专业组(思想政治) |
46 | 法学 |
47 | 思想政治教育(含师范、非师范) |
物理普通类 | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110815 | 南京师范大学15专业组(不限) |
68 | 英语(只招英语考生)(师范)(口) |
69 | 数学类(数学与应用数学(含师范、基地班)、信息与计算科学) |
70 | 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) |
110816 | 南京师范大学16专业组(不限) |
71 | 汉语国际教育 |
72 | 金融学 |
73 | 应用心理学 |
74 | 汉语言 |
75 | 英语(双外语)(只招英语考生)(口) |
76 | 翻译(双外语)(只招英语考生)(口) |
77 | 统计学 |
78 | 物理学(含师范、非师范) |
79 | 电气工程及其自动化 |
80 | 计算机科学与技术 |
81 | 人工智能 |
110817 | 南京师范大学17专业组(不限) |
82 | 会计学(金陵女子学院) |
83 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) |
84 | 哲学 |
85 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) |
86 | 应急管理 |
87 | 经济学 |
88 | 国际经济与贸易 |
89 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) |
90 | 小学教育(师范) |
91 | 学前教育(师范) |
92 | 教育技术学(师范) |
93 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) |
94 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) |
95 | 社会学 |
96 | 光电信息科学与工程 |
97 | 测绘工程 |
98 | 旅游管理 |
99 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) |
A0 | 自动化 |
A1 | 电子信息工程 |
A2 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) |
A3 | 海洋资源与环境 |
110818 | 南京师范大学18专业组(不限)(中外合作办学) |
A4 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(第四学年赴英国诺森比亚大学学习,学费按照英方标准收取) |
110819 | 南京师范大学19专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
A5 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院)(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国塞勒姆州立大学学习,学费按照美方标准收取) |
110820 | 南京师范大学20专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
A6 | 行政管理(中美学分互认联合培养项目)(第二、三学年赴美国乔治梅森大学学习,学费按照美方标准收取) |
110821 | 南京师范大学21专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
A7 | 财务管理(金陵女子学院)(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取) |
A8 | 会计学(金陵女子学院)(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚麦考瑞大学学习,学费按照澳方标准收取) |
110822 | 南京师范大学22专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目) |
A9 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目)(第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,学费按照澳方标准收取) |
110823 | 南京师范大学23专业组(化学) |
B0 | 化学类(化学(含师范、非师范)、应用化学) |
B1 | 材料科学与工程 |
110824 | 南京师范大学24专业组(化学或生物) |
B2 | 生物科学(拔尖学生培养基地) |
B3 | 生物科学类(生物科学(含师范、国家理科基地班)、生物技术) |
B4 | 食品科学与工程 |
B5 | 生物工程 |
110825 | 南京师范大学25专业组(化学或地理) |
B6 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) |
110826 | 南京师范大学26专业组(思想政治) |
B7 | 法学 |
二、提前录取本科批次
提前批普通类(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110801 | 南京师范大学01专业组(思想政治) |
01 | 马克思主义理论 |
地方重点高校招收
农村和脱贫地区学生专项计划
提前批普通类(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110802 | 南京师范大学02专业组(不限) |
02 | 会计学(金陵女子学院) |
03 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) |
04 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) |
05 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) |
06 | 小学教育(师范) |
07 | 学前教育(师范) |
08 | 应用心理学 |
09 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范、非师范、国家文科基地)、秘书学) |
10 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) |
11 | 历史学类(历史学(含师范、非师范)、文物与博物馆学) |
12 | 社会学 |
13 | 旅游管理 |
110803 | 南京师范大学03专业组(思想政治) |
14 | 法学 |
15 | 思想政治教育(含师范、非师范) |
提前批普通类(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110811 | 南京师范大学11专业组(不限) |
48 | 应急管理 |
49 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) |
50 | 应用心理学 |
51 | 社会学 |
52 | 数学类(数学与应用数学(含师范、基地班)、信息与计算科学) |
53 | 光电信息科学与工程 |
54 | 测绘工程 |
55 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) |
56 | 电气工程及其自动化 |
57 | 自动化 |
58 | 计算机科学与技术 |
59 | 电子信息工程 |
60 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) |
61 | 海洋资源与环境 |
110812 | 南京师范大学12专业组(化学) |
62 | 化学类(化学(含师范、非师范)、应用化学) |
63 | 材料科学与工程 |
110813 | 南京师范大学13专业组(化学或生物) |
64 | 生物科学类(生物科学(含师范、国家理科基地班)、生物技术) |
65 | 食品科学与工程 |
66 | 生物工程 |
110814 | 南京师范大学14专业组(化学或地理) |
67 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) |
高校专项
高校专项(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110839 | 南京师范大学39专业组(不限) |
D8 | 历史学类(历史学(含师范、非师范)、文物与博物馆学) |
D9 | 会计学(金陵女子学院) |
E0 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) |
E1 | 哲学 |
E2 | 旅游管理 |
高校专项(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110844 | 南京师范大学44专业组(不限) |
G0 | 物理学(含师范、非师范) |
G1 | 测绘工程 |
G2 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) |
G3 | 电气工程及其自动化 |
G4 | 自动化 |
G5 | 计算机科学与技术 |
G6 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) |
综合评价
综合评价(B类院校)(历史类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110840 | 南京师范大学40专业组(不限) |
E3 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) |
E4 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) |
E5 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) |
E6 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) |
E7 | 小学教育(师范) |
E8 | 学前教育(师范) |
E9 | 古典文献学 |
F0 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) |
F1 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) |
F2 | 历史学类(历史学(含师范、非师范)、文物与博物馆学) |
F3 | 社会学 |
F4 | 旅游管理 |
110841 | 南京师范大学41专业组(化学或地理) |
F5 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) |
110842 | 南京师范大学42专业组(思想政治) |
F6 | 法学 |
F7 | 思想政治教育(含师范、非师范) |
F8 | 马克思主义理论 |
综合评价(B类院校)(物理类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110845 | 南京师范大学45专业组(不限) |
G7 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) |
G8 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) |
G9 | 应急管理 |
H0 | 国际经济与贸易 |
H1 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) |
H2 | 教育技术学(师范) |
H3 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) |
H4 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) |
H5 | 光电信息科学与工程 |
H6 | 测绘工程 |
H7 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) |
H8 | 自动化 |
H9 | 电子信息工程 |
I0 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) |
I1 | 海洋资源与环境 |
110846 | 南京师范大学46专业组(化学) |
I2 | 化学类(化学(含师范、非师范)、应用化学) |
I3 | 材料科学与工程 |
110847 | 南京师范大学47专业组(化学或生物) |
I4 | 生物科学类(生物科学(含师范、国家理科基地班)、生物技术) |
I5 | 食品科学与工程 |
I6 | 生物工程 |
110848 | 南京师范大学48专业组(化学或地理) |
I7 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) |
110849 | 南京师范大学49专业组(思想政治) |
I8 | 法学 |
体育类
体育类(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110827 | 南京师范大学27专业组(不限) |
B8 | 体育教育(师范) |
B9 | 社会体育指导与管理 |
体育类(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110828 | 南京师范大学28专业组(不限) |
C0 | 体育教育(师范) |
C1 | 社会体育指导与管理 |
提前录取本科批次(第1小批)
艺术类(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110829 | 南京师范大学29专业组(不限) |
C2 | 播音与主持艺术 |
C3 | 舞蹈学(师范) |
艺术类(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110830 | 南京师范大学30专业组(不限) |
C4 | 播音与主持艺术 |
C5 | 舞蹈学(师范) |
提前录取本科批次(第2小批)
艺术类-美术(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110831 | 南京师范大学31专业组(不限) |
C6 | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) |
C7 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) |
C8 | 跨媒体艺术 |
艺术类-美术(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110832 | 南京师范大学32专业组(不限) |
C9 | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) |
D0 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) |
D1 | 跨媒体艺术 |
艺术类-声乐(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110833 | 南京师范大学33专业组(不限) |
D2 | 音乐学(师范) |
艺术类-声乐(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110834 | 南京师范大学34专业组(不限) |
D3 | 音乐学(师范) |
艺术类-器乐(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110835 | 南京师范大学35专业组(不限) |
D4 | 音乐学(师范) |
艺术类-器乐(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110836 | 南京师范大学36专业组(不限) |
D5 | 音乐学(师范) |
艺术类-编导(历史等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110837 | 南京师范大学37专业组(不限) |
D6 | 广播电视编导 |
艺术类-编导(物理等科目类) | |
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
1108 | 南京师范大学 |
110838 | 南京师范大学38专业组(不限) |
D7 | 广播电视编导 |
*专业组以江苏省教育考试院公布为准
往期推荐:
6月26日!南师大120周年美术教育艺术作品将在中国美术馆展出!
南师大教育发展基金会“云捐赠”平台正式发布!
疫”进行时| 南师人在行动!
吴为山:让每一尊雕像都成为鲜活的时代坐标
后台回复关键词即可获取
招生 | 考研 | 高考 | 校历 | 校车 | 体育馆 | PPT
来源|南师招生
编辑 | 张宇欣
审核 | 何悦 马海港 陈祝峰
点个“在看”,与南师共赴青春之约