招聘会时间:2016年3月25日9:00--17:30
招聘会地址:云南师范大学呈贡校区(昆明市呈贡区吴家营大学城)
云南省2016届师范类高校毕业生和毕业研究生双向选择洽谈会参会名单 | ||||
编号 | 单位所在地 | 单位名称 | 专业需求 | 展位 |
一、云师大基础教育区域 | ||||
1 | 云师大基教集团 | 云南师范大学实验中学 | 汉语言文学3人、英语教育2人、计算机科学与技术1人、地理1人、历史1人(研究生) | 001 |
2 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属世纪金源学校 | 学前教育3人 | 002 |
3 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属蒙自中学 | 高中数学教师1人 | 003 |
4 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属丘北中学 | 高中语文2人、高中数学2人 | 004 |
5 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属仁泽学校 | 小学语文7人、小学数学4人、小学英语2人、小学信息技术教育1人、小学体育2人、高中语文1人、高中数学1人、高中外语2人、高中物理1人、高中化学1人 | 005 |
6 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属官渡中学 | 汉语言文学3人、数学3人、英语3人、物理1人、生物1、政治1人、历史1人、地理1人、计算机1人、体育1人、音乐1人、美术1人 | 006 |
7 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属官渡小学 | 汉语言文学8人、数学4人、英语1人、信息技术1人、体育3人、音乐1人、美术1人 | 007 |
8 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属俊发城中学 | 汉语言文学2人、数学5人、英语2人、物理1、计算机1 | 008 |
9 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属七彩云南小学 | 语文6人、习字教师1人、数学3人、英语2人、音乐1人 | 009 |
10 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属曲靖麒麟学校(筹 | 初中语文1人、高中语文2人、初中英语1人、高中英语2人、初中数学2人、高中数学1人、初中历史1人、高中历史1人、初中地理1人、高中化学1人、高中信息技术1人、高中通用技术1人、初中音乐1人、高中体育1人、初中体育1人、出纳1人、会计1人 | 010 |
11 | 云师大基教集团 | 昆明湖第一小学(筹) | 语文15人、数学6人、美术1人、英语3人、音乐1人、体育2人、科学技术1人、信息技术教育1人 | 011 |
12 | 云师大基教集团 | 易门县第一中学(指导学校) | 语文3人、数学3人、英语3人、物理3人、化学3人、生物3人、政治2人、历史2人、地理2人 | 012 |
13 | 云师大基教集团 | 昆明市呈贡区雨花毓秀幼儿园 | 学前教育2人 | 013 |
14 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属官渡幼儿园 | 学前教育15人 | 014 |
15 | 云师大基教集团 | 云南师范大学附属七彩云南幼儿园 | 学前教育6人、保育员3人 | 015 |
保山市 | ||||
1 | 保山市 | 隆阳区教育局 | 政治、英语、语文、音乐、地理、化学、生物、历史、数学 | 16 |
2 | 保山市 | 保山三中 | 政治1人、英语1人、语文1人、地理1人 | 17 |
3 | 保山市 | 保山民族中学 | 化学(1)、语文(1)、政治(1) | 18 |
4 | 保山市 | 保山七中 | 历史(1) | 19 |
5 | 保山市 | 保山八中 | 生物(1)、物理(1)、英语(1) | 20 |
6 | 保山市 | 保山九中 | 语文(1)、数学(1)、英语(1) | 21 |
7 | 保山市 | 保山市田家炳中学 | 物理(1)、语文(1)、历史(1) | 22 |
8 | 保山市 | 保山实验中学 | 生物(1)、数学(1) | 23 |
9 | 保山市 | 保山坝湾中学 | 英语(1)、、数学(1) | 24 |
10 | 保山市 | 保山芒宽中学 | 数学3英语2政治2历史2音乐(1) | 25 |
11 | 保山市 | 保山瓦房中学 | 英语(3)化学(1)数学(1地理(1) | 26 |
12 | 保山市 | 保山曙光中学 | 27 | |
13 | 保山市 | 龙陵县教育局 | 汉语言文学2人、数学1人、物理1人、历史1人 | 28 |
14 | 保山市 | 保山市中等专业学校 | 纺织专业1人 | 29 |
15 | 保山市 | 保山市广播电视台 | 播音主持1人 | 30 |
16 | 保山市 | 保山第一中学 | 语文1人、法制辅导教师1人 | 31 |
17 | 保山市 | 保山市农业技术综合推广中心 | 作物育种及推广 | 32 |
楚雄州 | ||||
1 | 楚雄州 | 大姚县教育局 | 大姚一中(语文2,数学1,英语2,物理1,化学1,体育1,政治2)实验中学高中部(语文2,数学1,英语3,政治2,历史1,计算机1) | 033 |
2 | 楚雄州 | 大姚一中 | 034 | |
3 | 楚雄州 | 大姚实验中学 | 035 | |
4 | 楚雄州 | 元谋一中 | 高中语文2,数学2,英语1,化学1 | 036 |
5 | 楚雄州 | 楚雄州民族中学 | 高中语文2人、英语2人、物理1人、化学1人、信息技术1人、美术1人 | 037 |
6 | 楚雄州 | 姚安县一中 | 数学1人、历史1人、政治1人 | 038 |
7 | 楚雄州 | 双柏县第一中学 | 语文4人、数学4人、英语3人、政治1人、历史1人、地理2人、物理3人、化学2人、生物1人、音乐1人、美术1人 | 039 |
8 | 楚雄州 | 牟定县教育局 | 英语2人、数学2人、音乐2人、体育2人、美术1人、信息技术1人 | 040 |
9 | 楚雄州 | 牟定县职业高级中学 | 041 | |
10 | 楚雄州 | 楚雄一中 | 语文1、英语1、政治1、物理1 | 042 |
11 | 楚雄州 | 楚雄州姚安县文体广电旅游局 | 电视播音主持1人 | 043 |
12 | 楚雄州 | 永仁县第一中学 | 物理1、生物1、音乐1 | 044 |
德宏州 | ||||
1 | 德宏州 | 云南省德宏州民族第一中学 | 高中英语、政治 | 045 |
2 | 德宏州 | 德宏职业学院 | 生物化学2人、美术1人、医学类14人、烹饪与营养1人、汽修教学4人、学前教育1人、设计学1人、机械电器电气自动化1人、英语1人、会计1人 | 046 |
红河州 | ||||
1 | 红河州 | 建水实验中学 | 语文、英语、数学、物理等20人 | 047 |
2 | 红河州 | 蒙自一中 | 语文1、体育2、历史1 | 048 |
3 | 红河州 | 开远市第三中学 | 地理1 | 049 |
4 | 红河州 | 红河屏边苗族自治县教育局 | 高中物理1人、高中政治1人 | 050 |
5 | 红河州 | 屏边民族高级中学 | 051 | |
6 | 红河州 | 红河黄冈实验中学 | 英语3人、数学2人、语文2人、政治1人、历史2人、音乐1人 | 052 |
7 | 红河州 | 蒙自一小 | 小学计算机1人 | 053 |
8 | 红河州 | 红河州金平县教育局 | 语文2人、生物1人、英语1、地理1人 | 054 |
9 | 红河州 | 金平县第一中学 | 055 | |
10 | 红河州 | 红河州金平县广播电视局 | 播音主持2 | 056 |
丽江市 | ||||
1 | 丽江市 | 宁蒗一中 | 语文1人、数学1人、历史1人、化学1人、政治1人 | 057 |
2 | 丽江市 | 宁蒗民中 | 英语1人、语文1人、数学1人、政治1人、地理1人 | 058 |
3 | 丽江市 | 丽江市宁蒗彝族自治县教育局 | 059 | |
4 | 丽江市 | 华平县第一中学 | 语文1人、英语2人、数学2人、生物1人 | 060 |
5 | 丽江市 | 永胜县教育局 | 高中教师:语文1人(硕士)、数学1人(硕士)、英语1人(硕士)、语文1人(一本及以上)、数学1人(一本及以上)、英语1人(一本及以上) | 061 |
临沧市 | ||||
1 | 临沧市 | 临沧市城乡规划局 | 艺术设计专业1人 | 62 |
2 | 临沧市 | 临沧财贸学校 | 063 | |
3 | 临沧市 | 临沧市沧源县民族中学 | 英语2人、数学2人、舞蹈1人 | 064 |
4 | 临沧市 | 临沧市民族中学 | 语文2人、英语2人、历史2人、政治1人、物理1人、化学1人、生物1人 | 065 |
5 | 临沧市 | 镇康县第一中学 | 高中语文2人、高中数学3人、高中英语2人、高中历史2人、高中生物2人、高中物理2人、高中体育2人 | 066 |
6 | 临沧市 | 永德县教育局 | 067 | |
7 | 临沧市 | 云南省永德县第一完全中学 | 中学语文2人、中学英语1人、中学数学2人、历史教育类1人、物理教育类2人、化学教育类2人、生物教育类2人、思想政治教育类2人、地理教育类1人 | 068 |
8 | 临沧市 | 永德县职业技术教育中心 | 中学计算机信息教育类1人、汽车设备维修类1人、建筑类1人 | 069 |
9 | 临沧市 | 永德县勐板中学 | 中学语文教育类1人、中学英语教育类1人、中学数学教育类1人 | 070 |
10 | 临沧市 | 永德县亚练中学 | 中学语文教育类1人、物理教育类1人、中学计算机信息教育类1人 | 071 |
11 | 临沧市 | 永德县崇岗中学 | 物理教育类1人、化学教育类1人 | 072 |
12 | 临沧市 | 永德县崇岗乡九年一贯制学校(初中部) | 中学语文教育类2人、中学英语类2人、化学教育类1人、 | 073 |
13 | 临沧市 | 永德县小勐统中学 | 中学语文类2人、中学数学类1人、物理教育类、中学计算机教育类1、化学教育类1人、地理教育类1人 | 074 |
14 | 临沧市 | 永德县乌木龙中学 | 中学语文教育类2人、历史教育类1人 | 075 |
15 | 临沧市 | 永德县大雪山中学 | 中学语文教育类1人、中学英语教育类1人、中学数学教育类1人、物理教育类1人 | 076 |
16 | 临沧市 | 永德县班卡中学 | 中学英语教育类2人、中学数学教育类1人 | 077 |
17 | 临沧市 | 永德县城关完小 | 语文教育类2人、数学教育类2人、美术教育类1人、音乐教育类1人 | 078 |
18 | 临沧市 | 永德县中心幼儿园 | 学前教育类4人、音乐教育类2人 | 079 |
19 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县教育局 | 数学4人、英语4人、汽车设备维修2人 | 080 |
20 | 临沧市 | 临沧市住房公积金管理中心 | 镇康管理部业务员1人、孟定管理部业务员1人 | 081 |
21 | 临沧市 | 双江自治县第一完全中学 | 高中语文教师2、数学教师3、英语3、政治1、地理1、物理1、体育1、音乐1 | 082 |
22 | 临沧市 | 双江自治县人力资源和社会保局 | 水利技术员1人、林业技术员1人、绘画技术员1人 | 083 |
23 | 临沧市 | 临沧市住房和城乡建设局 | 事业专业技术人员1人 | 084 |
24 | 临沧市 | 临沧市临翔区一中 | 语文1人、数学2人、物理1人、化学1人、体育1人、生物1人、地理1人 | 085 |
25 | 临沧市 | 临沧市临翔区职教中心 | 酒店管理2人、汽车维修2人 | 086 |
26 | 临沧市 | 临沧市临翔区直属幼儿园 | 学前教育4人 | 087 |
怒江州 | ||||
1 | 怒江州 | 怒江州教育局 | 英语、物理、心理学、学前、历史、化学、生物、音乐、舞蹈、地理 | 88 |
2 | 怒江州 | 兰坪县一中 | 89 | |
3 | 怒江州 | 福贡一中 | 90 | |
4 | 怒江州 | 贡山一中 | 91 | |
5 | 怒江州 | 贡山独龙江九年一贯制学校 | 92 | |
6 | 怒江州 | 怒江州民族中学 | 93 | |
7 | 怒江州 | 怒江州民族中等专业学校 | 94 | |
普洱市 | ||||
1 | 普洱市 | 普洱市民族中学 | 语文1人、数学3人、英语2人、政治1人、历史1人、地理3人、物理1人 | 95 |
2 | 普洱市 | 普洱市第二中学 | 数学2,英语2,历史1,体育1 | 96 |
3 | 普洱市 | 宁洱哈尼族彝族自治县职业高级中学 | 语文、数学、英语、机械制造与自动化各1人 | 97 |
4 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县第一中学 | 数学2人、化学1人 | 98 |
5 | 普洱市 | 普洱市特殊教育学校 | 特殊教育专业1、计算机1 | 99 |
6 | 普洱市 | 普洱市澜沧县民族中学 | 数学2人、政治1人、生物1人、物理1人 | 100 |
7 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县第三民族中学 | 物理1人、生物1人、化学2人 | 101 |
8 | 普洱市 | 澜沧拉祜族自治县第一民族中学 | 语文1人、数学1人、历史1人、思想政治1人、地理1人 | 102 |
9 | 普洱市 | 澜沧县教育局 | 语文1人、数学1人、历史1人、思想政治1人、地理1人 | 103 |
10 | 普洱市 | 云南省思茅第一中学 | 语文1人、物理1人、化学1人、生物1人、足球1人、体操1人、游泳1人、美术教育1人、声乐1人 | 104 |
11 | 普洱市 | 镇沅县第二中学 | 数学1人、英语1人 | 105 |
12 | 普洱市 | 镇沅县第四中学 | 英语1人 | 106 |
13 | 普洱市 | 镇沅县职业高级中学 | 机电1人、汉语言文学1人 | 107 |
14 | 普洱市 | 普洱市江城县第一中学 | 语文、数学、地理、英语4人 | 108 |
15 | 普洱市 | 普洱市江城县教育局 | 地理、物理、英语、数学3人 | 109 |
16 | 普洱市 | 墨江一中 | 数学1人、政治1人、历史1人、体育1人、计算机1人 | 110 |
17 | 普洱市 | 墨江二中 | 数学2人、英语1人 | 111 |
18 | 普洱市 | 墨江县职业高级中学 | 现代农业、果树 | 112 |
19 | 普洱市 | 墨江县景星镇中学 | 物理1人 | 113 |
20 | 普洱市 | 墨江县鱼塘中学 | 物理1人 | 114 |
21 | 普洱市 | 墨江县龙潭乡中学 | 化学1人 | 115 |
22 | 普洱市 | 墨江县新安镇学校 | 计算机1人 | 116 |
23 | 普洱市 | 墨江县文武镇中学 | 生物1人、地理1人 | 117 |
24 | 普洱市 | 墨江县坝溜镇中学 | 生物1人、地理1人 | 118 |
大理州 | ||||
1 | 大理州 | 优胜教育大理分校 | 教育或市场营销20人、教育30人 | 119 |
曲靖市 | ||||
1 | 曲靖市 | 沾益县第二中学 | 高中语文4人、数学6人、英语3人、化学3人、地理5人、政治4人、历史2人、物理3人、生物1人、音乐1人 | 120 |
2 | 曲靖市 | 师宗县第三中学 | 英语2人、数学1人、政治1人、音乐1人 | 121 |
昭通市 | ||||
1 | 昭通市 | 镇雄县教育局 | 数学4人、物理1、英语10、地理2、信息1 | 122 |
2 | 昭通市 | 盐津县教育局 | 地理6、数学2、物理1 | 123 |
3 | 昭通市 | 巧家县第二中学 | 语文1 | 124 |
文山州 | ||||
1 | 文山州 | 人社局 | 125 | |
2 | 文山州 | 教育局 | 126 | |
3 | 文山州 | 文山一中 | 127 | |
4 | 文山州 | 文山州卫生学校 | 汉语言文学1 | 128 |
5 | 文山州 | 丘北县第一中学 | 数学1人、生物1人、物理2人、地理1人 | 129 |
6 | 文山州 | 砚山县国土资源局 | 测绘工程、测绘工程技术、测量工程、测量与工程施工、大地测量与卫星定位技术、地籍测绘与土地管理信息技术、地籍测绘与土地管理、地籍测量与国土资源管理信息技术、地理信息科学、地理信息科学与技术、地理信息系统、地理信息系统及地图制图学、地理信息系统与地图制图技术、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、地学信息工程、工程测量、工程测量技术、工程测量与监理、国土资源管理、国土资源调查、国土资源学、土地测绘管理、土地测绘与管理、土地管理与测绘、土地管理与城镇规划 | 130 |
7 | 文山州 | 文山州富宁县教育局 | 数学(研究生)1人、生物1人、物理2人、语文1人、地理3人、数学3人、(本科生)2人、英语4人、历史1人、政治1人、 | 131 |
8 | 文山州 | 西畴县教育局 | 语文1人、数学2人、英语1人、历史7人、地理2人、生物1人、政治1人、建筑1人 | 132 |
9 | 文山州 | 丘北县第二中学 | 语文5人、数学4人、英语5人、物理2人、化学1人、生物1人、地理1人 | 133 |
7 | 文山州 | 马关县第一中学 | 高中:语文1人、数学1人、英语1人、物理1人、化学1人、生物1人、政治1人、历史1人、职高汽车维修2人 | 134 |
8 | 文山州 | 麻栗坡民族中学 | 语文1人、数学1人、英语1人、物理2人、化学1人、生物1人、历史1人、地理2人、政治2人 | 135 |
西双版纳州 | ||||
1 | 西双版纳州 | 西双版纳傣族自治州民族中学 | 语文2、数学1、英语2、历史2 | 136 |
2 | 西双版纳州 | 勐腊县教育局 | 语文10人、数学7人、英语3人、历史1人、化学2人、美术4人、生物1人、体育4人、物理3人、信息技术1人、音乐4人、政治2人、幼教5人 | 137 |
3 | 西双版纳州 | 勐腊县一小 | 138 | |
4 | 西双版纳州 | 勐满中学 | 139 | |
5 | 西双版纳州 | 象明中学 | 140 | |
6 | 西双版纳州 | 勐哈幼儿园 | 141 | |
7 | 勐海县教育局 | 专任教师59人、财会1人 | 142 | |
8 | 西双版纳州 | 勐海县第一小学 | 语文、音乐、体育各1人 | 143 |
9 | 西双版纳州 | 勐海县第二小学 | 体育、美术各1人 | 144 |
10 | 西双版纳州 | 勐海县民族小学 | 语文、数学各1人 | 145 |
11 | 西双版纳州 | 勐海县勐遮镇中心小学 | 语文2人、数学2人、学前教育2人、科学1人、财会1人 | 146 |
12 | 西双版纳州 | 勐海县勐阿镇中心小学 | 美术1人 | 147 |
13 | 西双版纳州 | 勐海县打洛镇中心小学 | 语文3人、数学3人、体育1人、学前教育1人 | 148 |
14 | 西双版纳州 | 勐海县西定乡中心小学 | 音乐、体育各1人 | 149 |
15 | 西双版纳州 | 勐海县勐混镇中心小学 | 语文、数学、音乐、美术、学前教育各1人 | 150 |
16 | 西双版纳州 | 勐海县勐满镇中心小学 | 音乐1人 | 151 |
17 | 西双版纳州 | 勐海县幼儿园 | 学前教育3人 | 152 |
18 | 西双版纳州 | 勐海县教师进修学校 | 语文、数学、心理学各1人,共计3人 | 153 |
19 | 西双版纳州 | 勐海县第一中学 | 语文、数学、英语、体育、物理、化学、生物、政治、历史、地理各1人,共计10人 | 154 |
20 | 西双版纳州 | 勐海县民族中学 | 语文、英语、各1人,共计2人 | 155 |
21 | 西双版纳州 | 勐海县勐海镇中学 | 物理、化学、历史、各1人,共计3人 | 156 |
22 | 西双版纳州 | 勐海县第三中学 | 数学、英语、各1人,共计2人 | 157 |
23 | 西双版纳州 | 勐海县打洛镇中学 | 英语、物理、各1人,共计2人 | 158 |
24 | 西双版纳州 | 勐海县黎明中学 | 体育、化学、历史、各1人,共3人 | 159 |
25 | 西双版纳州 | 景洪市第一中学 | 数学2人、英语2人 | 160 |
26 | 西双版纳州 | 景洪市第四中学 | 语文1人、政治1人 | 161 |
27 | 西双版纳州 | 景洪市第五中学 | 数学3人、历史1人、英语2人、地理1人 | 162 |
28 | 西双版纳州 | 景洪市职业高级中学 | 电算会计师1人、汽车修理教师2人 | 163 |
29 | 西双版纳州 | 景洪市第六小学 | 幼儿园教师2人 | 164 |
30 | 西双版纳州 | 景洪市第四小学 | 舞蹈教师1人 | 165 |
31 | 西双版纳州 | 景洪市幼儿园 | 幼儿园教师4人 | 166 |
32 | 西双版纳州 | 景洪市民族幼儿园 | 体育2人、舞蹈2人 | 167 |
玉溪市 | ||||
1 | 玉溪市 | 玉溪中诺教育信息咨询有限公司 | 分校校长10,课程顾问30,中小学各科教师120,市场专员15,行政专员15 | 168 |
2 | 玉溪市 | 玉溪市教育局 | 169 | |
3 | 玉溪市 | 玉溪市通海第一中学 | 语文1人、数学1人、英语1人、化学1人、历史1人、地理1人 | 170 |
4 | 玉溪市 | 通海第二中学 | 历史2人 | 171 |
5 | 玉溪市 | 通海第三中学 | 语文1人、历史1人、计算机1人 | 172 |
6 | 玉溪市 | 通海职中 | 政治1人 | 173 |
7 | 玉溪市 | 玉溪三人行教育培训中心 | 各科教师20人、咨询师20人、文员10人 | 174 |
8 | 玉溪市 | 云南省玉溪第一中学分校 | 数学5人、英语3人、语文1人、政治2人、历史2人、地理2人 | 175 |
昆明市 | ||||
1 | 昆明市 | 安宁博识培训学校 | 初高中物理6、高中化学3、高中英语3、初高中数学3 | 176 |
2 | 昆明市 | 昆明试竞成教育信息咨询有限公司 | 高中数学教师15、高中物理教师15、高中英语教师15、高中化学教师15、教务教师15 | 177 |
3 | 昆明市 | 云南长水教育投资有限公司 | 数学教师10、初高中物理教师10、语文教师10、初高中英语教师10、高中化学教师5、文综教师2 | 178 |
4 | 昆明市 | 云南亨德森教育集团 | 英语20、语文5、数学15、历史5、地理5、政治5、物理15、化学10、生物5、校务管理10、课程咨询20、人力资源专员2 | 179 |
5 | 昆明市 | 云南经贸管理学校 | 高中数学2人、语文1人、政治1人 | 180 |
6 | 昆明市 | 钟惠教育集团 | 幼儿园、初高中各科教师、班主任、会计共30人 | 181 |
7 | 昆明市 | 昆明五杰学校 | 幼儿教育6人、汉语言5人、数学5人、英语5人、师范类5人 | 182 |
8 | 昆明市 | 云南寰学教育信息咨询有限公司 | 英语2人、数学2人、物理2人、化学2人、历史8人、地理8人、政治8人、生物8人 | 183 |
9 | 昆明市 | 石林民族职业高级中学 | 体育5人、音乐舞蹈美术共3人、汽修5人、建筑工程5人、护理6人、机电3人、会计3人 | 184 |
10 | 昆明市 | 中公教育云南分公司 | 行测文科培训讲师30人、行测理科培训讲师30人、申论培训讲师30人、面试培训讲师20人、教招培训讲师20人 | 185 |
11 | 昆明市 | 昆明市盘龙区德勇培训学校 | 校长助理1人、普通话老师2人、会计2人、市场部3人、咨询部2人、高中各科老师各5人、初中各科老师各3人、小学语文数学英语各2人 | 186 |
12 | 昆明市 | 云南新华电脑职业培训学校 | 班主任10人、电子商务教师5人、seo/sem5人、网络教师5人、网络安全设备5人 | 187 |
13 | 昆明市 | 云南西西弗教育信息咨询有限公司 | 教务专员2人,数学5人,物理5人,英语5人,化学5人,小学托管2人 | 188 |
14 | 昆明市 | 优胜教育普洱校区 | 数学、物理、化学、英语、语文15人,学习顾问3人 | 189 |
15 | 昆明市 | 云南昆明市盘龙区心霖公社教育培训中心 | 英语15人,数学10人,语文10人,班主任(助理)、行政助理5人,设备管理 | 190 |
16 | 昆明市 | 昆明汇文教育咨询有限公司 | 数学5人,物理5人,化学5人,英语5人,课程顾问、学习顾问、市场专员各3人 | 191 |
17 | 昆明市 | 云南工艺美术学校 | 生物技术制药2,汽车装潢与美术3,电子商务3,学前教育2,招生老师10 | 192 |
18 | 昆明市 | 云南昆明工业学校 | 生物制药6人,中国地理4人,数控机械4,建筑工程施工5,汽修5,会计2,电子技术应用4,酒店管理2,服装工艺2,市场营销6,中国历史4,其他文科专业10,班主任老师10 | 193 |
19 | 昆明市 | 北京中公教育科技股份有限公司云南分公司 | 行测文科培训讲师30人、行测理科培训讲师30人、申论培训讲师30人、面试培训讲师20人、教招培训讲师20人 | 194 |
20 | 昆明市 | 昆明钟惠教育集团 | 语文、数学、英语、物理、化学、生物各6人,政治、历史、地理、体育、音乐、美术各5人 | 195 |
21 | 昆明市 | 国颠教育 | 初高中各文化课老师20人 | 196 |
22 | 昆明市 | 云南青才信息科技有限公司 | 初高中英语10人、数学10人、物理10人、语文10人、软件开发人员20人、营销人员50人、公务员讲师10人 | 197 |
23 | 昆明市 | 云南昌乐实验中学 | 各科教师各5人 | 198 |
24 | 昆明市 | 昆明嘻嘻鸟婴幼儿教育咨询有限公司 | 亲子教师4人、前台教师4人 | 199 |
25 | 昆明市 | 五华区学都国际教育机构 | 语文10人、数学6人、物理3人、化学3人、英语10人 | 200 |
26 | 昆明市 | 云南胜邦经济信息咨询有限公司 | 基础英语老师2~3人 | 201 |
27 | 昆明市 | 昆明工程机电学校 | 专职招生人员,储备班主任,班主任,校车司机,教务处科员 | 202 |
28 | 昆明市 | 云南省轻工业学校 | 专职招生人员,储备班主任,班主任,校车司机,教务处科员 | 203 |
29 | 昆明市 | 高思教育 | 物理3、数学3、化学2、英语1、语文1 | 204 |
30 | 昆明市 | 云南锐意雅思教育咨询有限公司 | 行政管理1,留学部文书2,英语助教2,雅思老师2,销售代表2,网络推广员1,市场专员1,文案1 | 205 |
31 | 昆明市 | 昆明美迪教育文化传播有限公司 | 英语5人、见习营销经理3人、储备主管3人、咨询主管2人、课程顾问6人 | 206 |
32 | 昆明市 | 昆明市官渡区桦茂实验学校 | 英语4,体育2,语文4,物理2,数学4,音乐2,化学2 | 207 |
33 | 昆明市 | 中华小学书香门第分校 | 小学语文、数学、英语、美术、体育、信息科技 | 208 |
34 | 昆明市 | 中华小学海伦国际学校 | 语文、数学、英语、体育、音乐、美术、科学、信息技术等各科教师 | 209 |
35 | 昆明市 | 武成小学华夏御府校区 | 小学语文、数学等各科教师 | 210 |
36 | 昆明市 | 中华小学韵达知城分校 | 语文5、数学2、科学5、英语1 | 211 |
37 | 昆明市 | 乐其托管中心 | 语文3、数学3 | 212 |
38 | 昆明市 | 昆明家家乐学校 | 语文、数学(小、初)各20人;英语、行政、前台、招生老师各10人 | 213 |
39 | 昆明市 | 昆一中度假区分校金岸中学 | 中学:语文2人、数学5人、英语7人、物理3人、化学1人、政治1人、历史4人、地理5人、音乐1人、美术1人、体育3人、信息技术2人小学:语文3人、数学2人、英语1人、体育1人 | 214 |
40 | 昆明市 | 昆明市官渡区星耀天成学校 | 中学各科老师共10人 | 215 |
41 | 昆明市 | 昆明市官渡区关一中学 | 汉语言文学2人、数学2人、英语1人、体育1人、音乐2人、美术2人 | 216 |
42 | 昆明市 | 宜良县七田阳光全脑教育 | 教育和艺术相关专业5人、教育相关专业5人 | 217 |
43 | 昆明市 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司云南分公司 | 专职教师60人、面试专职助教40人、市场专员5人、招生顾问3人、会计3人 | 218 |
44 | 昆明市 | 华容道教育信息咨询有限公司 | 会计1人、市场部主管1人、咨询顾问2人、市场部专业5人 | 219 |
45 | 昆明市 | 昆明市五华区海纳培训学校 | 英语5人、数学2人、语文1人、学习顾问3人 | 220 |
46 | 昆明市 | 金诺教育集团 | 各科教师共100、学习管理师20人、招生咨询师20人 | 221 |
47 | 昆明市 | 云南工程职业学院 | 体育教师2人、舞蹈2人、英语2人、思想政治教育2人、数学3人、辅导员10人、学前教育3人、音乐2人、钢琴1人 | 222 |
48 | 昆明市 | 昆明五华顶甲培训学校 | 数学10人、物理10人、化学8人、英语10人、汉语言文学8人 | 223 |
49 | 昆明市 | 昆明五华彩虹桥教育培训中心学校 | 汉语10人、中小学辅导教师5人、英语5人、声乐9人、 | 224 |
50 | 昆明市 | 昆明市官渡区肖品书院学校 | 初高中数学、物理、化学老师各一名(有教学经验优先) | 225 |
51 | 昆明市 | 新世纪宝贝幼儿园 | 幼儿教师4人 | 226 |
52 | 昆明市 | 昆明市盘龙区艺佳社艺术教育中心 | 美术教师4人、平面设计4人、钢琴教师2人 | 227 |
53 | 昆明市 | 昆明五华海天培训学校 | 销售经理2人、咨询经理2人、市场助理5人、咨询助理2人、课程顾问5人、行政前台1人 | 228 |
54 | 昆明市 | 云南玉林教育咨询有限责任公司 | 国际汉语教师人数不限、出国留学顾文人数不限、出国夏令营人数不限、招商公关人员2人(大专)、市场营销(大专) | 229 |
55 | 昆明市 | 云南省昆明市官渡区艺卓高级中学 | 汉语言文学3人、数学3人、英语及对外英语3人、历史教育2人、地理2人、政治2人、物理2人、化学2人、生物2人、 | 230 |
56 | 昆明市 | 昆明黄冈实验学校 | 高中:语文2人、数学2人、物理1人、化学1人、生物1人、政治1人、历史1人、地理1人、音乐1人、美术1人、体育(足球)1人 | 231 |
57 | 昆明市 | 云南衡水呈贡实验中学 | 语文3人、数学3人、英语3人、生物2人、物理2人、化学2人、文综1人 | 232 |
58 | 昆明市 | 普洱市第一中学 | 语文1人、数学2人、物理1人、化学1人、政治1人、历史1人、计算机1人 | 233 |
59 | 昆明市 | 昆明一点通教育咨询有限公司 | 初高中英语、物理、化学、语文、数学 | 234 |
60 | 昆明市 | 度假区贝迪雅幼儿园 | 学前教育3人 | 235 |
61 | 昆明市 | 昆明市五华区康馨幼儿园 | 英语1人、舞蹈1人、美术2人、会计1人 | 236 |
62 | 昆明市 | 云南省政府办公厅大观幼儿园优郡分园 | 学前教育8人 | 237 |
63 | 昆明市 | 昆明五华乐贝教育培训学校 | 科学教师10人、咨询教师5人 | 238 |
64 | 昆明市 | 云南科技信息职业学院附属中学 | 数学2人、英语2人、历史政治地理6人、生物化学物理6人 | 239 |
65 | 昆明市 | 昆明维高教育信息咨询有限公司 | 学前教育10人、计算机10人 | 240 |
66 | 昆明市 | 昆明西山区梁源小区第二小学 | 语文2人、数学2人、英语2人、歌曲舞蹈2人 | 241 |
67 | 昆明市 | 昆明市官渡区鑫鑫幼儿园 | 教学园长1人、教师6人 | 242 |
68 | 昆明市 | 云南戴氏高考中考学校 | 初高中各科任课教师 | 243 |
