学校名称 | 学费(元/年) |
中国美术学院 | 7500-80000 |
浙江大学 | 9000 |
浙江工业大学 | 10350 |
浙江师范大学 | 10350-28000 |
浙江理工大学 | 10350-28000 |
浙江科技学院 | 10350-10350 |
杭州师范大学 | 9000-10350 |
浙江音乐学院 | 9000-10350 |
绍兴文理学院 | 10000 |
浙江传媒学院 | 9000-58000 |
温州肯恩大学 | 68000 |
北京电影学院 | 8000-10000 |
北京服装学院 | 10000 |
北京工业大学 | 10000 |
北京工商大学 | 10000 |
北京航空航天大学 | 8000 |
北京交通大学 | 10000 |
北京理工大学 | 10000 |
北京林业大学 | 10000 |
北京师范大学 | 8000 |
北京舞蹈学院 | 10000-15000 |
北京体育大学 | 10000 |
北京印刷学院 | 10000 |
北京邮电大学 | 10000 |
北京语言大学 | 8000 |
清华大学 | 5000-10000 |
首都师范大学 | 0-10000 |
中国传媒大学 | 8000-10000 |
中国地质大学 | 10000 |
中国人民大学 | 10000 |
中国戏曲学院 | 0-10000 |
中国音乐学院 | 8000-10000 |
中华女子学院 | 9000-10000 |
中央美术学院 | 8000-45000 |
中央民族大学 | 8000-10000 |
中央戏剧学院 | 0-10000 |
中央音乐学院 | 8000-10000 |
北京联合大学 | 10000 |
北京城市学院 | 29800-33800 |
首都师范大学科德学院 | 79800 |
河北工业大学 | 8000 |
南开大学 | 12000 |
天津工业大学 | 12000-15000 |
中国民航大学 | 15000 |
天津美术学院 | 10000-39000 |
天津体育学院 | 15000 |
天津音乐学院 | 15000 |
河北传媒学院 | 29000 |
东北大学 | 12000 |
沈阳音乐学院 | 8800-15400 |
鲁迅美术学院 | 8000-14000 |
吉林艺术学院 | 0-15000 |
东北师范大学 | 12000 |
哈尔滨工业大学 | 0-100000 |
哈尔滨音乐学院 | 9000-14000 |
哈尔滨师范大学 | 4000-9000 |
东华大学 | 10000-30000 |
华东理工大学 | 10000 |
华东师范大学 | 0-10000 |
上海大学 | 10000 |
上海工程技术大学 | 10000 |
上海交通大学 | 10000 |
上海师范大学 | 10000-50000 |
上海戏剧学院 | 0-10000 |
上海音乐学院 | 10000-30000 |
同济大学 | 10000 |
上海视觉艺术学院 | 50000 |
东南大学 | 7480 |
河海大学 | 6800 |
江南大学 | 6800-7480 |
常州大学 | 6800 |
南京航空航天大学 | 6800 |
南京理工大学 | 6800 |
南京林业大学 | 6800 |
南京农业大学 | 6800 |
南京师范大学 | 7480 |
南京体育学院 | 6800 |
南京艺术学院 | 9900-11000 |
苏州大学 | 6800-7480 |
中国矿业大学 | 6800 |
苏州科技大学 | 6800 |
南京传媒学院 | 16500-18000 |
安徽大学 | 8000 |
合肥工业大学 | 8000 |
福州大学 | 9360 |
厦门大学 | 9360-90000 |
江西中医药大学 | 9600 |
景德镇陶瓷大学 | 9600 |
南昌大学 | 12000 |
南昌航空大学 | 8800 |
山东大学 | 9000 |
山东大学(威海分校) | 9000 |
山东工艺美术学院 | 5200-8200 |
中国海洋大学 | 9000 |
山东艺术学院 | 12000-15000 |
北京交通大学(威海校区) | 85000 |
湖北美术学院 | 8000-10350 |
武汉大学 | 9000-10350 |
武汉理工大学 | 10350 |
武汉体育学院 | 10350 |
武汉纺织大学 | 10350 |
中国地质大学(武汉) | 10350 |
中南财经政法大学 | 35000 |
武汉音乐学院 | 11000-15000 |
江汉大学 | 10000-27500 |
湖南工业大学 | 8000-27500 |
广州体育学院 | 10000 |
华南农业大学珠江学院 | 49800 |
暨南大学 | 10000 |
华南理工大学 | 10000 |
长沙学院 | 8000 |
湖南工业大学 | 8000-27500 |
湖南师范大学 | 5000-48000 |
湖南商学院 | 8000 |
怀化学院 | 4800-8000 |
邵阳学院 | 4800-8000 |
湖南文理学院 | 4800-8000 |
湘南学院 | 4800-8000 |
湖南涉外经济学院 | 26800 |
长沙理工大学城南学院 | 16000 |
湖南工业大学科技学院 | 18000 |
吉首大学张家界学院 | 20735 |
汕头大学 | 10000 |
深圳大学 | 10000 |
韶关学院 | 10000 |
电子科技大学中山学院 | 28000 |
广州大学松田学院 | 30000 |
北京师范大学珠海学院 | 55500 |
广州大学华软软件学院 | 29000 |
广州美术学院 | 10000-15000 |
广州体育学院 | 10000 |
中南大学 | 8000 |
华南农业大学 | 10000 |
星海音乐学院 | 15000 |
广西艺术学院 | 12000-40000 |
海南大学 | 8800 |
桂林理工大学 | 12000 |
四川美术学院 | 8050-15000 |
西南大学 | 0-10000 |
重庆大学 | 11500-15000 |
重庆城市科技学院 | 18000 |
四川大学 | 10000 |
四川音乐学院 | 7200-12000 |
四川传媒学院 | 20000 |
四川文化艺术学院 | 19000 |
西南交通大学 | 7200 |
中国民用航空飞行学院 | 11660 |
云南大学 | 8500-10000 |
云南艺术学院 | 10000 |
陕西师范大学 | 15400 |
西安工程大学 | 15120 |
西安美术学院 | 15120-19440 |
西安音乐学院 | 15000-18000 |
西北大学 | 12100-65000 |
兰州大学 | 9000 |
新疆艺术学院 | 6000 |
宁波大学 | 9000-28800 |
杭州电子科技大学 | 9000 |
浙江工商大学 | 9000 |
浙江农林大学 | 10350 |
中国计量大学 | 9000 |
浙江万里学院 | 31000-32000 |
浙江财经大学 | 9000 |
嘉兴学院 | 9000-10000 |
湖州师范学院 | 9000 |
浙大城市学院 | 10300 |
杭州师范大学 | 9000-10350 |
绍兴文理学院 | 9000-10000 |
浙大宁波理工学院 | 9000 |
台州学院 | 10000 |
温州大学 | 10350 |
浙江外国语学院 | 9000-10350 |
衢州学院 | 9000 |
丽水学院 | 9000-10350 |
浙江树人学院 | 30000 |
浙江越秀外国语学院 | 32000-48000 |
宁波财经学院 | 33000-36000 |
温州商学院 | 39800 |
浙江工业大学之江学院 | 27750 |
浙江师范大学行知学院 | 27750 |
宁波大学科学技术学院 | 20000-27700 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 20000 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 20000-27700 |
浙江工商大学杭州商学院 | 27750 |
浙江财经大学东方学院 | 27750 |
浙江农林大学暨阳学院 | 27750 |
绍兴文理学院元培学院 | 26250 |
湖州师范学院求真学院 | 26250 |
北京吉利学院 | 32000 |
北京工商大学 | 10000 |
北京工商大学嘉华学院 | 79800 |
北京工业大学耿丹学院 | 56600 |
北京邮电大学世纪学院 | 45000 |
北京科技大学天津学院 | 22000 |
天津城建大学 | 12000 |
南开大学滨海学院 | 22000 |
邯郸学院 | 8000 |
天津大学仁爱学院 | 22000 |
天津商业大学宝德学院 | 22000 |
河北大学 | 50000 |
河北工程大学 | 8000 |
河北建筑工程学院 | 8000 |
华北理工大学 | 8000 |
衡水学院 | 8000-50000 |
燕京理工学院 | 24000-30000 |
保定理工学院 | 24000 |
山西农业大学 | 6900 |
太原师范学院 | 6720 |
中北大学 | 6000 |
山西传媒学院 | 8500 |
大连工业大学 | 10000-50000 |
内蒙古师范大学 | 7200 |
鞍山师范学院 | 10000 |
大连工业大学 | 50000 |
沈阳化工大学 | 10000 |
沈阳建筑大学 | 10000 |
大连艺术学院 | 29700 |
大连医科大学中山学院 | 30000 |
长春光华学院 | 26000 |
沈阳工学院 | 28000 |
吉林动画学院 | 26000-55000 |
长春建筑学院 | 26000 |
吉林大学旅游学院 | 26000 |
长春人文学院 | 26000 |
长春工业大学人文信息学院 | 26000 |
吉林师范大学博达学院 | 26000 |
吉林建筑科技学院 | 26000 |
哈尔滨商业大学 | 9000 |
黑龙江大学 | 9000 |
黑龙江工商学院 | 27800 |
上海第二工业大学 | 10000 |
上海电机学院 | 10000 |
上海工程技术大学 | 10000-25000 |
上海理工大学 | 10000 |
上海商学院 | 10000 |
上海应用技术大学 | 10000 |
上海建桥学院 | 39800-80000 |
上海师范大学天华学院 | 36000-60000 |
上海立达学院 | 49800 |
上海杉达学院 | 39000 |
上海师范大学天华学院 | 60000 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 45000 |
常熟理工学院 | 6800 |
江苏大学 | 6800 |
南京财经大学 | 6800 |
南京工业大学 | 6800 |
南京林业大学 | 6800 |
南京工程学院 | 6800 |
南京信息工程大学 | 6800-26400 |
南京特殊教育师范学院 | 6800 |
盐城师范学院 | 6800 |
常州工学院 | 6800 |
无锡太湖学院 | 23000 |
无锡学院 | 6800-26400 |
三江学院 | 21500 |
南通大学 | 6800 |
南京大学金陵学院 | 16500 |
南京工业大学浦江学院 | 16500 |
南京航空航天大学金城学院 | 16500 |
南京师范大学泰州学院 | 16500 |
南京师范大学中北学院 | 16500 |
南京信息工程大学滨江学院 | 16500 |
江苏师范大学科文学院 | 16500 |
扬州大学广陵学院 | 16500 |
安徽师范大学 | 8000 |
合肥学院 | 8000 |
黄山学院 | 8000 |
安徽信息工程学院 | 21000 |
马鞍山学院 | 20000 |
福建师范大学 | 8640-9360 |
集美大学 | 8640 |
泉州师范学院 | 8640 |
武夷学院 | 8400-9100 |
阳光学院 | 28800 |
福州外语外贸学院 | 29280-42000 |
闽南理工学院 | 25500 |
泉州信息工程学院 | 23800 |
江西财经大学 | 9600 |
厦门华夏学院 | 22000-26000 |
福建师范大学协和学院 | 18000 |
福州大学至诚学院 | 20000 |
集美大学诚毅学院 | 21000 |
厦门大学嘉庚学院 | 21000-22500 |
赣东学院 | 8000 |
东华理工大学 | 9600 |
赣南师范大学 | 8800 |
江西财经大学 | 9600 |
江西科技师范大学 | 8800 |
江西理工大学 | 9600 |
江西农业大学 | 9600 |
江西师范大学 | 9600 |
井冈山大学 | 8800 |
景德镇学院 | 8000 |
九江学院 | 8000-14000 |
豫章师范学院 | 8000 |
萍乡学院 | 8000 |
上饶师范学院 | 8000 |
新余学院 | 8000 |
宜春学院 | 8800 |
江西应用科技学院 | 25000 |
南昌工学院 | 29800 |
江西科技学院 | 29500 |
江西服装学院 | 25000 |
南昌理工学院 | 26800 |
江西工程学院 | 19800 |
南昌交通学院 | 25200 |
南昌理工学院 | 28000 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 15500 |
济南大学 | 8800 |
聊城大学 | 8800 |
临沂大学 | 8800 |
齐鲁工业大学 | 10000 |
山东师范大学 | 10000 |
山东英才学院 | 31000 |
青岛黄海学院 | 26800 |
青岛城市学院 | 26500 |
青岛电影学院 | 58000 |
泰山科技学院 | 23800 |
湖北大学 | 10350 |
湖北工业大学 | 10350 |
湖北师范大学 | 9000 |
华中农业大学 | 10350 |
武汉纺织大学 | 10350-39500 |
武汉轻工大学 | 10350 |
武汉科技大学 | 10350 |
文华学院 | 25800 |
武昌首义学院 | 25800 |
武汉设计工程学院 | 26800 |
汉口学院 | 28000 |
武汉晴川学院 | 25800 |
武昌工学院 | 26800 |
武汉城市学院 | 25800 |
武昌理工学院 | 27800 |
武汉华夏理工学院 | 25800 |
武汉工程科技学院 | 29800 |
湖北工业大学工程技术学院 | 21000 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 16000 |
武汉传媒学院 | 25800 |
湖北工业大学工程技术学院 | 21000-22000 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 25800 |
河南工业大学 | 8000 |
黄淮学院 | 18000 |
洛阳理工学院 | 8000 |
南阳理工学院 | 8000 |
南阳师范学院 | 8000 |
郑州轻工业大学 | 8800 |
中原工学院 | 8000 |
郑州经贸学院 | 18000 |
中原工学院信息商务学院 | 16000 |
湖南第一师范学院 | 5400-8000 |
河南工程学院 | 8000 |
长沙理工大学 | 8000 |
长沙学院 | 8000 |
衡阳师范学院 | 5400-8000 |
湖南工业大学 | 8000-31900 |
湖南科技大学 | 8000 |
湖南科技学院 | 8000 |
湖南女子学院 | 8000 |
湖南工商大学 | 8000 |
湖南文理学院 | 5400-8000 |
湖南理工学院 | 5400-8000 |
湘南学院 | 4800-8000 |
怀化学院 | 5250-8450 |
邵阳学院 | 4800-8000 |
湖南涉外经济学院 | 33800 |
长沙理工大学城南学院 | 18000 |
湖南工业大学科技学院 | 18000 |
吉首大学张家界学院 | 18000 |
汕头大学 | 10000 |
深圳大学 | 10000 |
韶关学院 | 10000 |
广州应用科技学院 | 32000 |
广东理工学院 | 30800 |
广东工业大学 | 10000 |
广东海洋大学 | 10000 |
广西科技大学 | 10000 |
广州软件学院 | 32000 |
电子科技大学中山学院 | 29000 |
广西外国语学院 | 21800 |
广西师范大学 | 12000-40000 |
广西民族大学 | 12000 |
北海艺术设计学院 | 21000 |
广西民族大学相思湖学院 | 17000 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 17000 |
桂林电子科技大学 | 12000 |
桂林理工大学 | 12000 |
柳州工学院 | 20000 |
海南大学 | 8800 |
海南师范大学 | 8800 |
琼台师范学院 | 8800 |
海口经济学院 | 54900 |
三亚学院 | 29800 |
海南热带海洋学院 | 8800 |
重庆工商大学 | 11500-35000 |
重庆三峡学院 | 11500 |
重庆人文科技学院 | 18000 |
重庆财经学院 | 18000 |
重庆对外经贸学院 | 18000 |
四川大学 | 10000 |
四川师范大学 | 6000-10000 |
吉利学院 | 32000 |
成都银杏酒店管理学院 | 18000 |
四川电影电视学院 | 18000-60000 |
成都大学 | 18000 |
成都理工大学 | 12000 |
成都锦城学院 | 20000 |
四川大学锦江学院 | 20000 |
西南林业大学 | 10000 |
玉溪师范学院 | 8500 |
电子科技大学成都学院 | 18700 |
云南大学 | 8500 |
昆明理工大学 | 10000 |
西南林业大学 | 10000 |
云南财经大学 | 10000 |
昆明城市学院 | 29800 |
云南经济管理学院 | 29000 |
云南大学滇池学院 | 29000 |
陕西科技大学 | 15120 |
昆明文理学院 | 28000 |
陕西师范大学 | 9000 |
西安工程大学 | 9000 |
西安理工大学 | 11000-14000 |
西安石油大学 | 15120 |
陕西建筑科技大学 | 15120 |
陕西服装工程学院 | 23000 |
西安欧亚学院 | 28000 |
西安培华学院 | 21800 |
西京学院 | 28000 |
西安财经大学行知学院 | 25000 |
西安科技大学高新学院 | 23000 |
兰州理工大学 | 6800 |
西北师范大学 | 65000 |
北方民族大学 | 8800 |
宁夏理工学院 | 22000 |
数据来源于:浙江艺考
1
END
1
不辜负每个家庭的信任与期望
/
杭州白墙美术学校校园环境
/