2024年全国七个非综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 科类 | 计划数 | 四 川 | 山西 | 河南 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 内地 西藏班 | |||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术(文) | 艺术(理) | 对口高职 | |||||||||||||
合 计 | 839 | 731 | 189 | 300 | 155 | 20 | 67 | 16 | 20 | 20 | 16 | 30 | 6 | |||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 5720 | 文理 | 24 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 5720 | 文理 | 26 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 5720 | 文理 | 25 | 17 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 5720 | 文理 | 13 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||
轻材学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 5720 | 文理 | 23 | 21 | 10 | 11 | 2 | ||||||||
06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 5720 | 文理 | 33 | 25 | 10 | 15 | 2 | 4 | 2 | |||||||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 5720 | 文理 | 19 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||
08 | 470101 | 食品生物技术 | 5720 | 文理 | 24 | 22 | 10 | 12 | 2 | |||||||||
服装学院 | 10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 5720 | 文理 | 20 | 17 | 5 | 12 | 3 | ||||||||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 8000 | 艺术 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
12 | 550217 | 时尚表演与传播 | 10000 | 艺术 | 4 | 2 | . | 2 | 2 | |||||||||
智造学院 | 15 | 460305 | 工业机器人技术 | 5720 | 理 | 10 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
16 | 460101 | 机械设计与制造 | 5720 | 理 | 33 | 27 | 27 | 3 | 3 | |||||||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 5720 | 理 | 38 | 29 | 29 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
电信学院 | 19 | 510103 | 应用电子技术 | 5720 | 理 | 22 | 22 | 17 | 5 | |||||||||
20 | 460306 | 电气自动化技术 | 5720 | 理 | 47 | 41 | 31 | 10 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 510205 | 大数据技术 | 5720 | 理 | 30 | 28 | 28 | 2 | ||||||||||
22 | 460303 | 智能控制技术 | 5720 | 理 | 19 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
建环学院 | 23 | 440301 | 建筑工程技术 | 5720 | 文理 | 21 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||
24 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5720 | 文理 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 440501 | 工程造价 | 5720 | 文理 | 21 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
26 | 550106 | 环境艺术设计 | 8000 | 艺术 | 30 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||
数管学院 | 27 | 530810 | 供应链运营 | 5280 | 文理 | 26 | 26 | 18 | 8 | |||||||||
29 | 530602 | 连锁经营与管理 | 5280 | 文理 | 28 | 28 | 22 | 6 | ||||||||||
30 | 530302 | 大数据与会计 | 5280 | 文理 | 39 | 26 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
文旅学院 | 31 | 570201 | 商务英语 | 5280 | 文理 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||
32 | 570207 | 旅游日语 | 5280 | 文理 | 12 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
33 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5280 | 文理 | 18 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||
34 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 5280 | 文理 | 30 | 27 | 12 | 5 | 10 | 3 | ||||||||
创艺学院 | 35 | 550101 | 艺术设计 | 8000 | 艺术 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
36 | 550102 | 视觉传达设计 | 8000 | 艺术 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
37 | 550104 | 产品艺术设计 | 8000 | 艺术 | 57 | 57 | 52 | 5 | ||||||||||
38 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 8000 | 艺术 | 26 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||
39 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 8000 | 艺术 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
备注:1.招生专业、招生计划以各省教育考试院统一公布为准;学生的学费和住宿费标准严格按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。 2.四川省对口高职类别:皮具制作与工艺、服装与服饰设计(纺织服装类);应用电子技术、电气自动化技术(电子信息类);研学旅行管理与服务(旅游类)。 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.cdtc.edu.cn/info/1219/3155.htm