我校在天津本科批次A阶段(理工、文史类)录取结束,名单如下:
(注:因考生人数较多,此表按考生姓氏首字母升序排列)
理工类:
ksh | xm | xbdm | lqzy |
19120222956392 | 白** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120105951208 | 曹* | 男 | 信息管理与信息系统 |
19120107958310 | 曹* | 男 | 油气储运工程 |
19120225951737 | 柴** | 女 | 应用统计学 |
19120223957243 | 陈* | 女 | 生物工程 |
19120224953575 | 陈** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120222955747 | 陈** | 男 | 交通工程 |
19120224952571 | 程* | 女 | 信息管理与信息系统 |
19120110953052 | 程** | 男 | 车辆工程 |
19120221954086 | 代** | 男 | 机械电子工程 |
19120102950557 | 刁** | 女 | 机械电子工程 |
19120222952098 | 丁** | 女 | 生物工程 |
19120102950901 | 范** | 男 | 环境科学 |
19120222954703 | 冯* | 女 | 计算机科学与技术 |
19120111952154 | 冯** | 男 | 焊接技术与工程 |
19120222953314 | 冯** | 男 | 物流工程 |
19120225953562 | 付** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120225955858 | 付** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120222958212 | 高* | 男 | 工程力学 |
19120221952349 | 高* | 女 | 会计学 |
19120224952887 | 高* | 女 | 经济学 |
19120110957005 | 高* | 男 | 能源化学工程 |
19120113954213 | 巩** | 女 | 工业工程(标准化方向) |
19120222958167 | 巩** | 男 | 物联网工程 |
19120222953034 | 郭* | 女 | 材料科学与工程 |
19120224952778 | 郭* | 男 | 焊接技术与工程 |
19120110951003 | 郭* | 女 | 计算机科学与技术 |
19120105950036 | 郭** | 男 | 智能科学与技术 |
19120222951940 | 韩** | 女 | 应用统计学 |
19120113954152 | 侯** | 女 | 过程装备与控制工程 |
19120107952175 | 胡** | 女 | 工业工程 |
19120223954158 | 胡** | 男 | 软件工程 |
19120225950310 | 纪** | 男 | 自动化 |
19120225956322 | 贾** | 女 | 英语 |
19120222957282 | 荆** | 男 | 计算机科学与技术 |
19120221951243 | 李* | 女 | 法学 |
19120222955397 | 李* | 女 | 物联网工程 |
19120221956146 | 李* | 男 | 冶金工程 |
19120109955102 | 李** | 男 | 材料成型及控制工程 |
19120113954044 | 李** | 男 | 材料科学与工程 |
19120224952575 | 李** | 女 | 车辆工程(新能源汽车方向) |
19120105952003 | 李** | 男 | 焊接技术与工程 |
19120109958401 | 李** | 女 | 化学工程与工艺 |
19120112951462 | 李** | 男 | 化学工程与工艺 |
19120224951613 | 李** | 男 | 环保设备工程 |
19120111952159 | 李** | 男 | 机器人工程 |
19120223958219 | 李** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120223953255 | 李** | 男 | 计算机科学与技术 |
19120112955218 | 李** | 女 | 交通运输 |
19120223957194 | 李** | 男 | 软件工程 |
19120106953529 | 李** | 女 | 生物工程 |
19120112953122 | 李** | 女 | 物流工程 |
19120224954015 | 李** | 男 | 物流工程 |
19120222954779 | 李** | 女 | 应用统计学 |
19120221951129 | 廉* | 男 | 冶金工程 |
19120225954203 | 刘* | 男 | 电气工程及其自动化 |
19120224950332 | 刘* | 女 | 法学 |
19120225953568 | 刘* | 女 | 工业工程(标准化方向) |
19120112952634 | 刘* | 女 | 会计学 |
19120109953066 | 刘* | 女 | 交通运输 |
19120103952704 | 刘* | 男 | 软件工程 |
19120105952066 | 刘* | 女 | 市场营销 |
19120101952978 | 刘** | 女 | 电气工程及其自动化 |
19120102950829 | 刘** | 女 | 电气工程及其自动化 |
19120107957044 | 刘** | 男 | 工程力学 |
19120105951164 | 刘** | 女 | 工业设计 |
19120112953516 | 刘** | 女 | 光电信息科学与工程 |
19120102952428 | 刘** | 女 | 过程装备与控制工程 |
19120113954128 | 刘** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120223953381 | 刘** | 女 | 信息管理与信息系统 |
19120221956013 | 刘** | 男 | 冶金工程 |
19120224951579 | 娄** | 女 | 自动化 |
19120221952309 | 马** | 女 | 自动化 |
19120103956704 | 孟** | 男 | 计算机科学与技术 |
19120222953012 | 聂* | 女 | 工程力学 |
19120224951833 | 邳** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120222951353 | 秦** | 女 | 工业设计 |
19120222953842 | 屈** | 男 | 机器人工程 |
19120222955727 | 任* | 男 | 车辆工程(新能源汽车方向) |
19120223957230 | 任** | 男 | 软件工程 |
19120222957278 | 荣** | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
19120224953606 | 邵* | 女 | 市场营销 |
19120105952181 | 沈** | 男 | 信息管理与信息系统 |
19120103953069 | 孙** | 女 | 工业工程 |
19120107954043 | 孙** | 男 | 过程装备与控制工程 |
19120108955061 | 孙** | 男 | 焊接技术与工程 |
19120113952285 | 孙** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120224955249 | 孙** | 男 | 交通工程 |
19120112954503 | 田** | 男 | 物流工程 |
19120108951110 | 万** | 男 | 交通工程 |
19120107953162 | 王* | 女 | 市场营销 |
19120102952413 | 王* | 男 | 油气储运工程 |
19120222953937 | 王** | 男 | 材料科学与工程 |
19120222955366 | 王** | 女 | 化学工程与工艺 |
19120225953653 | 王** | 女 | 环境工程 |
19120224953614 | 王** | 男 | 机械电子工程 |
19120111951312 | 王** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120222953174 | 王** | 女 | 机械设计制造及其自动化 |
19120224952506 | 王** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120102951482 | 王** | 男 | 交通工程 |
19120225951540 | 王** | 女 | 经济学 |
19120110950158 | 王** | 男 | 物联网工程 |
19120222957011 | 王** | 男 | 信息管理与信息系统 |
19120106952006 | 王** | 男 | 冶金工程 |
19120225950485 | 王** | 男 | 自动化 |
19120101952967 | 王*** | 女 | 日语 |
19120225951019 | 温* | 男 | 交通工程 |
19120224952875 | 吴** | 男 | 车辆工程 |
19120103951428 | 吴** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120104952141 | 夏** | 男 | 焊接技术与工程 |
19120222953908 | 谢** | 女 | 生物工程 |
19120107952153 | 胥* | 女 | 工业设计 |
19120222957007 | 玄** | 男 | 物联网工程 |
19120224957036 | 杨* | 女 | 市场营销 |
19120222956443 | 杨** | 男 | 材料科学与工程 |
19120225956221 | 杨** | 男 | 工程力学 |
19120104951514 | 杨** | 男 | 智能科学与技术 |
19120224957037 | 杨** | 女 | 智能科学与技术 |
19120107955033 | 尹** | 男 | 材料成型及控制工程 |
19120224957060 | 于** | 女 | 电子信息工程 |
19120222953016 | 湛* | 女 | 能源化学工程 |
19120103951754 | 张* | 男 | 材料成型及控制工程 |
19120224955218 | 张* | 男 | 材料成型及控制工程 |
19120223956152 | 张* | 女 | 工程力学 |
19120106954323 | 张* | 男 | 环保设备工程 |
19120224951905 | 张* | 女 | 信息管理与信息系统 |
19120106951138 | 张** | 男 | 电气工程及其自动化 |
19120222952244 | 张** | 女 | 电气工程及其自动化 |
19120224951747 | 张** | 男 | 电气工程及其自动化 |
19120222954694 | 张** | 男 | 电子信息工程 |
19120109957038 | 张** | 男 | 工业工程 |
19120224959111 | 张** | 女 | 工业设计 |
19120223952172 | 张** | 男 | 过程装备与控制工程 |
19120112952625 | 张** | 女 | 化学工程与工艺 |
19120112955401 | 张** | 男 | 环境科学 |
19120113954124 | 张** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120221956170 | 张** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120224955132 | 张** | 女 | 软件工程 |
19120225953714 | 张** | 女 | 英语 |
19120105952130 | 张** | 女 | 应用统计学 |
19120101953316 | 张** | 男 | 油气储运工程 |
19120110950139 | 张** | 男 | 智能科学与技术 |
19120224957109 | 张** | 男 | 自动化 |
19120224959005 | 赵* | 女 | 油气储运工程 |
19120221952367 | 赵** | 男 | 焊接技术与工程 |
19120222952412 | 赵** | 男 | 机械电子工程 |
19120223956059 | 赵** | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
19120224953585 | 赵** | 女 | 计算机科学与技术 |
19120222954099 | 周* | 男 | 工业工程 |
19120113952294 | 周* | 女 | 环境工程 |
19120225953730 | 周* | 男 | 软件工程 |
19120113952296 | 周** | 男 | 自动化 |
19120225951734 | 朱** | 男 | 光电信息科学与工程 |
文史类:
ksh | xm | xbdm | lqzy |
19120103911068 | 杜** | 女 | 社会工作 |
19120111912095 | 高** | 女 | 英语 |
19120222911030 | 李** | 女 | 社会工作 |
19120108911126 | 刘** | 女 | 会计学 |
19120103913436 | 罗** | 男 | 英语 |
19120106918117 | 马** | 女 | 经济学 |
19120104912082 | 苗** | 女 | 经济学 |
19120222915266 | 任** | 男 | 会计学 |
19120112914118 | 沈* | 女 | 社会工作 |
19120224915031 | 宋** | 女 | 日语 |
19120222917242 | 宋** | 男 | 社会工作 |
19120222913810 | 吴* | 女 | 法学 |
19120109913075 | 闫* | 女 | 法学 |