山西中医药大学2024高考在湖北省物理类中医学专业最低分548,最高分557。
物理类中西医临床医学专业最低分537,最高分544。物理类中药学专业最低分506,最高分512。
物理类针灸推拿学专业最低分540,最高分553。物理类护理学专业最低分532,最高分533。
历史类护理学专业最低分510,最高分522。
山西中医药大学在重庆市物理类护理学专业的最低分539,最高分540。
中西医临床医学专业的最低分561,最高分563。针灸推拿学专业的最低分557,最高分561。
康复治疗学专业的最低分539,最高分543。中医学专业的最低分567,最高分574。以下是本站整理的山西中医药大学2024高考在各省分录取分数线供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 548 | 557 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 537 | 544 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 506 | 512 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 540 | 553 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 532 | 533 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 510 | 522 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 504 | 506 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 510 | 517 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 512 | 515 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖北 | 普通批 | 物理类 | 中医养生学 | 537 | 537 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 504 | 531 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 455 | 496 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 514 | 524 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 471 | 479 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 511 | 523 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 482 | 509 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 中医养生学 | 502 | 504 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 493 | 497 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 480 | 480 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 475 | 475 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 486 | 486 |
山西中医药大学 | 2024 | 广西 | 普通批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 474 | 474 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 551 | 560 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 544 | 548 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 547 | 551 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 520 | 525 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 522 | 522 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 530 | 534 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 530 | 541 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 531 | 532 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 535 | 557 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 517 | 522 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 中药学(临床中药学方向) | 525 | 526 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 528 | 551 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 554 | 556 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 543 | 543 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 518 | 522 |
山西中医药大学 | 2024 | 河北 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 537 | 537 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 中西医临床医学 | 399 | 407 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 中西医临床医学 | 474 | 491 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 中医学 | 413 | 431 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 中医学 | 478 | 494 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 针灸推拿学 | 399 | 399 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 针灸推拿学 | 481 | 481 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 药事管理 | 398 | 398 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 生物制药 | 394 | 394 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 护理学 | 396 | 396 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 文史 | 护理学 | 473 | 473 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 制药工程 | 395 | 395 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 391 | 391 |
山西中医药大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 中药学 | 398 | 398 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 521 | 523 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 523 | 528 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 522 | 523 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 中医康复学 | 506 | 514 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 527 | 528 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 503 | 505 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 503 | 503 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 506 | 506 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 503 | 503 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 504 | 504 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 506 | 506 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 504 | 504 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 538 | 538 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 511 | 511 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 502 | 502 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 中药学(临床中药学方向) | 507 | 507 |
山西中医药大学 | 2024 | 江西 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 508 | 508 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 513 | 527 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 491 | 511 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 475 | 502 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 528 | 553 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 483 | 504 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 517 | 543 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 487 | 497 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 中医康复学 | 486 | 495 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 458 | 482 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 496 | 511 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 477 | 483 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 493 | 507 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 489 | 489 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 499 | 499 |
山西中医药大学 | 2024 | 贵州 | 普通批 | 物理类 | 中药制药 | 482 | 482 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 539 | 540 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 561 | 563 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 557 | 561 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 539 | 543 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 567 | 574 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 529 | 530 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 519 | 519 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 539 | 539 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 546 | 546 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 525 | 525 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 534 | 534 |
山西中医药大学 | 2024 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 中医养生学 | 548 | 548 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 中医学 | 594 | 618 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 护理学 | 585 | 592 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 596 | 609 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 596 | 618 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 580 | 592 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 中药学 | 556 | 574 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 药学 | 517 | 531 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 康复治疗学 | 499 | 522 |
山西中医药大学 | 2024 | 海南 | 普通批 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 578 | 580 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 485 | 495 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 527 | 548 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 526 | 539 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 525 | 537 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 中医养生学 | 523 | 525 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 486 | 488 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 494 | 501 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 498 | 500 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 489 | 490 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 504 | 520 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 519 | 543 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 507 | 519 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 506 | 506 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 中药学(临床中药学方向) | 503 | 503 |
山西中医药大学 | 2024 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 504 | 504 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 503 | 509 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中医学 | 544 | 556 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 474 | 477 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 544 | 554 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 522 | 523 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 512 | 528 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 492 | 492 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 535 | 536 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 507 | 512 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药物分析 | 501 | 501 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 518 | 518 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 药事管理 | 495 | 495 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 生物制药 | 533 | 533 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 制药工程 | 511 | 511 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 485 | 485 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中药资源与开发 | 503 | 503 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中药学(临床中药学方向) | 517 | 517 |
山西中医药大学 | 2024 | 辽宁 | 普通批 | 物理类 | 中药制药 | 506 | 506 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物(101) | 544 | 559 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物(103) | 575 | 578 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物(104) | 538 | 542 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物(105) | 530 | 534 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物(107) | 539 | 545 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(108) | 509 | 512 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(109) | 507 | 516 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(110) | 522 | 526 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(111) | 513 | 516 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(113) | 511 | 514 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(114) | 512 | 513 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(115) | 490 | 509 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(116) | 498 | 502 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 生物(117) | 532 | 544 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 不限(119) | 521 | 525 |
山西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物理(122) | 520 | 520 |
山西中医药大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 历史组 | 历史+生物(001) | 512 | 512 |
山西中医药大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理组 | 物理+化学(002) | 452 | 500 |
山西中医药大学 | 2024 | 吉林 | 普通批 | 物理组 | 物理+生物(003) | 494 | 524 |
山西中医药大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理组 | 物理+生物(04+06) | 543 | 559 |
山西中医药大学 | 2024 | 广东 | 普通批 | 物理组 | 物理+化学(04+05) | 510 | 513 |
山西中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 物理组 | 物理+生物(005) | 517 | 532 |
山西中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 物理组 | 物理+化学(004) | 491 | 507 |
山西中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 物理组 | 物理+生物(006) | 498 | 512 |
山西中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 物理组 | 物理(002/003) | 468 | 516 |
山西中医药大学 | 2024 | 甘肃 | 普通批 | 历史组 | 历史+生物(001) | 501 | 503 |
山西中医药大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物 | 530 | 552 |
山西中医药大学 | 2024 | 北京 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学 | 540 | 540 |
山西中医药大学 | 2024 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物 | 460 | 488 |
山西中医药大学 | 2024 | 上海 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学 | 414 | 473 |
山西中医药大学 | 2024 | 天津 | 普通批 | 综合改革 | 物理+生物(04+06) | 558.102 | 601.121 |
山西中医药大学 | 2024 | 天津 | 普通批 | 综合改革 | 物理+化学(04+05) | 511.095 | 560.105 |
山西中医药大学 | 2024 | 天津 | 普通批 | 综合改革 | 生物(06) | 560.104 | 565.103 |
山西中医药大学 | 2024 | 天津 | 普通批 | 综合改革 | 物理(04) | 530.102 | 534.092 |
二:山西中医药大学好不好
山西中医药大学(Shanxi University of Chinese Medicine)位于山西省晋中市,由山西省人民政府与国家中医药管理局共建,为教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、山西省1331工程、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生高校、中医学专业5+3一体化招生院校、中国政府奖学金生委托培养高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校,是山西省重点建设高校。
山西中医药大学的前身为1978年创办的山西医学院中医大学班,1989年经原国家教委批准成立山西中医学院,2001年开始招收硕士研究生,2017年5月经教育部批准正式更名为山西中医药大学。
学校有国家一流本科专业建设点2个、国家级特色专业建设点1个、山西省高校特色专业建设项目6个,山西省一流本科专业建设点7个,山西省人才培养模式创新试验区1个,省级一流课程20门。学校为国家首批中医临床教学培训示范中心、中医学专业5+3一体化招生院校和国家医师资格考试实践技能考试基地。
三:山西中医药大学有哪些热门重点专业
国家级特色专业建设点:中医学
省级品牌专业 | 中医学、针灸推拿学、中药学 |
省级精品课程 | 中医内科学、中医基础理论、金匮要略、方剂学、有机化学等 |
》〉高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】