2014四川高考音乐类统考成绩分段统计表
音乐类
1. 音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 4 6
359-355 13 19
354-350 13 32
349-345 15 47
344-340 23 70
339-335 24 94
334-330 17 111
329-325 31 142
324-320 52 194
319-315 47 241
314-310 70 311
309-305 102 413
304-300 131 544
299-295 167 711
294-290 210 921
289-285 249 1170
284-280 251 1421
279-275 295 1716
274-270 356 2072
269-265 363 2435
264-260 372 2807
259-255 353 3160
254-250 328 3488
249-245 307 3795
244-240 282 4077
239-235 276 4353
234-230 240 4593
229-225 211 4804
2. 音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
359-355 1 1
354-350 3 4
349-345 4 8
344-340 7 15
339-335 12 27
334-330 13 40
329-325 34 74
324-320 49 123
319-315 69 192
314-310 82 274
309-305 87 361
304-300 98 459
299-295 127 586
294-290 156 742
289-285 163 905
284-280 194 1099
279-275 217 1316
274-270 220 1536
269-265 230 1766
264-260 225 1991
259-255 201 2192
3. 音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
369-365 2 2
364-360 0 2
359-355 5 7
354-350 10 17
349-345 26 43
344-340 29 72
339-335 48 120
334-330 47 167
329-325 63 230
324-320 78 308
319-315 105 413
314-310 107 520
309-305 126 646
304-300 128 774
299-295 143 917
294-290 163 1080
289-285 190 1270
284-280 194 1464
279-275 205 1669
274-270 190 1859
4. 音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
359-355 14 14
354-350 169 183
349-345 116 299
344-340 109 408
339-335 65 473
334-330 125 598
329-325 107 705
324-320 146 851
319-315 160 1011
314-310 249 1260
309-305 247 1507
304-300 302 1809
299-295 301 2110
294-290 402 2512
289-285 351 2863
284-280 347 3210
279-275 354 3564
274-270 374 3938
269-265 308 4246
264-260 287 4533
259-255 281 4814
254-250 285 5099