2014年黑龙江省普通高校音乐类统考器乐分段表(其他乐器)

黑龙江美术联考信息
内容摘要:
速读文章内容
2014年黑龙江省普通高校音乐类统考器乐分段表(其他乐器)
2014年黑龙江省普通高校音乐类统考器乐分段表(其他乐器)
2014年艺术类器乐表演专业其他乐器分段情况统计表  
分段 乐器名称 分段人数 累计人数 百分比%
155 01.其他乐器 2 2 8.33
154 01.其他乐器 0 2 8.33
153 01.其他乐器 0 2 8.33
152 01.其他乐器 0 2 8.33
151 01.其他乐器 0 2 8.33
150 01.其他乐器 0 2 8.33
149 01.其他乐器 2 4 16.67
148 01.其他乐器 0 4 16.67
147 01.其他乐器 0 4 16.67
146 01.其他乐器 0 4 16.67
145 01.其他乐器 0 4 16.67
144 01.其他乐器 0 4 16.67
143 01.其他乐器 0 4 16.67
142 01.其他乐器 0 4 16.67
141 01.其他乐器 0 4 16.67
140 01.其他乐器 1 5 20.83
139 01.其他乐器 0 5 20.83
138 01.其他乐器 0 5 20.83
137 01.其他乐器 0 5 20.83
136 01.其他乐器 0 5 20.83
135 01.其他乐器 0 5 20.83
134 01.其他乐器 0 5 20.83
133 01.其他乐器 0 5 20.83
132 01.其他乐器 0 5 20.83
131 01.其他乐器 0 5 20.83
130 01.其他乐器 0 5 20.83
129 01.其他乐器 1 6 25
128 01.其他乐器 0 6 25
127 01.其他乐器 0 6 25
126 01.其他乐器 0 6 25
125 01.其他乐器 1 7 29.17
124 01.其他乐器 1 8 33.33
123 01.其他乐器 0 8 33.33
122 01.其他乐器 0 8 33.33
121 01.其他乐器 0 8 33.33
120 01.其他乐器 0 8 33.33
119 01.其他乐器 1 9 37.5
118 01.其他乐器 0 9 37.5
117 01.其他乐器 2 11 45.83
116 01.其他乐器 0 11 45.83
115 01.其他乐器 0 11 45.83
114 01.其他乐器 0 11 45.83
113 01.其他乐器 1 12 50
112 01.其他乐器 0 12 50
111 01.其他乐器 0 12 50
110 01.其他乐器 0 12 50
109 01.其他乐器 0 12 50
108 01.其他乐器 0 12 50
107 01.其他乐器 0 12 50
106 01.其他乐器 0 12 50
105 01.其他乐器 1 13 54.17
104 01.其他乐器 0 13 54.17
103 01.其他乐器 2 15 62.5
102 01.其他乐器 0 15 62.5
101 01.其他乐器 0 15 62.5
100 01.其他乐器 0 15 62.5
99 01.其他乐器 0 15 62.5
98 01.其他乐器 0 15 62.5
97 01.其他乐器 0 15 62.5
96 01.其他乐器 0 15 62.5
95 01.其他乐器 0 15 62.5
94 01.其他乐器 0 15 62.5
93 01.其他乐器 0 15 62.5
92 01.其他乐器 0 15 62.5
91 01.其他乐器 1 16 66.67
90 01.其他乐器 0 16 66.67
89 01.其他乐器 0 16 66.67
88 01.其他乐器 0 16 66.67
87 01.其他乐器 0 16 66.67
86 01.其他乐器 0 16 66.67
85 01.其他乐器 0 16 66.67
84 01.其他乐器 0 16 66.67
83 01.其他乐器 0 16 66.67
82 01.其他乐器 0 16 66.67
81 01.其他乐器 0 16 66.67
80 01.其他乐器 0 16 66.67
79 01.其他乐器 0 16 66.67
78 01.其他乐器 0 16 66.67
77 01.其他乐器 0 16 66.67
76 01.其他乐器 0 16 66.67
75 01.其他乐器 0 16 66.67
74 01.其他乐器 1 17 70.83
73 01.其他乐器 0 17 70.83
72 01.其他乐器 0 17 70.83
71 01.其他乐器 0 17 70.83
70 01.其他乐器 0 17 70.83
69 01.其他乐器 0 17 70.83
68 01.其他乐器 0 17 70.83
67 01.其他乐器 0 17 70.83
66 01.其他乐器 1 18 75
65 01.其他乐器 0 18 75
64 01.其他乐器 0 18 75
63 01.其他乐器 0 18 75
62 01.其他乐器 0 18 75
61 01.其他乐器 0 18 75
60 01.其他乐器 0 18 75
59 01.其他乐器 0 18 75
58 01.其他乐器 0 18 75
57 01.其他乐器 0 18 75
56 01.其他乐器 0 18 75
55 01.其他乐器 0 18 75
54 01.其他乐器 0 18 75
53 01.其他乐器 0 18 75
52 01.其他乐器 0 18 75
51 01.其他乐器 0 18 75
50 01.其他乐器 0 18 75
49 01.其他乐器 0 18 75
48 01.其他乐器 0 18 75
47 01.其他乐器 0 18 75
46 01.其他乐器 0 18 75
45 01.其他乐器 0 18 75
44 01.其他乐器 0 18 75
43 01.其他乐器 0 18 75
42 01.其他乐器 0 18 75
41 01.其他乐器 0 18 75
40 01.其他乐器 0 18 75
39 01.其他乐器 0 18 75
38 01.其他乐器 0 18 75
37 01.其他乐器 0 18 75
36 01.其他乐器 0 18 75
35 01.其他乐器 1 19 79.17
34 01.其他乐器 0 19 79.17
33 01.其他乐器 1 20 83.33
32 01.其他乐器 0 20 83.33
31 01.其他乐器 0 20 83.33
30 01.其他乐器 0 20 83.33
29 01.其他乐器 0 20 83.33
28 01.其他乐器 0 20 83.33
27 01.其他乐器 0 20 83.33
26 01.其他乐器 0 20 83.33
25 01.其他乐器 0 20 83.33
24 01.其他乐器 0 20 83.33
23 01.其他乐器 0 20 83.33
22 01.其他乐器 0 20 83.33
21 01.其他乐器 0 20 83.33
20 01.其他乐器 0 20 83.33
19 01.其他乐器 0 20 83.33
18 01.其他乐器 0 20 83.33
17 01.其他乐器 0 20 83.33
16 01.其他乐器 0 20 83.33
15 01.其他乐器 0 20 83.33
14 01.其他乐器 0 20 83.33
13 01.其他乐器 0 20 83.33
12 01.其他乐器 0 20 83.33
11 01.其他乐器 0 20 83.33
10 01.其他乐器 0 20 83.33
9 01.其他乐器 0 20 83.33
8 01.其他乐器 0 20 83.33
7 01.其他乐器 0 20 83.33
6 01.其他乐器 0 20 83.33
5 01.其他乐器 0 20 83.33
4 01.其他乐器 0 20 83.33
3 01.其他乐器 0 20 83.33
2 01.其他乐器 0 20 83.33
1 01.其他乐器 0 20 83.33
0 01.其他乐器 4 24 100
首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-统考-黑龙江美术联考-黑龙江美术联考信息-2014年黑龙江省普通高校音乐类统考器乐分段表(其他乐器)