2018重庆市统考音乐表演(器乐)专科_双上线专业成绩分段表

综合
内容摘要:
速读文章内容
2018重庆市统考音乐表演(器乐)专科_双上线专业成绩分段表。
2018年统考音乐表演(器乐)专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
263.8 1 1
261.24 1 2
261.16 1 3
259.32 1 4
257.84 1 5
255.8 1 6
254.4 1 7
249.4 1 8
248.56 1 9
248 1 10
247.96 1 11
247.68 1 12
247.48 1 13
245.24 1 14
245.16 1 15
243.2 1 16
242.72 1 17
241.8 1 18
241.76 1 19
241.64 1 20
241.44 1 21
241 1 22
240.6 1 23
240.56 1 24
240.48 1 25
240.24 1 26
239.68 1 27
239.16 1 28
238.68 1 29
238.6 1 30
237.6 1 31
237.16 1 32
236.88 1 33
235.84 2 35
235.68 1 36
235.28 2 38
235.2 1 39
234.8 1 40
234.76 1 41
234.68 1 42
233.44 1 43
233.36 1 44
233.16 2 46
232.88 1 47
232.72 1 48
232 1 49
231.36 1 50
230.84 1 51
230.12 1 52
229.88 1 53
229.6 1 54
229.52 1 55
229.08 1 56
229.04 1 57
228.8 1 58
228.32 1 59
228.24 1 60
227.96 1 61
227.88 1 62
227.8 1 63
227.64 1 64
227.6 2 66
227.24 1 67
226.24 1 68
226.04 1 69
225.92 1 70
225.8 1 71
224.96 1 72
224.92 1 73
224.76 1 74
224.48 1 75
224.4 1 76
224.2 1 77
224.08 1 78
223.52 1 79
223.4 1 80
222.56 1 81
222.04 1 82
221.96 1 83
221.92 1 84
221.72 1 85
221.36 1 86
221.04 1 87
220.8 1 88
220.64 1 89
220.32 1 90
219.68 1 91
219.32 1 92
219.08 1 93
218.8 1 94
218.56 1 95
218.52 1 96
218.44 1 97
217.88 1 98
217.2 1 99
216 1 100
215.96 1 101
215.72 1 102
215.6 2 104
214.2 1 105
213.96 1 106
213.92 1 107
213.8 1 108
213.24 1 109
213.16 1 110
213.08 1 111
212.72 1 112
212.36 1 113
212.08 1 114
211.56 1 115
211.36 1 116
211.28 1 117
210.96 1 118
210.8 1 119
209.48 1 120
208.68 1 121
208.24 1 122
208.16 1 123
207.8 1 124
206.56 1 125
206.24 1 126
206.08 1 127
205.68 1 128
205.4 1 129
204.92 1 130
204.2 1 131
203.56 1 132
203.52 1 133
203.48 1 134
203.4 1 135
203.2 1 136
203 1 137
202.64 1 138
202.4 1 139
202.28 1 140
202 1 141
201.4 1 142
201.24 1 143
200.68 1 144
199.48 1 145
198.8 2 147
198.68 1 148
198.6 1 149
198.16 1 150
197.96 1 151
197.6 1 152
197.4 1 153
197.12 1 154
196.44 1 155
196.04 1 156
193.44 1 157
191.68 1 158
191.6 1 159
190 1 160
189.6 2 162
187.84 1 163
首页

相关内容

最新发布

专题合集

主页-艺考-综合-2018重庆市统考音乐表演(器乐)专科_双上线专业成绩分段表