昆明学院2019年艺术类本科专业录取分数线
专业 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
产品设计 | 云南省 | 普通 | 36 | 237 | 227 | 230.22 |
四川省 | 普通 | 2 | 243 | 243 | 243.00 | |
山东省 | 普通 | 2 | 539 | 539 | 539.00 | |
广东省 | 普通 | 2 | 502 | 501 | 501.50 | |
江西省 | 普通 | 2 | 525 | 521 | 523.00 | |
河南省 | 普通 | 4 | 254 | 219 | 242.00 | |
湖北省 | 普通 | 2 | 579 | 578 | 578.50 | |
小计 |
| 50 |
|
|
| |
服装与服饰设计 | 云南省 | 普通 | 41 | 237 | 226 | 228.83 |
天津市 | 普通 | 2 | 501 | 498 | 499.50 | |
江苏省 | 普通 | 3 | 485 | 478 | 481.33 | |
江西省 | 普通 | 2 | 521 | 518 | 519.50 | |
河北省 | 普通 | 2 | 242 | 241 | 241.50 | |
小计 |
| 50 |
|
|
| |
环境设计 | 云南省 | 普通 | 37 | 242 | 232 | 235.68 |
山东省 | 普通 | 3 | 543 | 541 | 542.33 | |
江苏省 | 普通 | 2 | 486 | 482 | 484.00 | |
江西省 | 普通 | 2 | 521 | 520 | 520.50 | |
河北省 | 普通 | 2 | 239 | 235 | 237.00 | |
海南省 | 普通 | 4 | 206 | 200 | 202.25 | |
小计 |
| 50 |
|
|
| |
美术学 | 山东省 | 师范 | 2 | 533 | 528 | 530.50 |
云南省 | 师范 | 42 | 245 | 237 | 238.95 | |
四川省 | 师范 | 2 | 248 | 244 | 246.00 | |
广西区 | 师范 | 2 | 569 | 567 | 568.00 | |
海南省 | 师范 | 2 | 201 | 200 | 200.50 | |
小计 |
| 50 |
|
|
| |
舞蹈学 | 云南省 | 三校 | 8 | 188 | 161 | 173.00 |
云南省 | 普通 | 21 | 215 | 198 | 201.71 | |
安徽省 | 普通 | 4 | 646 | 636 | 639.00 | |
山西省 | 普通 | 2 | 67 | 66 | 66.50 | |
江西省 | 普通 | 4 | 160 | 159 | 159.25 | |
河北省 | 普通 | 4 | 144 | 134 | 139.50 | |
贵州省 | 普通 | 2 | 199 | 196 | 197.50 | |
重庆市 | 普通 | 2 | 217 | 216 | 216.50 | |
小计 |
| 47 |
|
|
| |
舞蹈学(体育舞蹈) | 江西省 | 普通 | 10 | 370 | 302 | 339.20 |
陕西省 | 普通 | 3 | 408 | 398 | 403.00 | |
云南省 | 三校 | 5 | 256 | 227 | 237.40 | |
云南省 | 师范 | 25 | 251 | 206 | 218.60 | |
小计 |
| 43 |
|
|
| |
视觉传达设计 | 云南省 | 普通 | 126 | 240 | 228 | 232.33 |
四川省 | 普通 | 2 | 244 | 243 | 243.50 | |
天津市 | 普通 | 2 | 497 | 497 | 497.00 | |
江苏省 | 普通 | 2 | 493 | 487 | 490.00 | |
江西省 | 普通 | 2 | 518 | 518 | 518.00 | |
河南省 | 普通 | 2 | 249 | 248 | 248.50 | |
湖北省 | 普通 | 2 | 579 | 578 | 578.50 | |
辽宁省 | 普通 | 2 | 408 | 397 | 402.50 | |
小计 |
| 140 |
|
|
| |
音乐学 | 云南省 | 三校 | 7 | 194 | 154 | 169.14 |
云南省 | 师范 | 57 | 186 | 166 | 170.79 | |
广东省 | 师范 | 2 | 493 | 483 | 488.00 | |
广西区 | 师范 | 3 | 560 | 545 | 552.00 | |
江西省 | 师范 | 2 | 160 | 158 | 159.00 | |
河北省 | 师范 | 2 | 163 | 159 | 161.00 | |
河南省 | 师范 | 4 | 145 | 134 | 140.00 | |
湖南省 | 师范 | 6 | 316 | 292 | 306.50 | |
贵州省 | 师范 | 2 | 226 | 224 | 225.00 | |
重庆市 | 师范 | 2 | 228 | 227 | 227.50 | |
小计 |
| 87 |
|
|
|